DSU XC Farm Invite
October 7, 2022
Delaware Outreach & Research Center
884 Smyrna Leipsic Road
Smyra, DE 17788
Men 8k Run CC Team Results
(8k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delaware State | 2:20:57 | 28:11 | 20 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 |
| 2 | Morgan State | 2:30:03 | 30:00 | 39 | 3 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | |
| 3 | Coppin State | 2:54:11 | 34:50 | 73 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Men 8k Run CC Individual Results (8k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Smith | SO-2 | Delaware State | 5:25.7 | 26:59.1 | 1 |
| 2 | Mosa Aboeid | SO-2 | Delaware State | 5:29.6 | 27:18.5 | 5 |
| 3 | Jose Rivera-Yetter | SO-2 | Delaware State | 5:38.4 | 28:02.3 | 2 |
| 4 | Davian Gray | SO-2 | Morgan State | 5:44.9 | 28:34.7 | 3 |
| 5 | Ezekiel Dawkins | SO-2 | Delaware State | 5:45.9 | 28:39.7 | 4 |
| 6 | Jackson Waller | SO-2 | Morgan State | 5:51.2 | 29:05.8 | 6 |
| 7 | Amadou Ba | SR-4 | Coppin State | 5:53.4 | 29:16.9 | 7 |
| 8 | Michael Rodriguez | SO-2 | Delaware State | 6:01.6 | 29:57.6 | 8 |
| 9 | Levi Bryant | FR-1 | Morgan State | 6:06.2 | 30:20.4 | 9 |
| 10 | Devion Bryant | SO-2 | Morgan State | 6:09.5 | 30:37.0 | 10 |
| 11 | Justin Alston | JR-3 | Morgan State | 6:19.2 | 31:25.3 | 11 |
| 12 | Bryant Adams Jr. | FR-1 | Delaware State | 6:27.2 | 32:05.0 | 12 |
| 13 | Dyson Coley | FR-1 | Delaware State | 6:39.7 | 33:07.3 | 13 |
| 14 | Nathanael Guy | SO-2 | Delaware State | 6:50.2 | 33:59.2 | |
| 15 | Tarique Gooden | SO-2 | Morgan State | 7:02.7 | 35:01.6 | 14 |
| 16 | Ivan Wiggins-Imgram | JR-3 | Coppin State | 7:11.7 | 35:46.4 | 15 |
| 17 | Jervonne Agard | SR-4 | Coppin State | 7:12.3 | 35:49.0 | 16 |
| 18 | Jayeed Norbal | JR-3 | Coppin State | 7:20.5 | 36:29.9 | 17 |
| 19 | Randy Serville | SR-4 | Coppin State | 7:24.3 | 36:49.0 | 18 |
Women 5k Run CC Team Results
(5k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan State | 1:49:19 | 21:51 | 28 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | ||
| 2 | Delaware State | 1:51:02 | 22:12 | 33 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 |
| 3 | Coppin State | 2:01:05 | 24:13 | 64 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 |
Women 5k Run CC Individual Results (5k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Lagat | SO-2 | Delaware State | 6:29.9 | 20:11.6 | 1 |
| 2 | Rachel Field | SR-4 | Morgan State | 6:34.2 | 20:24.8 | 2 |
| 3 | Asydiah Pray-Brown | FR-1 | Morgan State | 6:44.7 | 20:57.6 | 3 |
| 4 | Jalissa Emmens | JR-3 | Morgan State | 6:46.3 | 21:02.3 | 4 |
| 5 | Jahmei Wyatt | SO-2 | Coppin State | 6:53.1 | 21:23.5 | 5 |
| 6 | Jadyn Comer | FR-1 | Delaware State | 7:00.2 | 21:45.5 | 6 |
| 7 | Purity Kattam | SO-2 | Delaware State | 7:05.7 | 22:02.8 | 7 |
| 8 | Jessica Lamborn | SO-2 | Morgan State | 7:23.3 | 22:57.3 | 8 |
| 9 | Jenna Blauser | SO-2 | Delaware State | 7:33.0 | 23:27.5 | 9 |
| 10 | Griffin Jazelle | FR-1 | Delaware State | 7:35.6 | 23:35.5 | 10 |
| 11 | Yasmine George | SR-4 | Morgan State | 7:42.7 | 23:57.7 | 11 |
| 12 | Leila Garraud | SO-2 | Delaware State | 7:44.8 | 24:04.3 | 12 |
| 13 | Brianna Benton | FR-1 | Coppin State | 7:46.7 | 24:10.2 | 13 |
| 14 | Saidai Stuteley | SO-2 | Coppin State | 7:53.2 | 24:30.4 | 14 |
| 15 | Kimani Alphonse | JR-3 | Coppin State | 7:57.5 | 24:43.6 | 15 |
| 16 | Faith Forbes | FR-1 | Delaware State | 8:23.9 | 26:05.6 | 16 |
| 17 | Kaelyn Woodrum | JR-3 | Coppin State | 8:27.9 | 26:18.2 | 17 |