May 13-16, 2026
Portland State
- Portland, OR
Men's 110 Hurdles Finals
W: -0.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles McFarland | SO-2 | Sacramento St. | 16.57 | 13.92 | 10 |
| 2 | Daniel Beckford | FR-1 | Northern Colorado | 17.97 | 13.93 | 8 |
| 3 | Madhvendra Shekhawat | SR-4 | Eastern Washington | 14.61 | 14.04 | 6 |
| 4 | Shon Martin | SO-2 | Northern Arizona | 16.39 | 14.25 | 5 |
| 5 | Erick Reyes-Aguilera | JR-3 | Northern Arizona | 15.72 | 14.29 | 4 |
| 6 | Josiah Johnson | SO-2 | Northern Arizona | 12.31 | 14.65 | 3 |
| 7 | Malik Johnson | JR-3 | Weber State | 15.51 | 14.77 | 2 |
| 8 | Jaydon Sundbye | SO-2 | Northern Colorado | 13.11 | 14.89 | 1 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles McFarland | SO-2 | Sacramento St. | 11.97 | 11.27 | 13.91 | 17.95 | 12.24 | |
| 2 | Madhvendra Shekhawat | SR-4 | Eastern Washington | 10.69 | 15.61 | 14.06 | 15.05 | 17.16 | |
| 3 | Daniel Beckford | FR-1 | Northern Colorado | 12.08 | 12.94 | 14.21 | 15.21 | 12.65 | |
| 4 | Erick Reyes-Aguilera | JR-3 | Northern Arizona | 11.10 | 14.95 | 14.23 | 18.08 | 15.80 | |
| 5 | Shon Martin | SO-2 | Northern Arizona | 14.96 | 12.25 | 14.24 | 14.39 | 10.40 | |
| 6 | Josiah Johnson | SO-2 | Northern Arizona | 18.49 | 11.90 | 14.33 | 15.34 | 16.91 | |
| 7 | Malik Johnson | JR-3 | Weber State | 18.72 | 11.12 | 14.62 | 16.09 | 11.12 | |
| 8 | Jaydon Sundbye | SO-2 | Northern Colorado | 12.84 | 11.80 | 14.93 | 10.75 | 13.14 | |
| 9 | Tom Stoelken | SO-2 | Idaho State | 12.10 | 13.16 | 15.12 | 11.95 | 11.34 | |
| 10 | Aidan Sweeney | SO-2 | Portland State | 14.24 | 18.78 | 15.14 | 11.51 | 16.66 | |
| 11 | Moise Bennett | SR-4 | Northern Colorado | 14.61 | 15.07 | 15.37 | 16.60 | 11.84 | |
| 12 | Carson Schall | FR-1 | Portland State | 17.52 | 11.57 | 16.07 | 16.72 | 11.41 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 1
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myles McFarland | SO-2 | Sacramento St. | 13.91 | 15.17 | 16.84 | 12.66 | 14.61 | 10.30 | 17.11 |
| 3 | Daniel Beckford | FR-1 | Northern Colorado | 14.21 | 14.78 | 14.78 | 18.48 | 10.24 | 17.34 | 13.22 |
| 4 | Erick Reyes-Aguilera | JR-3 | Northern Arizona | 14.23 | 15.37 | 12.10 | 16.80 | 10.68 | 14.23 | 15.09 |
| 5 | Shon Martin | SO-2 | Northern Arizona | 14.24 | 15.81 | 13.67 | 10.26 | 13.53 | 17.23 | 17.52 |
| 10 | Aidan Sweeney | SO-2 | Portland State | 15.14 | 11.66 | 18.47 | 10.60 | 16.96 | 12.72 | 15.75 |
| 11 | Moise Bennett | SR-4 | Northern Colorado | 15.37 | 17.99 | 19.06 | 15.22 | 19.68 | 15.68 | 17.99 |
Men's 110 Hurdles Preliminaries Heat 2
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Madhvendra Shekhawat | SR-4 | Eastern Washington | 11.53 | 14.06 | 17.30 |
| 6 | Josiah Johnson | SO-2 | Northern Arizona | 12.47 | 14.33 | 10.03 |
| 7 | Malik Johnson | JR-3 | Weber State | 11.26 | 14.62 | 18.43 |
| 8 | Jaydon Sundbye | SO-2 | Northern Colorado | 12.25 | 14.93 | 16.43 |
| 9 | Tom Stoelken | SO-2 | Idaho State | 19.21 | 15.12 | 13.61 |
| 12 | Carson Schall | FR-1 | Portland State | 11.25 | 16.07 | 20.73 |