College Women's 100m Hurdles (Heats)
Top↑
College Women's 100m Hurdles (Heats) Heat 1
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcia Sey | SR-4 | Howard | 13.19 | 9.37 | 9.37 | 10.56 | 16.10 | 13.19 | |
| Lindsay Johnson | SO-2 | Howard | 16.21 | 14.71 | 12.67 | 14.71 | 15.12 | 13.62 | |
| Aniya Woodruff | SR-4 | Howard | 13.06 | 17.87 | 13.74 | 16.22 | 13.61 | 13.74 | |
| Faith Jones | SR-4 | Troy | 13.39 | 10.80 | 9.84 | 12.16 | 12.43 | 13.66 | |
| Olivia Powell | JR-3 | Ohio State | 16.02 | 13.33 | 16.56 | 14.81 | 10.91 | 13.46 | |
| Alivia Rivera-Norman | FR-1 | Liberty | 10.21 | 17.66 | 17.66 | 9.93 | 15.04 | 13.79 | |
| Arianna Allen | FR-1 | Cornell | 9.76 | 12.13 | 16.73 | 17.43 | 16.04 | 13.94 | |
| Isabelle Kapoor | SR-4 | Delaware | 15.40 | 17.94 | 11.81 | 17.35 | 15.10 | 14.95 |
College Women's 100m Hurdles (Heats) Heat 2
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaiya Covington | SR-4 | Texas A&M | 15.06 | 12.98 | |
| Maya Rollins | SO-2 | Virginia | 16.52 |
13.65
|
|
| Brooklyn Taylor | FR-1 | Connecticut | 12.59 | 13.53 | |
| Mariella Schweitzer | SR-4 | Dartmouth | 17.03 | 13.84 | |
| Gabby White | FR-1 | Howard | 10.59 | 13.57 | |
| Lucija Grd | JR-3 | Yale | 11.96 | 13.43 | |
| Divine Bamgboye | FR-1 | Cornell | 14.89 | 13.78 |
College Women's 100m Hurdles (Heats) Heat 3
W: 0.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| Laila Payne | FR-1 | Princeton | 13.55 | |
| Jia Anderson | SR-4 | Navy | 16.60 | |
| Gianna Hansen | JR-3 | South Florida | 13.81 | |
| Maliah Edwards | JR-3 | Pittsburgh | 14.50 | |
| Sofia Swindell | FR-1 | Penn | 13.91 | |
| Tudy Spencer | FR-1 | Maryland | 14.41 | |
| Brooklyn Robinson | SR-4 | Norfolk State | 13.50 | |
| Lauren Thompson | SR-4 | Howard | 13.62 |
College Women's 100m Hurdles (Heats) Heat 4
W: 0.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briana Campbell | SO-2 | Clemson | 14.31 | 11.13 | 10.87 | 13.12 | 15.77 | 16.30 |
13.25
|
|
| Enazajah Young | FR-1 | UMBC | 17.09 | 17.35 | 10.90 | 14.66 | 11.30 | 11.44 | 13.45 | |
| Carrie Vannoy | FR-1 | Howard | 14.11 | 13.83 | 16.88 | 12.59 | 10.10 | 16.88 | 13.83 | |
| Sara Manson | JR-3 | Delaware | 19.15 | 17.06 | 13.17 | 10.92 | 11.67 | 11.22 | 14.96 | |
| Amari Kiluvia | JR-3 | TCU | 10.11 | 11.88 | 13.24 | 14.75 | 10.79 | 9.70 | 13.65 | |
| Doris Quainoo | SR-4 | South Florida | 14.53 | 16.84 | 16.44 | 14.13 | 14.13 | 10.05 | 13.58 | |
| Jada Kamtha | JR-3 | New Haven | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
