Men's 200 Meters
Top↑
Men's 200 Meters Section 1
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin Knight | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 22.04 | 10 |
| 2 | Jeremiah Harrison | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 22.08 | 8 |
| 4 | Solomon Williams | FR-1 | Benedictine (Ill.) | 22.33 | 5 |
| 5 | Jahrel Rimpel | SR-4 | Aurora | 22.40 | 4 |
| 6 | Trey Bruni | JR-3 | Benedictine (Ill.) | 22.61 | 3 |
| 14 | Anthony Pupillo | FR-1 | Harper College |
23.03
|
- |
| 18 | Javonte Jordan | SO-2 | Olive Harvey | 23.23 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kamren Hannah | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 25.87 | 23.20 | 18.74 | 22.08 | 20.52 | 24.31 | 22.30 | 6 |
| 7 | Jaylen Calhoun | SO-2 | Harper College | 27.84 | 25.58 | 17.88 | 24.67 | 26.93 | 17.66 |
22.63
|
2 |
| 11 | Jaxson Foster | FR-1 | Aurora | 26.84 | 22.06 | 20.24 | 22.52 | 24.56 | 28.66 | 22.74 | - |
| 12 | Josiah Alexander | SO-2 | Triton College | 25.60 | 18.74 | 18.51 | 21.94 | 28.34 | 25.37 |
22.85
|
- |
| 16 | Kamren Jones | Freshman | Unattached | 18.09 | 28.30 | 23.66 | 24.12 | 24.82 | 25.98 | 23.19 | - |
| 29 | Ryan Cipra | FR-1 | Harper College | 16.85 | 28.71 | 16.85 | 17.32 | 23.01 | 29.18 | 23.72 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.5| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Ian Wiggan | SR-4 | Judson | 22.21 | 22.21 | 20.85 | 17.45 | 18.59 | 22.66 | 1 |
| 9 | Joshua Beechler | SR-4 | Aurora | 29.27 | 29.27 | 25.19 | 26.10 | 17.70 | 22.69 | - |
| 10 | Jordan Brazil | SO-2 | North Park | 26.37 | 16.82 | 25.69 | 18.64 | 24.33 | 22.73 | - |
| 15 | Vincent Scarnato | SR-4 | Concordia Univ. Chicago | 23.52 | 27.43 | 29.51 | 18.67 | 20.75 | 23.05 | - |
| 17 | Ayden McGill | SO-2 | Aurora | 22.75 | 30.18 | 21.36 | 24.37 | 22.05 | 23.21 | - |
| 18 | Tremain Dockery | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 19.75 | 18.82 | 29.51 | 17.66 | 18.59 | 23.23 | - |
| 24 | Ian Novak | JR-3 | Illinois Tech | 25.17 | 22.82 | 23.29 | 27.05 | 23.29 | 23.52 | - |
Men's 200 Meters Section 4
W: 1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nathan Johnson | Senior | Unattached | 26.54 | 17.70 | 20.26 | 19.56 | 20.02 | 18.63 | 23.28 |
| 22 | MeKhii Morris-Heron | SR-4 | Aurora | 21.52 | 20.35 | 20.12 | 25.27 | 27.14 | 29.94 | 23.39 |
| 23 | Jayden Taylor | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 18.51 | 25.53 | 21.55 | 24.36 | 19.21 | 16.40 | 23.42 |
| 26 | Henry Jones | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 27.85 | 27.85 | 26.67 | 17.00 | 16.52 | 30.68 | 23.60 |
| 31 | Xavier Williams | FR-1 | Aurora | 28.34 | 30.48 | 16.67 | 22.62 | 28.34 | 23.34 | 23.81 |
| 33 | James Boldware | SR-4 | North Park | 26.34 | 23.70 | 24.18 | 22.51 | 22.75 | 22.27 | 23.94 |
| 34 | Breyon Wallace | SO-2 | North Park | 19.49 | 28.39 | 25.27 | 18.53 | 18.53 | 30.56 | 24.06 |
Men's 200 Meters Section 5
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Landon Rives | FR-1 | Triton College | 25.46 |
23.35
|
| 25 | Enoch Asare | SO-2 | Illinois Tech | 27.77 | 23.53 |
| 27 | Wyatt Wies | SO-2 | Aurora | 16.56 | 23.65 |
| 28 | Michael Cruz | FR-1 | Illinois Tech | 29.84 | 23.68 |
| 32 | Dezyre Burns | FR-1 | Illinois Tech | 26.25 | 23.86 |
| 35 | Darius Strother | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | 25.60 | 24.15 |
| 40 | Damani Carter | SO-2 | Aurora | 22.96 | 24.68 |
Men's 200 Meters Section 6
W: 3.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Amari Johnson | FR-1 | Triton College | 21.18 | 17.96 | 17.04 | 26.94 |
23.02
|
17.50 | 21.64 |
| 30 | Gabe Baez | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 25.92 | 26.88 | 24.02 | 18.55 | 23.78 | 21.64 | 22.83 |
| 36 | Anthony Beacham | Junior | Unattached | 29.70 | 24.59 | 19.23 | 30.92 | 24.34 | 29.21 | 17.29 |
| 38 | Owen Hachfeld | JR-3 | Judson | 20.54 | 19.81 | 22.01 | 25.43 | 24.45 | 26.90 | 18.83 |
| 42 | Michael Shelley | SR-4 | Benedictine (Ill.) | 28.01 | 32.22 | 19.83 | 22.06 | 24.78 | 28.01 | 18.34 |
| 43 | Randy Contreras | JR-3 | Concordia Univ. Chicago | 28.97 | 21.23 | 30.22 | 30.97 | 24.97 | 22.98 | 19.48 |
| 47 | Kyle Knutsen | SO-2 | Concordia Univ. Chicago | 25.34 | 31.99 | 30.20 | 31.22 | 25.59 | 19.20 | 33.02 |
Men's 200 Meters Section 7
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Raymond Cullar | FR-1 | Olive Harvey | 25.15 | 30.03 | 27.83 | 23.93 | 24.41 | 23.19 |
| 39 | Jonah Winkelman | FR-1 | Concordia Univ. Chicago | 23.03 | 24.50 | 24.50 | 25.73 | 24.50 | 18.62 |
| 41 | Ladale West | SR-4 | Judson | 21.99 | 28.90 | 31.37 | 29.89 | 24.70 | 22.73 |
| 44 | Nicholas Saunders | FR-1 | Triton College | 26.43 | 25.68 | 27.94 | 30.71 | 25.17 | 30.21 |
| 45 | Isaac Depakakibo | FR-1 | Triton College | 28.71 | 30.23 | 29.21 | 22.61 | 25.40 | 18.55 |
| 46 | Jampa Choje | FR-1 | Illinois Tech | 32.68 | 22.98 | 28.60 | 17.88 | 25.53 | 23.75 |
| 48 | Mason Brewer | SR-4 | Illinois Tech | 29.25 | 25.30 | 25.56 | 26.62 | 26.35 | 23.72 |
| 49 | Ezekiel Markley | SO-2 | Triton College | 33.22 | 30.32 | 34.27 | 25.57 | 26.36 | 22.41 |
Men's 200 Meters Section 8
W: 2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Julian Limonez | FR-1 | Triton College | 28.43 | 20.76 |
| 51 | Joe Schwieterman | Unattached | 29.81 | 36.97 |



