May 1, 2026
Maryland
- College Park, MD
Women's 4 x 100 Relay
Top↑
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maryland | Teasley, Robinson, Sharps, Coleman | 45.25 | 38.01 | 38.47 | 43.44 | 57.02 |
| 2 | Coppin State | Oku, Kwartemaa, Lafortune, Wooten | 45.80 | 54.05 | 43.51 | 34.35 | 59.54 |
| 3 | Towson | Ouattara, Durant, Asante, Easley | 46.04 | 35.92 | 41.44 | 47.89 | 48.81 |
| 6 | Morgan State | Robinson, Knight, Gordon, Stewart | 46.41 | 54.30 | 43.17 | 37.60 | 38.99 |
| 8 | James Madison | Turner, Britton, Fuqua, Mimnaugh | 46.67 | 57.87 | 57.87 | 42.47 | 53.21 |
| Georgetown | Andrejczyk, Beil, Williams, Zawatski | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | UMBC | Young, Bandy, Dacosta, Creel | 40.61 | 46.61 | 58.14 | 39.68 | 54.45 | 46.14 | 42.45 |
| 5 | Loyola (Md.) | Clarke, Van Haren, Snowden, Blakeslee | 45.74 | 42.51 | 53.13 | 39.74 | 1:00.06 | 46.20 | 42.97 |
| 7 | Bucknell | Camerlingo, Muraglia, Sadler, Lea | 57.26 | 58.66 | 49.81 | 58.66 | 56.33 | 46.55 | 48.42 |
| 9 |
Loyola (Md.)
(B)
|
Dever, Mazzeo, Cruz, Maselli | 56.11 | 39.04 | 59.04 | 51.23 | 53.67 | 48.79 | 58.06 |