March 19, 2026
Houston
- Houston, TX
Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyon Alston | FR-1 | Houston | 8.09 | 11.55 | 11.09 | 13.52 | 14.10 | |
| 2 | Mickaila Haisley | JR-3 | Harvard | 14.36 | 11.58 | 9.96 | 11.82 | 10.19 | |
| 3 | Saige Forbes | SO-2 | Harvard | 8.80 | 11.58 | 8.80 | 11.93 | 14.59 | |
| 4 | Ella Cooper | SO-2 | Harvard | 8.35 | 11.59 | 8.35 | 11.48 | 12.64 | |
| 5 | Ruth Agadama | JR-3 | Houston | 12.81 | 11.64 | 9.67 | 15.02 | 8.62 | |
| 6 | Rakaia Walker | RS/Una | UNAT-Rice | 11.53 | 11.76 | 11.29 | 8.35 | 8.59 | |
| 7 | Arayna Mickles | SR-4 | Rice | 10.01 | 11.77 | 11.77 | 10.83 | 11.89 | |
| 8 | Norah Nwonumah | SO-2 | Houston | 9.43 | 11.78 | 14.14 | 10.02 | 8.25 | |
| 9 | Skye Fields | FR-1 | Houston | 13.49 | 11.83 | 11.24 | 13.02 | 11.72 | |
| 10 | Alexa Smothers | FR-1 | Houston | 14.80 | 11.84 | 15.40 | 12.44 | 11.37 | |
| 11 | Taylor Jackson | SO-2 | Houston | 13.78 | 11.88 | 9.27 | 11.53 | 8.91 | |
| 12 | Jireh Babalola | Unattached | 9.57 | 11.96 | 10.41 | 13.16 | 8.97 | ||
| 13 | Mfoniso Andrew | SR-4 | Harvard | 13.82 | 12.01 | 9.85 | 10.93 | 15.50 | |
| 14 | Shi'eana Hall | FR-1 | Houston | 10.24 | 12.04 | 12.16 | 15.05 | 14.33 | |
| 15 | Alexis Tarlue | SO-2 | Rice | 14.75 | 12.19 | 8.66 | 9.02 | 12.32 | |
| 16 | Saphina Stanley | FR-1 | Houston | 9.15 | 12.20 | 13.67 | 10.25 | 10.62 | |
| 17 | Journie Franklin | SO-2 | Houston | 15.50 | 12.20 | 12.69 | 15.38 | 15.25 | |
| 18 | Lucella Kenneybrew | SO-2 | Rice | 10.18 | 12.41 | 14.03 | 10.30 | 10.18 | |
| 19 | Stephanie Ume-Ezeoke | SO-2 | Houston | 9.33 | 12.43 | 13.43 | 14.42 | 12.56 | |
| 20 | Mikayla Roell | Unattached | 11.27 | 13.41 | 16.77 | 11.27 | 9.66 |
Women's 100 Meters Section 1
W: 3.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Skye Fields | FR-1 | Houston | 8.76 | 8.52 | 12.54 | 11.83 | 12.54 |
| 14 | Shi'eana Hall | FR-1 | Houston | 12.16 | 14.33 | 13.97 | 12.04 | 10.12 |
| 16 | Saphina Stanley | FR-1 | Houston | 15.01 | 10.74 | 13.67 | 12.20 | 13.79 |
| 19 | Stephanie Ume-Ezeoke | SO-2 | Houston | 12.19 | 15.42 | 12.06 | 12.43 | 11.07 |
| 20 | Mikayla Roell | Unattached | 12.07 | 11.67 | 12.34 | 13.41 | 16.77 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 4.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Saige Forbes | SO-2 | Harvard | 11.58 | 8.34 | 12.05 | 10.43 | 14.59 | 8.11 |
| 6 | Rakaia Walker | RS/Una | UNAT-Rice | 11.76 | 10.12 | 9.88 | 9.18 | 10.82 | 9.41 |
| 7 | Arayna Mickles | SR-4 | Rice | 11.77 | 9.30 | 10.48 | 12.95 | 10.83 | 14.60 |
| 8 | Norah Nwonumah | SO-2 | Houston | 11.78 | 9.78 | 14.96 | 13.79 | 14.61 | 12.14 |
| 12 | Jireh Babalola | Unattached | 11.96 | 12.44 | 12.80 | 9.57 | 8.62 | 9.81 | |
| 15 | Alexis Tarlue | SO-2 | Rice | 12.19 | 15.85 | 11.46 | 10.24 | 15.85 | 11.71 |
| 17 | Journie Franklin | SO-2 | Houston | 12.20 | 14.64 | 15.50 | 12.08 | 15.74 | 15.13 |
| 18 | Lucella Kenneybrew | SO-2 | Rice | 12.41 | 11.79 | 13.66 | 15.39 | 15.76 | 8.82 |
Women's 100 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zyon Alston | FR-1 | Houston | 10.86 | 11.55 |
| 2 | Mickaila Haisley | JR-3 | Harvard | 12.97 | 11.58 |
| 4 | Ella Cooper | SO-2 | Harvard | 8.93 | 11.59 |
| 5 | Ruth Agadama | JR-3 | Houston | 10.25 | 11.64 |
| 10 | Alexa Smothers | FR-1 | Houston | 13.86 | 11.84 |
| 11 | Taylor Jackson | SO-2 | Houston | 12.48 | 11.88 |
| 13 | Mfoniso Andrew | SR-4 | Harvard | 13.82 | 12.01 |