Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Andrews | Unattached | 10.55 | ||
| 2 | Cameron Bishop | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 10.65 | |
| 3 | Tawaf Aboudou | FR-1 | Seattle Pacific | 10.66 | |
| 4 | Colton Magruder | FR-1 | Central Washington | 10.67 | |
| 5 | Logan Moreno | Unattached | 10.74 | ||
| 6 | Jack Macdonald | FR-1 | Portland State | 10.78 | |
| 7 | Jordan Vega | SO-2 | Western Oregon | 10.83 | |
| 8 | Owen Frazier | SO-2 | Western Oregon | 10.87 | |
| 9 | Trevion Walker | JR-3 | Central Washington | 10.90 | |
| 10 | Demari Thompson | FR-1 | Western Oregon | 10.93 | |
| 11 | Liam Christensen | JR-3 | Linfield |
10.96
|
|
| 12 | Beckett Stolp | FR-1 | Portland State | 10.97 | |
| 13 | Alonzo Paul | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 10.99 | |
| 14 | Brodie Leslie | JR-3 | Southern Oregon |
11.00
|
|
| 15 | Isaiah Cadengo | SO-2 | Portland State | 11.06 | |
| 16 | Tosh Woods | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 11.06 | |
| 17 | Xavier Pina | Unattached | 11.07 | ||
| 17 | De'Leon Hendrix | Unattached | 11.07 | ||
| 19 | Adam Smith | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 11.08 | |
| 20 | Thomas Clark | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11.09 | |
| 20 | River Mcclure | FR-1 | Mt. Hood CC | 11.09 | |
| 22 | Bryce Davis | SO-2 | SW Oregon CC | 11.09 | |
| 23 | Hayden Silbernagel | FR-1 | Lane CC | 11.10 | |
| 24 | Brian Mills | FR-1 | Umpqua CC | 11.16 | |
| 25 | Xander Odom | FR-1 | Western Oregon | 11.17 | |
| 26 | Dillon Brost | SO-2 | Portland State | 11.18 | |
| 27 | Davidson Kathman | FR-1 | Linfield |
11.19
|
|
| 28 | Aidan Shelton | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 11.21 | |
| 29 | Trenton Battle | Unattached | 11.23 | ||
| 30 | Grant McDowell | SO-2 | Western Oregon | 11.28 | |
| 31 | Bryson Mwaura | FR-1 | Lane CC | 11.28 | |
| 32 | Waylon Cosby | FR-1 | Bushnell | 11.31 | |
| 33 | Sawyer Hallberg | FR-1 | Lane CC | 11.32 | |
| 34 | Jason Padgett | Unattached | 11.32 | ||
| 35 | David Johnson | SR-4 | Bushnell | 11.36 | |
| 36 | Lorenzo Zimmermann | JR-3 | Saint Martin's | 11.38 | |
| 37 | Aidan Sweeney | SO-2 | Portland State | 11.39 | |
| 38 | Matthew Fiso | SO-2 | Seattle U. | 11.42 | |
| 39 | Evan Sneed | FR-1 | Oregon Tech | 11.43 | |
| 40 | David Rice | Unattached | 11.43 | ||
| 41 | Teo Le | JR-3 | Western Oregon | 11.43 | |
| 42 | Thomas Adams | FR-1 | Oregon Tech | 11.48 | |
| 43 | Durham Huson | JR-3 | Linfield | 11.49 | |
| 44 | Janssen Eisma | Unattached | 11.52 | ||
| 45 | Joseph Aguilar | SR-4 | Saint Martin's | 11.54 | |
| 46 | Kekaimalu Macabio | FR-1 | Linfield | 11.55 | |
| 47 | Ty Kishen | SR-4 | Bushnell | 11.58 | |
| 48 | Isaiah Hidalgo | SR-4 | Southern Oregon | 11.59 | |
| 49 | Tim Rooters | UO Running Club | 11.64 | ||
| 50 | Malachi Larson | SO-2 | Bushnell | 11.68 | |
| 51 | Connor Pratt | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 11.72 | |
| 52 | Mason Bowles | SR-4 | Linfield | 11.74 | |
| 53 | Jah'Lin Green | SR-4 | Bushnell | 11.75 | |
| 54 | Alexander Metianu | SO-2 | Umpqua CC | 11.77 | |
| 55 | Kainoa Hamilton | FR-1 | Lane CC | 11.78 | |
| 56 | Leo Moratti | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 11.81 | |
| 57 | Jacob Shade | FR-1 | Northwest Nazarene | 11.86 | |
| 58 | Wyatt Pepiot | JR-3 | Bushnell | 11.88 | |
| 59 | Terren Crabb | FR-1 | Bushnell | 11.93 | |
| 60 | Nick Parish | SO-2 | Umpqua CC | 11.94 | |
| 61 | Benjamin Wood | OSU Running Club | 11.99 | ||
| 62 | Brett Olmstead | SR-4 | Bushnell | 12.03 | |
| 63 | Blakely Schreiber | FR-1 | Oregon Tech | 12.07 | |
| 64 | Maui Richmond | SO-2 | Bushnell | 12.09 | |
| 65 | Benjamin McIntosh | FR-1 | Mt. Hood CC | 12.09 | |
| 66 | Kirk Davis | OSU Running Club | 12.09 | ||
| 67 | Solomon Wittrell | Unattached | 12.15 | ||
| 68 | Cole Leader | SO-2 | Oregon Tech | 12.23 | |
| 69 | Kai Davis | UO Running Club | 12.25 | ||
| 70 | Jazz MacLean | OSU Running Club | 12.41 | ||
| 71 | Nate Thomas | Seattle U. | 12.60 | ||
| 72 | Jayden Donald | FR-1 | Linfield | 13.47 | |
| Keiron Desouza | FR-1 | Umpqua CC | FS | ||
| Jack Burgett | SO-2 | Western Oregon | DNS | ||
| Chase Cameron | Unattached | DNS | |||
| Jevon Cloy | JR-3 | Cal Poly Humboldt | DNS | ||
| Edmund Lin | SO-2 | Seattle U. | DNS |
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron Andrews | Unattached | 9.50 | 10.55 | |
| 2 | Cameron Bishop | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 13.74 | 10.65 |
| 4 | Colton Magruder | FR-1 | Central Washington | 8.54 | 10.67 |
| 5 | Logan Moreno | Unattached | 9.99 | 10.74 | |
| 7 | Jordan Vega | SO-2 | Western Oregon | 7.91 | 10.83 |
| 17 | Xavier Pina | Unattached | 9.30 | 11.07 | |
| 30 | Grant McDowell | SO-2 | Western Oregon | 9.59 | 11.28 |
| Keiron Desouza | FR-1 | Umpqua CC | FS | FS | |
| Jack Burgett | SO-2 | Western Oregon | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jack Macdonald | FR-1 | Portland State | 11.43 | 10.78 |
| 10 | Demari Thompson | FR-1 | Western Oregon | 10.28 | 10.93 |
| 11 | Liam Christensen | JR-3 | Linfield | 8.11 |
10.96
|
| 13 | Alonzo Paul | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 11.54 | 10.99 |
| 15 | Isaiah Cadengo | SO-2 | Portland State | 9.41 | 11.06 |
| 17 | De'Leon Hendrix | Unattached | 10.08 | 11.07 | |
| 25 | Xander Odom | FR-1 | Western Oregon | 13.41 | 11.17 |
| 34 | Jason Padgett | Unattached | 10.87 | 11.32 | |
| 72 | Jayden Donald | FR-1 | Linfield | 17.38 | 13.47 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 1.9| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tawaf Aboudou | FR-1 | Seattle Pacific | 8.21 | 10.66 | 13.22 | 9.49 |
| 9 | Trevion Walker | JR-3 | Central Washington | 13.96 | 10.90 | 14.17 | 7.63 |
| 12 | Beckett Stolp | FR-1 | Portland State | 14.05 | 10.97 | 8.56 | 8.01 |
| 19 | Adam Smith | SR-4 | Cal Poly Humboldt | 10.86 | 11.08 | 8.98 | 10.42 |
| 20 | Thomas Clark | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 12.09 | 11.09 | 11.32 | 10.98 |
| 22 | Bryce Davis | SO-2 | SW Oregon CC | 12.65 | 11.09 | 13.87 | 11.20 |
| 23 | Hayden Silbernagel | FR-1 | Lane CC | 13.88 | 11.10 | 13.55 | 8.88 |
| 26 | Dillon Brost | SO-2 | Portland State | 9.95 | 11.18 | 11.74 | 8.28 |
| 35 | David Johnson | SR-4 | Bushnell | 8.18 | 11.36 | 11.93 | 12.05 |
Men's 100 Meters Section 4
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Owen Frazier | SO-2 | Western Oregon | 12.61 | 9.03 | 8.92 | 10.87 | 13.37 |
| 14 | Brodie Leslie | JR-3 | Southern Oregon | 11.99 | 8.69 | 11.77 |
11.00
|
9.68 |
| 16 | Tosh Woods | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 12.61 | 11.06 | 10.51 | 11.06 | 9.52 |
| 27 | Davidson Kathman | FR-1 | Linfield | 10.30 | 10.97 | 9.07 |
11.19
|
12.20 |
| 28 | Aidan Shelton | SO-2 | Cal Poly Humboldt | 9.87 | 13.57 | 13.46 | 11.21 | 8.08 |
| 29 | Trenton Battle | Unattached | 10.45 | 10.67 | 8.65 | 11.23 | 11.12 | |
| 33 | Sawyer Hallberg | FR-1 | Lane CC | 10.31 | 8.61 | 8.04 | 11.32 | 10.53 |
| 42 | Thomas Adams | FR-1 | Oregon Tech | 13.67 | 11.83 | 8.84 | 11.48 | 9.19 |
| 51 | Connor Pratt | JR-3 | Cal Poly Humboldt | 13.25 | 9.38 | 13.83 | 11.72 | 13.83 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Brian Mills | FR-1 | Umpqua CC | 11.16 | 13.17 |
| 31 | Bryson Mwaura | FR-1 | Lane CC | 11.28 | 9.14 |
| 36 | Lorenzo Zimmermann | JR-3 | Saint Martin's | 11.38 | 12.64 |
| 37 | Aidan Sweeney | SO-2 | Portland State | 11.39 | 9.00 |
| 41 | Teo Le | JR-3 | Western Oregon | 11.43 | 12.81 |
| 43 | Durham Huson | JR-3 | Linfield | 11.49 | 10.00 |
| 46 | Kekaimalu Macabio | FR-1 | Linfield | 11.55 | 9.59 |
| 53 | Jah'Lin Green | SR-4 | Bushnell | 11.75 | 11.40 |
| 56 | Leo Moratti | FR-1 | Cal Poly Humboldt | 11.81 | 14.53 |
Men's 100 Meters Section 6
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Waylon Cosby | FR-1 | Bushnell | 13.46 | 13.69 | 11.31 | 8.94 | 10.52 | 10.86 |
| 40 | David Rice | Unattached | 14.18 | 8.46 | 11.43 | 12.35 | 13.49 | 8.01 | |
| 44 | Janssen Eisma | Unattached | 10.72 | 13.14 | 11.52 | 10.26 | 13.71 | 8.41 | |
| 48 | Isaiah Hidalgo | SR-4 | Southern Oregon | 9.28 | 9.74 | 11.59 | 9.16 | 8.93 | 12.41 |
| 50 | Malachi Larson | SO-2 | Bushnell | 12.15 | 11.68 | 11.68 | 11.10 | 9.11 | 11.92 |
| 52 | Mason Bowles | SR-4 | Linfield | 9.16 | 10.45 | 11.74 | 10.45 | 9.98 | 10.92 |
| 67 | Solomon Wittrell | Unattached | 13.61 | 15.80 | 12.15 | 11.30 | 15.43 | 10.57 | |
| Chase Cameron | Unattached | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Jevon Cloy | JR-3 | Cal Poly Humboldt | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 7
W: -0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Matthew Fiso | SO-2 | Seattle U. | 11.08 | 8.57 | 14.62 | 11.42 |
| 39 | Evan Sneed | FR-1 | Oregon Tech | 8.35 | 13.03 | 13.03 | 11.43 |
| 45 | Joseph Aguilar | SR-4 | Saint Martin's | 10.62 | 10.74 | 15.01 | 11.54 |
| 47 | Ty Kishen | SR-4 | Bushnell | 8.46 | 10.19 | 14.13 | 11.58 |
| 49 | Tim Rooters | UO Running Club | 14.67 | 8.62 | 11.64 | 11.64 | |
| 54 | Alexander Metianu | SO-2 | Umpqua CC | 8.60 | 14.72 | 13.77 | 11.77 |
| 55 | Kainoa Hamilton | FR-1 | Lane CC | 13.67 | 9.19 | 12.14 | 11.78 |
| 60 | Nick Parish | SO-2 | Umpqua CC | 11.71 | 11.71 | 9.68 | 11.94 |
| 64 | Maui Richmond | SO-2 | Bushnell | 13.30 | 9.68 | 8.59 | 12.09 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | River Mcclure | FR-1 | Mt. Hood CC | 9.54 | 14.09 | 9.87 | 10.10 | 11.09 |
| 57 | Jacob Shade | FR-1 | Northwest Nazarene | 14.24 | 10.80 | 14.59 | 12.10 | 11.86 |
| 59 | Terren Crabb | FR-1 | Bushnell | 9.19 | 14.92 | 11.10 | 12.65 | 11.93 |
| 61 | Benjamin Wood | OSU Running Club | 11.15 | 12.83 | 14.63 | 13.67 | 11.99 | |
| 62 | Brett Olmstead | SR-4 | Bushnell | 10.35 | 13.36 | 9.75 | 11.55 | 12.03 |
| 63 | Blakely Schreiber | FR-1 | Oregon Tech | 8.94 | 12.07 | 9.30 | 14.01 | 12.07 |
| 65 | Benjamin McIntosh | FR-1 | Mt. Hood CC | 15.72 | 9.43 | 9.31 | 9.19 | 12.09 |
| 66 | Kirk Davis | OSU Running Club | 15.00 | 15.36 | 9.92 | 10.28 | 12.09 | |
| Edmund Lin | SO-2 | Seattle U. | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 9
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Wyatt Pepiot | JR-3 | Bushnell | 11.88 | 14.26 | 14.85 |
| 68 | Cole Leader | SO-2 | Oregon Tech | 12.23 | 12.36 | 11.99 |
| 69 | Kai Davis | UO Running Club | 12.25 | 15.56 | 9.44 | |
| 70 | Jazz MacLean | OSU Running Club | 12.41 | 12.79 | 12.79 | |
| 71 | Nate Thomas | Seattle U. | 12.60 | 14.49 | 15.12 |




