February 21, 2026
Braden River
- Bradenton, FL
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bishop McLaughlin | Chalk, Jester, Abdo, Jacobs | 3:04.62 | 3:50.77 | 4:55.39 | 3:30.00 | 4:39.24 | 3:57.70 |
| 12 | Southeast | Duval, Randle, Peterson, Fields | 4:34.80 | 3:54.87 | 3:52.53 | 4:48.89 | 4:06.62 | 4:48.89 |
| 14 | Imagine School | Roser, Burke, Brown, Tucker | 4:29.31 | 4:00.45 | 2:57.94 | 2:50.72 | 4:48.54 | 5:05.38 |
| 16 | Cardinal Mooney | Esperanza, Bernthon, Thony, Maynard | 3:57.25 | 4:09.73 | 4:04.74 | 3:12.30 | 3:49.76 | 3:49.76 |
|
IMG Academy
(B)
|
Lawley, Moncayo, Bowe, Bearden | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Classical Academy (Sarasota) | Gillette, Alcantara, Longenecker, Gingerich | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | North Port | Velazquez-Rodriguez, Meza, Clark, Rokovets | 3:28.84 | 3:12.95 | 3:47.00 | 4:25.59 | 4 |
| 8 | Riverview (Sarasota) | Quamina, Ramalho, Dynan, Fisher | 4:41.35 | 3:52.92 | 3:50.61 | 4:59.80 | 2 |
| 9 | Braden River | Bazo, Kien, Radcliffe, Sloan | 3:29.97 | 3:04.59 | 3:50.73 | 4:04.58 | 1 |
| 11 | Hardee | Benitez, Bryant, Dick, Francois | 4:20.33 | 2:42.71 | 3:52.43 | 4:04.06 | - |
| 13 | Lemon Bay | Arp, Porter, Childers, McKnight | 4:05.02 | 3:45.80 | 4:00.21 | 4:14.63 | - |
| 15 | Bradenton Christian | Sanchez, Ditzel, Bailey, Mercer | 4:52.24 | 4:52.24 | 4:01.52 | 3:34.96 | - |
| Out-of-Door | Crews, Greenwell, Randall, Hillary | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| DeSoto County | Johnson, Ramirez, Grant, Shine | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hillsborough | Jackson, Hines, Green, Smith | 3:02.41 | 3:27.28 | 4:23.25 | 3:14.85 | 2:47.90 | 2:35.46 | 4:00.45 | 10 |
| 2 | Wesley Chapel | Williams, Adelson, Fuentes, Greene | 4:01.31 | 3:28.02 | 4:30.43 | 3:15.54 | 3:19.70 | 3:59.23 | 2:56.82 | 8 |
| 3 | Venice | Hawkins, Lombardi, Henderson, Cook | 4:23.88 | 3:34.53 | 3:23.81 | 4:28.17 | 4:15.29 | 3:32.39 | 3:34.53 | 6 |
| 4 | IMG Academy | Schroder, Messina, Danahy, Jubelt | 2:44.07 | 3:35.87 | 3:59.62 | 2:50.54 | 2:41.91 | 2:37.59 | 2:50.54 | |
| 5 | Lakewood Ranch | Kersey, Knox, Taylor, DeStefano | 2:35.92 | 3:36.55 | 4:32.86 | 2:38.09 | 3:51.71 | 2:40.25 | 3:45.22 | 5 |
| 7 | Southwest Florida Christian | Wunsch, Stratton, Akers, Kaaber | 4:19.43 | 3:49.58 | 3:19.74 | 3:12.85 | 4:14.84 | 4:35.50 | 3:17.44 | 3 |
| Palmetto | Ashton, Roberson, Starling, Sanders | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Port Charlotte | Dorsey, Bryson, Camel, Jeanite | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |