April 9-10, 2026
|
Delaware - Newark, DE
ICON KEY: NCAA DII NJCAA DI NJCAA DIII MAC CACC PSAC Centennial AARTFC CUNYAC

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Miguel Charlery SR-4 East Stroudsburg 11.10 14.21 10.55 9.77 11.33 10.22 -3.2
2 Pharell Fowler FR-1 Medgar Evers 11.20 10.20 14.12 10.53 9.30 14.00 -3.2
3 Jaquan Johnson FR-1 Delaware State 11.23 11.01 8.43 11.57 8.09 11.80 -3.2
4 Anai Burney-Green FR-1 Delaware State 11.24 11.69 8.55 9.56 14.28 14.17 -3.2
5 Jose Cornjeo JR-3 Goldey-Beacom 11.28 10.04 13.99 13.65 10.95 13.20 -2.3
6 Jaylen Morrison SR-4 East Stroudsburg 11.41 10.84 12.44 11.76 13.13 7.99 -3.2
7 Jaden Williams FR-1 Wilmington (Del.) 11.41 7.99 8.79 8.90 13.92 10.50 -2.3
8 Xavier Bin-Yusif FR-1 Wilmington (Del.) 11.44 9.04 10.19 12.02 13.16 8.93 -2.3
9 Kamari Brown-Taylor FR-1 Rutgers-Camden 11.46 10.66 8.37 8.60 14.56 8.14 -3.2
10 Amari Burke FR-1 Delaware State 11.48 12.98 9.53 8.15 14.81 10.57 -3.2
11 Ethan John FR-1 Neumann 11.48 9.19 10.11 13.89 9.99 14.01 -2.3
12 Jimmy Love SO-2 Delaware County CC 11.61 8.71 11.61 9.76 8.83 9.18 -2.3
13 Nahshon Harrison-Fobbs JR-3 Neumann 11.65 13.17 13.28 13.05 13.17 9.21 -2.2
14 James Williams SO-2 Muhlenberg 11.70 14.98 11.12 11.12 9.60 11.47 -2.3
15 Isaac Schaffer-Neitz JR-3 Muhlenberg 11.71 13.82 13.24 12.77 13.00 12.89 -3.2
15 Caleb Pasols FR-1 Muhlenberg 11.71 10.07 10.89 10.31 10.43 10.89 -1.8
17 Edgar Fragozo-Simball FR-1 Kean 11.81 12.05 14.41 15.36 15.12 8.74 -2.2
18 Caleb Crosby FR-1 Rutgers-Camden 12.02 12.63 14.67 12.02 11.42 11.54 -1.8
19 Jayden Gauda FR-1 Kean 12.03 10.59 13.48 10.35 15.52 12.15 -2.2
20 Kelvin Molina SO-2 Kean 12.04 15.54 9.15 15.54 12.89 13.85 -1.8
21 Seth Langford JR-3 Rosemont 12.06 12.43 12.55 11.10 13.51 9.53 -2.2
22 Zion Young SO-2 Medgar Evers 12.07 12.92 14.61 13.40 13.40 12.56 -1.8
23 Tyronne Hill JR-3 Kean 12.10 9.08 11.02 13.68 13.80 9.08 -2.4
24 Jahmeen Ross FR-1 Neumann 12.12 13.21 12.97 15.03 11.64 12.73 -2.4
25 Eric Lei FR-1 Rutgers-Camden 12.19 12.44 10.37 10.49 11.83 10.12 -1.8
26 Tyjay Henderson SO-2 Kean 12.21 12.21 10.87 8.92 11.48 10.99 -1.8
27 Feyisara Olufehinti SR-4 Neumann 12.24 13.35 11.02 12.24 12.00 11.39 -2.4
28 Isaiah Smith FR-1 Kean 12.27 15.96 11.66 9.70 15.34 8.59 -1.8
29 David Awaye FR-1 Medgar Evers 12.47 9.86 9.23 11.23 10.10 9.11 -2.4
30 Ty Billingslea SO-2 Neumann 12.50 9.25 14.75 13.25 9.00 15.00 -2.4
31 Tyler Miles JR-3 Kean 12.51 13.89 16.27 14.77 9.01 14.14 -2.4
32 Brandon Moore SR-4 Rosemont 12.68 10.27 13.44 11.16 12.05 14.33 -2.0
33 Mekhai Gaskin FR-1 Rutgers-Camden 13.02 11.98 14.98 10.03 16.54 13.02 -2.0
34 Justin Cuthbertson JR-3 Rosemont 13.25 10.60 11.13 11.93 15.90 11.80 -2.0
35 Tyler Jackson FR-1 Rosemont 14.11 15.67 9.88 16.37 13.27 10.45 -2.0
Men's 100 Meters Section 1
W: -3.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Miguel Charlery SR-4 East Stroudsburg 12.66 11.10 10.11 9.44
2 Pharell Fowler FR-1 Medgar Evers 14.56 11.20 11.76 11.65
3 Jaquan Johnson FR-1 Delaware State 11.35 11.23 10.67 13.70
4 Anai Burney-Green FR-1 Delaware State 10.23 11.24 12.82 12.71
6 Jaylen Morrison SR-4 East Stroudsburg 14.38 11.41 9.70 12.33
9 Kamari Brown-Taylor FR-1 Rutgers-Camden 13.87 11.46 13.87 14.44
10 Amari Burke FR-1 Delaware State 14.93 11.48 12.98 9.53
15 Isaac Schaffer-Neitz JR-3 Muhlenberg 11.83 11.71 13.59 12.77
Men's 100 Meters Section 2
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
5 Jose Cornjeo JR-3 Goldey-Beacom 11.28 10.38 10.95 13.65 12.19 14.33
7 Jaden Williams FR-1 Wilmington (Del.) 11.41 14.72 13.92 7.99 9.70 13.81
8 Xavier Bin-Yusif FR-1 Wilmington (Del.) 11.44 12.24 14.19 12.59 9.50 10.07
11 Ethan John FR-1 Neumann 11.48 10.11 11.14 9.76 14.70 13.44
12 Jimmy Love SO-2 Delaware County CC 11.61 11.03 11.61 13.82 13.01 11.96
14 James Williams SO-2 Muhlenberg 11.70 10.07 11.35 10.53 14.04 14.28
Men's 100 Meters Section 3
W: -1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Caleb Pasols FR-1 Muhlenberg 14.06 9.25 13.35 11.71 12.77
18 Caleb Crosby FR-1 Rutgers-Camden 12.02 10.46 10.46 12.02 10.58
20 Kelvin Molina SO-2 Kean 11.44 10.72 11.68 12.04 12.04
22 Zion Young SO-2 Medgar Evers 14.37 15.57 8.45 12.07 12.19
25 Eric Lei FR-1 Rutgers-Camden 14.88 14.63 13.17 12.19 11.83
26 Tyjay Henderson SO-2 Kean 11.85 12.46 15.88 12.21 9.77
28 Isaiah Smith FR-1 Kean 9.45 15.46 12.27 12.27 9.94
Men's 100 Meters Section 4
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME
13 Nahshon Harrison-Fobbs JR-3 Neumann 11.65
17 Edgar Fragozo-Simball FR-1 Kean 11.81
19 Jayden Gauda FR-1 Kean 12.03
21 Seth Langford JR-3 Rosemont 12.06
Men's 100 Meters Section 5
W: -2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
23 Tyronne Hill JR-3 Kean 13.80 8.84 12.71 11.38 12.10
24 Jahmeen Ross FR-1 Neumann 13.82 9.46 10.79 15.52 12.12
27 Feyisara Olufehinti SR-4 Neumann 15.30 9.06 15.43 14.08 12.24
29 David Awaye FR-1 Medgar Evers 15.59 10.10 12.47 8.86 12.47
30 Ty Billingslea SO-2 Neumann 16.00 11.38 15.75 10.38 12.50
31 Tyler Miles JR-3 Kean 14.02 16.14 13.39 10.64 12.51
Men's 100 Meters Section 6
W: -2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Brandon Moore SR-4 Rosemont 12.68
33 Mekhai Gaskin FR-1 Rutgers-Camden 13.02
34 Justin Cuthbertson JR-3 Rosemont 13.25
35 Tyler Jackson FR-1 Rosemont 14.11

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME WIND
1 Pharell Fowler FR-1 Medgar Evers 22.08 21.86 -2.6
2 Anai Burney-Green FR-1 Delaware State 27.97 22.02 -2.6
3 Messai Maynor FR-1 Delaware State 28.50 22.09 -2.6
4 Tori Willis Jr. FR-1 Delaware State 16.00 22.22 -2.6
5 Jaden Williams FR-1 Wilmington (Del.) 25.38 22.26 -1.9
6 Jose Cornjeo JR-3 Goldey-Beacom 17.69 22.39 -2.2
7 Jalen Wright JR-3 Goldey-Beacom 20.18 22.42 -2.6
8 Kamari Brown-Taylor FR-1 Rutgers-Camden 19.92 22.63 -2.2
9 Keith Jenerette FR-1 Delaware State 28.77 22.65 -2.6
10 Ethan John FR-1 Neumann 16.80 22.70 -2.2
11 Xavier Bin-Yusif FR-1 Wilmington (Del.) 18.21 22.76 -2.2
12 Bostwick Patten JR-3 Goldey-Beacom 22.73 22.96 -1.9
13 Elijah Gillis JR-3 Wilmington (Del.) 27.56 22.96 -1.9
14 James Williams SO-2 Muhlenberg 16.08 22.97 -1.9
15 Nahshon Harrison-Fobbs JR-3 Neumann 18.28 23.43 -1.6
16 Jimmy Love SO-2 Delaware County CC 18.55 23.48 -1.6
17 Kedar Reid SR-4 Goldey-Beacom 17.67 23.56 -1.9
18 Robert Powell JR-3 Wilmington (Del.) 17.44 23.56 -1.6
19 David Yunga SO-2 Goldey-Beacom 18.42 23.61 -1.6
20 Wesley Castelli SR-4 Arcadia 24.13 23.65 -1.9
20 Kadon Harris FR-1 Muhlenberg 29.57 23.65 -1.4
22 Josiah Price FR-1 Wilmington (Del.) 25.40 23.73 -2.4
23 David Machado SO-2 Rutgers-Camden 19.00 23.75 -1.6
24 Edgar Fragozo-Simball FR-1 Kean 22.10 23.76 -1.4
25 Caleb Crosby FR-1 Rutgers-Camden 27.02 23.91 -2.4
26 Jayden Gauda FR-1 Kean 30.46 23.98 -1.6
27 Eric Lei FR-1 Rutgers-Camden 23.16 24.12 -1.4
28 Leshaun Miller FR-1 Medgar Evers 23.02 24.23 -2.4
29 Kyle Chou   Unattached 20.64 24.28 -2.4
30 Isaiah Smith FR-1 Kean 31.11 24.30 -1.4
31 Seth Langford JR-3 Rosemont 30.37 24.49 -2.4
32 Kelvin Molina SO-2 Kean 29.43 24.52 -2.3
33 Jamir Driggins FR-1 Rutgers-Camden 22.92 24.91 -2.4
34 Tymir Ash-Shaheed   Unattached 32.18 24.94 -1.4
35 Jahmeen Ross FR-1 Neumann 20.99 24.98 -2.4
36 Taleel Trower FR-1 Wilmington (Del.) 32.63 25.10 -1.4
37 Tyronne Hill JR-3 Kean 25.66 25.15 -3.1
38 David Awaye FR-1 Medgar Evers 27.09 25.31 -3.1
39 Ty Billingslea SO-2 Neumann 18.99 25.32 -3.1
40 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 22.03 25.32 -3.1
41 Santiago Cadena III JR-3 Rosemont 25.73 25.47 -2.3
42 Brandon Moore SR-4 Rosemont 31.62 26.35 -3.1
43 Justin Cuthbertson JR-3 Rosemont 27.62 26.55 -3.1
44 Jonathan Gomez FR-1 Rutgers-Camden 21.25 26.56 -3.1
45 Mekhai Gaskin FR-1 Rutgers-Camden 25.07 26.67 -2.3
46 Matthew Fleming FR-1 Medgar Evers 22.36 28.66 -2.3
Men's 200 Meters Section 1
W: -2.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Pharell Fowler FR-1 Medgar Evers 21.86 17.49
2 Anai Burney-Green FR-1 Delaware State 22.02 17.62
3 Messai Maynor FR-1 Delaware State 22.09 23.64
4 Tori Willis Jr. FR-1 Delaware State 22.22 21.11
7 Jalen Wright JR-3 Goldey-Beacom 22.42 17.04
9 Keith Jenerette FR-1 Delaware State 22.65 18.58
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Jose Cornjeo JR-3 Goldey-Beacom 22.39 18.14 27.10 18.59 24.86 22.39 23.74
8 Kamari Brown-Taylor FR-1 Rutgers-Camden 26.48 26.93 16.30 28.29 18.33 22.63 22.86
10 Ethan John FR-1 Neumann 21.12 16.12 24.29 24.07 27.93 22.70 18.39
11 Xavier Bin-Yusif FR-1 Wilmington (Del.) 17.07 24.58 22.31 26.86 28.23 22.76 25.04
Men's 200 Meters Section 3
W: -1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Jaden Williams FR-1 Wilmington (Del.) 27.16 25.38 22.26
12 Bostwick Patten JR-3 Goldey-Beacom 23.19 28.24 22.96
13 Elijah Gillis JR-3 Wilmington (Del.) 28.47 29.16 22.96
14 James Williams SO-2 Muhlenberg 18.15 22.06 22.97
17 Kedar Reid SR-4 Goldey-Beacom 17.44 22.86 23.56
20 Wesley Castelli SR-4 Arcadia 17.50 30.04 23.65
Men's 200 Meters Section 4
W: -1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
15 Nahshon Harrison-Fobbs JR-3 Neumann 23.20 17.58 21.09 23.43 27.42
16 Jimmy Love SO-2 Delaware County CC 26.07 19.96 21.61 23.48 27.24
18 Robert Powell JR-3 Wilmington (Del.) 30.16 30.40 20.27 23.56 23.56
19 David Yunga SO-2 Goldey-Beacom 30.70 20.31 25.74 23.61 17.00
23 David Machado SO-2 Rutgers-Camden 19.00 30.17 19.48 23.75 21.38
26 Jayden Gauda FR-1 Kean 28.54 27.10 20.39 23.98 19.67
Men's 200 Meters Section 5
W: -2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
22 Josiah Price FR-1 Wilmington (Del.) 30.85 23.73
25 Caleb Crosby FR-1 Rutgers-Camden 17.94 23.91
28 Leshaun Miller FR-1 Medgar Evers 25.45 24.23
29 Kyle Chou   Unattached 24.53 24.28
31 Seth Langford JR-3 Rosemont 18.13 24.49
33 Jamir Driggins FR-1 Rutgers-Camden 17.44 24.91
35 Jahmeen Ross FR-1 Neumann 32.48 24.98
Men's 200 Meters Section 6
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Kadon Harris FR-1 Muhlenberg 29.33 25.55 30.51 23.89 19.63 23.65 27.20
24 Edgar Fragozo-Simball FR-1 Kean 30.89 22.34 27.80 24.95 20.68 23.76 21.63
27 Eric Lei FR-1 Rutgers-Camden 27.74 28.71 26.54 28.22 18.58 24.12 19.06
30 Isaiah Smith FR-1 Kean 29.65 24.55 18.23 29.16 29.16 24.30 19.93
34 Tymir Ash-Shaheed   Unattached 24.20 23.45 25.19 22.20 29.18 24.94 24.69
36 Taleel Trower FR-1 Wilmington (Del.) 27.61 31.88 26.86 26.61 20.84 25.10 29.37
Men's 200 Meters Section 7
W: -3.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
37 Tyronne Hill JR-3 Kean 28.67 17.61 25.15 21.13 18.36 18.11 32.45
38 David Awaye FR-1 Medgar Evers 23.80 21.26 25.31 20.51 31.14 18.73 31.89
39 Ty Billingslea SO-2 Neumann 28.11 29.38 25.32 19.25 17.73 18.74 29.63
40 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 25.07 28.87 25.32 19.25 24.06 20.77 30.39
42 Brandon Moore SR-4 Rosemont 27.14 25.56 26.35 25.83 25.56 31.62 32.94
43 Justin Cuthbertson JR-3 Rosemont 32.40 31.60 26.55 22.57 26.29 33.19 20.18
44 Jonathan Gomez FR-1 Rutgers-Camden 34.27 29.22 26.56 26.03 22.85 19.92 26.83
Men's 200 Meters Section 8
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
32 Kelvin Molina SO-2 Kean 24.52
41 Santiago Cadena III JR-3 Rosemont 25.47
45 Mekhai Gaskin FR-1 Rutgers-Camden 26.67
46 Matthew Fleming FR-1 Medgar Evers 28.66

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 josiah price   Moore Elite track club 47.71 38.17
2 Mark Jackson SO-2 East Stroudsburg 47.80 54.50
3 Chris Short SR-4 Muhlenberg 47.96 39.81
4 Jayden Johnson SO-2 East Stroudsburg 48.13 48.62
5 Alonzo Sims Jr SR-4 Delaware State 48.18 36.14
6 Sage Phillips JR-3 Delaware State 49.02 45.10
7 Bostwick Patten JR-3 Goldey-Beacom 49.19 44.77
8 Ian Cain SO-2 Delaware State 49.44 48.46
9 Ajani Miller FR-1 East Stroudsburg 49.48 1:01.36
10 Chase Temple SO-2 East Stroudsburg 49.73 1:01.17
11 Michael Stank SO-2 East Stroudsburg 49.93 47.44
12 Jacob Dinerman SR-4 Rutgers-Camden 50.00 56.50
13 Chris Robinson JR-3 Goldey-Beacom 50.03 43.03
14 Reco Griffith SO-2 Medgar Evers 50.22 55.75
15 Kenneth Cruz FR-1 Delaware State 50.86 45.78
16 David Yunga SO-2 Goldey-Beacom 50.95 49.43
17 Jonah Sydney FR-1 Delaware State 51.03 53.59
18 Kadon Harris FR-1 Muhlenberg 51.05 1:00.24
19 Oluwatobi Popoola FR-1 Rutgers-Camden 51.35 36.46
20 Ryan Anderson SO-2 Arcadia 51.46 51.98
21 Daniel Kissi FR-1 Delaware State 51.63 1:07.12
22 Kristopher Ewell SO-2 Rutgers-Camden 51.66 59.93
23 Wesley Castelli SR-4 Arcadia 52.34 1:02.29
24 Bryan Carroll JR-3 Arcadia 52.98 40.27
25 Jamar Davis FR-1 Neumann 53.24 38.34
26 David Machado SO-2 Rutgers-Camden 53.49 41.19
27 Kedar Reid SR-4 Goldey-Beacom 53.52 1:05.83
28 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 53.91 1:07.39
29 Taleel Trower FR-1 Wilmington (Del.) 53.94 40.46
30 Daniel McLaughlin SO-2 Delaware County CC 53.95 1:07.44
31 Josiah Price FR-1 Wilmington (Del.) 54.15 40.08
32 Scott Jordan FR-1 Arcadia 54.29 47.24
33 Mark Guto FR-1 Kean 54.58 1:01.68
34 Walter Pierce SR-4 Rutgers-Camden 55.17 1:06.76
35 Santiago Cadena III JR-3 Rosemont 55.45 39.37
36 Quadeir Hand SO-2 Harcum 56.74 59.01
37 Adedotun Owoseni FR-1 Rutgers-Camden 58.30 57.14
38 Victor Dos Santos SO-2 Kean 58.66 1:08.05
39 Leshaun Miller FR-1 Medgar Evers 1:02.90 1:05.42
  Matthew Fleming FR-1 Medgar Evers FS FS
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 josiah price   Moore Elite track club 47.71 38.17
2 Mark Jackson SO-2 East Stroudsburg 47.80 45.89
3 Chris Short SR-4 Muhlenberg 47.96 43.65
5 Alonzo Sims Jr SR-4 Delaware State 48.18 1:02.64
6 Sage Phillips JR-3 Delaware State 49.02 48.53
13 Chris Robinson JR-3 Goldey-Beacom 50.03 54.54
22 Kristopher Ewell SO-2 Rutgers-Camden 51.66 1:06.65
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Jayden Johnson SO-2 East Stroudsburg 47.17 51.02 48.13 38.99 46.69 55.83 51.02
8 Ian Cain SO-2 Delaware State 36.10 40.54 49.44 58.34 45.98 55.87 45.49
10 Chase Temple SO-2 East Stroudsburg 56.70 43.27 49.73 44.26 37.30 1:03.16 55.20
11 Michael Stank SO-2 East Stroudsburg 51.93 58.92 49.93 1:02.92 40.45 56.42 45.44
15 Kenneth Cruz FR-1 Delaware State 53.92 59.00 50.86 46.80 49.85 44.25 52.39
17 Jonah Sydney FR-1 Delaware State 48.99 1:06.34 51.03 52.05 45.93 48.99 45.93
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Bostwick Patten JR-3 Goldey-Beacom 44.28 50.18 49.19
9 Ajani Miller FR-1 East Stroudsburg 39.09 47.50 49.48
12 Jacob Dinerman SR-4 Rutgers-Camden 45.00 1:02.50 50.00
16 David Yunga SO-2 Goldey-Beacom 36.18 55.54 50.95
21 Daniel Kissi FR-1 Delaware State 1:06.61 59.89 51.63
27 Kedar Reid SR-4 Goldey-Beacom 43.89 51.38 53.52
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Reco Griffith SO-2 Medgar Evers 37.67 46.21 50.22
19 Oluwatobi Popoola FR-1 Rutgers-Camden 1:01.11 48.27 51.35
20 Ryan Anderson SO-2 Arcadia 59.70 53.01 51.46
23 Wesley Castelli SR-4 Arcadia 41.88 41.35 52.34
34 Walter Pierce SR-4 Rutgers-Camden 1:08.97 1:07.86 55.17
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
18 Kadon Harris FR-1 Muhlenberg 51.05 46.97 55.14 56.16 1:03.82
24 Bryan Carroll JR-3 Arcadia 52.98 1:08.88 54.04 37.62 39.21
25 Jamar Davis FR-1 Neumann 53.24 48.98 43.13 53.78 57.50
26 David Machado SO-2 Rutgers-Camden 53.49 53.49 41.19 54.03 41.19
36 Quadeir Hand SO-2 Harcum 56.74 1:06.39 1:12.63 59.58 1:00.15
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
28 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 53.91 50.68 58.77 56.07 57.15 1:02.00 56.07
29 Taleel Trower FR-1 Wilmington (Del.) 53.94 52.87 1:02.03 55.02 43.16 50.17 1:07.43
31 Josiah Price FR-1 Wilmington (Del.) 54.15 1:07.15 1:06.07 44.41 37.91 46.03 41.70
32 Scott Jordan FR-1 Arcadia 54.29 52.12 46.69 52.67 1:06.24 58.64 1:08.41
33 Mark Guto FR-1 Kean 54.58 1:00.04 42.58 1:00.04 1:10.96 40.94 1:08.77
38 Victor Dos Santos SO-2 Kean 58.66 54.56 1:06.88 1:12.16 55.14 42.83 1:10.98
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
30 Daniel McLaughlin SO-2 Delaware County CC 1:00.97 53.95
35 Santiago Cadena III JR-3 Rosemont 54.90 55.45
37 Adedotun Owoseni FR-1 Rutgers-Camden 45.48 58.30
39 Leshaun Miller FR-1 Medgar Evers 57.87 1:02.90
  Matthew Fleming FR-1 Medgar Evers FS FS

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Sam Chalifoux   Unattached 2:27.35 1:56.94 2:17.99 1:49.93 1:49.93 2:29.69
2 Kosi Dunkley   Unattached 2:06.59 1:59.42 2:28.08 1:25.99 1:24.79 2:28.08
3 Cardin Benjamin FR-1 Goldey-Beacom 1:29.69 2:01.20 2:08.48 1:41.81 2:12.11 1:38.18
4 Robert Simmons   Unattached 2:25.21 2:02.02 2:14.23 1:51.04 1:37.62 2:17.89
5 Niklas Haraldsson FR-1 Muhlenberg 2:01.20 2:03.67 2:35.83 1:45.12 1:45.12 1:41.41
6 Dylan Chauhan SO-2 Arcadia 1:26.89 2:04.13 1:30.62 1:45.51 1:28.14 1:29.38
7 Jacob Covage SO-2 Arcadia 1:32.08 2:04.43 1:50.75 1:47.01 1:55.72 2:26.83
8 Najib Robinson FR-1 Kean 2:00.96 2:06.00 2:13.56 1:59.70 2:13.56 2:27.42
9 Bryan Castro SO-2 Neumann 2:16.66 2:06.53 2:25.51 1:29.84 2:01.47 2:16.66
10 Tymir Ash-Shaheed   Unattached 1:55.42 2:08.24 2:09.53 1:37.47 2:18.50 2:35.17
11 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 1:45.03 2:09.66 1:43.73 1:35.95 2:12.26 2:20.04
12 Cooper Schmidt FR-1 Wilmington (Del.) 2:24.58 2:10.25 2:01.14 2:15.46 2:14.16 1:59.83
13 Cory Rodriguez SR-4 Kean 1:32.59 2:10.40 2:46.92 1:50.84 2:01.28 2:02.58
14 Shamar Williams FR-1 Kean 2:25.78 2:12.52 2:04.57 2:13.85 2:28.43 1:40.72
15 Eldon Reynoso SR-4 Kean 1:59.78 2:13.08 1:53.12 1:34.49 2:15.75 2:06.43
16 Carter Sparwasser FR-1 Wilmington (Del.) 2:45.09 2:15.32 2:11.26 2:45.09 2:07.20 1:56.38
17 Mathew Haight SR-4 Goldey-Beacom 2:10.71 2:17.59 2:53.37 2:57.50 2:21.72 2:49.24
18 Angel Chaj JR-3 Rutgers-Camden 2:41.69 2:26.99 2:00.54 2:44.63 3:02.27 1:54.66
19 Aljae Douglas FR-1 Medgar Evers 3:03.14 2:49.57 3:25.18 2:19.05 2:03.79 3:37.05
20 Kawynzi Dalso FR-1 Medgar Evers 3:10.75 3:01.66 2:48.95 2:21.70 2:16.25 2:54.40
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Sam Chalifoux   Unattached 1:56.94 1:24.20 1:31.22 1:42.91
2 Kosi Dunkley   Unattached 1:59.42 2:18.53 1:49.87 1:51.06
5 Niklas Haraldsson FR-1 Muhlenberg 2:03.67 1:36.47 1:30.28 2:25.93
6 Dylan Chauhan SO-2 Arcadia 2:04.13 2:16.55 2:09.10 2:07.86
7 Jacob Covage SO-2 Arcadia 2:04.43 2:34.30 1:47.01 2:10.66
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Cardin Benjamin FR-1 Goldey-Beacom 2:26.66 2:01.20 2:09.69 2:35.14 2:15.75
4 Robert Simmons   Unattached 2:16.67 2:02.02 1:46.16 2:33.75 1:55.92
8 Najib Robinson FR-1 Kean 2:14.82 2:06.00 2:41.28 1:39.54 1:45.84
9 Bryan Castro SO-2 Neumann 2:41.96 2:06.53 1:47.55 1:42.49 1:47.55
10 Tymir Ash-Shaheed   Unattached 2:40.30 2:08.24 1:52.86 2:22.35 1:46.44
11 Joseph Simone FR-1 Rutgers-Camden 2:26.52 2:09.66 2:14.85 2:25.22 1:45.03
12 Cooper Schmidt FR-1 Wilmington (Del.) 1:42.90 2:10.25 1:54.62 2:23.28 2:07.65
15 Eldon Reynoso SR-4 Kean 2:29.05 2:13.08 2:33.05 1:59.78 1:51.79
Men's 800 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Cory Rodriguez SR-4 Kean 2:15.62 2:10.40 2:43.00 2:27.36
14 Shamar Williams FR-1 Kean 1:43.37 2:12.52 2:46.98 2:33.73
16 Carter Sparwasser FR-1 Wilmington (Del.) 2:51.86 2:15.32 2:18.03 2:07.20
17 Mathew Haight SR-4 Goldey-Beacom 2:28.60 2:17.59 2:25.85 2:21.72
18 Angel Chaj JR-3 Rutgers-Camden 2:12.30 2:26.99 2:18.17 1:44.37
19 Aljae Douglas FR-1 Medgar Evers 2:02.09 2:49.57 3:18.40 3:31.97
20 Kawynzi Dalso FR-1 Medgar Evers 3:43.45 3:01.66 3:21.65 2:54.40

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Marian Drazan JR-3 Delaware State 3:50.30 4:59.39
2 Julian Jones SR-4 Wilmington (Del.) 3:50.68 4:27.59
3 Jacob Dinerman SR-4 Rutgers-Camden 3:51.98 4:36.06
4 Kosi Dunkley   Unattached 4:06.25 4:30.88
5 Jacob Covage SO-2 Arcadia 4:10.04 5:05.05
6 Da'Shawn Keller JR-3 Delaware State 4:10.40 3:45.36
7 Eerik Wihlborg FR-1 Goldey-Beacom 4:15.46 4:43.56
8 Ben Williamson SR-4 Arcadia 4:20.65 5:02.36
9 Cooper Schmidt FR-1 Wilmington (Del.) 4:21.20 3:49.86
10 Landon Gentile-Adamson SO-2 Arcadia 4:21.43 4:24.05
11 John Ferry JR-3 Goldey-Beacom 4:22.16 3:34.98
12 Reggie Hernandez FR-1 Wilmington (Del.) 4:22.83 3:35.52
13 Carter Sparwasser FR-1 Wilmington (Del.) 4:26.35 4:39.67
14 Bryan Castro SO-2 Neumann 4:32.25 4:59.48
15 Dylan Davies FR-1 Rutgers-Camden 4:36.28 5:31.54
16 TJ Cook JR-3 Muhlenberg 4:38.21 4:46.56
17 Jonathan Rivera FR-1 Kean 4:38.46 4:10.62
18 Kevin Gonzalez FR-1 Wilmington (Del.) 4:38.80 3:15.16
19 Nathan Donaldson JR-3 Delaware State 4:39.87 3:18.71
20 Angel Alacaron SO-2 Kean 4:46.44 5:29.41
21 Raine Siwicki SO-2 Goldey-Beacom 4:47.88 5:33.94
22 Nanjo Levec FR-1 Delaware State 4:58.41 3:28.89
23 Angel Chaj JR-3 Rutgers-Camden 5:05.24 4:13.35
24 Erick Lopez FR-1 Rutgers-Camden 5:11.15 3:50.25
25 Aljae Douglas FR-1 Medgar Evers 6:16.77 4:57.65
  Lekan Sotonwa FR-1 Delaware State DNF DNF
  Kawynzi Dalso FR-1 Medgar Evers DNF DNF
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
