Women's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millersville | A | Adyson Haak, Milan Snell, JaiAna Ingram-Shannon, Olianna Oravitz | 48.63 | 10 |
| 2 | Millersville | B | Abigail Fisher, Camron Roush, Danika Bolinsky, Aasly De Leon | 49.41 | - |
| 3 | Penn State T&F Club | A | Alanna Pedraza, Serina Julien, Saige Wassink, Payton Smith | 49.65 | 8 |
| 4 | Mansfield | A | Amiyah Nguyen, Wyoming Trudeaux, Alyssa Parks, Samantha Newman | 49.65 | 6 |
| 5 | Delaware TC | A | Amanda Desenchak, Julia Boyce, Sophie Black, Zoe Williams | 52.73 | 5 |
| 6 | Penn State T&F Club | B | Isabel Marth, Anijah Pernell, Reilly Kuhn, Hannah Clark | 53.14 | - |
| 7 | Penn State T&F Club | C | Grace Wyse, Tamera Witcher, Tess Losacker, Samantha Starling | 54.47 | - |
| 8 | Albright | A | Aniya Davis, Yonique Reynolds, Julia Parmalee, Standey Sauveur | 54.57 | 4 |
Women's 4 x 100 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 7 |
Penn State T&F Club
(C)
|
Wyse, Witcher, Losacker, Starling | 54.47 | - |
| 8 | Albright | Davis, Reynolds, Parmalee, Sauveur | 54.57 | 4 |
Women's 4 x 100 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millersville | Haak, Snell, Ingram-Shannon, Oravitz | 58.36 | 1:00.31 | 48.63 | 10 |
| 2 |
Millersville
(B)
|
Fisher, Roush, Bolinsky, De Leon | 52.38 | 1:03.25 | 49.41 | - |
| 3 | Penn State T&F Club | Pedraza, Julien, Wassink, Smith | 49.16 | 1:03.06 | 49.65 | 8 |
| 4 | Mansfield | Nguyen, Trudeaux, Parks, Newman | 42.70 | 42.21 | 49.65 | 6 |
| 5 | Delaware TC | Desenchak, Boyce, Black, Williams | 55.37 | 47.46 | 52.73 | 5 |
| 6 |
Penn State T&F Club
(B)
|
Marth, Pernell, Kuhn, Clark | 46.24 | 1:00.58 | 53.14 | - |


