Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse | 18.28 | 13.60 |
14.62
|
11.70 | |
| 2 | Addison O'Cain | JR-3 | Newberry | 13.60 | 14.78 | 14.78 | 11.09 | |
| 3 | Ivan Rubio | FR-1 | Tusculum | 14.68 | 14.68 | 15.13 | 14.38 | |
| 4 | Jacobie Sims | SR-4 | Benedict | 14.63 | 14.48 | 15.24 | 17.23 | |
| 5 | Jared Isley | FR-1 | USC Upstate | 11.61 | 18.94 | 15.27 | 16.80 | |
| 6 | Omari Bennet | SO-2 | Anderson (S.C.) | 17.41 | 11.71 | 15.40 | 12.48 | |
| 7 | Jamal Cash | SR-4 | Tusculum | 12.30 | 18.69 | 15.97 | 12.94 | |
| 8 | Tyshone Phelps | SR-4 | North Greenville | 19.07 | 14.26 |
16.02
|
20.03 | |
| 9 | Dallas Cantrell | SR-4 | Anderson (S.C.) | 12.98 | 20.76 | 17.30 | 13.33 | |
| Quentin Smith | FR-1 | Newberry | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
| Ragiariki Lewis | JR-3 | Augusta | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Nick Tibolla | JR-3 | Converse | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
| Deonte Harris | FR-1 | VMI | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Heat 1
W: 0.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivan Rubio | FR-1 | Tusculum | 18.92 | 10.75 | 14.07 | 15.13 | 14.07 | 14.23 |
| 5 | Jared Isley | FR-1 | USC Upstate | 16.65 | 16.19 | 16.95 | 15.27 | 16.65 | 13.14 |
| 6 | Omari Bennet | SO-2 | Anderson (S.C.) | 19.72 | 12.94 | 14.33 | 15.40 | 11.71 | 15.10 |
| 9 | Dallas Cantrell | SR-4 | Anderson (S.C.) | 13.67 | 13.33 | 14.54 | 17.30 | 15.40 | 20.94 |
| Quentin Smith | FR-1 | Newberry | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Ragiariki Lewis | JR-3 | Augusta | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
| Nick Tibolla | JR-3 | Converse | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 110 Hurdles Heat 2
W: -0.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dre'Kevan Thomas | SO-2 | Converse |
14.62
|
14.48 |
| 2 | Addison O'Cain | JR-3 | Newberry | 14.78 | 12.27 |
| 4 | Jacobie Sims | SR-4 | Benedict | 15.24 | 12.50 |
| 7 | Jamal Cash | SR-4 | Tusculum | 15.97 | 11.82 |
| 8 | Tyshone Phelps | SR-4 | North Greenville |
16.02
|
17.95 |
| Deonte Harris | FR-1 | VMI | DNS | DNS |

