December 4- 5, 2025
Liberty-Indoor Track Complex (Banked)
- Lynchburg, VA
200m (Banked)
Men's 300 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Langston | SO-2 | Duke | 25.35 | 36.85 | 25.35 | 33.80 | 27.72 |
| 2 | Simon Lamparelli | JR-3 | Liberty | 32.52 | 24.39 | 35.23 | 33.87 | 38.95 |
| 3 | Donovan Jones | SR-4 | Coker | 41.95 | 33.42 | 24.90 | 34.10 | 41.61 |
| 4 | Quinton Godfrey | SR-4 | Duke | 32.58 | 36.35 | 24.69 | 34.29 | 41.84 |
| 5 | Amarion Harrell | JR-3 | Virginia State | 34.43 | 27.20 | 24.11 | 34.43 | 28.24 |
| 6 | Isaac Yarnell | FR-1 | Liberty | 41.27 | 28.79 | 30.87 | 34.68 | 29.14 |
| 7 | Savion Kinard | SO-2 | North Carolina Wesleyan | 40.04 | 35.51 | 37.95 | 34.81 | 28.55 |
| 8 | Langston Thomas | FR-1 | Duke | 26.63 | 36.79 | 24.53 | 35.03 | 42.04 |
| 9 | Ashton Coon | 13 | Unattached | 28.51 | 26.40 | 35.55 | 35.19 | 39.77 |
| 10 | Darryl Wilson Jr. | SO-2 | Virginia Union | 32.11 | 28.93 | 32.11 | 35.28 | 34.23 |
| 11 | Nick Arnold | JR-3 | Eastern Mennonite | 36.38 | 28.26 | 44.15 | 35.32 | 26.85 |
| 12 | Chance Bass | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 24.73 | 26.85 | 27.91 | 35.33 | 44.52 |
| 13 | Miles Artis-Ablack | FR-1 | Virginia State | 40.21 | 37.01 | 25.62 | 35.58 | 34.87 |
| 14 | Ja'Mario Young | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 27.14 | 43.92 | 35.35 | 35.70 | 33.56 |
| 15 | Wesley Jones | FR-1 | Coker | 41.93 | 29.90 | 35.73 | 36.46 | 41.20 |
| 16 | Ricardo Nuevo-Serrano | SO-2 | Coker | 44.01 | 46.99 | 43.63 | 37.29 | 41.02 |
| 17 | Jamiel Bowers | JR-3 | Virginia State | 41.52 | 47.50 | 40.77 | 37.40 | 39.27 |
| 18 | Alyjah Peters | SO-2 | Virginia State | 42.64 | 45.66 | 35.09 | 37.73 | 48.30 |
| 19 | Bryce Dudley | SO-2 | Virginia State | 41.62 | 38.21 | 33.67 | 37.83 | 28.38 |
| 20 | Joshua Joseph | FR-1 | Eastern Mennonite | 44.87 | 28.52 | 44.87 | 38.02 | 40.69 |
| 21 | Kamari Hudson | SO-2 | Coker | 40.84 | 39.69 | 28.62 | 38.16 | 26.72 |
| 22 | Johan Arends | FR-1 | Randolph | 37.03 | 27.97 | 35.46 | 39.39 | 27.97 |
| 23 | Bryce Alley | FR-1 | Eastern Mennonite | 35.14 | 46.45 | 40.80 | 40.39 | 47.26 |
Men's 300 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Simon Lamparelli | JR-3 | Liberty | 37.26 | 33.20 | 23.71 | 37.60 | 32.86 | 33.87 | 25.07 |
| 4 | Quinton Godfrey | SR-4 | Duke | 29.84 | 25.38 | 39.44 | 39.78 | 33.61 | 34.29 | 36.01 |
| 13 | Miles Artis-Ablack | FR-1 | Virginia State | 25.62 | 31.67 | 32.74 | 37.01 | 44.48 | 35.58 | 43.41 |
| 16 | Ricardo Nuevo-Serrano | SO-2 | Coker | 29.46 | 33.19 | 36.55 | 36.18 | 40.28 | 37.29 | 28.72 |
| 18 | Alyjah Peters | SO-2 | Virginia State | 30.94 | 43.39 | 36.22 | 32.83 | 27.55 | 37.73 | 30.19 |
Men's 300 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Langston Thomas | FR-1 | Duke | 35.03 | 31.53 | 33.98 | 44.49 | 41.69 | 30.83 | 35.03 |
| 9 | Ashton Coon | 13 | Unattached | 29.21 | 32.38 | 28.16 | 32.38 | 27.10 | 37.66 | 35.19 |
| 10 | Darryl Wilson Jr. | SO-2 | Virginia Union | 33.87 | 31.40 | 33.87 | 27.52 | 40.93 | 43.40 | 35.28 |
| 14 | Ja'Mario Young | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 43.56 | 45.70 | 32.49 | 31.42 | 46.06 | 38.56 | 35.70 |
Men's 300 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Amarion Harrell | JR-3 | Virginia State | 34.43 | 39.94 | 35.81 | 44.07 |
| 7 | Savion Kinard | SO-2 | North Carolina Wesleyan | 34.81 | 31.68 | 44.91 | 34.12 |
| 19 | Bryce Dudley | SO-2 | Virginia State | 37.83 | 45.40 | 48.05 | 42.75 |
| 20 | Joshua Joseph | FR-1 | Eastern Mennonite | 38.02 | 48.29 | 41.45 | 35.74 |
| 22 | Johan Arends | FR-1 | Randolph | 39.39 | 27.58 | 31.52 | 37.82 |
Men's 300 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Isaac Yarnell | FR-1 | Liberty | 32.60 | 44.74 | 38.50 | 34.68 | 39.89 | 38.15 | 43.35 |
| 12 | Chance Bass | FR-1 | North Carolina Wesleyan | 38.87 | 41.34 | 42.75 | 35.33 | 35.33 | 36.39 | 42.05 |
| 15 | Wesley Jones | FR-1 | Coker | 39.75 | 38.65 | 35.01 | 36.46 | 26.62 | 40.47 | 39.38 |
| 17 | Jamiel Bowers | JR-3 | Virginia State | 34.79 | 47.50 | 30.30 | 37.40 | 37.03 | 35.53 | 28.43 |
Men's 300 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andres Langston | SO-2 | Duke | 27.72 | 31.10 | 33.80 | 42.59 |
| 3 | Donovan Jones | SR-4 | Coker | 38.54 | 33.42 | 34.10 | 42.63 |
| 11 | Nick Arnold | JR-3 | Eastern Mennonite | 38.15 | 42.03 | 35.32 | 40.27 |
| 21 | Kamari Hudson | SO-2 | Coker | 48.85 | 27.48 | 38.16 | 41.60 |
| 23 | Bryce Alley | FR-1 | Eastern Mennonite | 45.64 | 28.28 | 40.39 | 36.76 |