Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibukun (Akin) Akinremi | God's favor TC | 11.03 | |
| 2 | Dennis Givens | Sophomore | Glendale CC | 11.07 |
| 3 | Tristan Taylor | Freshman | Central Arizona | 11.18 |
| 4 | Solomon Smart | Freshman | Glendale CC | 11.19 |
| 5 | Kemar Clarke | Freshman | Central Arizona | 11.24 |
| 6 | Anthony Tarkington | Freshman | Central Arizona | 11.41 |
| 7 | Joel Banfield | Arizona Puma Track Club | 11.5 | |
| 8 | Charles Flannigan | Freshman | Central Arizona | 11.86 |
| 9 | Dante Jefferson | Freshman | Mesa CC | 11.92 |
| 10 | Amjad Al-Marridi | Freshman | Paradise Valley | 11.99 |
| 11 | Gregory Zonno | Feel the Heat | 12.3 | |
| 12 | Ron Young | Mesa CC | 12.44 | |
| 13 | Juan Mendez | Sophomore | Paradise Valley | 12.67 |
| 14 | Larry McElhinney | Unattached | 13.08 |
Men's 100 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dante Jefferson | Freshman | Mesa CC | 15.02 | 14.43 | 10.37 | 11.21 | 11.92 |
| 11 | Gregory Zonno | Feel the Heat | 15.9 | 13.4 | 15.0 | 11.3 | 12.3 | |
| 12 | Ron Young | Mesa CC | 12.20 | 14.81 | 12.82 | 9.71 | 12.44 | |
| 13 | Juan Mendez | Sophomore | Paradise Valley | 10.52 | 11.15 | 16.35 | 11.15 | 12.67 |
| 14 | Larry McElhinney | Unattached | 9.68 | 10.47 | 17.01 | 11.51 | 13.08 |
Men's 100 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dennis Givens | Sophomore | Glendale CC | 9.86 | 11.07 |
| 4 | Solomon Smart | Freshman | Glendale CC | 10.19 | 11.19 |
| 7 | Joel Banfield | Arizona Puma Track Club | 12.6 | 11.5 | |
| 10 | Amjad Al-Marridi | Freshman | Paradise Valley | 15.59 | 11.99 |
Men's 100 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibukun (Akin) Akinremi | God's favor TC | 11.03 | 14.23 | 12.36 | 9.93 | |
| 3 | Tristan Taylor | Freshman | Central Arizona | 11.18 | 8.61 | 12.86 | 10.18 |
| 5 | Kemar Clarke | Freshman | Central Arizona | 11.24 | 13.04 | 9.78 | 14.39 |
| 6 | Anthony Tarkington | Freshman | Central Arizona | 11.41 | 11.87 | 8.56 | 10.50 |
| 8 | Charles Flannigan | Freshman | Central Arizona | 11.86 | 10.20 | 13.76 | 13.88 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Givens | Sophomore | Glendale CC | 21.87 | 15.97 | 20.34 |
| 2 | Rocky Caruth | Sophomore | Central Arizona | 22.46 | 22.69 | 21.12 |
| 3 | Anthony Tarkington | Freshman | Central Arizona | 22.91 | 23.37 | 16.04 |
| 4 | Nikela Ndebele | Unattatched | 22.98 | 17.93 | 18.62 | |
| 5 | Charles Flannigan | Freshman | Central Arizona | 23.01 | 18.41 | 27.16 |
| 6 | Jamal Johnson | Freshman | Glendale CC | 23.46 | 26.28 | 26.98 |
| 7 | Ben Thomas | Unattached | 24.24 | 17.70 | 25.21 | |
| 8 | Amjad Al-Marridi | Freshman | Paradise Valley | 24.28 | 31.08 | 20.40 |
| 9 | justin ramsey | Sophomore | Unattached | 24.5 | 31.3 | 29.8 |
| 10 | Gregory Zonno | Feel the Heat | 24.85 | 19.39 | 20.88 | |
| 11 | Juan Mendez | Sophomore | Paradise Valley | 25.46 | 27.50 | 32.59 |
| 12 | Larry McElhinney | Unattached | 27.08 | 20.31 | 27.63 |
Men's 200 Meters Section 1
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jamal Johnson | Freshman | Glendale CC | 20.88 | 23.46 | 29.56 |
| 7 | Ben Thomas | Unattached | 30.06 | 24.24 | 25.46 | |
| 10 | Gregory Zonno | Feel the Heat | 18.64 | 24.85 | 25.60 | |
| 12 | Larry McElhinney | Unattached | 20.58 | 27.08 | 27.63 |
Men's 200 Meters Section 2
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Charles Flannigan | Freshman | Central Arizona | 23.01 |
| 8 | Amjad Al-Marridi | Freshman | Paradise Valley | 24.28 |
| 9 | justin ramsey | Sophomore | Unattached | 24.5 |
| 11 | Juan Mendez | Sophomore | Paradise Valley | 25.46 |
Men's 200 Meters Section 3
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Givens | Sophomore | Glendale CC | 21.87 | 27.34 |
| 2 | Rocky Caruth | Sophomore | Central Arizona | 22.46 | 20.89 |
| 3 | Anthony Tarkington | Freshman | Central Arizona | 22.91 | 27.73 |
| 4 | Nikela Ndebele | Unattatched | 22.98 | 28.73 |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Miller | Sophomore | Glendale CC | 47.5 | 57.0 |
| 2 | Zwade Edwards | Freshman | Central Arizona | 47.76 | 37.73 |
| 3 | Spivey Vasquez | Sophomore | Mesa CC | 49.11 | 50.59 |
| 4 | Nicholas Vidaurreta | Freshman | Paradise Valley | 49.86 | 58.84 |
| 5 | John Harrison | Freshman | Mesa CC | 51.22 | 36.88 |
| 6 | Chris Johnson | Freshman | Mesa CC | 51.48 | 36.55 |
| 7 | Rocky Caruth | Sophomore | Central Arizona | 51.67 | 51.16 |
| 8 | Ben Thomas | Unattached | 53.61 | 57.37 | |
| 9 | Doug Thompson | AZ Flames Track Club | 57.46 | 1:11.25 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nicholas Vidaurreta | Freshman | Paradise Valley | 58.34 | 38.89 | 59.34 | 1:03.33 | 49.86 | 40.89 | 56.84 |
| 6 | Chris Johnson | Freshman | Mesa CC | 1:04.35 | 59.21 | 57.15 | 42.73 | 51.48 | 36.55 | 50.45 |
| 8 | Ben Thomas | Unattached | 1:09.16 | 41.82 | 48.79 | 1:07.02 | 53.61 | 41.82 | 42.36 | |
| 9 | Doug Thompson | AZ Flames Track Club | 58.04 | 1:04.36 | 42.52 | 1:12.98 | 57.46 | 56.31 | 1:00.34 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ray Miller | Sophomore | Glendale CC | 47.5 | 1:01.2 | 55.5 |
| 2 | Zwade Edwards | Freshman | Central Arizona | 47.76 | 52.06 | 45.85 |
| 3 | Spivey Vasquez | Sophomore | Mesa CC | 49.11 | 37.33 | 41.26 |
| 5 | John Harrison | Freshman | Mesa CC | 51.22 | 1:01.98 | 48.66 |
| 7 | Rocky Caruth | Sophomore | Central Arizona | 51.67 | 1:03.56 | 42.37 |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Moses | Freshman | Paradise Valley | 1:58.32 |
| 2 | Samuel Benavides | Freshman | Mesa CC | 1:58.61 |
| 3 | Troy Thompson | Sophomore | Central Arizona | 2:02.2 |
| 4 | Lopez Carlos | Freshman | Scottsdale CC | 2:03.8 |
| 5 | Jordan Hunke | Freshman | Paradise Valley | 2:04.1 |
| 6 | Joshua Burton | Freshman | Mesa CC | 2:04.14 |
| 7 | Angel Sanchez | Sophomore | Paradise Valley | 2:04.75 |
| 8 | Brendan McMaster | Sophomore | Mesa CC | 2:05.15 |
| 9 | Valdez David | Sophomore | UNAT-Scottsdale CC | 2:05.44 |
| 10 | Jamar Howard | Sophomore | Central Arizona | 2:06.02 |
| 11 | Patrick Fisher | Sophomore | Glendale CC | 2:06.31 |
| 12 | Joseph Santillan | Feel the Heat | 2:07.08 | |
| 13 | David Hecht | Freshman | Mesa CC | 2:07.1 |
| 14 | Ryan Sweet | AZ Flames Track Club | 2:07.74 | |
| 15 | Vince Boyd | Freshman | Central Arizona | 2:07.77 |
| 16 | Christian Carson | Sophomore | Central Arizona | 2:10.32 |
| 17 | Brandon White | Sophomore | Glendale CC | 2:11.94 |
| 18 | Shane Logan | Junior | Unattached | 2:15.23 |
| 19 | Sterling Grey | Freshman | Glendale CC | 2:18.28 |
| 20 | Matthew Gontarz | Sophomore | Glendale CC | 2:18.38 |
| 21 | Michael Flournoy | Freshman | Scottsdale CC | 2:18.71 |
Men's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamar Howard | Sophomore | Central Arizona | 1:28.22 | 2:28.71 | 2:06.02 | 2:29.97 | 1:59.72 |
| 11 | Patrick Fisher | Sophomore | Glendale CC | 1:57.47 | 1:52.42 | 2:06.31 | 2:27.79 | 2:29.05 |
| 13 | David Hecht | Freshman | Mesa CC | 2:43.9 | 2:17.2 | 2:07.1 | 2:10.9 | 2:42.6 |
| 17 | Brandon White | Sophomore | Glendale CC | 1:49.51 | 2:05.35 | 2:11.94 | 2:04.03 | 1:44.24 |
| 19 | Sterling Grey | Freshman | Glendale CC | 2:39.03 | 1:45.10 | 2:18.28 | 1:57.54 | 2:57.00 |
| 20 | Matthew Gontarz | Sophomore | Glendale CC | 1:43.79 | 2:39.14 | 2:18.38 | 1:50.71 | 2:10.08 |
| 21 | Michael Flournoy | Freshman | Scottsdale CC | 2:58.94 | 2:31.20 | 2:18.71 | 2:25.65 | 2:40.91 |
Men's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lopez Carlos | Freshman | Scottsdale CC | 2:03.8 | 2:13.7 |
| 6 | Joshua Burton | Freshman | Mesa CC | 2:04.14 | 1:50.49 |
| 7 | Angel Sanchez | Sophomore | Paradise Valley | 2:04.75 | 2:40.93 |
| 8 | Brendan McMaster | Sophomore | Mesa CC | 2:05.15 | 1:30.11 |
| 9 | Valdez David | Sophomore | UNAT-Scottsdale CC | 2:05.44 | 2:36.80 |
| 12 | Joseph Santillan | Feel the Heat | 2:07.08 | 2:29.96 | |
| 14 | Ryan Sweet | AZ Flames Track Club | 2:07.74 | 2:40.96 | |
| 15 | Vince Boyd | Freshman | Central Arizona | 2:07.77 | 2:35.88 |
| 18 | Shane Logan | Junior | Unattached | 2:15.23 | 2:09.82 |
Men's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Moses | Freshman | Paradise Valley | 1:58.32 |
| 2 | Samuel Benavides | Freshman | Mesa CC | 1:58.61 |
| 3 | Troy Thompson | Sophomore | Central Arizona | 2:02.2 |
| 5 | Jordan Hunke | Freshman | Paradise Valley | 2:04.1 |
| 16 | Christian Carson | Sophomore | Central Arizona | 2:10.32 |
Men's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cory Lymer | Senior | Unattached | 4:11.61 |
| 2 | Brendan McMaster | Sophomore | Mesa CC | 4:15.88 |
| 3 | Sammy Chavez | Sophomore | Phoenix College | 4:16.56 |
| 4 | Angel Sanchez | Sophomore | Paradise Valley | 4:17.12 |
| 5 | Charlie Gomez | UNAT-Scottsdale CC | 4:17.98 | |
| 6 | Valdez David | Sophomore | UNAT-Scottsdale CC | 4:23.75 |
| 7 | Ari Rodriguez | Unattached | 4:26.79 | |
| 8 | Lopez Carlos | Freshman | Scottsdale CC | 4:26.92 |
| 9 | Nathan Seyler | Freshman | GateWay CC | 4:29.68 |
| 10 | Shane Logan | Junior | Unattached | 4:30.13 |
| 11 | Brandon White | Sophomore | Glendale CC | 4:31.11 |
| 12 | Ryan Sweet | AZ Flames Track Club | 4:35.18 | |
| 13 | Daniel Bowen | Freshman | Mesa CC | 4:35.79 |
| 14 | Matthew Gontarz | Sophomore | Glendale CC | 4:42.59 |
| 15 | Sterling Grey | Freshman | Glendale CC | 4:53.67 |
Men's 5000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Peterson | Unattached | 16:16.94 | |
| 2 | Jason Griffiths | AZTECHRACING | 16:26.47 | |
| 3 | Joshua Burton | Freshman | Mesa CC | 16:42.94 |
| 4 | Brandon White | Sophomore | Glendale CC | 16:46.16 |
| 5 | Sammy Chavez | Sophomore | Phoenix College | 16:48.72 |
| 6 | Daniel Bowen | Freshman | Mesa CC | 17:29.76 |
| 7 | Matthew Gontarz | Sophomore | Glendale CC | 17:39.76 |
| 8 | Sterling Grey | Freshman | Glendale CC | 18:17.82 |
| 9 | Justin Macari | Sophomore | Glendale CC | 19:54.16 |
Men's 10,000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brendan McMaster | Sophomore | Mesa CC | 32:53.06 | 27:37.37 |
| 2 | Mario Schober | Freshman | Phoenix College | 33:36.32 | 28:54.04 |
| 3 | Futsum Mebrahtu | Sophomore | Phoenix College | 34:33.68 | 38:01.05 |
Men's 110 Hurdles
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kemar Clarke | Freshman | Central Arizona | 12.80 | 18.97 | 15.42 | 16.04 | 10.95 |
| 2 | Kele Maifea | Freshman | Glendale CC | 19.11 | 15.87 | 16.19 | 15.22 | 15.87 |
| 3 | Matthew Tormey | Freshman | Paradise Valley | 12.93 | 13.92 | 16.57 | 18.89 | 17.07 |
| 4 | Martin Nevarez | Sophomore | Central Arizona | 12.9 | 16.2 | 16.6 | 14.6 | 20.5 |
| 5 | David Perez | Sophomore | Glendale CC | 17.99 | 13.45 | 16.81 | 16.31 | 16.65 |
| 6 | Ashtyn Lamb | Freshman | Central Arizona | 15.52 | 13.67 | 16.87 | 16.87 | 19.24 |
| 7 | Mark Hughes | Freshman | Glendale CC | 18.46 | 16.91 | 17.25 | 19.67 | 12.25 |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harold Davis | Sophomore | Central Arizona | 53.32 |
| 2 | Mark Hughes | Freshman | Glendale CC | 57.34 |
| 3 | Ayden Wilber | Freshman | Mesa CC | 59.61 |
| 4 | Kevin Knight | Freshman | Central Arizona | 59.79 |
| 5 | David Perez | Sophomore | Glendale CC | 59.91 |
| 6 | Ashtyn Lamb | Freshman | Central Arizona | 1:00.43 |
Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Harasyn | Freshman | Paradise Valley | 9:53. | 6:54. | 11:08. | 9:36. |
| 2 | Jeremy Sudbury | Freshman | Paradise Valley | 7:27.4 | 6:57.6 | 8:56.9 | 9:56.6 |
| 3 | Juan Quintero | Sophomore | UNAT-Paradise Valley | 7:49.95 | 11:44.92 | 8:02.32 | 10:18.35 |
| 4 | Matt Straughn | Unattached | 8:03.01 | 11:20.02 | 8:15.72 | 10:35.53 |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glendale CC | 40.06 | 41.72 | 38.80 | 31.71 | |
| 2 | Central Arizona | 49.67 | 41.74 | 48.01 | 44.25 | |
| 3 | Paradise Valley | 52.12 | 44.54 | 35.19 | 32.07 |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise Valley | 4:16.82 | 2:51.94 | 4:19.00 | 4:36.41 | 3:33.29 | 3:37.64 | 3:15.88 | |
| 2 | Unattached | 2:44.19 | 3:20.17 | 4:43.39 | 3:11.18 | 3:56.16 | 3:44.91 | 3:02.18 | |
| 3 | Glendale CC | 4:34. | 3:20. | 4:14. | 2:53. | 4:02. | 4:05. | 4:14. | |
| 0 | Mesa CC | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| 0 | Central Arizona | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paradise Valley | 7:46. | 10:08. | 9:03. |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua DeKonty | Freshman | Mesa CC | 2.00m | 1.48m | 1.52m | 1.88m | 1.56m | 2.40m | 6' 6.75" |
| 2 | Kurt Felix | Freshman | Central Arizona | 1.90m | 2.32m | 2.11m | 1.44m | 2.15m | 1.54m | 6' 2.75" |
| 3 | James Steven | Unattached | 1.80m | 1.30m | 2.12m | 2.21m | 2.09m | 1.55m | 5' 10.75" | |
| 4 | Martin Nevarez | Sophomore | Central Arizona | 1.75m | 1.37m | 2.03m | 1.77m | 1.93m | 1.86m | 5' 8.75" |
| 5 | Brian Campbell | Unattached | 1.70m | 2.13m | 1.51m | 1.21m | 1.62m | 1.53m | 5' 7" | |
| 6 | Matthew Tormey | Freshman | Paradise Valley | 1.65m | 1.20m | 1.52m | 1.68m | 1.17m | 1.83m | 5' 5" |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Johnson | Unattached | 5.15m | 16' 10.75" | |
| 2 | Kevin Opalka | Unattached | 5.00m | 16' 4.75" | |
| 2 | Paul Gensic | United States Air Force | 5.00m | 16' 4.75" | |
| 4 | Bo Althoff | Unattached | 4.75m | 15' 7" | |
| 5 | Kane Jacob | Freshman | Scottsdale CC | 4.45m | 14' 7.25" |
| 6 | Mitchell Krier | Freshman | Glendale CC | 4.30m | 14' 1.25" |
| 6 | Ben Thomas | Unattached | 4.30m | 14' 1.25" | |
| 6 | Martin Nevarez | Sophomore | Central Arizona | 4.30m | 14' 1.25" |
| 9 | Miles Fakhoury | Freshman | Mesa CC | 4.15m | 13' 7.25" |
| 9 | Josh Riggan | Sophomore | Glendale CC | 4.15m | 13' 7.25" |
| 9 | Patrick McHugh | Freshman | Paradise Valley | 4.15m | 13' 7.25" |
| 9 | Trace Richardson | Sophomore | Paradise Valley | 4.15m | 13' 7.25" |
| 9 | Ryan Kreisberg | Unattached | 4.15m | 13' 7.25" | |
| 14 | Jay Rawlings | Freshman | Paradise Valley | 4.00m | 13' 1.5" |
| 14 | Kelly Taylor | Freshman | Paradise Valley | 4.00m | 13' 1.5" |
Men's Pole Vault Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominic Johnson | Unattached | 4.69m | 5.15m | 16' 10.75" | |
| 2 | Kevin Opalka | Unattached | 5.40m | 5.00m | 16' 4.75" | |
| 6 | Mitchell Krier | Freshman | Glendale CC | 3.57m | 4.30m | 14' 1.25" |
| 6 | Ben Thomas | Unattached | 3.14m | 4.30m | 14' 1.25" | |
| 9 | Miles Fakhoury | Freshman | Mesa CC | 4.52m | 4.15m | 13' 7.25" |
| 9 | Josh Riggan | Sophomore | Glendale CC | 4.86m | 4.15m | 13' 7.25" |
| 14 | Jay Rawlings | Freshman | Paradise Valley | 3.88m | 4.00m | 13' 1.5" |
Men's Pole Vault Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Paul Gensic | United States Air Force | 6.00m | 5.25m | 5.00m | 5.05m | 4.30m | 6.25m | 4.30m | 16' 4.75" | |
| 4 | Bo Althoff | Unattached | 3.52m | 4.70m | 4.75m | 5.51m | 4.70m | 3.52m | 4.23m | 15' 7" | |
| 5 | Kane Jacob | Freshman | Scottsdale CC | 3.25m | 3.34m | 4.45m | 5.07m | 5.43m | 4.27m | 5.03m | 14' 7.25" |
| 6 | Martin Nevarez | Sophomore | Central Arizona | 4.77m | 4.90m | 4.30m | 4.64m | 5.33m | 5.16m | 5.46m | 14' 1.25" |
| 9 | Patrick McHugh | Freshman | Paradise Valley | 4.44m | 4.61m | 4.15m | 5.27m | 5.06m | 4.61m | 3.36m | 13' 7.25" |
| 9 | Trace Richardson | Sophomore | Paradise Valley | 4.44m | 4.48m | 4.15m | 3.24m | 4.44m | 5.40m | 3.44m | 13' 7.25" |
| 9 | Ryan Kreisberg | Unattached | 4.03m | 5.02m | 4.15m | 5.35m | 5.19m | 4.32m | 4.48m | 13' 7.25" | |
| 14 | Kelly Taylor | Freshman | Paradise Valley | 4.92m | 3.12m | 4.00m | 4.36m | 2.92m | 3.92m | 5.08m | 13' 1.5" |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua DeKonty | Freshman | Mesa CC | 6.59m | 21' 7.5" |
| 2 | James Steven | Unattached | 6.44m | 21' 1.5" | |
| 3 | Atkintunde Akinwande | Freshman | Glendale CC | 5.97m | 19' 7" |
| 4 | Matthew Tormey | Freshman | Paradise Valley | 5.89m | 19' 4" |
| 5 | Patrick McHugh | Freshman | Paradise Valley | 5.36m | 17' 7" |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Steven | Unattached | 15.72m | 17.05m | 12.25m | 17.32m | 14.39m | 15.72m | 13.32m | 43' 8.5" | |
| 2 | Joshua DeKonty | Freshman | Mesa CC | 16.59m | 16.59m | 12.87m | 16.19m | 9.42m | 13.93m | 13.27m | 43' 6.5" |
| 3 | Kenny Gooden | Freshman | Central Arizona | 14.25m | 15.96m | 9.36m | 13.06m | 17.15m | 12.53m | 13.19m | 43' 3.25" |
| 4 | Atkintunde Akinwande | Freshman | Glendale CC | 9.71m | 10.97m | 11.85m | 10.47m | 9.96m | 9.71m | 12.61m | 41' 4.5" |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Landa | Unattached | 15.09m | 14.94m | 49' 6.25" | |
| 2 | Jacob Bruen | Freshman | Glendale CC | 14.81m | 15.70m | 48' 7.25" |
| 3 | Kevin Potter | Freshman | Paradise Valley | 13.99m | 17.91m | 45' 10.75" |
| 4 | David Bickel | Unattached | 11.12m | 13.46m | 36' 5.75" | |
| 5 | Bruce Bale | Freshman | Paradise Valley | 11.01m | 10.90m | 36' 1.5" |
| 6 | Nick Tovar | Freshman | Central Arizona | 10.42m | 8.02m | 34' 2.25" |
| 7 | Chris Hall | Freshman | Paradise Valley | 10.16m | 7.42m | 33' 4" |
| Jarred Jonovich | Freshman | Mesa CC | NM | NM | NM | |
| John Ryer | Unattached | NM | NM | NM |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Godina | adidas | 47.89m | 79.62m | 62.20m | 60.96m | 58.47m | 63.44m | 58.47m | 204' 1" | |
| 2 | Luke Bryant | Freshman | UNAT-Arizona | 60.59m | 67.45m | 57.16m | 61.16m | 74.31m | 56.59m | 62.30m | 187' 6" |
| 3 | Korion Morris | Sophomore | UNAT-Arizona | 60.83m | 40.55m | 53.36m | 39.49m | 52.29m | 61.36m | 39.49m | 175' 1" |
| 4 | Erik Sorenson | Unattached | 66.01m | 66.01m | 51.57m | 54.66m | 42.80m | 54.15m | 43.32m | 169' 2" | |
| 5 | Mark Landa | Unattached | 51.57m | 54.63m | 51.06m | 52.59m | 48.51m | 57.19m | 37.78m | 167' 6" | |
| 6 | Jarred Jonovich | Freshman | Mesa CC | 37.84m | 48.30m | 49.79m | 49.79m | 51.28m | 40.83m | 34.85m | 163' 4" |
| 7 | Brandon Townsend | Freshman | Glendale CC | 42.85m | 46.66m | 47.61m | 50.94m | 60.46m | 61.42m | 50.94m | 156' 2" |
| 8 | Jack Heiman | Sophomore | Mesa CC | 46.18m | 57.85m | 46.65m | 55.98m | 43.38m | 34.99m | 55.98m | 153' 1" |
| 9 | Kevin Potter | Freshman | Paradise Valley | 43.95m | 50.85m | 43.09m | 35.76m | 50.85m | 55.59m | 45.24m | 141' 4" |
| 10 | Pat Colonnelli | Freshman | Unattached | 47.10m | 53.77m | 41.68m | 48.77m | 30.84m | 42.10m | 43.35m | 136' 9" |
| 11 | Jacob Bruen | Freshman | Glendale CC | 35.19m | 28.79m | 39.99m | 38.39m | 28.79m | 27.99m | 38.39m | 131' 2" |
| 12 | David Bickel | Unattached | 37.12m | 47.07m | 38.27m | 43.25m | 28.32m | 46.69m | 42.10m | 125' 7" | |
| 13 | Nick Tovar | Freshman | Central Arizona | 31.82m | 26.04m | 36.16m | 40.50m | 41.22m | 46.28m | 31.46m | 118' 8" |
| 14 | John Ryer | Unattached | 30.63m | 30.63m | 36.04m | 25.95m | 45.77m | 26.31m | 29.55m | 118' 3" | |
| 15 | Bruce Bale | Freshman | Paradise Valley | 36.93m | 26.17m | 35.85m | 40.15m | 40.87m | 45.53m | 39.08m | 117' 7" |
| 16 | Kurt Felix | Freshman | Central Arizona | 35.97m | 31.13m | 34.59m | 42.55m | 28.36m | 38.39m | 42.20m | 113' 6" |
| Chris Hall | Freshman | Paradise Valley | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collin Post | Unattached | 59.89m | 56.70m | 63.71m | 209' 0" | |
| 2 | Mark Landa | Unattached | 54.79m | 48.53m | 52.18m | 171' 2" | |
| 3 | Kevin Potter | Freshman | Paradise Valley | 59.11m | 36.37m | 50.52m | 165' 9" |
| 4 | Jarred Jonovich | Freshman | Mesa CC | 53.91m | 41.87m | 48.13m | 157' 11" |
| 5 | David Bickel | Unattached | 41.13m | 39.32m | 45.20m | 148' 3" | |
| 6 | John Ryer | Unattached | 39.05m | 34.57m | 44.89m | 147' 3" | |
| 7 | Grant Hamilton | Unattached | 35.93m | 53.23m | 44.36m | 145' 6" | |
| 8 | Jack Heiman | Sophomore | Mesa CC | 48.40m | 45.34m | 43.60m | 143' 0" |
| 9 | Nick Tovar | Freshman | Central Arizona | 42.40m | 32.74m | 41.98m | 137' 9" |
| 10 | Brandon Townsend | Freshman | Glendale CC | 40.50m | 41.18m | 33.75m | 110' 9" |
| 11 | Mark Boynton | Unattached | 29.35m | 31.37m | 33.73m | 110' 8" | |
| 12 | Bruce Bale | Freshman | Paradise Valley | 35.65m | 30.29m | 31.55m | 103' 6" |
| Chris Hall | Freshman | Paradise Valley | NM | NM | NM | NM |
Men's Hammer Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kevin Potter | Freshman | Paradise Valley | 57.09m | 50.52m | 165' 9" |
| 7 | Grant Hamilton | Unattached | 48.80m | 44.36m | 145' 6" | |
| 10 | Brandon Townsend | Freshman | Glendale CC | 28.35m | 33.75m | 110' 9" |
| 11 | Mark Boynton | Unattached | 34.74m | 33.73m | 110' 8" | |
