Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Powell | FR | Fort White | 13.22h | 11.01h |
| 2 | Kalan Howard | FR | Lafayette | 8.18h | 11.36h |
| 2 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 12.61h | 11.36h |
| 4 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 14.84h | 11.41h |
| 5 | Kalix Smith | SR | Branford | 8.52h | 11.66h |
| 6 | Ethan McCall | JR | Branford | 12.84h | 11.78h |
| 7 | Tafari Moe | SR | Fort White | 8.54h | 11.86h |
| 8 | CJ Holley | SR | Branford | 14.30h | 11.91h |
| 9 | Raymond Profit | SO | Bronson | 12.58h | 11.98h |
| 10 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 8.53h | 12.01h |
| 11 | Dominic Michetti | SO | Branford | 14.6h | 12.1h |
| 12 | Zervarius Cooper | JR | Bronson | 13.94h | 12.12h |
| 13 | Vernon Richards | SO | Branford | 15.93h | 12.25h |
| 14 | Jhailynd Cooper | JR | Fort White | 14.69h | 12.34h |
| 15 | Isaac Wortham | JR | Bronson | 12.40h | 12.52h |
| 16 | Brandon Smith | SR | Bronson | 15.6h | 12.8h |
| 17 | Issac Watkins | 8 | Lafayette | 10.44h | 13.04h |
| 18 | Angel Ayala | SO | Bronson | 13.78h | 13.12h |
| 19 | Micah Bussey | FR | Branford | 14.54h | 13.21h |
| 20 | Tyler Warrens | FR | Branford | 12.67h | 13.62h |
| 21 | Luke Sanchez | FR | Cedar Key | 10.56h | 14.87h |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Angel Ayala | SO | Bronson | 11.94h | 16.40h | 17.06h | 13.12h | 14.57h | 13.39h |
| 20 | Tyler Warrens | FR | Branford | 16.76h | 10.36h | 13.90h | 13.62h | 17.30h | 10.08h |
| 21 | Luke Sanchez | FR | Cedar Key | 11.45h | 18.15h | 16.51h | 14.87h | 17.25h | 12.64h |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jhailynd Cooper | JR | Fort White | 13.70h | 12.34h | 12.84h | 12.34h | 15.18h |
| 16 | Brandon Smith | SR | Bronson | 14.8h | 12.8h | 12.5h | 9.3h | 15.8h |
| 17 | Issac Watkins | 8 | Lafayette | 9.78h | 13.04h | 13.30h | 15.13h | 12.65h |
Men's 100 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalan Howard | FR | Lafayette | 11.36h | 11.70h |
| 4 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 11.41h | 14.49h |
| 8 | CJ Holley | SR | Branford | 11.91h | 14.65h |
| 13 | Vernon Richards | SO | Branford | 12.25h | 9.44h |
Men's 100 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Powell | FR | Fort White | 11.56h | 8.04h | 11.01h |
| 6 | Ethan McCall | JR | Branford | 15.08h | 13.20h | 11.78h |
| 9 | Raymond Profit | SO | Bronson | 14.86h | 13.30h | 11.98h |
| 11 | Dominic Michetti | SO | Branford | 14.6h | 12.7h | 12.1h |
Men's 100 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 8.07h | 11.36h |
| 5 | Kalix Smith | SR | Branford | 9.57h | 11.66h |
| 7 | Tafari Moe | SR | Fort White | 9.73h | 11.86h |
| 10 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 10.57h | 12.01h |
Men's 100 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Zervarius Cooper | JR | Bronson | 8.85h | 12.12h | 11.52h | 15.28h |
| 15 | Isaac Wortham | JR | Bronson | 10.02h | 12.52h | 14.90h | 9.27h |
| 19 | Micah Bussey | FR | Branford | 16.25h | 13.21h | 11.36h | 11.36h |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Powell | FR | Fort White | 23.06h | 25.37h | 20.30h |
| 2 | Tafari Moe | SR | Fort White | 24.23h | 24.72h | 20.11h |
| 3 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 24.43h | 26.39h | 18.33h |
| 4 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 24.64h | 29.57h | 31.79h |
| 5 | Kalix Smith | SR | Branford | 24.76h | 17.58h | 25.75h |
| 5 | Ethan McCall | JR | Branford | 24.76h | 23.28h | 26.50h |
| 7 | Dominic Michetti | SO | Branford | 25.35h | 24.09h | 30.68h |
| 8 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 25.53h | 18.13h | 21.96h |
| 9 | Ollie James | 8 | Branford | 25.55h | 24.02h | 28.11h |
| 10 | Vernon Richards | SO | Branford | 25.74h | 31.15h | 19.82h |
| 11 | CJ Holley | SR | Branford | 25.88h | 26.14h | 32.87h |
| 12 | Trent Land | FR | Branford | 26.02h | 32.27h | 33.57h |
| 13 | Anthony Washington | JR | Branford | 26.57h | 33.75h | 27.11h |
| 14 | Chrishon Franklin | 8 | Branford | 26.84h | 24.70h | 22.01h |
| 15 | Rendell Manley | SO | Branford | 26.93h | 30.43h | 28.82h |
| 16 | Micah Bussey | FR | Branford | 27.47h | 29.40h | 22.25h |
| 17 | Reece Hurst | 8 | Lafayette | 29.59h | 37.88h | 34.33h |
| 18 | Eli Bass | 8 | Branford | 29.99h | 21.30h | 24.30h |
| 19 | Royce Brown | 6 | Branford | 32.95h | 26.03h | 30.98h |
| Jhailynd Cooper | JR | Fort White | DNS | DNS | DNS | |
| Mykah Simms | JR | Bronson | DNS | DNS | DNS | |
| Raymond Profit | SO | Bronson | DNS | DNS | DNS | |
| Zervarius Cooper | JR | Bronson | DNS | DNS | DNS | |
| Cole Poindexter | FR | Branford | DNS | DNS | DNS | |
| Angel Ayala | SO | Bronson | DNS | DNS | DNS | |
| Isaac Wortham | JR | Bronson | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Trent Land | FR | Branford | 26.02h |
| 19 | Royce Brown | 6 | Branford | 32.95h |
| Jhailynd Cooper | JR | Fort White | DNS | |
| Mykah Simms | JR | Bronson | DNS |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kalix Smith | SR | Branford | 21.05h | 26.99h | 19.07h | 31.94h | 28.23h | 24.76h | 22.54h |
| 7 | Dominic Michetti | SO | Branford | 19.27h | 26.37h | 19.02h | 20.79h | 28.14h | 25.35h | 20.03h |
| 9 | Ollie James | 8 | Branford | 18.14h | 18.66h | 27.85h | 26.58h | 21.21h | 25.55h | 23.77h |
| Raymond Profit | SO | Bronson | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ezekiel Powell | FR | Fort White | 22.14h | 22.60h | 23.06h | 17.07h | 27.45h | 20.99h |
| 2 | Tafari Moe | SR | Fort White | 31.02h | 25.20h | 24.23h | 19.63h | 19.87h | 29.08h |
| 3 | Parker Anderson | SO | Lafayette | 19.55h | 17.84h | 24.43h | 21.26h | 21.75h | 27.37h |
| 5 | Ethan McCall | JR | Branford | 18.33h | 24.52h | 24.76h | 23.53h | 29.96h | 18.82h |
| 11 | CJ Holley | SR | Branford | 26.66h | 24.85h | 25.88h | 21.48h | 22.52h | 29.51h |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 24.64h | 29.82h |
| 10 | Vernon Richards | SO | Branford | 25.74h | 25.23h |
| Zervarius Cooper | JR | Bronson | DNS | DNS | |
| Cole Poindexter | FR | Branford | DNS | DNS |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Chrishon Franklin | 8 | Branford | 26.84h |
| 18 | Eli Bass | 8 | Branford | 29.99h |
| Angel Ayala | SO | Bronson | DNS | |
| Isaac Wortham | JR | Bronson | DNS |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 25.53h | 26.04h | 19.66h |
| 13 | Anthony Washington | JR | Branford | 26.57h | 33.48h | 19.67h |
| 15 | Rendell Manley | SO | Branford | 26.93h | 29.36h | 29.90h |
| 16 | Micah Bussey | FR | Branford | 27.47h | 20.88h | 23.08h |
| 17 | Reece Hurst | 8 | Lafayette | 29.59h | 35.22h | 25.16h |
Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 55.79h | 53.64h |
| 2 | Alejendro Aguilera | FR | Lafayette | 1:01.72h | 56.62h |
| 3 | CJ Holley | SR | Branford | 48.59h | 57.84h |
| 4 | Alex Garcia-Townsend | FR | Lafayette | 44.45h | 1:00.06h |
| 5 | Rendell Manley | SO | Branford | 50.48h | 1:00.09h |
| 6 | Anthony Washington | JR | Branford | 57.7h | 1:00.2h |
| 7 | Issac Watkins | 8 | Lafayette | 1:17.80h | 1:01.26h |
| 8 | Royce Brown | 6 | Branford | 55.15h | 1:08.93h |
| 9 | Caleb Cullinan | SO | Cedar Key | 1:02.45h | 1:13.47h |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Alejendro Aguilera | FR | Lafayette | 56.62h |
| 4 | Alex Garcia-Townsend | FR | Lafayette | 1:00.06h |
| 8 | Royce Brown | 6 | Branford | 1:08.93h |
| 9 | Caleb Cullinan | SO | Cedar Key | 1:13.47h |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blake Pilkington | JR | Lafayette | 49.89h | 53.64h | 39.70h |
| 3 | CJ Holley | SR | Branford | 45.12h | 57.84h | 1:11.15h |
| 5 | Rendell Manley | SO | Branford | 1:15.12h | 1:00.09h | 49.28h |
| 6 | Anthony Washington | JR | Branford | 1:15.2h | 1:00.2h | 44.5h |
| 7 | Issac Watkins | 8 | Lafayette | 53.30h | 1:01.26h | 56.98h |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Bailey | JR | Branford | 2:21.07h | 2:54.93h |
| 2 | Matthew Lynn | JR | Branford | 2:24.01h | 1:45.13h |
| 3 | Alex Garcia-Townsend | FR | Lafayette | 2:34.04h | 1:50.91h |
| 4 | Reece Hurst | 8 | Lafayette | 2:38.07h | 2:22.27h |
| 5 | Cam Mitzel | SR | Branford | 2:38.09h | 3:06.55h |
| 6 | Ayden Humphries | SO | Branford | 2:45.08h | 2:25.27h |
| 7 | Christopher Hornback | 7 | Lafayette | 3:03.h | 2:22.h |
| 8 | Troy Tyler | SR | Branford | 3:14.04h | 2:46.88h |
| 9 | Kalan Howard | FR | Lafayette | 3:16.02h | 3:08.18h |
| CJ Holley | SR | Branford | DNS | DNS | |
| Brendan Hegenauer | 7 | Branford | DNS | DNS |
Men's 1600 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthonie Olvera-Arango | SO | Bronson | 5:01.06h |
| 2 | Matthew Lynn | JR | Branford | 5:24.6h |
| 3 | Anthony Bailey | JR | Branford | 5:32.h |
| 4 | Cam Mitzel | SR | Branford | 5:51.7h |
| 5 | Ayden Humphries | SO | Branford | 6:05.06h |
| 6 | Troy Tyler | SR | Branford | 6:51.h |
| 7 | Coleman Parsons | FR | Branford | 6:56.h |
| 8 | Brendan Hegenauer | 7 | Branford | 7:04.07h |
| Zander Hegenauer | SR | Branford | DNS |
Men's 3200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Lynn | JR | Branford | 12:40.66h | 13:41.52h | 10:00.93h |
| 2 | Valentin Tovar | SR | Lafayette | 14:17.07h | 14:17.07h | 15:34.21h |
| 3 | Brian Hernandez | 6 | Lafayette | 14:32.04h | 17:09.01h | 12:56.12h |
| 4 | Ayden Humphries | SO | Branford | 14:55.07h | 18:56.74h | 19:05.69h |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Smith | SR | Lafayette | 16.12h |
| 2 | Henry Stewart | SO | Lafayette | 16.32h |
| 3 | Jaxon Jones | SR | Branford | 18.96h |
| 4 | Zachary Roland | FR | Branford | 19.9h |
| 5 | Alejendro Aguilera | FR | Lafayette | 20.13h |
| 6 | Eli Bass | 8 | Branford | 22.14h |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henry Stewart | SO | Lafayette | 21.06h | 19.75h | 19.75h | 16.32h | 19.26h |
| 3 | Jaxon Jones | SR | Branford | 24.65h | 17.26h | 13.28h | 18.96h | 19.72h |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph Smith | SR | Lafayette | 14.51h | 19.83h | 13.38h | 16.12h | 11.45h | 19.51h |
| 4 | Zachary Roland | FR | Branford | 22.4h | 25.6h | 23.0h | 19.9h | 21.6h | 25.2h |
Men's 110 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alejendro Aguilera | FR | Lafayette | 17.52h | 15.50h | 20.13h | 18.72h | 20.74h | 15.91h | 15.10h |
| 6 | Eli Bass | 8 | Branford | 19.49h | 19.27h | 22.14h | 20.15h | 19.27h | 15.94h | 26.57h |
Men's 400 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Jones | SR | Branford | 57.02h | 1:01.97h | 1:04.45h | 55.16h |
| 2 | Henry Stewart | SO | Lafayette | 45.29h | 1:02.04h | 54.60h | 55.84h |
| 3 | Joseph Smith | SR | Lafayette | 1:00.25h | 1:04.78h | 1:19.04h | 47.94h |
| 4 | Zachary Roland | FR | Branford | 58.53h | 1:19.09h | 1:05.65h | 1:16.72h |
| 5 | Eli Bass | 8 | Branford | 1:44.56h | 1:21.05h | 1:13.76h | 1:13.76h |
Men's 400 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Jones | SR | Branford | 47.72h | 1:06.93h | 1:01.97h | 1:06.31h |
| 3 | Joseph Smith | SR | Lafayette | 1:02.19h | 56.36h | 1:04.78h | 1:13.21h |
Men's 400 Hurdles Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Henry Stewart | SO | Lafayette | 1:02.04h |
| 4 | Zachary Roland | FR | Branford | 1:19.09h |
Men's 4 x 100 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lafayette | Parker Anderson, Zamarion Hawkins, Kalan Howard, Jordan Murphy | 38.21h | 39.56h | 44.95h | 42.26h | 45.85h | 35.07h |
| 2 | Fort White | Jhailynd Cooper, Tafari Moe, DeSean Lally, Ezekiel Powell | 56.2h | 47.5h | 45.7h | 32.9h | 56.6h | 53.9h |
| 3 | Branford | Kalix Smith, Ollie James, Ethan McCall, Jaiyden Jones | 56.18h | 34.99h | 49.28h | 45.34h | 59.14h | 35.98h |
| 4 | Cedar Key | Brodie Gill, Sammy Cannon, Jr, Caleb Cullinan, Eladio Lamberson | 55.5h | 50.0h | 49.6h | 41.6h | 45.1h | 56.5h |
| 5 | Bronson | Angel Ayala, Mykah Simms, Isaac Wortham, Zervarius Cooper | 35.81h | 41.44h | 51.15h | 37.86h | 41.95h | 42.97h |
Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branford | CJ Holley, Jaxon Jones, Anthony Washington, Jaiyden Jones | 4:16.55h | 4:31.07h | 4:02.02h | 4:31.07h | 3:40.24h | 3:37.82h |
Men's 4 x 800 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME |
|---|---|---|---|
| 1 | Branford | Anthony Bailey, Jaxon Jones, Matthew Lynn, Ayden Humphries | 9:59.02h |
| 2 | Lafayette | Valentin Tovar, Brian Hernandez, Reece Hurst, Bryson McCray | 11:49.78h |
Men's High Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Murphy | SR | Lafayette | 1.75m | 2.24m | 1.71m | 1.94m | 1.90m | 2.05m | 6' 2.75" |
| 2 | Sammy Cannon, Jr | SR | Cedar Key | 2.17m | 1.61m | 1.66m | 1.52m | 1.75m | 1.98m | 5' 8.75" |
| 3 | Jaiyden Jones | JR | Branford | 1.84m | 1.39m | 1.82m | 1.43m | 1.70m | 1.51m | 5' 7" |
| 3 | Trent Land | FR | Branford | 1.56m | 1.50m | 2.07m | 1.19m | 1.70m | 2.13m | 5' 7" |
| 3 | Brodie Gill | JR | Cedar Key | 1.85m | 1.19m | 1.44m | 1.89m | 1.70m | 1.41m | 5' 7" |
| 6 | Dominic Michetti | SO | Branford | 1.56m | 1.41m | 1.88m | 1.29m | 1.50m | 1.24m | 4' 11" |
| 7 | Jaxon Murphy | 8 | Lafayette | 1.81m | 1.41m | 1.23m | 1.65m | 1.45m | 1.74m | 4' 9" |
| 7 | Caleb Cullinan | SO | Cedar Key | 1.74m | 1.02m | 1.60m | 1.16m | 1.45m | 1.48m | 4' 9" |
| Kai Kiss | 8 | Cedar Key | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | NH |
Men's Pole Vault
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brodie Gill | JR | Cedar Key | 3.34m | 3.75m | 12' 3.5" |
| 2 | Sammy Cannon, Jr | SR | Cedar Key | 3.17m | 3.45m | 11' 3.75" |
| 3 | Zander Hegenauer | SR | Branford | 2.84m | 3.15m | 10' 4" |
| 4 | Tolby Terry | SR | Branford | 3.10m | 2.40m | 7' 10.5" |
| 5 | Ethan McCall | JR | Branford | 1.68m | 2.10m | 6' 10.75" |
| 5 | Tyler Warrens | FR | Branford | 2.58m | 2.10m | 6' 10.75" |
| 7 | Kai Kiss | 8 | Cedar Key | 1.95m | 1.95m | 6' 4.75" |
Men's Long Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Murphy | SR | Lafayette | 6.77m | 22' 2.5" |
| 2 | Trent Land | FR | Branford | 5.75m | 18' 10.5" |
| 3 | Jaiyden Jones | JR | Branford | 5.56m | 18' 3" |
| 4 | Mykah Simms | JR | Bronson | 5.55m | 18' 2.5" |
| 5 | Chrishon Franklin | 8 | Branford | 5.45m | 17' 10.75" |
| 6 | Anthonie Olvera-Arango | SO | Bronson | 5.43m | 17' 9.75" |
| 7 | Raymond Profit | SO | Bronson | 4.95m | 16' 3" |
| 8 | Cole Poindexter | FR | Branford | 4.93m | 16' 2.25" |
| 9 | Jaxon Murphy | 8 | Lafayette | 4.35m | 14' 3.25" |
| 10 | DeSean Lally | JR | Fort White | 4.19m | 13' 9" |
| Ollie James | 8 | Branford | DNF | NM | |
| Tyson Hyde | JR | Bronson | DNS | NM | |
| Isaac Wortham | JR | Bronson | DNS | NM | |
| Tolby Terry | SR | Branford | DNS | NM |
Men's Triple Jump
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Murphy | SR | Lafayette | 14.65m | 10.56m | 13.20m | 13.07m | 11.75m | 10.96m | 15.44m | 43' 3.75" |
| 2 | Trent Land | FR | Branford | 10.97m | 14.63m | 11.80m | 9.20m | 8.73m | 9.56m | 11.45m | 38' 8.75" |
| 3 | Brodie Gill | JR | Cedar Key | 9.07m | 10.58m | 11.63m | 14.89m | 8.72m | 12.79m | 13.37m | 38' 2" |
| 4 | Ollie James | 8 | Branford | 13.22m | 14.69m | 11.30m | 11.87m | 9.15m | 11.07m | 11.07m | 37' 1" |
| 5 | Cole Poindexter | FR | Branford | 8.75m | 11.80m | 10.17m | 12.20m | 9.56m | 9.76m | 10.78m | 33' 4.5" |
| 6 | Chrishon Franklin | 8 | Branford | 12.45m | 9.46m | 9.96m | 12.15m | 10.76m | 10.96m | 11.85m | 32' 8.25" |
Men's Shot Put
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamarion Hawkins | FR | Lafayette | 10.75m | 12.36m | 35' 3.25" |
| 2 | Cole Peyton | SR | Branford | 10.65m | 12.67m | 34' 11.25" |
| 3 | Brayden Lambert | FR | Lafayette | 10.40m | 10.30m | 34' 1.5" |
| 4 | Elijah Gardner | JR | Fort White | 10.39m | 8.10m | 34' 1.25" |
| 5 | Sabastian Waugaman | SR | Branford | 10.29m | 13.27m | 33' 9.25" |
| 6 | Wyatt Derringer | JR | Branford | 9.98m | 8.28m | 32' 9" |
| 7 | Darion Brinson | JR | Fort White | 9.61m | 9.23m | 31' 6.5" |
| 8 | Mayan Walker | FR | Lafayette | 9.42m | 10.93m | 30' 11" |
| 9 | Bryson McCray | FR | Lafayette | 8.92m | 7.40m | 29' 3.25" |
| 10 | Mason Collins | SR | Cedar Key | 8.85m | 11.24m | 29' 0.5" |
| 11 | Joe Henson | SO | Bronson | 8.82m | 10.14m | 28' 11.25" |
| 11 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 8.82m | 7.50m | 28' 11.25" |
| 13 | Justin Swinson | 8 | Lafayette | 8.63m | 8.03m | 28' 3.75" |
| 14 | Landon Boyette | SR | Branford | 8.47m | 8.89m | 27' 9.5" |
| 15 | Coleman Parsons | FR | Branford | 8.14m | 7.65m | 26' 8.5" |
| 16 | Wyatt Winnett | SR | Branford | 8.07m | 7.99m | 26' 5.75" |
| 17 | Gordon Mielinicki | 7 | Branford | 6.58m | 6.05m | 21' 7.25" |
| 18 | Malcolm McCain | 8 | Cedar Key | 6.05m | 6.35m | 19' 10.25" |
| 19 | Luke Sanchez | FR | Cedar Key | 4.99m | 3.89m | 16' 4.5" |
| Tyson Hyde | JR | Bronson | DNS | DNS | NM |
Men's Discus
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabastian Waugaman | SR | Branford | 42.75m | 27.10m | 38.17m | 48.86m | 30.54m | 39.70m | 125' 3" |
| 2 | Cole Peyton | SR | Branford | 25.18m | 30.07m | 34.97m | 30.42m | 34.27m | 40.91m | 114' 9" |
| 3 | Eladio Lamberson | SO | Cedar Key | 37.42m | 29.31m | 31.18m | 37.73m | 33.05m | 36.48m | 102' 3" |
| 4 | Elijah Gardner | JR | Fort White | 19.75m | 27.26m | 27.82m | 36.17m | 20.03m | 24.76m | 91' 3" |
| 5 | Landon Boyette | SR | Branford | 26.10m | 28.57m | 27.47m | 26.37m | 32.96m | 34.61m | 90' 1" |
| 6 | Wyatt Derringer | JR | Branford | 30.93m | 30.93m | 25.56m | 27.86m | 25.82m | 27.35m | 83' 10" |
| 7 | Mayan Walker | FR | Lafayette | 23.27m | 24.27m | 25.02m | 24.27m | 29.77m | 28.52m | 82' 1" |
| 8 | Justin Swinson | 8 | Lafayette | 30.67m | 28.99m | 23.96m | 21.32m | 19.65m | 25.40m | 78' 7" |
| 9 | Darion Brinson | JR | Fort White | 25.08m | 30.05m | 23.66m | 30.05m | 23.19m | 22.71m | 77' 7" |
| 10 | Brayden Lambert | FR | Lafayette | 29.08m | 26.33m | 22.90m | 18.78m | 28.63m | 27.25m | 75' 1" |
| 11 | Wyatt Winnett | SR | Branford | 25.51m | 20.36m | 20.57m | 18.10m | 24.48m | 18.92m | 67' 6" |
| 12 | Mason Collins | SR | Cedar Key | 23.52m | 24.54m | 20.45m | 16.16m | 17.18m | 22.90m | 67' 1" |
| 13 | Bryson McCray | FR | Lafayette | 24.85m | 20.51m | 19.72m | 20.31m | 17.35m | 21.49m | 64' 8" |
| 14 | Coleman Parsons | FR | Branford | 24.73m | 16.74m | 19.02m | 16.17m | 19.97m | 18.64m | 62' 5" |
| 15 | Gordon Mielinicki | 7 | Branford | 10.12m | 14.76m | 13.67m | 11.07m | 14.22m | 15.17m | 44' 10" |
| Tyson Hyde | JR | Bronson | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | NM |
Men's Javelin
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sammy Cannon, Jr | SR | Cedar Key | 40.70m | 133' 6" |
| 2 | Joseph Smith | SR | Lafayette | 39.54m | 129' 9" |
| 3 | Vernon Richards | SO | Branford | 38.82m | 127' 4" |
| 4 | Sabastian Waugaman | SR | Branford | 36.54m | 119' 10" |
| 5 | Wyatt Derringer | JR | Branford | 35.96m | 118' 0" |
| 6 | Alex Garcia-Townsend | FR | Lafayette | 35.59m | 116' 9" |
| 7 | Henry Stewart | SO | Lafayette | 32.31m | 106' 0" |
| 8 | Landon Boyette | SR | Branford | 28.17m | 92' 5" |
| 9 | Coleman Parsons | FR | Branford | 21.74m | 71' 4" |
| Mayan Walker | FR | Lafayette | DNS | NM |