Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lindenberg | Penn State T&F Club | 42.10 | 1:00.15 | 50.12 | 37.59 | 38.10 | |
| 2 | Alex Reese | Penn State T&F Club | 46.10 | 50.65 | 50.65 | 47.11 | 37.99 | |
| 3 | Nathan Allen | Penn State T&F Club | 45.81 | 59.56 | 50.90 | 55.99 | 37.67 | |
| 4 | Marizu Echewa | Penn State T&F Club | 37.17 | 1:07.01 | 52.35 | 43.45 | 1:06.49 | |
| 5 | Zach Houff | FR-1 | Franklin & Marshall | 1:03.80 | 53.70 |
53.16
|
43.06 | 1:05.92 |
| 6 | Dominic Copper | FR-1 | Delaware County CC | 1:10.35 | 56.06 | 54.96 | 43.97 | 1:08.15 |
| 7 | Jonathan O'Donald | Penn State T&F Club | 58.48 | 1:06.21 | 55.17 | 44.69 | 55.17 | |
| 8 | Michael Gallagher | Penn State T&F Club | 41.71 | 43.38 | 55.61 | 1:02.29 | 1:03.96 | |
| 9 | Alex Rendon | FR-1 | Delaware County CC | 44.83 | 1:03.88 | 56.03 | 53.23 | 1:10.04 |
| 10 | Isaac Hallock | Penn State T&F Club | 1:04.99 | 58.77 | 56.51 | 56.51 | 43.52 | |
| 11 | Habib Oberoi | FR-1 | Franklin & Marshall | 43.72 | 41.36 | 59.08 | 1:13.85 | 49.63 |
| 12 | Donovan Hughes | SO-2 | Delaware County CC | 1:06.28 | 1:15.75 | 1:03.12 | 1:22.06 | 1:22.06 |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Lindenberg | Penn State T&F Club | 48.12 | 43.11 | 36.59 | 1:02.15 | 44.11 | 50.12 | 45.11 | |
| 2 | Alex Reese | Penn State T&F Club | 51.67 | 55.21 | 39.51 | 43.06 | 51.67 | 50.65 | 1:01.29 | |
| 3 | Nathan Allen | Penn State T&F Club | 1:01.59 | 53.45 | 1:03.12 | 1:02.61 | 1:03.63 | 50.90 | 40.72 | |
| 4 | Marizu Echewa | Penn State T&F Club | 51.31 | 1:04.39 | 58.64 | 56.54 | 59.68 | 52.35 | 1:02.82 | |
| 5 | Zach Houff | FR-1 | Franklin & Marshall | 1:03.80 | 43.60 | 57.42 | 40.41 | 59.54 |
53.16
|
1:05.92 |
| 8 | Michael Gallagher | Penn State T&F Club | 48.38 | 1:10.63 | 1:01.73 | 41.71 | 1:07.85 | 55.61 | 1:03.40 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dominic Copper | FR-1 | Delaware County CC | 59.91 | 54.96 | 54.41 | 1:05.41 | 43.97 | 1:11.45 |
| 7 | Jonathan O'Donald | Penn State T&F Club | 51.86 | 55.17 | 1:00.69 | 42.48 | 39.17 | 59.59 | |
| 9 | Alex Rendon | FR-1 | Delaware County CC | 59.40 | 56.03 | 44.27 | 58.84 | 46.51 | 39.23 |
| 10 | Isaac Hallock | Penn State T&F Club | 1:01.03 | 56.51 | 1:06.69 | 1:10.64 | 41.82 | 1:12.90 | |
| 11 | Habib Oberoi | FR-1 | Franklin & Marshall | 1:12.08 | 59.08 | 58.49 | 1:01.45 | 50.22 | 42.54 |
| 12 | Donovan Hughes | SO-2 | Delaware County CC | 1:11.33 | 1:03.12 | 1:08.80 | 45.45 | 1:00.60 | 1:06.91 |


