Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony East III | SR-4 | Houston | 18.86 | 20.98 | 19.92 | 15.68 | 23.74 | 21.19 | 17.17 |
| 2 | Sahfi Reed | FR-1 | Houston | 22.32 | 26.01 | 19.51 | 19.07 | 23.19 | 21.67 | 21.67 |
| 3 | King Taylor | FR-1 | Houston | 28.01 | 28.23 | 19.98 | 18.89 | 20.63 | 21.71 | 26.27 |
| 4 | Prentice Sanders | FR-1 | Houston | 25.75 | 16.81 | 27.50 | 26.41 | 24.22 | 21.82 | 23.79 |
| 5 | Germain Smith-Mata | FR-1 | Houston | 24.03 | 21.19 | 22.50 | 28.40 | 26.65 | 21.84 | 21.63 |
| 6 | DeShawn Williams | 3D Athletics MMXV | 18.06 | 15.42 | 27.31 | 18.28 | 25.11 | 22.02 | 25.77 | |
| 7 | Jaylin Santiago | FR-1 | Houston | 27.81 | 15.89 | 28.47 | 17.66 | 16.12 | 22.07 | 26.49 |
| 8 | Bryce McFadden | SO-2 | Prairie View | 22.57 | 21.90 | 26.11 | 28.76 | 27.21 | 22.12 | 16.59 |
| 9 | Gerard Holmes | UNAT-Houston | 16.39 | 20.15 | 18.60 | 27.24 | 25.24 | 22.14 | 27.68 | |
| 10 | Jean Paul Castro | SR-4 | TAMU-Kingsville | 27.35 | 22.68 | 15.79 | 25.12 | 22.68 | 22.23 | 19.79 |
| 11 | Eric Brooks | FR-1 | Prairie View | 17.01 | 17.68 | 23.94 | 26.40 | 21.70 | 22.37 | 17.01 |
| 12 | Camdyn Parsee | SR-4 | Prairie View | 23.29 | 19.26 | 29.11 | 19.93 | 25.08 | 22.39 | 23.96 |
| 13 | Jonah Lane | FR-1 | Lamar | 17.48 | 18.38 | 19.95 | 23.76 | 16.36 | 22.41 | 20.17 |
| 14 | Christian Johnson | JR-3 | Lamar | 17.52 | 23.80 | 21.11 | 21.78 | 18.19 | 22.45 | 20.66 |
| 15 | Mason Roseboro | FR-1 | Stephen F. Austin | 21.23 | 28.45 | 17.62 | 18.97 | 21.23 | 22.58 | 18.29 |
| 16 | Devin Miller | FR-1 | Prairie View | 27.35 | 19.67 | 23.73 | 25.09 | 22.15 | 22.60 | 24.41 |
| 17 | Julian Dawkins | FR-1 | Prairie View | 22.41 | 26.93 | 20.37 | 23.09 | 19.01 | 22.63 | 18.56 |
| 18 | Charles Jackson | US Express Masters | 21.07 | 16.09 | 24.24 | 21.52 | 26.50 | 22.65 | 19.48 | |
| 19 | Kendon Hill | FR-1 | Prairie View | 27.42 | 16.09 | 17.68 | 25.61 | 27.20 | 22.66 | 26.06 |
| 20 | Jalen Smith | SR-4 | Prairie View | 26.56 | 20.89 | 29.51 | 22.02 | 16.57 | 22.70 | 23.61 |
| 21 | Josh Okonye | Unattached | 26.43 | 20.28 | 19.14 | 24.61 | 16.63 | 22.78 | 25.06 | |
| 22 | Jamar Alcena | Sophomore | Unattached | 27.51 | 22.69 | 19.72 | 28.65 | 27.74 | 22.92 | 28.65 |
| 23 | A'isayah Brown | SO-2 | Prairie View | 18.16 | 27.81 | 27.58 | 20.69 | 28.04 | 22.98 | 16.78 |
| 24 | Matthew Browne | Elite PerformanceTC | 21.78 | 19.47 | 29.20 | 26.65 | 18.54 | 23.17 | 21.32 | |
| 25 | Julian Avila | SO-2 | TAMU-Kingsville | 18.59 | 27.42 | 21.38 | 29.74 | 23.70 | 23.23 | 26.02 |
| 26 | Daniel Onyenobi | Senior | Unattached | 18.89 | 22.16 | 28.69 | 24.96 | 24.26 | 23.32 | 23.79 |
| 27 | Blake Richards | FR-1 | Lamar | 25.94 | 30.19 | 24.53 | 25.47 | 19.58 | 23.58 | 26.89 |
| 28 | Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | 20.46 | 30.46 | 24.27 | 30.93 | 17.61 | 23.79 | 25.46 |
| 29 | Jacob Rideau | Shreveport Speed Track Club | 25.22 | 27.84 | 19.99 | 24.27 | 29.03 | 23.79 | 21.18 | |
| 30 | Allen Tabb | JR-3 | Lamar | 22.84 | 21.16 | 17.79 | 28.85 | 31.26 | 24.04 | 24.04 |
| 31 | Jedidias Avomo | Shreveport Speed Track Club | 26.00 | 29.43 | 24.28 | 31.39 | 31.63 | 24.52 | 29.92 | |
| Hayden Green | SO-2 | Lamar | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Eric Brooks | FR-1 | Prairie View | 17.45 | 22.37 |
| 17 | Julian Dawkins | FR-1 | Prairie View | 22.86 | 22.63 |
| 19 | Kendon Hill | FR-1 | Prairie View | 24.02 | 22.66 |
| 31 | Jedidias Avomo | Shreveport Speed Track Club | 27.96 | 24.52 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Blake Richards | FR-1 | Lamar | 20.52 | 23.58 | 20.52 | 17.92 | 21.23 | 17.45 |
| 28 | Andrew Martin | Senior | Shreveport Speed Track Club | 30.69 | 23.79 | 17.85 | 18.80 | 24.27 | 28.08 |
| 29 | Jacob Rideau | Shreveport Speed Track Club | 25.22 | 23.79 | 23.79 | 28.79 | 19.75 | 24.51 | |
| 30 | Allen Tabb | JR-3 | Lamar | 17.79 | 24.04 | 25.25 | 19.96 | 24.04 | 30.53 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Christian Johnson | JR-3 | Lamar | 17.29 | 26.49 | 24.92 | 25.60 | 29.19 | 22.45 |
| 16 | Devin Miller | FR-1 | Prairie View | 19.44 | 21.70 | 25.77 | 17.41 | 17.86 | 22.60 |
| 18 | Charles Jackson | US Express Masters | 16.31 | 19.26 | 26.50 | 29.45 | 18.35 | 22.65 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Josh Okonye | Unattached | 22.78 | 18.91 | 27.11 | 18.23 | 23.01 | |
| 22 | Jamar Alcena | Sophomore | Unattached | 22.92 | 18.57 | 24.30 | 28.20 | 27.51 |
| 25 | Julian Avila | SO-2 | TAMU-Kingsville | 23.23 | 19.52 | 16.96 | 16.73 | 19.05 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Camdyn Parsee | SR-4 | Prairie View | 20.83 | 28.66 | 23.51 | 21.50 | 22.39 | 22.84 |
| 13 | Jonah Lane | FR-1 | Lamar | 26.67 | 20.40 | 21.07 | 16.36 | 22.41 | 21.29 |
| 20 | Jalen Smith | SR-4 | Prairie View | 22.48 | 19.75 | 20.66 | 23.39 | 22.70 | 21.57 |
| 23 | A'isayah Brown | SO-2 | Prairie View | 17.70 | 22.52 | 18.39 | 24.36 | 22.98 | 26.20 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bryce McFadden | SO-2 | Prairie View | 16.37 | 22.12 | 24.56 | 21.46 |
| 24 | Matthew Browne | Elite PerformanceTC | 26.88 | 23.17 | 21.09 | 25.49 | |
| 26 | Daniel Onyenobi | Senior | Unattached | 17.73 | 23.32 | 16.79 | 24.26 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Germain Smith-Mata | FR-1 | Houston | 21.84 | 24.03 | 20.75 | 24.25 |
| 15 | Mason Roseboro | FR-1 | Stephen F. Austin | 22.58 | 26.87 | 26.42 | 24.84 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jaylin Santiago | FR-1 | Houston | 20.31 | 19.65 | 26.05 | 22.07 | 18.98 | 22.96 |
| 9 | Gerard Holmes | UNAT-Houston | 25.24 | 16.17 | 24.14 | 22.14 | 17.27 | 28.34 | |
| 10 | Jean Paul Castro | SR-4 | TAMU-Kingsville | 25.79 | 19.34 | 16.68 | 22.23 | 16.23 | 27.35 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sahfi Reed | FR-1 | Houston | 21.67 | 20.37 | 21.02 | 27.09 | 26.01 |
| 3 | King Taylor | FR-1 | Houston | 21.71 | 21.71 | 20.19 | 25.62 | 20.85 |
| 4 | Prentice Sanders | FR-1 | Houston | 21.82 | 16.15 | 17.90 | 20.73 | 15.93 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony East III | SR-4 | Houston | 19.50 | 24.58 | 21.19 |
| 6 | DeShawn Williams | 3D Athletics MMXV | 16.74 | 21.80 | 22.02 | |
| Hayden Green | SO-2 | Lamar | DNF | DNF | DNF |
