Women's Discus
Top↑
Women's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Denise Kamgaing | FR-1 | Virginia Wesleyan | 50.22m | 38.93m | 127' 9" |
| 5 | Isabella McGuire | FR-1 | PSU-Harrisburg | 41.16m | 34.30m | 112' 6" |
| 10 | Breona Pizzuta | SO-2 | Stevens | 36.16m | 28.25m | 92' 8" |
| 11 | Jasmine Isoe | VCU Track & Field Club | 24.15m | 27.13m | 89' 0" | |
| 12 | Lillian Lovelsmith | FR-1 | Stevens | 34.22m | 26.32m | 86' 4" |
| 13 | Michelle Elias Flores | JR-3 | Stevens | 24.85m | 24.36m | 79' 11" |
| 14 | Elaina Torta | JR-3 | PSU-Harrisburg | 28.54m | 22.83m | 74' 11" |
| 16 | Fladaina Bruno | JR-3 | St. Mary's (Md.) | 25.32m | 21.10m | 69' 3" |
| 17 | Emily Perry | FR-1 | Hood | 17.85m | 21.00m | 68' 11" |
| 18 | Corinne DeLawrence | SR-4 | Virginia Wesleyan | 15.54m | 19.43m | 63' 9" |
| 20 | Jessica Satz | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 17.06m | 16.89m | 55' 5" |
Women's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calea Carr | Unattached | 49.00m | 43.12m | 50.47m | 160' 9" | |
| 3 | Ashley Muliawan | SR-4 | Stevens |
36.41m
|
37.50m | 38.23m | 119' 5" |
| 4 | Anacarolina Ventura | SO-2 | Stevens |
34.70m
|
29.15m | 36.09m | 113' 10" |
| 6 | Michelle Betz | Unattached | 34.16m | 25.28m | 35.87m | 112' 1" | |
| 7 | Safiya Stimely | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 34.08m | 38.85m | 43.96m | 111' 10" |
| 8 | Daryl Tucker | JR-3 | Virginia Wesleyan | 30.52m | 22.28m | 35.71m | 100' 1" |
| 9 | Gabrielle Deitrich | SO-2 | PSU-Harrisburg | 29.31m | 36.93m | 36.64m | 96' 2" |
| 15 | Jillian Zukley | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 21.83m | 25.76m | 25.54m | 71' 7" |
| 19 | Christian Van Norden | SR-4 | North Carolina Wesleyan | 18.14m | 16.87m | 23.04m | 59' 6" |

