Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Schmitt | SR-4 | TCNJ | 7.78 |
6.88
|
7.85 | 10 |
| 2 | Matthew Schaffert | JR-3 | Cortland St. | 6.84 |
6.98
|
5.31 | 8 |
| 3 | Bergen Caprood | FR-1 | SUNY Geneseo | 5.83 |
7.02
|
7.30 | 6 |
| 4 | Dominic Santos | SO-2 | Susquehanna | 8.98 | 7.07 | 5.73 | 5 |
| 5 | Mitch Lienert | SR-4 | Rochester | 7.25 |
7.10
|
6.89 | 4 |
| 6 | Carson Latham | SR-4 | Stockton | 6.68 | 7.10 | 9.09 | 3 |
| 7 | Deontae Bennett | JR-3 | Cortland St. | 9.30 | 7.15 | 7.30 | 2 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Schmitt | SR-4 | TCNJ | 6.74 | 6.60 |
6.94
|
| 2 | Dominic Santos | SO-2 | Susquehanna | 8.12 | 7.49 |
7.00
|
| 3 | Matthew Schaffert | JR-3 | Cortland St. | 5.57 | 8.80 | 7.04 |
| 4 | Carson Latham | SR-4 | Stockton | 6.58 | 8.84 | 7.07 |
| 5 | Austin Hurrell | JR-3 | Susquehanna | 8.72 | 5.89 | 7.09 |
| 6 | Mitch Lienert | SR-4 | Rochester | 7.69 | 5.77 |
7.12
|
| 7 | Deontae Bennett | JR-3 | Cortland St. | 8.88 | 7.95 | 7.16 |
| 8 | Bergen Caprood | FR-1 | SUNY Geneseo | 5.92 | 6.90 |
7.04
|
| 9 | LeBron Richardson | FR-1 | Cortland St. | 8.14 | 7.72 | 7.14 |
| 10 | Logan Abate | SO-2 | Buffalo State | 7.39 | 7.75 | 7.17 |
| 11 | Ronan Marston | FR-1 | Rochester | 8.76 | 5.32 |
7.18
|
| 12 | Peter Sorbera | FR-1 | Scranton | 5.46 | 7.33 | 7.18 |
| 13 | Marcello Mastrocco | FR-1 | Cortland St. | 9.06 | 6.26 | 7.19 |
| 14 | Jackson Burton | FR-1 | SUNY Geneseo | 7.85 | 6.48 |
7.20
|
| 15 | Mitch Diamond | SO-2 | Cortland St. | 5.84 | 8.01 | 7.21 |
| 16 | Alfred Kumi-Atiemo | JR-3 | Scranton | 7.29 | 7.86 | 7.21 |
| 17 | Daniel Cruz | SO-2 | Cortland St. | 8.08 | 6.93 | 7.21 |
| 18 | Max Boreland | SO-2 | Ithaca | 8.17 | 6.08 |
7.23
|
| 19 | Noah Traverso | FR-1 | TCNJ | 6.45 | 5.43 | 7.24 |
| 20 | Jack Attali | SO-2 | TCNJ | 5.59 | 6.02 | 7.25 |
| 21 | Manny Eribo | SR-4 | Rochester | 8.20 | 7.33 |
7.25
|
| 22 | Jordan Donahay | FR-1 | Susquehanna | 8.01 | 5.61 | 7.28 |
| 23 | Terrell Price | FR-1 | Buffalo State | 7.19 | 8.36 | 7.33 |
| 24 | Alex Boreland | SO-2 | Ithaca | 8.24 | 9.12 |
7.35
|
| 25 | Ryan Donnelly | FR-1 | TCNJ | 7.39 | 6.73 | 7.39 |
| 26 | Daniel Pagan | FR-1 | SUNY Geneseo | 7.32 | 6.29 |
7.39
|
| 27 | John Wendt | SR-4 | Ithaca | 8.62 | 7.21 | 7.43 |
| 28 | Nick Krein | SO-2 | Rochester | 6.32 | 8.99 | 7.43 |
| 29 | Noah McKibben | JR-3 | Ithaca | 5.22 | 8.27 | 7.45 |
| 30 | Jonathan McNamara | SR-4 | SUNY Geneseo | 6.27 | 5.67 |
7.46
|
| 31 | Asa Crosdale | FR-1 | Ithaca | 7.46 | 7.76 | 7.46 |
| 32 | Jake Dembrow | SO-2 | Ithaca | 6.35 | 5.30 | 7.46 |
| 33 | Matt Lokshin | JR-3 | Ithaca | 6.66 | 8.23 | 7.48 |
| 34 | J'Den Thomas | FR-1 | SUNY Geneseo | 7.49 | 8.09 |
7.49
|
| 35 | Diego De Los Santos | SO-2 | Rochester | 8.32 | 7.04 | 7.49 |
| 36 | Kyle Kelsey | SO-2 | Rochester | 6.25 | 9.48 | 7.52 |
| 37 | Brady Melious | FR-1 | Cortland St. | 8.43 | 9.33 | 7.52 |
| 38 | Jack Pomykaj | JR-3 | Nazareth | 7.99 | 9.04 | 7.53 |
| 39 | Jonathan Voskov | FR-1 | Scranton | 6.56 | 9.27 | 7.53 |
| 40 | David Lang | FR-1 | SUNY Geneseo | 7.40 | 5.52 | 7.55 |
| 41 | Kyle Landry | FR-1 | Susquehanna | 9.30 | 7.19 | 7.56 |
| 42 | Tim Healy | FR-1 | Scranton | 9.11 | 6.30 | 7.59 |
| 43 | Jake Aguilar | SO-2 | Ithaca | 8.69 | 9.91 | 7.62 |
| 44 | Shiloh Cornel | FR-1 | Buffalo State | 7.86 | 6.72 | 7.63 |
| 45 | Elias Fuchs | SO-2 | Scranton | 8.20 | 6.21 | 7.66 |
| 46 | Hayden Erick | SO-2 | Cortland St. | 7.79 | 6.71 | 7.71 |
| 47 | Deatrick Moyer | FR-1 | Susquehanna | 8.45 | 9.00 | 7.89 |
| 48 | Ryan DeShane | JR-3 | Nazareth | 7.44 | 10.21 | 7.91 |
| 49 | Jason Marchincin | JR-3 | Nazareth | 9.69 | 6.36 | 7.94 |
| 50 | Brett Jeremiah | JR-3 | Ithaca | 6.07 | 6.55 | 7.98 |
| 51 | Aaron Lund | JR-3 | Nazareth | 6.46 | 9.53 | 8.28 |
| 52 | Kalan Brown | FR-1 | Nazareth | 8.60 | 7.18 | 8.35 |
| Richard Russo | SO-2 | TCNJ | FS | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Matthew Schaffert | JR-3 | Cortland St. | 6.41 | 5.14 | 8.94 | 5.57 | 7.47 | 7.04 |
| 20 | Jack Attali | SO-2 | TCNJ | 6.96 | 6.53 | 6.17 | 5.66 | 8.41 | 7.25 |
| 21 | Manny Eribo | SR-4 | Rochester | 6.75 | 5.88 | 8.05 | 6.31 | 9.14 |
7.25
|
| 24 | Alex Boreland | SO-2 | Ithaca | 9.04 | 7.50 | 8.46 | 6.03 | 8.75 |
7.35
|
| 30 | Jonathan McNamara | SR-4 | SUNY Geneseo | 7.46 | 7.02 | 8.81 | 9.40 | 6.64 |
7.46
|
| 31 | Asa Crosdale | FR-1 | Ithaca | 9.18 | 8.43 | 6.72 | 5.52 | 8.21 | 7.46 |
| 41 | Kyle Landry | FR-1 | Susquehanna | 5.37 | 6.66 | 8.85 | 5.52 | 6.28 | 7.56 |
| 52 | Kalan Brown | FR-1 | Nazareth | 9.94 | 8.94 | 9.52 | 8.60 | 7.10 | 8.35 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mitch Lienert | SR-4 | Rochester | 8.98 | 5.70 |
7.12
|
6.98 | 8.05 |
| 16 | Alfred Kumi-Atiemo | JR-3 | Scranton | 7.72 | 6.78 | 7.21 | 8.73 | 7.14 |
| 18 | Max Boreland | SO-2 | Ithaca | 6.80 | 6.73 |
7.23
|
9.04 | 8.39 |
| 29 | Noah McKibben | JR-3 | Ithaca | 7.75 | 8.27 | 7.45 | 9.39 | 8.12 |
| 34 | J'Den Thomas | FR-1 | SUNY Geneseo | 5.25 | 6.52 |
7.49
|
7.27 | 7.64 |
| 43 | Jake Aguilar | SO-2 | Ithaca | 7.93 | 7.32 | 7.62 | 7.55 | 6.25 |
| 45 | Elias Fuchs | SO-2 | Scranton | 7.20 | 6.67 | 7.66 | 7.05 | 7.59 |
| 47 | Deatrick Moyer | FR-1 | Susquehanna | 6.39 | 6.71 | 7.89 | 7.50 | 7.66 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Schmitt | SR-4 | TCNJ | 5.69 | 5.00 |
6.94
|
| 10 | Logan Abate | SO-2 | Buffalo State | 8.82 | 5.38 | 7.17 |
| 25 | Ryan Donnelly | FR-1 | TCNJ | 7.32 | 7.32 | 7.39 |
| 28 | Nick Krein | SO-2 | Rochester | 6.99 | 7.29 | 7.43 |
| 33 | Matt Lokshin | JR-3 | Ithaca | 5.24 | 5.61 | 7.48 |
| 36 | Kyle Kelsey | SO-2 | Rochester | 7.00 | 8.13 | 7.52 |
| 46 | Hayden Erick | SO-2 | Cortland St. | 9.87 | 5.79 | 7.71 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Santos | SO-2 | Susquehanna | 6.30 |
7.00
|
| 8 | Bergen Caprood | FR-1 | SUNY Geneseo | 6.90 |
7.04
|
| 13 | Marcello Mastrocco | FR-1 | Cortland St. | 8.42 | 7.19 |
| 14 | Jackson Burton | FR-1 | SUNY Geneseo | 7.92 |
7.20
|
| 26 | Daniel Pagan | FR-1 | SUNY Geneseo | 8.50 |
7.39
|
| 32 | Jake Dembrow | SO-2 | Ithaca | 8.43 | 7.46 |
| 51 | Aaron Lund | JR-3 | Nazareth | 7.12 | 8.28 |
| Richard Russo | SO-2 | TCNJ | FS | FS |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Carson Latham | SR-4 | Stockton | 5.31 | 6.65 | 7.00 | 7.07 | 5.73 |
| 15 | Mitch Diamond | SO-2 | Cortland St. | 8.22 | 6.35 | 6.71 | 7.21 | 5.99 |
| 19 | Noah Traverso | FR-1 | TCNJ | 6.38 | 7.53 | 7.97 | 7.24 | 7.32 |
| 38 | Jack Pomykaj | JR-3 | Nazareth | 5.88 | 6.48 | 9.57 | 7.53 | 9.42 |
| 39 | Jonathan Voskov | FR-1 | Scranton | 9.12 | 8.89 | 8.21 | 7.53 | 8.74 |
| 44 | Shiloh Cornel | FR-1 | Buffalo State | 7.63 | 5.42 | 8.17 | 7.63 | 8.78 |
| 48 | Ryan DeShane | JR-3 | Nazareth | 6.57 | 8.39 | 6.81 | 7.91 | 9.97 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Deontae Bennett | JR-3 | Cortland St. | 6.59 | 7.16 | 8.67 |
| 11 | Ronan Marston | FR-1 | Rochester | 7.83 |
7.18
|
6.32 |
| 12 | Peter Sorbera | FR-1 | Scranton | 8.26 | 7.18 | 8.62 |
| 17 | Daniel Cruz | SO-2 | Cortland St. | 6.20 | 7.21 | 9.38 |
| 35 | Diego De Los Santos | SO-2 | Rochester | 6.30 | 7.49 | 7.19 |
| 37 | Brady Melious | FR-1 | Cortland St. | 5.27 | 7.52 | 5.27 |
| 40 | David Lang | FR-1 | SUNY Geneseo | 6.87 | 7.55 | 8.38 |
| 42 | Tim Healy | FR-1 | Scranton | 8.81 | 7.59 | 9.49 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Austin Hurrell | JR-3 | Susquehanna | 8.16 | 5.18 | 7.09 | 8.72 | 6.60 |
| 9 | LeBron Richardson | FR-1 | Cortland St. | 8.79 | 6.00 | 7.14 | 8.57 | 8.93 |
| 22 | Jordan Donahay | FR-1 | Susquehanna | 7.87 | 9.40 | 7.28 | 9.32 | 8.81 |
| 23 | Terrell Price | FR-1 | Buffalo State | 7.26 | 7.33 | 7.33 | 8.07 | 5.57 |
| 27 | John Wendt | SR-4 | Ithaca | 8.70 | 8.70 | 7.43 | 5.43 | 8.47 |
| 49 | Jason Marchincin | JR-3 | Nazareth | 6.04 | 6.28 | 7.94 | 10.01 | 6.59 |
| 50 | Brett Jeremiah | JR-3 | Ithaca | 10.30 | 9.90 | 7.98 | 6.63 | 7.74 |


