Women 60m Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanne Sutton | SO-2 | N.C. Central | 7.42 | 7.49 | 7.64 | 6.67 | 6.89 |
| 2 | Aniya Heckstall | JR-3 | Barton | 6.40 |
7.62
|
9.07 | 6.63 | 9.68 |
| 3 | Mallory Witherspoon | SR-4 | Catawba | 7.15 | 7.68 | 9.07 | 5.76 | 7.53 |
| 4 | Zyon Alston | 12 | Unattached | 5.87 | 7.72 | 7.88 | 8.96 | 7.49 |
| 5 | Margaux Shelton | SR-4 | Wingate | 9.21 | 7.80 | 7.34 | 9.83 | 8.04 |
| 6 | Zanetta Udo-Obong | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 9.61 | 7.81 | 9.77 | 7.19 | 10.08 |
| 7 | Brianna Benloss | SO-2 | Winston-Salem St. | 8.40 | 7.85 | 9.35 | 6.44 | 8.64 |
| 8 | Melody Jones | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 6.48 | 7.90 | 5.53 | 6.40 | 6.80 |
Women 60m Preliminaries
Top↑
Women 60m Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanne Sutton | SO-2 | N.C. Central | 7.61 | 6.62 | 7.46 | 8.91 | 7.31 |
| 5 | Aniya Heckstall | JR-3 | Barton |
7.64
|
6.12 | 5.58 | 6.57 | 9.25 |
| 9 | Keiarra Tutt | JR-3 | Barton |
7.87
|
8.11 | 9.76 | 9.61 | 8.19 |
| 20 | Lea Legros | SO-2 | Catawba | 8.03 | 9.32 | 9.00 | 5.79 | 9.72 |
| 26 | Maniah Powell | FR-1 | Johnson C. Smith | 8.25 | 7.43 | 7.92 | 9.41 | 5.86 |
Women 60m Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mallory Witherspoon | SR-4 | Catawba | 8.80 | 6.26 | 7.72 |
| 6 | Melody Jones | SR-4 | Lenoir-Rhyne | 8.29 | 7.28 | 7.82 |
| 10 | Meara Rasul | FR-1 | N. Carolina A&T | 6.31 | 7.10 | 7.88 |
| 16 | Peyton Hightower | 10 | Unattached | 8.29 | 9.73 | 7.97 |
| 17 | Jada Hodge | SR-4 | N. Carolina A&T | 5.58 | 7.02 | 7.97 |
| 25 | Timaya Ray | SR-4 | Johnson C. Smith | 7.25 | 6.01 | 8.23 |
| 27 | Justyce Moses | SR-4 | Wingate | 7.60 | 10.74 | 8.26 |
Women 60m Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Zyon Alston | 12 | Unattached | 6.62 | 9.54 | 6.31 | 7.69 | 9.85 | 6.93 | 9.62 |
| 7 | Margaux Shelton | SR-4 | Wingate | 7.05 | 9.95 | 6.82 | 7.83 | 10.03 | 8.77 | 7.68 |
| 8 | Zanetta Udo-Obong | SO-2 | Lenoir-Rhyne | 8.18 | 9.12 | 10.14 | 7.86 | 10.22 | 7.94 | 5.82 |
| 13 | Aisha Patterson | SR-4 | Allen | 6.82 | 10.00 | 6.59 | 7.93 | 9.84 | 6.43 | 9.60 |
| 19 | Trinity Brooks | FR-1 | Winston-Salem St. | 9.63 | 8.51 | 8.91 | 8.02 | 9.07 | 7.86 | 6.26 |
| 23 | Emma Townsend | FR-1 | Col. of Charleston | 6.87 | 5.72 | 6.29 | 8.17 | 6.38 | 7.77 | 6.13 |
| 24 | Kenadi Aker | SO-2 | Reinhardt | 7.61 | 10.39 | 9.25 |
8.18
|
8.27 | 10.23 | 6.63 |
Women 60m Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Brianna Benloss | SO-2 | Winston-Salem St. | 7.20 | 6.10 | 6.26 | 7.82 | 7.20 | 8.92 |
| 11 | Ty'kira Garrett | SO-2 | Livingstone | 9.00 | 7.50 | 8.37 | 7.89 | 8.29 | 6.79 |
| 12 | Efemena Egberi | JR-3 | Catawba | 5.71 | 9.82 | 9.35 | 7.92 | 9.98 | 6.02 |
| 14 | Kymara Brodie | SO-2 | N. Carolina A&T | 7.57 | 8.68 | 8.04 | 7.96 | 5.97 | 5.89 |
| 15 | Naiobi White | SR-4 | Wingate | 6.93 | 6.85 | 8.04 | 7.96 | 9.56 | 8.04 |
| 18 | Erica Mcclary | SO-2 | Barton | 6.87 | 7.82 | 9.42 | 7.98 | 9.58 | 9.02 |
| 21 | Kamauree Randolph | SO-2 | Winston-Salem St. | 6.87 | 10.51 | 10.10 | 8.08 | 7.68 | 8.81 |
| 22 | Measha Jones | SR-4 | Allen | 10.42 | 10.59 | 10.10 | 8.14 | 7.74 | 6.60 |




