April 6, 2024
|
Arkansas-John McDonnell Field - Fayetteville, AR
ICON KEY: NCAA DII Prov

Men's 110 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME WIND
1 William Spencer Jr JR-3 Arkansas 13.78 11.85 17.64 12.96 5.6
2 Elijah Morris SR-4 Arkansas 13.84 15.37 13.71 13.98 5.6
3 Jack Sumners SR-4 Northern Iowa 13.87 10.41 17.48 14.71 5.6
4 Cyrus Ways FR-1 Indian Hills CC 14.00 13.86 16.80 13.72 5.7
5 Alex Thompson JR-3 Missouri Western 14.14 10.61 10.75 11.17 5.7
6 Matthew Lewis-Banks   United States 14.15 11.61 10.76 17.83 5.6
7 Hunter Manock JR-3 Northern Iowa 14.15 14.01 14.15 11.18 5.7
8 Triston Miller FR-1 Indian Hills CC 14.22 16.64 10.67 10.81 5.6
9 Jack Turner SR-4 Arkansas 14.22 12.66 10.53 14.79 5.1
10 Aaryn Anderson JR-3 Oklahoma Baptist 14.24 10.54 17.95 12.82 5.7
11 Brevin Sims JR-3 Arkansas 14.26 13.84 11.55 18.11 5.6
12 Rhett Foster FR-1 Missouri Western 14.53 11.92 16.28 10.76 5.7
13 Kimani Akins FR-1 Indian Hills CC 14.64 15.08 16.40 10.98 5.1
14 Boone Bennett FR-1 Oklahoma Baptist 14.69 17.04 15.58 14.99 5.7
15 Shuanlarry Lamarre FR-1 Indian Hills CC 14.78 11.09 10.79 12.71 5.1
16 Jentezen Smith JR-3 Oklahoma Baptist 14.98 16.63 12.74 13.19 5.7
17 Michael Ward SR-4 Oklahoma Baptist 15.11 12.55 13.60 10.88 5.1
18 Caden Wehner JR-3 Kansas City 15.64 11.73 11.26 20.34 5.1
  Phillip Lemonious   Jamaica DNF DNF DNF DNF -
Men's 110 Hurdles Section 1
W: 5.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Jack Turner SR-4 Arkansas 14.65 13.37 14.22 11.95 17.21
13 Kimani Akins FR-1 Indian Hills CC 12.16 18.60 14.64 10.25 13.91
15 Shuanlarry Lamarre FR-1 Indian Hills CC 15.82 13.01 14.78 19.07 14.19
17 Michael Ward SR-4 Oklahoma Baptist 13.15 18.59 15.11 18.14 15.11
18 Caden Wehner JR-3 Kansas City 12.36 13.92 15.64 11.42 20.34
Men's 110 Hurdles Section 2
W: 5.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Cyrus Ways FR-1 Indian Hills CC 13.16 14.14 14.00 11.20
5 Alex Thompson JR-3 Missouri Western 17.11 16.12 14.14 13.72
7 Hunter Manock JR-3 Northern Iowa 12.03 10.33 14.15 9.91
10 Aaryn Anderson JR-3 Oklahoma Baptist 12.68 14.96 14.24 17.80
12 Rhett Foster FR-1 Missouri Western 13.81 17.59 14.53 16.42
14 Boone Bennett FR-1 Oklahoma Baptist 16.31 11.61 14.69 16.60
16 Jentezen Smith JR-3 Oklahoma Baptist 18.58 12.89 14.98 15.88
Men's 110 Hurdles Section 3
W: 5.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 William Spencer Jr JR-3 Arkansas 13.78 14.47 11.58 11.72
2 Elijah Morris SR-4 Arkansas 13.84 17.58 12.18 14.26
3 Jack Sumners SR-4 Northern Iowa 13.87 10.82 18.04 11.24
6 Matthew Lewis-Banks   United States 14.15 16.98 10.19 10.48
8 Triston Miller FR-1 Indian Hills CC 14.22 13.37 17.35 16.50
11 Brevin Sims JR-3 Arkansas 14.26 16.55 14.26 11.55
  Phillip Lemonious   Jamaica DNF DNF DNF DNF