Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puripol Boonson | Thailand | 10.28 |
|
|
2 | Soraoat Dapbang | Thailand | 10.32 |
|
|
3 | Noureddine Hadid | Unattached | 10.42 |
|
|
4 | Himaiad Thawatchai | Thailand | 10.45 |
|
|
5 | Junior Imoukhuede | Calgary International T.C. | 10.51 |
|
|
6 | Khalfani Muhammad | Sophomore | Puerto Rico | 10.53 |
|
7 | Kendall Turner Jr | Senior | S.H.A.R.K.S Elite | 10.56 |
|
8 | Deondre Spruill | Senior | S.H.A.R.K.S | 10.62 |
|
9 | Joey Fox | Unattached | 10.62 |
|
|
10 | Ruamchok Semathong | Thailand | 10.62 |
|
|
11 | Natawat Iamudom | Thailand | 10.64 |
|
|
12 | Raynard Beckham | Unattached | 10.64 |
|
|
13 | Matthew Kaloustian | FR-1 | Biola | 10.71 |
|
14 | Jullian Coronado-Clark | 2 | S.H.A.R.K.S Elite | 10.72 |
|
15 | Christopher Haliburton | JR-3 | Occidental | 10.73 |
|
16 | Keon Rude | Calgary International T.C. | 10.78 |
|
|
17 | Narindra Rafidimalala | SR-4 | Westmont |
10.80
![]() |
|
18 | Sid Markus Imani Varland | JR-3 | Azusa Pacific | 10.91 |
|
19 | Junjie Sun | S.H.A.R.K.S | 10.93 |
|
|
20 | Tyler Howard | JR-3 | Azusa Pacific | 10.95 |
|
21 | Favour Nnaji | SR-4 | UC Merced | 11.02 |
|
22 | Jack Sapyta | SO-2 | Biola | 11.04 |
|
23 | LaVaughn Smooth | JR-3 | La Verne | 11.05 |
|
24 | Meshach Davis | JR-3 | CSU Bakersfield | 11.06 |
|
24 | Martel Fields | FR-1 | UC Merced | 11.06 |
|
26 | Gavin Doig | FR-1 | Pomona-Pitzer | 11.06 |
|
27 | Zachary McGraw | FR-1 | Occidental | 11.08 |
|
28 | Jayden Bennett | SR-4 | Biola | 11.09 |
|
29 | Harrison Brown | SO-2 | Pomona-Pitzer | 11.10 |
|
30 | Stefan Jungmichel | SR-4 | Biola | 11.10 |
|
30 | Dylon Lovely | FR-1 | Biola | 11.10 |
|
32 | Gustavo Lopez | JR-3 | Whittier | 11.10 |
|
33 | Elijah Espericueta | FR-1 | The Master's | 11.11 |
|
34 | Jacob Mounmanivong | JR-3 | CSU Bakersfield | 11.13 |
|
35 | Oliver Yue | FR-1 | Occidental | 11.14 |
|
36 | Khymani Reid | Calgary International T.C. | 11.16 |
|
|
37 | Justin Edwards | JR-3 | Occidental | 11.16 |
|
38 | Nick Burton | JR-3 | Chapman | 11.22 |
|
39 | Austin Haines | SR-4 | La Verne | 11.23 |
|
40 | Matthew Karapetyan | JR-3 | CSU Bakersfield | 11.24 |
|
41 | Tyler Poltl | FR-1 | Biola | 11.24 |
|
42 | Shang-En Lee | Sophomore | S.H.A.R.K.S | 11.25 |
|
43 | Jayk Kelton | JR-3 | The Master's | 11.27 |
|
44 | Davion Fields | FR-1 | La Verne | 11.27 |
|
45 | Kellen O'Rourke | SR-4 | Pomona-Pitzer | 11.28 |
|
46 | Danny Johnson | SO-2 | Chapman | 11.28 |
|
47 | Tyler Levonduskie | FR-1 | Redlands | 11.28 |
|
48 | Dominic Castro | JR-3 | Biola | 11.29 |
|
49 | Marvin Furuta | FR-1 | Chapman | 11.31 |
|
50 | Phillip Zhang | FR-1 | Chapman | 11.34 |
|
51 | La'Rue Martin | SR-4 | Vanguard | 11.36 |
|
52 | Jack Spencer | JR-3 | Occidental | 11.39 |
|
53 | Shamar Anderson | JR-3 | Azusa Pacific | 11.40 |
|
54 | Jonathan Taylor | Sophomore | San Bernardino Valley | 11.41 |
|
55 | Andres Torres | SR-4 | Pomona-Pitzer | 11.42 |
|
56 | Filip Shabanov | Calgary International T.C. | 11.43 |
|
|
57 | Keoni Roberts | JR-3 | Whittier | 11.47 |
|
58 | Drew Floyd | SO-2 | Chapman | 11.48 |
|
59 | Daquarn Davis | Sophomore | San Bernardino Valley | 11.54 |
|
60 | Jonny Hortaleza | SO-2 | Chapman | 11.54 |
|
61 | Medard Idi | FR-1 | UC Merced | 11.64 |
|
62 | Matthew Becker | JR-3 | Chapman | 11.68 |
|
63 | Aidan Saeed | SO-2 | Occidental | 11.72 |
|
64 | Nogosa Atekha | JR-3 | Occidental | 11.73 |
|
65 | Noel Simon | JR-3 | UC Merced | 11.74 |
|
66 | Jullien Bosket | FR-1 | Redlands | 11.83 |
|
67 | Hector Robles | Senior | Unattached | 11.84 |
|
68 | Damarian Parker | SO-2 | Occidental | 11.85 |
|
69 | Henry Arinze | SR-4 | UC Merced | 11.86 |
|
70 | Gabriel Candalario | FR-1 | La Verne | 11.87 |
|
71 | Evan O'Brien | FR-1 | Westmont | 11.89 |
|
72 | Kam Owens | SO-2 | UC Merced | 11.92 |
|
73 | Warren Cruser | FR-1 | Occidental | 12.00 |
|
74 | Elijah Alexander | FR-1 | The Master's | 12.05 |
|
75 | Caleb Berry | SR-4 | Cal Lutheran | 12.06 |
|
76 | Nick Aguilar | Senior | Trojan Masters T.C. | 12.06 |
|
77 | Cameron LeTendre | FR-1 | Chapman | 12.07 |
|
78 | Parker Boyd | FR-1 | Chapman | 12.08 |
|
79 | Joseph Rauwerda | JR-3 | Azusa Pacific | 12.12 |
|
80 | Angelo Legaspe | FR-1 | Biola | 12.18 |
|
81 | Isiah Dodson | JR-3 | La Verne | 12.31 |
|
82 | William Linden | JR-3 | Redlands | 12.75 |
|
83 | Luke Chang | FR-1 | Cal Lutheran | 12.78 |
|
84 | Bisrat Kassahun | FR-1 | Caltech | 12.86 |
|
85 | Yash Kakade | FR-1 | Caltech | 13.43 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puripol Boonson | Thailand | 12.24 | 10.28 | 11.52 | 12.75 | |
2 | Soraoat Dapbang | Thailand | 8.36 | 10.32 | 8.57 | 11.56 | |
3 | Noureddine Hadid | Unattached | 9.07 | 10.42 | 10.74 | 11.05 | |
6 | Khalfani Muhammad | Sophomore | Puerto Rico | 7.90 | 10.53 | 7.37 | 8.53 |
7 | Kendall Turner Jr | Senior | S.H.A.R.K.S Elite | 10.78 | 10.56 | 12.25 | 11.20 |
8 | Deondre Spruill | Senior | S.H.A.R.K.S | 7.97 | 10.62 | 8.08 | 13.60 |
9 | Joey Fox | Unattached | 8.08 | 10.62 | 11.58 | 11.79 | |
14 | Jullian Coronado-Clark | 2 | S.H.A.R.K.S Elite | 7.83 | 10.72 | 13.40 | 12.44 |
Men's 100 Meters Section 2
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Himaiad Thawatchai | Thailand | 7.53 | 10.45 | 10.56 | 8.78 | 7.32 | 9.93 | |
5 | Junior Imoukhuede | Calgary International T.C. | 11.57 | 10.51 | 8.83 | 8.73 | 12.41 | 7.57 | |
10 | Ruamchok Semathong | Thailand | 12.22 | 10.62 | 10.31 | 13.07 | 9.14 | 12.96 | |
11 | Natawat Iamudom | Thailand | 11.18 | 10.64 | 9.47 | 10.22 | 13.20 | 10.75 | |
12 | Raynard Beckham | Unattached | 11.92 | 10.64 | 10.86 | 12.35 | 8.41 | 8.41 | |
16 | Keon Rude | Calgary International T.C. | 10.57 | 10.78 | 10.35 | 11.22 | 13.80 | 13.69 | |
18 | Sid Markus Imani Varland | JR-3 | Azusa Pacific | 9.28 | 10.91 | 13.42 | 10.48 | 9.82 | 13.53 |
Men's 100 Meters Section 3
W: -0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Matthew Kaloustian | FR-1 | Biola | 8.79 | 8.79 | 10.71 | 11.46 | 10.50 | 8.46 |
15 | Christopher Haliburton | JR-3 | Occidental | 11.70 | 9.23 | 10.73 | 10.30 | 9.55 | 11.06 |
17 | Narindra Rafidimalala | SR-4 | Westmont | 12.86 | 12.64 |
10.80
![]() |
8.75 | 8.97 | 8.21 |
19 | Junjie Sun | S.H.A.R.K.S | 12.46 | 10.72 | 10.93 | 12.90 | 11.04 | 11.15 | |
20 | Tyler Howard | JR-3 | Azusa Pacific | 12.38 | 14.02 | 10.95 | 14.13 | 12.16 | 12.71 |
21 | Favour Nnaji | SR-4 | UC Merced | 12.24 | 11.13 | 11.02 | 8.49 | 9.92 | 9.15 |
36 | Khymani Reid | Calgary International T.C. | 11.05 | 12.06 | 11.16 | 14.40 | 12.84 | 11.50 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Meshach Davis | JR-3 | CSU Bakersfield | 13.72 | 11.73 | 11.06 | 13.28 | 9.52 | 11.29 | 9.29 |
26 | Gavin Doig | FR-1 | Pomona-Pitzer | 10.62 | 8.74 | 11.06 | 12.50 | 11.95 | 8.19 | 14.38 |
28 | Jayden Bennett | SR-4 | Biola | 7.88 | 12.65 | 11.09 | 10.10 | 11.09 | 9.10 | 7.88 |
38 | Nick Burton | JR-3 | Chapman | 10.78 | 9.43 | 11.22 | 8.53 | 8.87 | 13.92 | 8.76 |
52 | Jack Spencer | JR-3 | Occidental | 8.20 | 9.57 | 11.39 | 10.94 | 11.51 | 10.71 | 10.26 |
53 | Shamar Anderson | JR-3 | Azusa Pacific | 14.03 | 9.12 | 11.40 | 12.66 | 13.00 | 10.26 | 13.00 |
57 | Keoni Roberts | JR-3 | Whittier | 11.24 | 8.61 | 11.47 | 9.29 | 14.69 | 9.64 | 13.77 |
Men's 100 Meters Section 5
W: 0.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
27 | Zachary McGraw | FR-1 | Occidental | 14.30 | 11.08 |
30 | Dylon Lovely | FR-1 | Biola | 10.55 | 11.10 |
32 | Gustavo Lopez | JR-3 | Whittier | 10.33 | 11.10 |
40 | Matthew Karapetyan | JR-3 | CSU Bakersfield | 12.82 | 11.24 |
48 | Dominic Castro | JR-3 | Biola | 13.89 | 11.29 |
49 | Marvin Furuta | FR-1 | Chapman | 13.46 | 11.31 |
Men's 100 Meters Section 6
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
22 | Jack Sapyta | SO-2 | Biola | 11.04 |
33 | Elijah Espericueta | FR-1 | The Master's | 11.11 |
34 | Jacob Mounmanivong | JR-3 | CSU Bakersfield | 11.13 |
41 | Tyler Poltl | FR-1 | Biola | 11.24 |
46 | Danny Johnson | SO-2 | Chapman | 11.28 |
56 | Filip Shabanov | Calgary International T.C. | 11.43 |
Men's 100 Meters Section 7
W: 0.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
29 | Harrison Brown | SO-2 | Pomona-Pitzer | 12.33 | 11.10 |
35 | Oliver Yue | FR-1 | Occidental | 12.48 | 11.14 |
37 | Justin Edwards | JR-3 | Occidental | 10.61 | 11.16 |
51 | La'Rue Martin | SR-4 | Vanguard | 9.89 | 11.36 |
59 | Daquarn Davis | Sophomore | San Bernardino Valley | 8.43 | 11.54 |
Men's 100 Meters Section 8
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | LaVaughn Smooth | JR-3 | La Verne | 11.05 | 10.94 | 9.73 | 11.72 | 10.61 |
24 | Martel Fields | FR-1 | UC Merced | 11.06 | 13.72 | 10.40 | 13.39 | 8.19 |
30 | Stefan Jungmichel | SR-4 | Biola | 11.10 | 10.77 | 12.99 | 7.88 | 7.88 |
42 | Shang-En Lee | Sophomore | S.H.A.R.K.S | 11.25 | 12.04 | 13.50 | 10.24 | 9.34 |
47 | Tyler Levonduskie | FR-1 | Redlands | 11.28 | 10.83 | 13.77 | 14.22 | 10.72 |
54 | Jonathan Taylor | Sophomore | San Bernardino Valley | 11.41 | 12.10 | 11.30 | 11.41 | 10.50 |
Men's 100 Meters Section 9
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
45 | Kellen O'Rourke | SR-4 | Pomona-Pitzer | 11.28 |
50 | Phillip Zhang | FR-1 | Chapman | 11.34 |
55 | Andres Torres | SR-4 | Pomona-Pitzer | 11.42 |
58 | Drew Floyd | SO-2 | Chapman | 11.48 |
60 | Jonny Hortaleza | SO-2 | Chapman | 11.54 |
62 | Matthew Becker | JR-3 | Chapman | 11.68 |
81 | Isiah Dodson | JR-3 | La Verne | 12.31 |
Men's 100 Meters Section 10
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | Jayk Kelton | JR-3 | The Master's | 8.23 | 12.96 | 11.27 |
61 | Medard Idi | FR-1 | UC Merced | 14.44 | 14.20 | 11.64 |
64 | Nogosa Atekha | JR-3 | Occidental | 8.80 | 8.57 | 11.73 |
66 | Jullien Bosket | FR-1 | Redlands | 13.02 | 13.73 | 11.83 |
69 | Henry Arinze | SR-4 | UC Merced | 11.39 | 8.42 | 11.86 |
71 | Evan O'Brien | FR-1 | Westmont | 13.08 | 12.96 | 11.89 |
73 | Warren Cruser | FR-1 | Occidental | 11.88 | 8.64 | 12.00 |
77 | Cameron LeTendre | FR-1 | Chapman | 9.42 | 12.07 | 12.07 |
Men's 100 Meters Section 11
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Austin Haines | SR-4 | La Verne | 12.69 | 13.70 | 11.23 | 12.69 | 12.69 | 14.15 |
44 | Davion Fields | FR-1 | La Verne | 9.47 | 9.13 | 11.27 | 11.61 | 12.96 | 14.66 |
65 | Noel Simon | JR-3 | UC Merced | 13.74 | 12.80 | 11.74 | 11.51 | 10.57 | 9.40 |
67 | Hector Robles | Senior | Unattached | 12.91 | 9.71 | 11.84 | 14.92 | 11.61 | 13.03 |
70 | Gabriel Candalario | FR-1 | La Verne | 14.49 | 10.81 | 11.87 | 12.47 | 12.47 | 10.92 |
79 | Joseph Rauwerda | JR-3 | Azusa Pacific | 9.70 | 12.85 | 12.12 | 13.82 | 9.82 | 13.82 |
80 | Angelo Legaspe | FR-1 | Biola | 9.75 | 15.72 | 12.18 | 13.65 | 9.75 | 12.91 |
Men's 100 Meters Section 12
W: -0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | Aidan Saeed | SO-2 | Occidental | 8.91 | 11.72 | 14.19 |
68 | Damarian Parker | SO-2 | Occidental | 13.63 | 11.85 | 12.92 |
72 | Kam Owens | SO-2 | UC Merced | 10.49 | 11.92 | 13.00 |
74 | Elijah Alexander | FR-1 | The Master's | 13.74 | 12.05 | 9.89 |
75 | Caleb Berry | SR-4 | Cal Lutheran | 9.65 | 12.06 | 15.56 |
78 | Parker Boyd | FR-1 | Chapman | 11.72 | 12.08 | 15.35 |
82 | William Linden | JR-3 | Redlands | 15.30 | 12.75 | 9.57 |
Men's 100 Meters Section 13
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Nick Aguilar | Senior | Trojan Masters T.C. | 13.75 | 11.82 | 10.62 | 10.86 | 12.06 | 8.57 | 10.86 |
83 | Luke Chang | FR-1 | Cal Lutheran | 14.06 | 10.87 | 10.10 | 14.83 | 12.78 | 13.17 | 14.96 |
84 | Bisrat Kassahun | FR-1 | Caltech | 12.22 | 13.12 | 9.13 | 9.13 | 12.86 | 15.95 | 13.64 |
85 | Yash Kakade | FR-1 | Caltech | 13.70 | 11.42 | 14.64 | 13.97 | 13.43 | 10.88 | 17.33 |