Men's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn | 10.58 |
10.79
|
12.74 | 11.87 | 5 |
| 2 | Tyler VerSchure | SR | Valparaiso | 9.89 | 11.23 | 12.69 | 9.32 | 4 |
| 3 | Camden Anderson | SR | Penn | 13.94 | 11.33 | 10.20 | 9.18 | 5 |
| 4 | Samuel Steward | JR | Homestead | 9.80 | 11.39 | 12.65 | 14.36 | 2.5 |
| 5 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 13.94 | 11.42 | 14.62 | 8.80 | 3 |
| 6 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 14.19 | 11.53 | 8.88 | 14.65 | 3 |
| 7 | Jonah Cochran | SR | LaPorte | 11.92 | 11.57 | 9.95 | 9.84 | 2 |
| 8 | Nate Struve | SR | Carmel | 9.38 | 11.57 | 8.68 | 14.24 | 1.5 |
| 9 | Henry Nelson | SR | Valparaiso | 12.41 | 11.59 | 13.91 | 13.45 | 4 |
| 10 | Keigan Henckel | JR | LaPorte | 14.65 | 11.62 | 10.35 | 11.28 | 2 |
| 11 | Evan Davis | JR | Warsaw Community | 10.85 | 11.66 | 11.43 | 9.92 | 1 |
| 12 | Brett Fuchs | SR | Homestead | 11.05 | 11.75 | 10.81 | 13.75 | 2.5 |
| 13 | Gavin Mowery | FR | Carroll (Fort Wayne) | 12.42 | 11.94 | 9.20 | 11.23 | 0.5 |
| 14 | Myron Pack | JR | Carmel | 15.11 | 11.99 | 14.63 | 15.11 | 1.5 |
| 15 | David Milligan | SR | Carroll (Fort Wayne) | 9.56 | 12.10 | 10.41 | 12.23 | 0.5 |
| 16 | Brody Duncan | SO | Warsaw Community | 12.63 | 12.14 | 11.05 | 13.72 | 1 |
Men's 100 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Camden Anderson | SR | Penn | 9.63 | 13.94 | 11.33 | 14.73 | 10.99 | 10.88 | 5 |
| 6 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 10.27 | 10.38 | 11.53 | 11.07 | 10.50 | 13.03 | 3 |
| 8 | Nate Struve | SR | Carmel | 13.66 | 11.23 | 11.57 | 14.81 | 14.93 | 13.66 | 1.5 |
| 9 | Henry Nelson | SR | Valparaiso | 8.12 | 11.83 | 11.59 | 13.45 | 10.09 | 8.23 | 4 |
| 10 | Keigan Henckel | JR | LaPorte | 12.44 | 13.95 | 11.62 | 8.95 | 12.09 | 11.51 | 2 |
| 12 | Brett Fuchs | SR | Homestead | 12.81 | 14.93 | 11.75 | 13.40 | 8.46 | 13.28 | 2.5 |
| 13 | Gavin Mowery | FR | Carroll (Fort Wayne) | 13.85 | 13.26 | 11.94 | 15.05 | 13.62 | 15.53 | 0.5 |
| 16 | Brody Duncan | SO | Warsaw Community | 15.66 | 11.29 | 12.14 | 14.57 | 13.84 | 10.57 | 1 |
Men's 100 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn |
10.79
|
7.77 | 5 |
| 2 | Tyler VerSchure | SR | Valparaiso | 11.23 | 11.35 | 4 |
| 4 | Samuel Steward | JR | Homestead | 11.39 | 10.14 | 2.5 |
| 5 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 11.42 | 14.74 | 3 |
| 7 | Jonah Cochran | SR | LaPorte | 11.57 | 14.24 | 2 |
| 11 | Evan Davis | JR | Warsaw Community | 11.66 | 12.95 | 1 |
| 14 | Myron Pack | JR | Carmel | 11.99 | 8.88 | 1.5 |
| 15 | David Milligan | SR | Carroll (Fort Wayne) | 12.10 | 12.59 | 0.5 |
Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn |
22.01
|
23.55 | 16.07 | 15.41 | 24.44 | 21.13 | 21.57 | 5 |
| 2 | Tayshaun Williams | JR | LaPorte | 22.29 | 20.07 | 21.40 | 25.86 | 27.64 | 22.29 | 21.40 | 4 |
| 3 | Kohen Turner | JR | Penn | 22.93 | 19.95 | 25.46 | 28.21 | 18.35 | 28.44 | 20.64 | 5 |
| 4 | James Sullivan | JR | Carroll (Fort Wayne) | 23.37 | 22.21 | 23.84 | 29.45 | 27.35 | 18.23 | 21.04 | 2 |
| 5 | Samuel Steward | JR | Homestead | 23.43 | 17.34 | 23.90 | 30.23 | 25.31 | 21.09 | 28.82 | 3 |
| 6 | Nate Struve | SR | Carmel | 23.72 | 23.72 | 25.15 | 28.47 | 23.01 | 27.99 | 29.18 | 1.5 |
| 7 | Jackson Winey | SR | Warsaw Community | 23.86 | 24.34 | 31.02 | 30.54 | 29.59 | 18.38 | 30.54 | 2.5 |
| 8 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 23.96 | 30.43 | 23.48 | 18.69 | 26.36 | 21.81 | 27.56 | 1 |
| 9 | Brett Fuchs | SR | Homestead | 24.09 | 19.04 | 21.44 | 22.89 | 22.65 | 20.48 | 29.15 | 3 |
| 10 | Samuel Garcia-Pareja | SR | Warsaw Community | 24.15 | 17.15 | 18.60 | 21.26 | 29.71 | 25.36 | 23.67 | 2.5 |
| 11 | Josiah Gilmore | FR | Carmel | 24.40 | 17.82 | 25.62 | 20.74 | 25.14 | 20.26 | 19.52 | 1.5 |
| 12 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 24.46 | 31.31 | 24.22 | 31.07 | 18.59 | 23.97 | 24.22 | 1 |
| 13 | Cody Ennis | SR | LaPorte | 24.60 | 17.96 | 19.19 | 27.80 | 20.91 | 22.39 | 17.47 | 4 |
| 14 | Gavin Mowery | FR | Carroll (Fort Wayne) | 24.70 | 27.17 | 29.40 | 30.88 | 31.87 | 28.66 | 18.28 | 2 |
| 15 | Jorge Monjaras | JR | Valparaiso | 24.80 | 24.31 | 28.03 | 22.32 | 30.51 | 20.84 | 29.27 | 0.5 |
| 16 | Kobe Kukelka | FR | Valparaiso | 24.88 | 22.40 | 28.62 | 27.87 | 19.66 | 20.65 | 31.35 | 0.5 |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kohen Turner | JR | Penn | 28.21 | 22.93 | 28.67 | 19.04 | 19.95 | 5 |
| 9 | Brett Fuchs | SR | Homestead | 30.12 | 24.09 | 18.79 | 26.74 | 19.52 | 3 |
| 10 | Samuel Garcia-Pareja | SR | Warsaw Community | 22.70 | 24.15 | 19.81 | 18.36 | 18.12 | 2.5 |
| 11 | Josiah Gilmore | FR | Carmel | 25.14 | 24.40 | 24.16 | 22.70 | 20.50 | 1.5 |
| 12 | Montey Hill | JR | Hammond Morton | 20.06 | 24.46 | 28.38 | 28.87 | 28.13 | 1 |
| 13 | Cody Ennis | SR | LaPorte | 17.47 | 24.60 | 18.70 | 31.00 | 24.60 | 4 |
| 14 | Gavin Mowery | FR | Carroll (Fort Wayne) | 24.95 | 24.70 | 23.22 | 22.73 | 25.20 | 2 |
| 15 | Jorge Monjaras | JR | Valparaiso | 23.07 | 24.80 | 31.00 | 17.61 | 23.56 | 0.5 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellen Watson | JR | Penn | 18.27 |
22.01
|
5 |
| 2 | Tayshaun Williams | JR | LaPorte | 24.75 | 22.29 | 4 |
| 4 | James Sullivan | JR | Carroll (Fort Wayne) | 26.65 | 23.37 | 2 |
| 5 | Samuel Steward | JR | Homestead | 20.15 | 23.43 | 3 |
| 6 | Nate Struve | SR | Carmel | 25.86 | 23.72 | 1.5 |
| 7 | Jackson Winey | SR | Warsaw Community | 29.35 | 23.86 | 2.5 |
| 8 | jaron jones | SO | Hammond Morton | 20.37 | 23.96 | 1 |
| 16 | Kobe Kukelka | FR | Valparaiso | 29.86 | 24.88 | 0.5 |
Boys 400m Dash Relay RELAY
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Penn | Penn | 41.88 | 41.88 | 35.60 | 5 | |
| 2 | B Penn | Penn | 43.76 | 40.26 | 35.01 | 5 | |
| 3 | A HammondMorton | Hammond Morton | 44.24 | 33.18 | 46.90 | - | |
| 4 | A LaPorte | LaPorte | 44.82 | 52.44 | 57.37 | 3 | |
| 5 | A Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 44.89 | 37.26 | 31.43 | - | |
| 6 | A Homestead | Homestead | 45.10 | 44.65 | 44.20 | 4 | |
| 7 | A Valparaiso | Valparaiso | 45.17 | 32.07 | 57.82 | - | |
| 8 | A Warsaw | Warsaw Community | 45.68 | 41.57 | 50.25 | 2.5 | |
| 9 | B Homestead | Homestead | 45.91 | 40.40 | 58.31 | 4 | |
| 10 | B LaPorte | LaPorte | 46.86 | 35.15 | 36.09 | 3 | |
| 11 | B Warsaw | Warsaw Community | 47.31 | 59.61 | 55.83 | 2.5 | |
| B Carroll | Carroll (Fort Wayne) | DQ | DQ | DQ | - | ||
| B Valparaiso | Valparaiso | DQ | DQ | DQ | - | ||
| B Carmel | Carmel | DNF | DNF | DNF | - | ||
| A Carmel | Carmel | DNF | DNF | DNF | - |
Boys 400m Dash Relay RELAY Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | B Penn | Penn | 42.45 | 43.76 | 43.76 | 5 | |
| 9 | B Homestead | Homestead | 49.59 | 45.91 | 41.78 | 4 | |
| 10 | B LaPorte | LaPorte | 44.05 | 46.86 | 36.55 | 3 | |
| 11 | B Warsaw | Warsaw Community | 56.78 | 47.31 | 39.27 | 2.5 | |
| B Carroll | Carroll (Fort Wayne) | DQ | DQ | DQ | - | ||
| B Valparaiso | Valparaiso | DQ | DQ | DQ | - | ||
| B Carmel | Carmel | DNF | DNF | DNF | - |
Boys 400m Dash Relay RELAY Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Penn | Penn | 41.88 | 5 | |
| 3 | A HammondMorton | Hammond Morton | 44.24 | - | |
| 4 | A LaPorte | LaPorte | 44.82 | 3 | |
| 5 | A Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 44.89 | - | |
| 6 | A Homestead | Homestead | 45.10 | 4 | |
| 7 | A Valparaiso | Valparaiso | 45.17 | - | |
| 8 | A Warsaw | Warsaw Community | 45.68 | 2.5 | |
| A Carmel | Carmel | DNF | - |
Boys 400m Dash Relay
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Taylor | SR | Carmel | 45.14 | 59.85 | 50.72 | 38.55 | 4 |
| 2 | Dylan DeDario | JR | Penn | 1:05.96 | 56.69 | 51.53 | 45.35 | 5 |
| 3 | Phillip Harris | SR | Penn | 51.68 | 37.73 | 51.68 | 1:02.02 | 5 |
| 4 | Landyn Hunt | JR | LaPorte | 1:01.72 | 37.34 | 51.86 | 1:06.38 | - |
| 5 | Andrew Moss | SO | Carmel | 43.23 | 42.71 | 52.72 | 50.09 | 4 |
| 6 | Cameron Smith | FR | Valparaiso | 55.16 | 57.30 | 53.55 | 40.17 | 3 |
| 7 | Trey Torres | SO | Carroll (Fort Wayne) | 44.72 | 51.73 | 53.88 | 45.26 | 1.5 |
| 8 | Rick Orr | JR | Warsaw Community | 38.49 | 1:00.18 | 54.21 | 1:00.18 | 2.5 |
| 9 | Douglas Thomas | SO | Valparaiso | 40.50 | 1:05.67 | 54.72 | 38.31 | 3 |
| 10 | Ayden Cooper | SR | Homestead | 52.06 | 52.06 | 55.38 | 55.38 | 2 |
| 11 | Henry Marqueling | SR | Homestead | 58.58 | 1:08.07 | 55.79 | 39.61 | 2 |
| 12 | Clark Meridew | JR | Warsaw Community | 1:07.07 | 48.47 | 56.36 | 56.93 | 2.5 |
| 13 | Brant Dietrich | SR | Carroll (Fort Wayne) | 1:00.29 | 1:08.48 | 58.53 | 1:01.46 | 1.5 |
| Willie Clay | SR | LaPorte | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Boys 400m Dash Relay Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan DeDario | JR | Penn | 51.53 | 36.08 | 50.50 | 1:03.39 | 46.90 | 38.14 | 5 |
| 4 | Landyn Hunt | JR | LaPorte | 51.86 | 36.82 | 44.60 | 46.16 | 1:02.75 | 51.35 | - |
| 5 | Andrew Moss | SO | Carmel | 52.72 | 1:06.43 | 46.92 | 1:08.54 | 40.07 | 1:04.32 | 4 |
| 6 | Cameron Smith | FR | Valparaiso | 53.55 | 55.70 | 39.63 | 51.95 | 37.49 | 49.27 | 3 |
| 10 | Ayden Cooper | SR | Homestead | 55.38 | 47.08 | 44.86 | 1:00.92 | 1:10.34 | 59.26 | 2 |
| 12 | Clark Meridew | JR | Warsaw Community | 56.36 | 1:12.14 | 1:12.14 | 54.11 | 1:09.89 | 43.96 | 2.5 |
| 13 | Brant Dietrich | SR | Carroll (Fort Wayne) | 58.53 | 56.78 | 1:07.90 | 50.93 | 51.51 | 1:12.00 | 1.5 |
Boys 400m Dash Relay Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cole Taylor | SR | Carmel | 52.75 | 1:04.42 | 50.72 | 58.33 | 56.30 | 45.65 | 4 |
| 3 | Phillip Harris | SR | Penn | 39.80 | 40.83 | 51.68 | 52.20 | 1:02.54 | 52.72 | 5 |
| 7 | Trey Torres | SO | Carroll (Fort Wayne) | 54.42 | 39.88 | 53.88 | 1:00.89 | 41.49 | 1:01.43 | 1.5 |
| 8 | Rick Orr | JR | Warsaw Community | 39.58 | 1:04.51 | 54.21 | 45.54 | 1:06.68 | 46.08 | 2.5 |
| 9 | Douglas Thomas | SO | Valparaiso | 59.10 | 58.55 | 54.72 | 38.86 | 42.69 | 1:08.95 | 3 |
| 11 | Henry Marqueling | SR | Homestead | 40.73 | 51.89 | 55.79 | 1:04.16 | 1:03.05 | 1:07.51 | 2 |
| Willie Clay | SR | LaPorte | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jace Trevino | FR | Homestead | 2:00.34 | 2:24.41 | 5 |
| 2 | Tony Provenzano | JR | Carmel | 2:01.70 | 1:51.97 | 4 |
| 3 | Brady Cavanaugh | SR | Valparaiso | 2:02.06 | 1:33.99 | 3 |
| 4 | Kyle Grove | SR | Carmel | 2:02.22 | 2:09.56 | 4 |
| 5 | Aiden Waugh | JR | Homestead | 2:02.36 | 1:47.68 | 5 |
| 6 | EJ Ellingson | JR | Carroll (Fort Wayne) | 2:03.51 | 2:08.45 | 2.5 |
| 7 | Owen Lashenik | SR | Valparaiso | 2:03.55 | 2:40.62 | 3 |
| 8 | Charles Basham | SR | Carroll (Fort Wayne) | 2:03.55 | 1:49.96 | 2.5 |
| 9 | Jackson Gackenheimer | SO | Warsaw Community | 2:04.30 | 2:11.76 | 2 |
| 10 | Jack Miskowicz | FR | LaPorte | 2:04.46 | 2:03.22 | 1 |
| 11 | Shahmeer Turk | JR | Penn | 2:04.77 | 2:14.76 | 1.5 |
| 12 | Tyler Mimnaugh | JR | Warsaw Community | 2:06.79 | 1:55.38 | 2 |
| 13 | Gavin Belzowski | SO | Penn | 2:11.25 | 2:02.07 | 1.5 |
| 14 | Cameron McCarthy | SO | LaPorte | 2:13.80 | 2:36.55 | 1 |
Boys 1600m Run Relay
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Gackenheimer | SO | Warsaw Community | 4:10.81 | 4:26.82 | 5 |
| 2 | Liam Lilly | JR | LaPorte | 5:34.74 | 4:27.79 | 1 |
| 3 | Tyler Mimnaugh | JR | Warsaw Community | 3:24.02 | 4:28.44 | 5 |
| 4 | Max Meisner | SR | Carmel | 3:30.46 | 4:29.81 | 3 |
| 5 | Kale Grewal | SO | Penn | 5:33.76 | 4:31.35 | 4 |
| 6 | Tanner Mammolenti | JR | Penn | 4:33.61 | 4:33.61 | 4 |
| 7 | Tyler Beuchel | SR | Carroll (Fort Wayne) | 4:07.22 | 4:34.68 | 2.5 |
| 8 | Evan McMahon | JR | Homestead | 3:38.69 | 4:36.82 | 2 |
| 9 | Otto Leake | SO | Valparaiso | 4:07.36 | 4:37.93 | 1.5 |
| 10 | Joel Spittal | SR | Carmel | 4:38.17 | 4:38.17 | 3 |
| 11 | Elijah Silcox | SR | Carroll (Fort Wayne) | 4:00.19 | 4:39.29 | 2.5 |
| 12 | Thomas Krueger | JR | Valparaiso | 3:58.66 | 4:44.11 | 1.5 |
| 13 | Branson Birkey | FR | Homestead | 4:16.01 | 4:44.45 | 2 |
| 14 | Josh Diaz | FR | LaPorte | 4:01.22 | 5:17.39 | 1 |
Boys 1600m Run Relay RELAY
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LaPorte | LaPorte | 2:57.46 | 4:09.68 | 3:26.34 | 3:44.91 | 4:05.55 | 3 | |
| 2 | A Carmel | Carmel | 3:33.49 | 2:52.04 | 3:27.27 | 2:33.38 | 3:35.56 | 4 | |
| 3 | A Penn | Penn | 4:16.36 | 2:42.57 | 3:28.42 | 2:50.91 | 4:20.53 | 5 | |
| 4 | A Valparaiso | Valparaiso | 2:35.61 | 4:20.06 | 3:33.16 | 3:24.64 | 4:30.72 | 2 | |
| 5 | A Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 3:08.15 | 2:40.35 | 3:33.80 | 4:01.60 | 2:29.66 | 1.5 | |
| 6 | A Homestead | Homestead | 3:53.54 | 4:02.11 | 3:34.25 | 4:12.82 | 2:59.97 | 2.5 | |
| 7 | B Penn | Penn | 2:53.60 | 2:57.88 | 3:34.31 | 4:36.46 | 3:51.46 | 5 | |
| 8 | B Carmel | Carmel | 4:16.18 | 3:54.47 | 3:37.10 | 3:26.25 | 4:29.21 | 4 | |
| 9 | B LaPorte | LaPorte | 3:28.20 | 3:36.96 | 3:39.15 | 3:23.81 | 3:58.88 | 3 | |
| 10 | B Homestead | Homestead | 4:32.24 | 4:27.81 | 3:41.33 | 3:45.76 | 4:41.09 | 2.5 | |
| 11 | A Warsaw | Warsaw Community | 2:35.20 | 3:30.63 | 3:41.71 | 4:19.40 | 2:39.64 | 1 | |
| 12 | B Valparaiso | Valparaiso | 2:56.10 | 4:30.92 | 3:45.76 | 3:59.31 | 3:41.25 | 2 | |
| 13 | B Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 3:09.51 | 3:04.89 | 3:51.11 | 3:44.18 | 4:23.47 | 1.5 | |
| 14 | B Warsaw | Warsaw Community | 3:46.74 | 3:53.82 | 3:56.18 | 2:50.05 | 3:20.76 | 1 | |
| 15 | A HammondMorton | Hammond Morton | 3:30.74 | 4:17.30 | 4:05.04 | 3:20.94 | 3:40.54 | - |
Boys 1600m Run Relay RELAY Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | B Penn | Penn | 3:49.32 | 3:34.31 | 3:32.17 | 3:47.17 | 3:08.60 | 5 | |
| 8 | B Carmel | Carmel | 4:42.23 | 3:37.10 | 4:29.21 | 2:49.34 | 2:49.34 | 4 | |
| 9 | B LaPorte | LaPorte | 4:38.32 | 3:39.15 | 3:36.96 | 4:05.45 | 2:37.79 | 3 | |
| 10 | B Homestead | Homestead | 3:56.83 | 3:41.33 | 2:57.07 | 2:46.00 | 3:54.61 | 2.5 | |
| 12 | B Valparaiso | Valparaiso | 4:44.46 | 3:45.76 | 3:50.28 | 4:12.86 | 4:30.92 | 2 | |
| 13 | B Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 2:53.34 | 3:51.11 | 3:00.27 | 4:32.71 | 4:07.29 | 1.5 | |
| 14 | B Warsaw | Warsaw Community | 2:52.42 | 3:56.18 | 4:50.51 | 4:07.99 | 4:29.25 | 1 |
Boys 1600m Run Relay RELAY Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A LaPorte | LaPorte | 3:26.34 | 3:26.34 | 3:51.10 | 2:45.08 | 3 | |
| 2 | A Carmel | Carmel | 3:02.40 | 3:27.27 | 3:54.22 | 2:37.53 | 4 | |
| 3 | A Penn | Penn | 4:30.95 | 3:28.42 | 3:15.92 | 3:09.67 | 5 | |
| 4 | A Valparaiso | Valparaiso | 4:32.85 | 3:33.16 | 3:24.64 | 2:59.06 | 2 | |
| 5 | A Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 3:57.32 | 3:33.80 | 4:12.29 | 2:29.66 | 1.5 | |
| 6 | A Homestead | Homestead | 2:49.26 | 3:34.25 | 4:29.96 | 4:23.53 | 2.5 | |
| 11 | A Warsaw | Warsaw Community | 2:44.07 | 3:41.71 | 4:26.06 | 4:06.10 | 1 | |
| 15 | A HammondMorton | Hammond Morton | 3:28.29 | 4:05.04 | 3:42.99 | 3:45.44 | - |
Boys 3200m Run Relay
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Sienkowski | JR | Valparaiso | 8:56.40 | 11:24.76 | 9:30.63 | 10:56.23 | 9:53.46 | 5 |
| 2 | Brandon Mueller | SR | Penn | 8:56.73 | 11:59.45 | 9:30.99 | 10:16.67 | 10:39.51 | 4 |
| 3 | Mason Nobles | JR | Valparaiso | 6:55.39 | 8:33.47 | 9:36.93 | 10:51.93 | 10:05.78 | 5 |
| 4 | Kush Grewal | SO | Penn | 6:52.63 | 12:40.41 | 9:49.46 | 7:16.20 | 9:19.99 | 4 |
| 5 | Brayden Sobecki | SR | LaPorte | 8:16.40 | 9:09.59 | 9:50.95 | 7:05.49 | 9:27.32 | 1.5 |
| 6 | Jack Capes | JR | Carmel | 10:52.96 | 12:27.94 | 9:53.60 | 12:39.81 | 7:31.14 | 3 |
| 7 | Tyler Swartz | SR | Warsaw Community | 12:31.38 | 10:20.19 | 9:56.33 | 11:37.71 | 11:01.93 | 2.5 |
| 8 | DEKLIN BOWSER | SO | Carmel | 12:59.89 | 8:47.92 | 9:59.91 | 8:17.93 | 7:59.93 | 3 |
| 9 | Andrew Potter | SR | Warsaw Community | 11:20.42 | 10:26.23 | 10:02.14 | 12:32.68 | 9:56.12 | 2.5 |
| 10 | Cooper Knoblauch | SO | Homestead | 12:58.13 | 9:02.88 | 10:03.20 | 7:02.24 | 7:44.47 | 2 |
| 11 | Aaron Lazoff | FR | Homestead | 12:54.13 | 10:25.50 | 10:19.30 | 9:35.95 | 8:21.64 | 2 |
| 12 | Antonio Uncheselu | JR | Carroll (Fort Wayne) | 10:45.91 | 13:14.96 | 10:21.06 | 8:16.85 | 8:10.64 | 1 |
| 13 | Zaraab Habib | SO | Carroll (Fort Wayne) | 12:57.12 | 9:50.61 | 10:21.69 | 8:11.14 | 13:15.77 | 1 |
| 14 | Evan Howes | FR | LaPorte | 10:45.49 | 7:44.76 | 10:45.49 | 13:33.32 | 11:11.31 | 1.5 |
Boys 3200m Run Relay RELAY
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Valparaiso | Valparaiso | 8:06.61 | 8:30.46 | 8:30.46 | 7:57.06 | 5 | |
| 2 | A Carmel | Carmel | 7:03.01 | 8:00.69 | 8:34.34 | 8:00.69 | 4 | |
| 3 | A Warsaw | Warsaw Community | 10:05.16 | 7:22.80 | 5:49.32 | 8:12.00 | 2.5 | |
| 4 | A Homestead | Homestead | 9:55.66 | 7:40.51 | 10:40.71 | 8:20.55 | 3 | |
| 5 | B Valparaiso | Valparaiso | 8:46.59 | 8:31.54 | 8:56.62 | 8:21.51 | 5 | |
| 6 | B Homestead | Homestead | 9:34.51 | 9:49.63 | 8:18.91 | 8:23.95 | 3 | |
| 7 | A Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 10:46.33 | 5:58.51 | 6:38.91 | 8:24.94 | 1.5 | |
| 8 | A Penn | Penn | 7:10.25 | 8:46.42 | 6:34.82 | 8:26.17 | 2 | |
| 9 | B Penn | Penn | 8:22.15 | 7:51.72 | 6:10.27 | 8:27.22 | 2 | |
| 10 | B Carmel | Carmel | 7:13.23 | 9:00.26 | 7:59.10 | 8:29.68 | 4 | |
| 11 | B Warsaw | Warsaw Community | 7:57.47 | 7:57.47 | 11:09.49 | 8:38.98 | 2.5 | |
| 12 | B Carroll | Carroll (Fort Wayne) | 9:45.28 | 7:38.74 | 10:43.29 | 8:47.28 | 1.5 | |
| 13 | A LaPorte | LaPorte | 8:35.53 | 10:16.39 | 7:22.68 | 9:20.35 | - |
Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adom Quist | SR | Carmel | 10.97 | 10.82 | 15.02 | 15.47 | 15.17 | 4 |
| 2 | Michael White | SO | Homestead | 19.54 | 15.54 | 15.38 | 14.15 | 18.15 | - |
| 3 | Blake Keene | SR | Warsaw Community | 14.05 | 15.90 | 15.43 | 19.60 | 11.89 | 5 |
| 4 | Eric Pohl | SR | Warsaw Community | 16.95 | 11.68 | 15.99 | 19.83 | 19.35 | 5 |
| 5 | Thomas Galiher | SR | Penn | 16.86 | 11.72 | 16.05 | 13.33 | 20.55 | 3 |
| 6 | Keaton Nash | SR | Penn | 12.83 | 17.37 | 16.23 | 12.34 | 16.88 | 3 |
| 7 | Dylan West | SR | LaPorte | 13.11 | 13.28 | 16.59 | 13.44 | 14.94 | 2.5 |
| 8 | Kaden Wayte | JR | Valparaiso | 20.28 | 13.30 | 16.62 | 16.79 | 18.45 | 2 |
| 9 | Isaiah Hurt | FR | LaPorte | 22.27 | 18.16 | 17.13 | 18.68 | 14.22 | 2.5 |
| 10 | Samuel Lovell | SO | Carroll (Fort Wayne) | 20.06 | 19.72 | 17.14 | 22.29 | 12.34 | 1.5 |
| 11 | Mac Murdza | SO | Carmel | 16.55 | 12.59 | 17.24 | 12.42 | 15.69 | 4 |
| 12 | Grayson Forrest | JR | Valparaiso | 18.27 | 19.14 | 17.56 | 20.55 | 16.86 | 2 |
| 13 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 16.83 | 14.32 | 17.90 | 14.68 | 15.40 | 1.5 |
| Jacob Martin | SR | Homestead | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael White | SO | Homestead | 15.38 | - |
| 4 | Eric Pohl | SR | Warsaw Community | 15.99 | 5 |
| 5 | Thomas Galiher | SR | Penn | 16.05 | 3 |
| 9 | Isaiah Hurt | FR | LaPorte | 17.13 | 2.5 |
| 11 | Mac Murdza | SO | Carmel | 17.24 | 4 |
| 12 | Grayson Forrest | JR | Valparaiso | 17.56 | 2 |
| 13 | Owen Hewes | FR | Carroll (Fort Wayne) | 17.90 | 1.5 |
Men's 110 Hurdles Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
