Women's 100 Hurdles
W: +0.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mackenzie Kelly | FR-1 | Hofstra | 18.62 | 13.58 | 14.45 | 18.10 | 13.23 | 17.40 |
| 2 | Desireth Ramirez | FR-1 | Medgar Evers | 20.88 | 24.13 | 18.86 | 22.30 | 16.02 | 20.27 |
| 3 | Mia Wong | SR-4 | Pratt Institute | 25.36 | 26.18 | 15.96 | 20.45 | 20.25 | 20.45 |
| 4 | Kayla Galvan | SO-2 | Pratt Institute | 15.48 | 15.48 | 27.64 | 17.91 | 16.14 | 22.11 |
| 5 | Stephanie Granados | FR-1 | Sullivan County CC | 19.57 | 24.81 | 30.87 | 20.67 | 32.80 | 27.56 |
| Adacia Scotland | FR-1 | Medgar Evers | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |


