Women's 100 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meredith Goff | SO-2 | Northern Kentucky | 8.61 | 12.12 | |
| 2 | Mallory Hodge | SO-2 | Eastern Kentucky | 12.28 | 12.28 | |
| 3 | Erin Starks | SO-2 | Northern Kentucky | 14.17 | 12.32 | |
| 4 | T'Ya Suber | Unattached | 12.81 | 12.43 | ||
| 5 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 15.03 | 12.52 | |
| 6 | Jaemari Allen | FR-1 | Kentucky | 10.18 | 12.56 | |
| 7 | Ophiellia Bernard | FR-1 | Lindsey Wilson | 14.96 | 12.57 | |
| 8 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 15.30 | 12.64 | |
| 9 | Jordan Archie | FR-1 | Northern Kentucky | 15.02 | 12.83 | |
| 10 | Kyra Engel | SO-2 | Lindsey Wilson | 10.76 | 13.12 | |
| 11 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 11.07 | 13.17 | |
| 12 | Ta'Shya Cramer | FR-1 | Lindsey Wilson | 9.54 | 13.24 | |
| 13 | Sierra Kendall | SO-2 | Northern Kentucky | 13.41 | 13.27 | |
| 14 | Mayatu Brown | FR-1 | Lindsey Wilson | 12.77 | 13.44 | |
| 15 | Sohmer Davis | SR-4 | Eastern Kentucky | 9.47 | 13.52 |
Women's 100 Meters Section 1
W: 1.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meredith Goff | SO-2 | Northern Kentucky | 12.85 | 13.82 | 13.09 | 12.12 | 15.52 |
| 2 | Mallory Hodge | SO-2 | Eastern Kentucky | 9.95 | 12.78 | 15.35 | 12.28 | 15.11 |
| 3 | Erin Starks | SO-2 | Northern Kentucky | 9.98 | 14.66 | 14.30 | 12.32 | 15.03 |
| 4 | T'Ya Suber | Unattached | 14.30 | 13.06 | 11.44 | 12.43 | 13.55 | |
| 5 | Andrea Armstrong | SR-4 | Northern Kentucky | 8.77 | 11.27 | 9.77 | 12.52 | 14.03 |
| 6 | Jaemari Allen | FR-1 | Kentucky | 12.82 | 9.55 | 9.17 | 12.56 | 15.70 |
| 7 | Ophiellia Bernard | FR-1 | Lindsey Wilson | 11.95 | 9.31 | 15.97 | 12.57 | 11.95 |
| 8 | Cameron Bitterman | SO-2 | Northern Kentucky | 9.61 | 10.24 | 16.31 | 12.64 | 12.14 |
| 10 | Kyra Engel | SO-2 | Lindsey Wilson | 12.07 | 9.45 | 11.02 | 13.12 | 12.47 |
Women's 100 Meters Section 2
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jordan Archie | FR-1 | Northern Kentucky | 13.48 | 16.68 | 12.83 | 15.91 |
| 11 | Joi Bradley | SO-2 | Northern Kentucky | 13.04 | 11.99 | 13.17 | 12.38 |
| 12 | Ta'Shya Cramer | FR-1 | Lindsey Wilson | 15.49 | 10.73 | 13.24 | 10.46 |
| 13 | Sierra Kendall | SO-2 | Northern Kentucky | 10.49 | 16.19 | 13.27 | 13.01 |
| 14 | Mayatu Brown | FR-1 | Lindsey Wilson | 12.91 | 9.82 | 13.44 | 15.59 |
| 15 | Sohmer Davis | SR-4 | Eastern Kentucky | 11.09 | 15.55 | 13.52 | 13.79 |

