Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Koroma | JR-3 | Wheeling |
8.04
|
10 |
| 2 | Mikhi Anderson | JR-3 | West Liberty |
8.06
|
8 |
| 3 | Damian Jackson | SR-4 | Wheeling | 8.23 | 6 |
| 4 | Roberto Agrizzi | JR-3 | Charleston (W.V.) | 8.38 | 5 |
| 5 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 8.47 | 4 |
| 6 | Marquise Burks | JR-3 | Frostburg State | 8.58 | 3 |
| 7 | George Donovic | SO-2 | West Liberty | 8.69 | 2 |
| 8 | Ian Wood | FR-1 | Davis & Elkins | 8.71 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Koroma | JR-3 | Wheeling |
8.12
|
| 2 | Mikhi Anderson | JR-3 | West Liberty |
8.15
|
| 3 | Damian Jackson | SR-4 | Wheeling |
8.20
|
| 4 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 8.36 |
| 5 | Roberto Agrizzi | JR-3 | Charleston (W.V.) | 8.46 |
| 6 | George Donovic | SO-2 | West Liberty | 8.57 |
| 7 | Marquise Burks | JR-3 | Frostburg State | 8.61 |
| 8 | Ian Wood | FR-1 | Davis & Elkins | 8.75 |
| 9 | Mason Reed | SO-2 | Frostburg State | 8.88 |
| 10 | Quinten Cooley | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.19 |
| 11 | AJ Cherico | FR-1 | West Liberty | 9.73 |
| 12 | Reese Farquharson | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 9.76 |
| 13 | Marquis Trainer | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 10.01 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Mikhi Anderson | JR-3 | West Liberty | 9.87 | 8.40 | 6.12 | 7.67 |
8.15
|
| 3 | Damian Jackson | SR-4 | Wheeling | 8.53 | 8.86 | 6.65 | 5.99 |
8.20
|
| 7 | Marquise Burks | JR-3 | Frostburg State | 6.12 | 8.61 | 7.06 | 7.49 | 8.61 |
| 8 | Ian Wood | FR-1 | Davis & Elkins | 6.74 | 6.22 | 9.45 | 8.40 | 8.75 |
| 9 | Mason Reed | SO-2 | Frostburg State | 8.80 | 9.06 | 8.71 | 6.75 | 8.88 |
| 10 | Quinten Cooley | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 9.65 | 10.20 | 8.64 | 11.95 | 9.19 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses Koroma | JR-3 | Wheeling | 7.39 |
8.12
|
9.10 |
| 4 | Aaron Kupfner | JR-3 | Glenville St. | 7.44 | 8.36 | 6.36 |
| 5 | Roberto Agrizzi | JR-3 | Charleston (W.V.) | 6.10 | 8.46 | 6.43 |
| 6 | George Donovic | SO-2 | West Liberty | 9.35 | 8.57 | 10.63 |
| 11 | AJ Cherico | FR-1 | West Liberty | 7.11 | 9.73 | 12.26 |
| 12 | Reese Farquharson | SO-2 | West Virginia Wesleyan | 8.79 | 9.76 | 6.93 |
| 13 | Marquis Trainer | FR-1 | West Virginia Wesleyan | 8.31 | 10.01 | 9.71 |
