Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donte Sol | JR-3 | Tiffin | 21.72 | 19.12 | 28.02 | 16.51 | 17.16 | 10 |
| 2 | Joshua Page | SO-2 | Tiffin | 21.80 | 21.80 | 20.06 | 23.77 | 22.68 | 8 |
| 3 | Jordon Brown | SR-4 | Olivet | 21.88 | 17.95 | 18.60 | 21.23 | 19.70 | 6 |
| 4 | Dylan Randall | SO-2 | Tiffin | 22.02 | 16.74 | 25.99 | 21.36 | 17.62 | 5 |
| 5 | Jake Mcentyre | SO-2 | Heidelberg | 22.13 | 19.92 | 19.04 | 17.49 | 15.94 | 4 |
| 6 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 22.16 | 23.94 | 16.40 | 15.96 | 17.29 | 3 |
| 7 | Zachary Collins | JR-3 | Huntington | 22.16 | 27.48 | 18.62 | 27.93 | 24.16 | 2 |
| 8 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 22.24 | 26.91 | 17.35 | 27.14 | 20.91 | 1 |
| 9 | Tanner Muhlenkamp | SO-2 | Cedarville |
22.44
|
26.93 | 25.59 | 26.71 | 23.79 | - |
| 10 | Will Davis | JR-3 | Albion | 22.44 | 22.89 | 21.10 | 24.69 | 21.77 | - |
| 11 | Greysen Spohn | SR-4 | Trine | 22.46 | 21.57 | 25.16 | 16.18 | 15.73 | - |
| 12 | Kyron Rogers | SR-4 | Tiffin | 22.60 | 25.09 | 28.71 | 23.96 | 21.47 | - |
| 12 | Simeon Hunter | JR-3 | Tiffin | 22.60 | 19.67 | 19.89 | 28.48 | 29.16 | - |
| 14 | Kenneth Redd | FR-1 | Manchester |
22.67
|
21.54 | 21.31 | 28.79 | 25.17 | - |
| 15 | Kelan Mayberry | JR-3 | Tiffin | 22.84 | 23.53 | 20.79 | 26.50 | 19.65 | - |
| 16 | Hunter Thompson | FR-1 | Wright State | 22.87 | 25.39 | 27.45 | 26.30 | 17.84 | - |
| 17 | Ismael Obas | SO-2 | Ohio Dominican | 22.87 | 16.01 | 20.36 | 16.01 | 22.65 | - |
| 18 | Matt Rogers | JR-3 | Wittenberg |
22.88
|
20.82 | 24.94 | 20.14 | 22.88 | - |
| 19 | Jeremy Olliges | SR-4 | Centre | 22.88 | 19.68 | 26.77 | 16.48 | 19.68 | - |
| 20 | Ryan Smith | SR-4 | Trine | 22.89 | 26.10 | 29.07 | 23.35 | 23.81 | - |
| 21 | Montgomery Rollins | FR-1 | Defiance |
22.90
|
25.65 | 24.51 | 20.61 | 20.16 | - |
| 22 | Cameron Elliott | SO-2 | Wittenberg |
22.94
|
28.45 | 20.88 | 25.24 | 21.11 | - |
| 23 | Zion Jackson | FR-1 | Trine | 23.03 | 20.04 | 22.57 | 29.94 | 18.43 | - |
| 24 | Jackson Heim | FR-1 | Centre | 23.05 | 23.98 | 25.36 | 29.28 | 23.75 | - |
| 25 | Daniel Hiser | SR-4 | Capital | 23.12 | 29.83 | 23.59 | 23.82 | 16.42 | - |
| 26 | David Almona | SO-2 | Centre | 23.13 | 20.36 | 18.74 | 29.84 | 17.81 | - |
| 27 | Mohamed Bilal | SR-4 | Wright State | 23.17 | 26.65 | 18.31 | 19.93 | 26.88 | - |
| 28 | Corbin Till | SO-2 | Huntington | 23.17 | 25.95 | 25.72 | 25.49 | 27.11 | - |
| 29 | Collin Witt | SR-4 | Kenyon | 23.18 | 24.11 | 20.87 | 18.55 | 25.73 | - |
| 30 | Dylan Dowell | SO-2 | Capital | 23.18 | 26.66 | 26.89 | 19.71 | 27.82 | - |
| 31 | Will Faunce | SR-4 | Cedarville | 23.20 | 22.97 | 27.15 | 19.96 | 29.00 | - |
| 32 | Tawon Cannon | SO-2 | Defiance |
23.21
|
21.59 | 29.02 | 25.54 | 20.66 | - |
| 33 | Armund Gordon Jr. | SR-4 | Albion | 23.26 | 18.15 | 29.54 | 21.64 | 22.57 | - |
| 34 | Charles Miller | SR-4 | Olivet | 23.27 | 23.74 | 25.83 | 21.88 | 30.26 | - |
| 35 | Joshua Benore | SO-2 | Cedarville | 23.33 | 22.87 | 24.73 | 20.77 | 28.00 | - |
| 36 | Ronnie Puczkowski | SR-4 | Albion | 23.35 | 29.66 | 17.05 | 25.22 | 21.49 | - |
| 37 | Aaron Pike | JR-3 | Trine | 23.37 | 26.65 | 27.58 | 16.60 | 19.87 | - |
| 38 | Henry Wehrly | JR-3 | Albion | 23.39 | 25.73 | 21.99 | 24.56 | 25.03 | - |
| 39 | Chiek Souare | FR-1 | Capital | 23.39 | 23.86 | 27.60 | 24.80 | 27.14 | - |
| 40 | Ben Char | SO-2 | Capital | 23.41 | 21.78 | 16.63 | 28.56 | 26.93 | - |
| 41 | Calvin Speicher | FR-1 | Cedarville | 23.45 | 24.16 | 30.25 | 19.47 | 17.36 | - |
| 42 | Grady Martin | SO-2 | Huntington | 23.46 | 22.53 | 20.41 | 20.88 | 22.99 | - |
| 43 | Te'Sean Jefferson | SO-2 | Tiffin | 23.49 | 27.49 | 18.33 | 27.25 | 21.38 | - |
| 44 | Lucas Lynch | JR-3 | Tiffin | 23.49 | 23.73 | 16.68 | 26.31 | 27.02 | - |
| 45 | Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | 23.51 | 22.34 | 29.39 | 23.04 | 24.69 | - |
| 46 | Tyler Wallace | FR-1 | Ohio Dominican | 23.52 | 30.11 | 16.94 | 25.41 | 26.82 | - |
| 47 | Xavier Jennings | SO-2 | Capital | 23.55 | 28.74 | 25.44 | 29.44 | 29.68 | - |
| 48 | Colin Stoltz | FR-1 | Wright State | 23.57 | 24.05 | 21.92 | 26.64 | 23.34 | - |
| 49 | Ethan Weatherspoon | SO-2 | Centre | 23.61 | 24.56 | 23.14 | 20.78 | 18.66 | - |
| 50 | Tristen Bronaugh | SR-4 | Manchester | 23.64 | 27.19 | 17.97 | 22.70 | 30.26 | - |
| 51 | Mikhail Walker | FR-1 | Mount St. Joseph | 23.72 | 18.03 | 23.72 | 29.18 | 30.37 | - |
| 52 | Donovan Hooker | FR-1 | Tiffin | 23.76 | 29.94 | 19.25 | 28.28 | 27.09 | - |
| 53 | Max Harris | JR-3 | Trine | 23.77 | 29.95 | 24.01 | 28.29 | 17.36 | - |
| 54 | Kendall Weaver | FR-1 | Kenyon | 23.78 | 24.97 | 27.35 | 17.60 | 22.12 | - |
| 55 | Caleb Wombles | FR-1 | Midway | 23.79 | 29.50 | 23.79 | 19.99 | 29.98 | - |
| 56 | Jonathan Holloway | SO-2 | Olivet | 23.84 | 23.13 | 17.17 | 18.84 | 18.60 | - |
| 57 | King David Adedapo | JR-3 | Albion | 23.84 | 29.80 | 30.04 | 28.61 | 30.52 | - |
| 58 | Domanic Lemon | FR-1 | Trine | 23.89 | 19.59 | 17.44 | 17.92 | 29.39 | - |
| 59 | Justin Mathew | FR-1 | Capital | 23.89 | 17.92 | 28.19 | 29.39 | 30.82 | - |
| 60 | Evan Peters | SO-2 | Centre | 23.92 | 30.14 | 26.79 | 22.25 | 25.12 | - |
| 61 | Colton Martin | FR-1 | Cedarville | 23.97 | 17.26 | 23.73 | 18.46 | 17.98 | - |
| 62 | Larry Reed Jr. | SR-4 | Albion | 23.98 | 23.50 | 24.46 | 29.02 | 30.70 | - |
| 63 | Markeius Hill | SO-2 | Transylvania | 23.98 | 28.78 | 25.90 | 20.39 | 19.43 | - |
| 64 | Evan Straske | JR-3 | Trine | 24.01 | 25.93 | 27.14 | 18.49 | 18.49 | - |
| 65 | Gentry Oliver | SO-2 | Manchester | 24.02 | 24.50 | 17.30 | 20.18 | 17.78 | - |
| 66 | Kyle Redd | FR-1 | Olivet | 24.04 | 19.24 | 17.07 | 31.26 | 21.64 | - |
| 67 | Blake Miller | JR-3 | Huntington | 24.05 | 23.57 | 19.48 | 17.32 | 20.21 | - |
| 68 | Stevan Stewart | FR-1 | Capital | 24.06 | 16.85 | 27.19 | 22.14 | 19.49 | - |
| 69 | John Coleman | FR-1 | Trine | 24.12 | 23.16 | 22.19 | 24.61 | 25.33 | - |
| 70 | Anthony Bland | JR-3 | Wittenberg | 24.12 | 24.85 | 28.47 | 30.64 | 19.30 | - |
| 71 | Myles Trama | FR-1 | Capital | 24.17 | 19.34 | 20.79 | 23.93 | 22.48 | - |
| 72 | Quintin Gordon | SR-4 | Trine | 24.17 | 29.97 | 22.48 | 23.93 | 25.38 | - |
| 73 | Brian Pernell | SO-2 | Tiffin | 24.19 | 20.08 | 30.97 | 18.15 | 17.18 | - |
| 74 | Luke Leighton | FR-1 | Olivet | 24.20 | 21.30 | 24.20 | 24.20 | 20.82 | - |
| 75 | Jonathan Turner | SR-4 | Kenyon | 24.22 | 30.52 | 30.04 | 25.44 | 20.35 | - |
| 76 | Nazareth Hill | FR-1 | Huntington | 24.22 | 17.44 | 23.01 | 17.93 | 29.79 | - |
| 77 | Spencer Anderson | SO-2 | Muskegon CC | 24.28 | 18.46 | 24.53 | 22.34 | 29.63 | - |
| 78 | Chad Smith | FR-1 | Huntington | 24.33 | 18.01 | 28.47 | 26.52 | 27.50 | - |
| 79 | Ryan Jonas | SO-2 | Albion | 24.36 | 24.61 | 25.58 | 19.49 | 19.74 | - |
| 80 | Landon Binion | SO-2 | Centre | 24.38 | 27.07 | 21.95 | 23.65 | 17.07 | - |
| 81 | Christopher Finklea | JR-3 | Tiffin | 24.39 | 25.13 | 26.83 | 18.54 | 31.22 | - |
| 82 | Isaiah McMichael | FR-1 | Midway | 24.41 | 27.83 | 23.44 | 25.88 | 31.25 | - |
| 83 | Manny Hodges | FR-1 | Albion | 24.43 | 24.68 | 26.63 | 21.26 | 28.59 | - |
| 84 | Kaden Lowe | SO-2 | Capital | 24.44 | 29.58 | 21.02 | 26.40 | 29.82 | - |
| 85 | Jacob Batten | SO-2 | Trine | 24.54 | 27.24 | 28.72 | 31.17 | 25.77 | - |
| 86 | Kelly Wilson | SR-4 | Capital | 24.78 | 20.32 | 20.08 | 25.03 | 22.80 | - |
| 87 | William Spidell | FR-1 | Trine | 24.79 | 28.76 | 23.80 | 19.84 | 26.28 | - |
| 88 | Owen Sulecki | FR-1 | Trine | 24.84 | 25.84 | 28.32 | 22.86 | 27.08 | - |
| 89 | Ryan Fox | FR-1 | Manchester | 24.85 | 17.40 | 28.33 | 27.34 | 17.90 | - |
| 90 | Colby Taylor-Browing | SR-4 | Albion | 24.89 | 21.91 | 29.37 | 31.12 | 26.64 | - |
| 91 | Dylan Barnes | FR-1 | Wright State | 24.90 | 23.66 | 28.14 | 20.67 | 24.16 | - |
| 92 | Jonny Volk | FR-1 | Mount St. Joseph | 24.96 | 21.72 | 25.71 | 17.73 | 25.46 | - |
| 93 | Alex Escamilla | FR-1 | Huntington | 24.97 | 20.23 | 23.48 | 22.48 | 19.48 | - |
| 94 | Evan Barker | FR-1 | Transylvania | 25.02 | 22.27 | 19.02 | 18.27 | 31.78 | - |
| 95 | Samuel Alexander | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 25.11 | 27.88 | 25.62 | 23.86 | 25.62 | - |
| 96 | Timothy Pietryka | FR-1 | Muskegon CC | 25.41 | 23.38 | 26.94 | 18.30 | 32.78 | - |
| 97 | Gavin Maratea | JR-3 | Defiance | 25.47 | 27.51 | 32.35 | 25.73 | 28.28 | - |
| 98 | Braelen Twine | JR-3 | Manchester | 26.02 | 21.86 | 22.90 | 26.54 | 32.01 | - |
| 99 | Kaiden Towell | FR-1 | Trine | 26.03 | 32.28 | 24.73 | 33.32 | 32.80 | - |
| 100 | Matthew Drovdlic | JR-3 | Wittenberg | 26.31 | 21.58 | 24.21 | 28.68 | 33.94 | - |
| 101 | Joseph Hindle | SR-4 | Kenyon | 26.56 | 27.36 | 18.86 | 24.17 | 24.97 | - |
| 102 | Dylan Sebastian | JR-3 | Mount St. Joseph | 26.60 | 27.93 | 24.74 | 29.26 | 20.22 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Donte Sol | JR-3 | Tiffin | 21.72 | 10 |
| 2 | Joshua Page | SO-2 | Tiffin | 21.80 | 8 |
| 4 | Dylan Randall | SO-2 | Tiffin | 22.02 | 5 |
| 7 | Zachary Collins | JR-3 | Huntington | 22.16 | 2 |
| 8 | Michael McNeil | JR-3 | Tiffin | 22.24 | 1 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jordon Brown | SR-4 | Olivet | 25.17 | 27.14 | 21.45 | 21.88 | 24.95 | 6 |
| 6 | Jake Gladieux | SR-4 | Trine | 23.94 | 28.15 | 17.73 | 22.16 | 22.61 | 3 |
| 9 | Tanner Muhlenkamp | SO-2 | Cedarville | 22.22 | 25.81 | 19.53 |
22.44
|
17.73 | - |
| 12 | Kyron Rogers | SR-4 | Tiffin | 28.48 | 17.63 | 16.28 | 22.60 | 18.31 | - |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Greysen Spohn | SR-4 | Trine | 21.79 | 21.79 | 18.65 | 18.87 | 22.46 |
| 12 | Simeon Hunter | JR-3 | Tiffin | 26.90 | 17.41 | 21.47 | 23.96 | 22.60 |
| 15 | Kelan Mayberry | JR-3 | Tiffin | 18.28 | 16.91 | 16.45 | 17.59 | 22.84 |
| 22 | Cameron Elliott | SO-2 | Wittenberg | 29.60 | 16.29 | 28.68 | 23.40 |
22.94
|
| 29 | Collin Witt | SR-4 | Kenyon | 18.78 | 19.24 | 16.46 | 27.12 | 23.18 |
| 100 | Matthew Drovdlic | JR-3 | Wittenberg | 26.05 | 26.84 | 28.68 | 27.37 | 26.31 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jake Mcentyre | SO-2 | Heidelberg | 20.81 | 17.93 | 25.45 | 22.13 | 24.35 | 27.00 | 4 |
| 10 | Will Davis | JR-3 | Albion | 19.30 | 21.10 | 26.26 | 22.44 | 25.14 | 28.50 | - |
| 19 | Jeremy Olliges | SR-4 | Centre | 26.09 | 18.31 | 19.22 | 22.88 | 22.20 | 18.77 | - |
| 31 | Will Faunce | SR-4 | Cedarville | 19.49 | 22.51 | 28.08 | 23.20 | 26.22 | 25.29 | - |
| 32 | Tawon Cannon | SO-2 | Defiance | 26.00 | 20.66 | 24.61 |
23.21
|
16.25 | 22.75 | - |
| 45 | Jordan Thomas | SR-4 | Tiffin | 19.99 | 29.16 | 25.87 | 23.51 | 29.86 | 21.87 | - |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Montgomery Rollins | FR-1 | Defiance | 26.80 | 20.39 | 27.71 |
22.90
|
27.25 |
| 23 | Zion Jackson | FR-1 | Trine | 18.66 | 27.18 | 26.49 | 23.03 | 26.03 |
| 25 | Daniel Hiser | SR-4 | Capital | 26.36 | 25.90 | 23.82 | 23.12 | 20.12 |
| 28 | Corbin Till | SO-2 | Huntington | 17.61 | 27.34 | 19.00 | 23.17 | 28.73 |
| 40 | Ben Char | SO-2 | Capital | 28.33 | 26.69 | 19.43 | 23.41 | 29.50 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Matt Rogers | JR-3 | Wittenberg | 20.37 |
22.88
|
18.08 | 22.88 | 22.66 | 21.05 |
| 20 | Ryan Smith | SR-4 | Trine | 29.30 | 22.89 | 26.56 | 24.95 | 23.81 | 24.73 |
| 24 | Jackson Heim | FR-1 | Centre | 22.82 | 23.05 | 22.82 | 16.37 | 24.67 | 18.67 |
| 26 | David Almona | SO-2 | Centre | 28.92 | 23.13 | 26.83 | 28.22 | 23.83 | 20.13 |
| 43 | Te'Sean Jefferson | SO-2 | Tiffin | 29.84 | 23.49 | 23.49 | 19.74 | 18.80 | 26.08 |
| 55 | Caleb Wombles | FR-1 | Midway | 25.70 | 23.79 | 30.22 | 27.36 | 26.41 | 19.99 |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hunter Thompson | FR-1 | Wright State | 21.96 | 29.05 | 22.87 | 18.30 | 22.87 |
| 17 | Ismael Obas | SO-2 | Ohio Dominican | 22.19 | 24.25 | 18.99 | 22.19 | 22.87 |
| 30 | Dylan Dowell | SO-2 | Capital | 26.66 | 28.98 | 20.40 | 21.10 | 23.18 |
| 35 | Joshua Benore | SO-2 | Cedarville | 17.97 | 22.63 | 21.93 | 16.80 | 23.33 |
| 64 | Evan Straske | JR-3 | Trine | 21.61 | 27.62 | 24.25 | 25.21 | 24.01 |
| 67 | Blake Miller | JR-3 | Huntington | 23.33 | 21.89 | 28.86 | 21.41 | 24.05 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Mohamed Bilal | SR-4 | Wright State | 24.33 | 22.48 | 29.89 | 17.38 | 23.17 |
| 37 | Aaron Pike | JR-3 | Trine | 29.92 | 25.24 | 17.06 | 28.98 | 23.37 |
| 39 | Chiek Souare | FR-1 | Capital | 29.94 | 20.12 | 29.01 | 22.69 | 23.39 |
| 42 | Grady Martin | SO-2 | Huntington | 16.66 | 19.24 | 16.66 | 17.36 | 23.46 |
| 50 | Tristen Bronaugh | SR-4 | Manchester | 28.61 | 20.33 | 22.93 | 25.06 | 23.64 |
| 53 | Max Harris | JR-3 | Trine | 25.68 | 16.64 | 22.82 | 26.15 | 23.77 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Kenneth Redd | FR-1 | Manchester | 25.17 | 24.94 |
22.67
|
22.67 | 19.73 |
| 33 | Armund Gordon Jr. | SR-4 | Albion | 26.75 | 28.15 | 23.26 | 20.94 | 28.85 |
| 34 | Charles Miller | SR-4 | Olivet | 22.81 | 23.27 | 23.27 | 25.37 | 18.85 |
| 47 | Xavier Jennings | SO-2 | Capital | 26.14 | 19.32 | 23.55 | 24.73 | 20.02 |
| 73 | Brian Pernell | SO-2 | Tiffin | 17.90 | 25.16 | 24.19 | 21.05 | 18.15 |
| 84 | Kaden Lowe | SO-2 | Capital | 25.42 | 23.71 | 24.44 | 19.56 | 28.11 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Calvin Speicher | FR-1 | Cedarville | 19.94 | 25.33 | 23.45 | 20.64 |
| 46 | Tyler Wallace | FR-1 | Ohio Dominican | 29.87 | 20.70 | 23.52 | 23.29 |
| 48 | Colin Stoltz | FR-1 | Wright State | 20.04 | 21.45 | 23.57 | 20.51 |
| 63 | Markeius Hill | SO-2 | Transylvania | 20.87 | 24.22 | 23.98 | 30.46 |
| 69 | John Coleman | FR-1 | Trine | 27.02 | 19.06 | 24.12 | 18.09 |
| 96 | Timothy Pietryka | FR-1 | Muskegon CC | 32.78 | 30.50 | 25.41 | 28.97 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Ethan Weatherspoon | SO-2 | Centre | 29.75 | 25.03 | 23.14 | 27.39 | 23.61 | 24.32 |
| 57 | King David Adedapo | JR-3 | Albion | 20.03 | 24.08 | 28.85 | 19.08 | 23.84 | 17.88 |
| 76 | Nazareth Hill | FR-1 | Huntington | 23.26 | 20.35 | 30.04 | 17.20 | 24.22 | 28.83 |
| 80 | Landon Binion | SO-2 | Centre | 20.24 | 30.72 | 24.87 | 30.48 | 24.38 | 21.70 |
| 91 | Dylan Barnes | FR-1 | Wright State | 32.13 | 32.37 | 20.42 | 32.37 | 24.90 | 31.63 |
| 97 | Gavin Maratea | JR-3 | Defiance | 20.13 | 18.60 | 31.33 | 22.93 | 25.47 | 29.04 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Ronnie Puczkowski | SR-4 | Albion | 23.35 | 23.82 | 24.76 | 29.66 | 23.12 | 30.13 | 21.72 |
| 54 | Kendall Weaver | FR-1 | Kenyon | 23.78 | 30.44 | 27.59 | 16.65 | 29.73 | 26.88 | 25.45 |
| 58 | Domanic Lemon | FR-1 | Trine | 23.89 | 17.92 | 30.11 | 23.18 | 22.94 | 23.66 | 21.74 |
| 68 | Stevan Stewart | FR-1 | Capital | 24.06 | 20.21 | 23.10 | 17.81 | 26.71 | 25.03 | 21.18 |
| 79 | Ryan Jonas | SO-2 | Albion | 24.36 | 22.42 | 19.00 | 31.18 | 30.21 | 27.77 | 30.45 |
| 81 | Christopher Finklea | JR-3 | Tiffin | 24.39 | 31.47 | 27.08 | 28.30 | 20.25 | 24.88 | 26.10 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Jonathan Holloway | SO-2 | Olivet | 23.84 |
| 59 | Justin Mathew | FR-1 | Capital | 23.89 |
| 60 | Evan Peters | SO-2 | Centre | 23.92 |
| 71 | Myles Trama | FR-1 | Capital | 24.17 |
| 75 | Jonathan Turner | SR-4 | Kenyon | 24.22 |
| 83 | Manny Hodges | FR-1 | Albion | 24.43 |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Mikhail Walker | FR-1 | Mount St. Joseph | 18.51 | 19.22 | 23.72 | 23.72 | 25.15 |
| 52 | Donovan Hooker | FR-1 | Tiffin | 23.76 | 29.94 | 19.96 | 23.76 | 29.47 |
| 70 | Anthony Bland | JR-3 | Wittenberg | 26.29 | 30.64 | 24.12 | 24.12 | 25.81 |
| 78 | Chad Smith | FR-1 | Huntington | 17.28 | 27.01 | 17.28 | 24.33 | 30.17 |
| 86 | Kelly Wilson | SR-4 | Capital | 29.00 | 18.59 | 30.48 | 24.78 | 21.56 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 38 | Henry Wehrly | JR-3 | Albion | 23.39 |
| 61 | Colton Martin | FR-1 | Cedarville | 23.97 |
| 65 | Gentry Oliver | SO-2 | Manchester | 24.02 |
| 66 | Kyle Redd | FR-1 | Olivet | 24.04 |
| 72 | Quintin Gordon | SR-4 | Trine | 24.17 |
| 88 | Owen Sulecki | FR-1 | Trine | 24.84 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Luke Leighton | FR-1 | Olivet | 22.99 | 30.01 | 24.20 | 29.04 |
| 87 | William Spidell | FR-1 | Trine | 26.78 | 28.02 | 24.79 | 18.60 |
| 89 | Ryan Fox | FR-1 | Manchester | 22.87 | 19.14 | 24.85 | 28.58 |
| 92 | Jonny Volk | FR-1 | Mount St. Joseph | 27.46 | 32.20 | 24.96 | 26.96 |
| 94 | Evan Barker | FR-1 | Transylvania | 24.27 | 20.02 | 25.02 | 30.28 |
| 99 | Kaiden Towell | FR-1 | Trine | 30.20 | 21.87 | 26.03 | 30.98 |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Larry Reed Jr. | SR-4 | Albion | 23.50 | 23.98 | 26.62 |
| 85 | Jacob Batten | SO-2 | Trine | 17.43 | 24.54 | 28.96 |
| 93 | Alex Escamilla | FR-1 | Huntington | 27.72 | 24.97 | 29.97 |
| 95 | Samuel Alexander | JR-3 | Wilmington (Ohio) | 32.65 | 25.11 | 31.14 |
| 98 | Braelen Twine | JR-3 | Manchester | 25.24 | 26.02 | 27.85 |
| 101 | Joseph Hindle | SR-4 | Kenyon | 23.91 | 26.56 | 33.47 |
Men's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Lucas Lynch | JR-3 | Tiffin | 28.90 | 23.49 | 26.08 | 21.38 | 24.67 | 25.84 | 23.26 |
| 77 | Spencer Anderson | SO-2 | Muskegon CC | 22.58 | 24.28 | 17.00 | 29.38 | 29.38 | 25.74 | 30.35 |
| 82 | Isaiah McMichael | FR-1 | Midway | 24.17 | 24.41 | 19.53 | 21.00 | 18.07 | 20.51 | 31.49 |
| 90 | Colby Taylor-Browing | SR-4 | Albion | 25.14 | 24.89 | 23.90 | 26.89 | 26.89 | 22.16 | 30.12 |
| 102 | Dylan Sebastian | JR-3 | Mount St. Joseph | 29.00 | 26.60 | 20.75 | 21.28 | 31.92 | 33.79 | 26.07 |






