Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Smith | B | Megan Varnum, Serena Britner, Juanita Gutierrez, Sofia Jurusz | 5:30.46 | 5:38.65 | 4:33.10 | - |
| 1 | Brandeis | A | Hannah Bohbot-Dridi, Olivia Zarzycki, Natalie Liapis, Alya Campbell | 4:58.62 | 5:03.85 | 4:21.94 | 10 |
| 2 | Wellesley | A | Charlie Barron, Aoife Fitzgerald, Sara Maeve Klingensmith, Claire Peng | 4:54.16 | 4:14.76 | 4:22.64 | 8 |
| 3 | Bates | A | Lia Traficonte, Grace Gray, Audrey Cole, Livia Kozick | 5:42.19 | 3:17.83 | 4:27.33 | 6 |
| 4 | Smith | A | Elaine McCarty, Gwyneth Howes, Anjali Jones, Pria Parker | 5:40.19 | 5:53.80 | 4:32.15 | 5 |
| 5 | Regis (Mass.) | A | Janet Amasa-Titus, Olivia Dench, Colleen Curran, Aleyo Amasa-Titus | 4:06.56 | 4:28.72 | 4:37.03 | 4 |
| 6 | Fitchburg St. | A | Julia Arena, Alexis Toste, Aria DiCato, Shamya Boulware McKnig | 5:13.20 | 4:22.07 | 5:19.59 | 3 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Regis (Mass.) | Amasa-Titus, Dench, Curran, Amasa-Titus | 4:45.34 | 4:23.18 | 4:37.03 | 5:32.44 | 5:51.83 | 5:15.82 | 5:32.44 | 4 |
| 6 | Fitchburg St. | Arena, Toste, DiCato, Boulware McKnig | 5:10.01 | 6:13.92 | 5:19.59 | 5:48.36 | 3:46.91 | 6:45.88 | 6:10.73 | 3 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Smith
(B)
|
Varnum, Britner, Gutierrez, Jurusz | 5:24.99 | 4:33.10 | 3:30.29 | 5:38.65 | 4:38.57 | - |
| 1 | Brandeis | Bohbot-Dridi, Zarzycki, Liapis, Campbell | 5:27.43 | 4:21.94 | 5:30.05 | 5:40.53 | 5:14.33 | 10 |
| 2 | Wellesley | Barron, Fitzgerald, Klingensmith, Peng | 4:17.39 | 4:22.64 | 3:19.61 | 4:35.78 | 3:40.62 | 8 |
| 3 | Bates | Traficonte, Gray, Cole, Kozick | 4:00.60 | 4:27.33 | 4:13.97 | 5:36.84 | 4:51.39 | 6 |
| 4 | Smith | McCarty, Howes, Jones, Parker | 3:54.05 | 4:32.15 | 4:21.27 | 3:43.17 | 4:13.10 | 5 |
