Men's 4 x 400 Relay
Top↑
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cal Poly Pomona | Tilford, Patterson, Crook, Fields | 3:49.31 | 2:49.07 | 3:55.14 | 3:35.71 | 4:02.92 | 3:14.33 |
| 2 | UC Irvine | Preston, Sheridan, Bushnell, Farmer | 3:03.76 | 3:35.03 | 4:02.40 | 3:11.57 | 2:18.79 | 3:15.48 |
| 3 | Cal St. Los Angeles | Turner, Johnson, Chavez, Tafirenyika | 4:18.51 | 3:56.46 | 4:06.48 | 3:10.37 | 2:34.30 | 3:20.39 |
| 5 | USC | Rainey, Fierro, Ligas, Jeffreson | 3:22.89 | 2:32.67 | 4:07.09 | 3:36.95 | 3:10.84 | 3:20.88 |
| 6 | UC San Diego | McGowan, Flowers, Heinlein, Collins | 2:34.25 | 4:15.72 | 3:14.84 | 3:14.84 | 3:39.19 | 3:22.95 |
| 7 | Long Beach St. | Coleman, Flores, Harness, Scruggs | 4:20.45 | 2:24.47 | 2:57.02 | 3:35.68 | 2:36.68 | 3:23.47 |
| 12 | Cerritos | Crowdus, Dunomes, Handy, Jones | 3:26.57 | 4:27.08 | 4:02.04 | 4:02.04 | 2:40.66 | 3:28.65 |
| 14 | CSU Bakersfield | Gonzales, Stegall, Rugnao, Turner | 4:07.69 | 3:52.99 | 2:50.02 | 4:26.58 | 4:05.59 | 3:29.90 |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 |
UC Irvine
(B)
|
Burns, Daniels, Skalmowski, Mendoza | 3:54.52 | 3:20.44 |
| 9 | Pepperdine | Fong, Fabian, McElfish, Mueller | 3:03.15 | 3:25.78 |
| 10 | Long Beach | Taylor, Chibueze, Shepherd, Lauderdale | 4:27.82 | 3:26.01 |
| 11 | Orange Coast | Chang, Clark, Waimrin, Lastra | 3:20.38 | 3:26.57 |
| 17 |
UC San Diego
(B)
|
Kitada, Urich, Matlock, Armstrong | 3:35.89 | 3:35.89 |
Men's 4 x 400 Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
Cal Poly Pomona
(B)
|
Cruz, Sayles, Josephson, Onwaeze | 3:24.94 | 2:58.30 | 4:12.08 | 4:01.83 | 3:37.24 | 3:31.09 |
| 13 |
UC San Diego
(C)
|
Fry, Hobert, Badcock, Dettman | 3:29.30 | 4:17.44 | 4:09.07 | 3:02.10 | 4:02.79 | 4:30.00 |
| 15 |
Cal St. Los Angeles
(C)
|
De Luna, Covarrubias, Curls, Bonds | 3:35.10 | 2:58.54 | 2:30.57 | 3:11.44 | 4:22.43 | 3:45.86 |
| 16 |
Pepperdine
(B)
|
Hemphill, Lannen, Hicks, Whitaker | 3:35.84 | 4:38.44 | 3:07.78 | 3:31.53 | 4:21.17 | 3:20.74 |
| 18 |
Cerritos
(B)
|
Dias, Lopez, Osbey, Smith | 3:36.13 | 4:38.81 | 3:59.91 | 2:52.91 | 4:36.65 | 2:31.30 |
| 19 |
Long Beach
(B)
|
Auston, Garcia, Williams, Grotano | 3:36.82 | 3:23.81 | 4:00.67 | 2:53.46 | 2:49.12 | 4:15.85 |



