April 26, 2023
|
Williams Field-Yankton - Yankton, SD
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 100 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Marcus Jnofinn JR-3 Mount Marty 13.32 12.89 10.65 11.61 11.93 11.93 2.3
2 Dominic Archer SO-2 Briar Cliff 12.17 10.34 10.77 12.17 10.77 10.34 2.3
3 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 13.27 13.92 10.87 12.61 12.18 10.00 2.3
4 Ashton Banker SO-2 Morningside 13.62 9.70 10.89 11.87 11.55 9.70 2.3
5 Ryan Schober SO-2 Dordt 10.36 10.90 10.90 11.01 13.30 13.08 2.3
6 Braden Kalvelage SO-2 Northwestern (Iowa) 13.33 13.00 10.92 10.38 10.81 12.67 2.3
7 Joe Donahue SO-2 Sioux Falls 10.11 13.73 10.98 13.95 11.42 13.51 2.3
8 Noah Bayer FR-1 Northern State 7.80 8.13 10.98 10.00 11.09 12.74 3.6
9 Vance Hayenga-Johnson Freshman Unattached 9.23 11.90 11.12 8.57 9.12 13.57 1.5
10 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 9.40 10.07 11.18 12.97 8.28 8.28 1.5
11 Luke Berends SO-2 Augustana (S.D.) 14.43 13.76 11.18 9.06 12.19 8.28 3.6
12 Davon Brees JR-3 Morningside 12.10 8.07 11.20 9.64 13.67 14.56 3.6
13 Isaac Olson JR-3 Northern State 12.50 10.81 11.26 13.63 13.07 14.53 3.6
14 Xavier Blackwell JR-3 Sioux Falls 13.60 11.33 11.33 9.75 9.97 12.92 1.5
14 Caid McCart FR-1 Wayne State (Neb.) 13.03 12.24 11.33 13.83 9.29 8.27 3.6
16 Joseph Larson JR-3 Dakota State 10.48 10.48 11.39 10.03 10.48 13.44 3.6
17 Keaton Wattier FR-1 Wayne State (Neb.) 11.92 12.95 11.46 11.01 8.60 11.01 1.6
18 Gavin Brison FR-1 Mount Marty 9.41 8.72 11.47 14.11 8.26 9.41 1.5
19 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 11.41 12.56 11.52 13.71 13.60 14.40 3.6
20 Deontae Howard SO-2 Mount Marty 9.28 8.12 11.60 10.68 9.86 12.76 1.5
21 Kienan Prorok Sophomore Unattached 13.45 8.65 11.69 9.82 9.71 12.04 1.5
22 Adam Fillipi SO-2 Morningside 14.60 14.83 11.77 12.24 13.89 13.89 1.6
23 Karson Gieseke FR-1 Northwestern (Iowa) 12.49 11.18 11.89 14.27 14.15 12.61 1.6
24 Chase Marshall FR-1 Dakota State 10.85 9.90 11.92 12.52 13.59 13.59 1.5
25 Jacob Wieseler SR-4 Mount Marty 13.31 11.39 11.99 14.75 14.39 11.99 1.6
26 Alex Foust FR-1 Morningside 14.35 12.65 12.16 9.61 8.52 13.87 1.6
27 Ezekial Turner Junior Unattached 10.01 13.18 12.20 12.94 10.50 14.89 1.6
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Keaton Wattier FR-1 Wayne State (Neb.) 11.46 14.21 12.04
22 Adam Fillipi SO-2 Morningside 11.77 12.72 8.48
23 Karson Gieseke FR-1 Northwestern (Iowa) 11.89 8.56 13.56
25 Jacob Wieseler SR-4 Mount Marty 11.99 12.47 15.23
26 Alex Foust FR-1 Morningside 12.16 13.99 10.58
27 Ezekial Turner Junior Unattached 12.20 14.64 8.54
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Vance Hayenga-Johnson Freshman Unattached 9.68 10.90 10.79 11.12 10.79
10 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 10.18 7.94 14.43 11.18 13.42
14 Xavier Blackwell JR-3 Sioux Falls 14.73 9.97 11.56 11.33 10.09
18 Gavin Brison FR-1 Mount Marty 9.41 10.56 12.28 11.47 14.46
20 Deontae Howard SO-2 Mount Marty 14.04 11.26 13.58 11.60 14.27
21 Kienan Prorok Sophomore Unattached 8.42 10.99 9.71 11.69 12.40
24 Chase Marshall FR-1 Dakota State 8.59 12.88 10.37 11.92 13.95
Men's 100 Meters Section 3
W: 3.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Noah Bayer FR-1 Northern State 11.20 10.98 8.68 9.45
11 Luke Berends SO-2 Augustana (S.D.) 8.17 11.18 9.17 11.97
12 Davon Brees JR-3 Morningside 10.87 11.20 10.98 11.54
13 Isaac Olson JR-3 Northern State 14.19 11.26 10.25 9.91
14 Caid McCart FR-1 Wayne State (Neb.) 14.17 11.33 10.77 9.75
16 Joseph Larson JR-3 Dakota State 8.55 11.39 8.66 14.58
19 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 8.87 11.52 10.49 12.79
Men's 100 Meters Section 4
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Marcus Jnofinn JR-3 Mount Marty 10.65
2 Dominic Archer SO-2 Briar Cliff 10.77
3 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 10.87
4 Ashton Banker SO-2 Morningside 10.89
5 Ryan Schober SO-2 Dordt 10.90
6 Braden Kalvelage SO-2 Northwestern (Iowa) 10.92
7 Joe Donahue SO-2 Sioux Falls 10.98

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 18.80 22.11 22.11 24.99
2 Chase Domier SO-2 Northern State 27.63 27.40 23.02 26.25
3 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 18.72 16.87 23.10 29.80
4 Joe Donahue SO-2 Sioux Falls 19.44 21.52 23.14 27.77
5 Gavin Haselhorst FR-1 Dakota Wesleyan 30.16 18.24 23.38 17.31
6 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 23.93 19.48 23.46 30.03
7 Aziah Ashley FR-1 Northwestern (Iowa) 18.40 26.19 23.59 27.84
8 James Bakker SO-2 Dordt 21.03 28.60 23.63 20.09
9 Isaac Olson JR-3 Northern State 17.99 19.17 23.66 27.45
10 Luke Berends SO-2 Augustana (S.D.) 17.13 21.42 23.79 22.84
11 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 28.84 28.60 23.83 25.03
12 Jared Nicholas JR-3 Morningside 18.64 28.19 23.89 29.87
13 Joseph Larson JR-3 Dakota State 20.34 20.58 23.93 23.93
14 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 27.08 28.28 23.96 24.92
15 Mitchell Rudie FR-1 Wayne State (Neb.) 27.80 25.88 23.96 18.21
16 Jaden Bohms-Buechler SO-2 Northern State 31.15 21.41 24.33 28.23
17 Carson Elbers SO-2 Dordt 30.55 27.38 24.44 18.09
18 Adam Fillipi SO-2 Morningside 31.57 22.52 24.47 19.58
19 Kienan Prorok Sophomore Unattached 17.89 26.71 24.50 19.11
20 Gavin Brison FR-1 Mount Marty 23.78 24.27 24.51 31.62
21 Andrew Pick Sophomore Unattached 25.43 26.94 25.17 23.16
22 Jacob Wieseler SR-4 Mount Marty 21.35 17.79 25.41 23.64
23 Alex Foust FR-1 Morningside 24.54 27.86 25.56 20.45
Men's 200 Meters Section 1
W: -1.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Jaden Bohms-Buechler SO-2 Northern State 24.33 18.98
18 Adam Fillipi SO-2 Morningside 24.47 20.07
21 Andrew Pick Sophomore Unattached 25.17 32.22
22 Jacob Wieseler SR-4 Mount Marty 25.41 27.19
23 Alex Foust FR-1 Morningside 25.56 22.75
Men's 200 Meters Section 2
W: -2.1
PL NAME YEAR TEAM TIME
5 Gavin Haselhorst FR-1 Dakota Wesleyan 23.38
6 Cole Berends SO-2 Augustana (S.D.) 23.46
9 Isaac Olson JR-3 Northern State 23.66
14 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 23.96
17 Carson Elbers SO-2 Dordt 24.44
20 Gavin Brison FR-1 Mount Marty 24.51
Men's 200 Meters Section 3
W: -2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
7 Aziah Ashley FR-1 Northwestern (Iowa) 29.49 23.59
8 James Bakker SO-2 Dordt 30.25 23.63
10 Luke Berends SO-2 Augustana (S.D.) 23.56 23.79
11 Preston Pfaffle JR-3 Northwestern (Iowa) 30.98 23.83
12 Jared Nicholas JR-3 Morningside 30.11 23.89
13 Joseph Larson JR-3 Dakota State 23.93 23.93
15 Mitchell Rudie FR-1 Wayne State (Neb.) 18.21 23.96
19 Kienan Prorok Sophomore Unattached 29.89 24.50
Men's 200 Meters Section 4
W: -0.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 22.11 23.44 22.56 22.34 25.87 27.86
2 Chase Domier SO-2 Northern State 23.02 29.01 24.18 26.25 22.79 29.01
3 Tyreece Wynne JR-3 Northwestern (Iowa) 23.10 28.65 22.18 18.25 19.41 21.26
4 Joe Donahue SO-2 Sioux Falls 23.14 26.85 17.59 21.29 26.85 30.09

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 39.36 49.20 58.06 42.32 57.57
2 Paul Paul Senior Unattached 50.18 49.68 1:00.12 1:01.61 36.77
3 Seth Martens SO-2 Northern State 1:00.67 49.73 46.25 58.19 48.24
4 Kadyn Cline SO-2 Morningside 51.30 50.79 1:03.49 52.32 53.33
5 Mitchell Rudie FR-1 Wayne State (Neb.) 59.56 50.90 41.23 41.74 46.83
6 Osiel Ochoa SO-2 Briar Cliff 46.96 51.04 42.37 1:04.82 1:01.25
7 Tyler Janssen SR-4 Morningside 46.06 51.17 1:02.94 47.08 58.34
8 Alex Leuenberger FR-1 Wayne State (Neb.) 44.19 51.38 50.36 53.44 45.22
9 Luke Wagner JR-3 Dordt 49.11 51.69 1:03.07 54.80 1:00.48
10 Jonathan De Haan FR-1 Dordt 54.97 51.85 1:05.34 48.22 39.41
11 Carl Massa FR-1 Mount Marty 36.84 51.88 1:04.85 52.40 42.55
12 Aziah Ashley FR-1 Northwestern (Iowa) 55.93 52.27 41.30 53.32 47.57
13 Micah Schaap FR-1 Dordt 59.18 52.37 58.13 57.09 43.47
14 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 1:00.68 52.76 53.82 46.43 1:00.15
15 Carter Moller FR-1 Northern State 50.41 53.06 1:06.33 47.76 47.23
16 Chase Domier SO-2 Northern State 52.28 53.34 51.21 53.34 1:01.35
17 Debonaire Williams JR-3 Wayne State (Neb.) 1:01.46 53.44 1:07.87 42.22 1:05.20
18 Dan Istvanovich SO-2 Northern State 1:06.36 53.51 1:01.01 52.98 49.23
19 Tobias Zephier FR-1 Dakota State 1:04.62 53.85 49.01 46.85 38.24
20 Jarrett McQueen FR-1 Wayne State (Neb.) 1:09.95 55.51 55.51 1:10.50 43.86
21 Collin Engebretson FR-1 Northern State 42.77 55.54 59.43 1:06.65 55.54
22 Nicholas Muller SO-2 Sioux Falls 48.52 55.76 50.75 48.52 50.75
23 Rodrigo Lopez FR-1 Morningside 1:11.66 55.98 1:03.82 47.03 56.54
24 Michael Beyer FR-1 Mount Marty 51.23 57.56 1:08.50 52.96 47.78
25 Nick Ochoa SO-2 Dordt 42.80 57.83 57.83 1:04.20 1:12.29
26 Coltin Vargas FR-1 Northwestern (Iowa) 1:13.10 58.01 42.93 55.69 45.25
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
20 Jarrett McQueen FR-1 Wayne State (Neb.) 48.85 1:09.95 53.29 55.51 48.30 1:07.73
26 Coltin Vargas FR-1 Northwestern (Iowa) 57.43 1:00.33 47.57 58.01 1:12.52 1:06.72
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
19 Tobias Zephier FR-1 Dakota State 1:07.32 39.31 53.85 39.31 1:00.32 1:00.85
21 Collin Engebretson FR-1 Northern State 53.32 1:04.43 55.54 47.77 1:06.65 48.88
23 Rodrigo Lopez FR-1 Morningside 48.15 1:08.86 55.98 1:09.98 53.74 1:07.18
24 Michael Beyer FR-1 Mount Marty 1:09.08 59.29 57.56 48.93 1:07.35 45.48
25 Nick Ochoa SO-2 Dordt 1:11.71 43.95 57.83 53.21 1:09.40 59.57
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Tyler Janssen SR-4 Morningside 58.85 47.59 51.17 36.85
12 Aziah Ashley FR-1 Northwestern (Iowa) 37.64 50.71 52.27 50.18
14 Nate Rupprecht SR-4 Dakota Wesleyan 51.71 37.46 52.76 44.85
18 Dan Istvanovich SO-2 Northern State 43.35 48.16 53.51 43.88
22 Nicholas Muller SO-2 Sioux Falls 55.21 1:01.90 55.76 42.94
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Kadyn Cline SO-2 Morningside 50.79 1:05.52 46.22 1:05.52 35.56 57.90
5 Mitchell Rudie FR-1 Wayne State (Neb.) 50.90 59.05 38.18 1:05.67 41.74 52.94
8 Alex Leuenberger FR-1 Wayne State (Neb.) 51.38 35.97 56.52 1:06.28 37.00 1:04.74
10 Jonathan De Haan FR-1 Dordt 51.85 58.08 47.19 1:01.71 41.48 52.37
11 Carl Massa FR-1 Mount Marty 51.88 56.55 52.40 41.51 48.25 36.84
15 Carter Moller FR-1 Northern State 53.06 1:01.02 1:01.55 48.82 41.92 1:01.02
17 Debonaire Williams JR-3 Wayne State (Neb.) 53.44 41.69 47.57 1:04.13 59.32 47.57
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Donovan Breckenridge SO-2 Mount Marty 49.20 35.92
2 Paul Paul Senior Unattached 49.68 56.14
3 Seth Martens SO-2 Northern State 49.73 50.23
6 Osiel Ochoa SO-2 Briar Cliff 51.04 42.37
9 Luke Wagner JR-3 Dordt 51.69 44.97
13 Micah Schaap FR-1 Dordt 52.37 39.28
16 Chase Domier SO-2 Northern State 53.34 42.68

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Josh Martin FR-1 Northern State 1:55.34
2 Brandon Mundorf JR-3 Wayne State (Neb.) 1:57.14
3 Hunter Shanks JR-3 Dakota Wesleyan 1:57.18
4 Quentin Dreyer FR-1 Wayne State (Neb.) 1:58.96
5 Gabe Peitz JR-3 Wayne State (Neb.) 1:59.41
6 Luke Swanson FR-1 Dordt 2:00.66
7 Liam Vidas SO-2 Mount Marty 2:01.40
8 Nathaniel Kropuenske JR-3 Mount Marty 2:01.42
9 Jacob Kueny FR-1 Mount Marty 2:01.91
10 Jonathan Burkhalter SO-2 Northern State 2:02.13
11 Caleb Sayler SO-2 Dakota Wesleyan 2:02.56
12 Blake Schmiedt FR-1 Dakota State 2:03.01
13 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 2:03.21
14 Ethan Poore FR-1 Dakota Wesleyan 2:03.70
15 Brandon Mitzel SO-2 Wayne State (Neb.) 2:03.72
16 Justin Sorensen SR-4 Dakota Wesleyan 2:03.79
17 Tage Hulstein FR-1 Dordt 2:04.20
18 Yohannes Kassa FR-1 Dakota State 2:04.23
19 Ian Beyer FR-1 Dakota State 2:04.55
20 Blake Stoks FR-1 Northern State 2:04.95
21 Garrett Hanson SR-4 Morningside 2:06.49
22 Chayton Rowe FR-1 Morningside 2:06.57
23 Ben Van Eps FR-1 Dordt 2:07.09
24 Reese Henrie FR-1 Dakota State 2:08.88
25 Tommy Tracy FR-1 Northwestern (Iowa) 2:10.07
26 Jacob Kalkwarf FR-1 Northwestern (Iowa) 2:11.58
27 Austin Ramold FR-1 Morningside 2:13.35
28 David Bernhagen SO-2 Northwestern (Iowa) 2:14.40
29 Jalen Chase SO-2 Northern State 2:17.48
30 Lucas Harr SO-2 Dakota State 2:21.16
  Jacob Angerhofer FR-1 Northern State DNF
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
12 Blake Schmiedt FR-1 Dakota State 1:43.33 2:03.01 2:03.01 1:45.79 1:35.95 1:47.02
14 Ethan Poore FR-1 Dakota Wesleyan 1:47.62 2:03.70 1:43.91 1:46.39 2:07.42 1:29.07
15 Brandon Mitzel SO-2 Wayne State (Neb.) 2:12.38 2:03.72 2:03.72 1:51.35 2:11.15 2:14.86
18 Yohannes Kassa FR-1 Dakota State 1:26.97 2:04.23 2:29.08 2:39.02 1:59.26 2:14.17
19 Ian Beyer FR-1 Dakota State 2:07.05 2:04.55 1:48.36 1:30.93 2:29.46 2:34.45
21 Garrett Hanson SR-4 Morningside 2:40.65 2:06.49 1:34.87 1:44.99 2:24.20 2:20.41
22 Chayton Rowe FR-1 Morningside 1:36.20 2:06.57 2:30.62 2:40.75 2:07.84 2:05.31
23 Ben Van Eps FR-1 Dordt 2:32.51 2:07.09 1:39.13 2:14.72 2:37.60 1:30.24
24 Reese Henrie FR-1 Dakota State 1:57.28 2:08.88 2:28.22 2:43.68 1:37.95 2:11.46
25 Tommy Tracy FR-1 Northwestern (Iowa) 1:58.37 2:10.07 2:46.49 1:38.86 1:36.26 1:47.96
26 Jacob Kalkwarf FR-1 Northwestern (Iowa) 2:07.64 2:11.58 2:14.22 1:49.22 1:33.43 1:33.43
27 Austin Ramold FR-1 Morningside 1:37.35 2:13.35 2:53.36 2:08.02 1:41.35 2:10.69
28 David Bernhagen SO-2 Northwestern (Iowa) 2:38.60 2:14.40 2:18.44 1:44.84 2:46.66 2:18.44
29 Jalen Chase SO-2 Northern State 2:28.48 2:17.48 2:36.73 2:46.35 1:51.36 1:47.24
30 Lucas Harr SO-2 Dakota State 2:31.05 2:21.16 2:26.81 2:26.81 2:53.63 1:40.23
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Josh Martin FR-1 Northern State 1:29.97 1:28.82 1:55.34 1:20.74 1:25.36 1:32.28 1:50.73
2 Brandon Mundorf JR-3 Wayne State (Neb.) 2:01.83 1:52.46 1:57.14 1:25.52 2:01.83 2:26.43 2:24.09
3 Hunter Shanks JR-3 Dakota Wesleyan 1:24.37 2:21.79 1:57.18 2:08.90 2:27.65 1:22.03 1:29.06
4 Quentin Dreyer FR-1 Wayne State (Neb.) 1:25.66 2:13.24 1:58.96 1:58.96 2:15.62 1:58.96 2:26.32
5 Gabe Peitz JR-3 Wayne State (Neb.) 2:30.46 2:25.68 1:59.41 2:31.65 1:30.76 1:33.14 1:27.17
6 Luke Swanson FR-1 Dordt 1:29.29 1:59.46 2:00.66 1:36.53 1:47.39 2:10.32 1:25.67
7 Liam Vidas SO-2 Mount Marty 2:29.33 2:17.19 2:01.40 1:40.77 2:15.97 2:08.69 1:28.63
8 Nathaniel Kropuenske JR-3 Mount Marty 1:26.21 2:18.42 2:01.42 1:54.14 1:39.57 2:19.64 2:26.92
9 Jacob Kueny FR-1 Mount Marty 1:57.04 1:48.50 2:01.91 1:39.97 2:03.13 2:01.91 2:09.23
10 Jonathan Burkhalter SO-2 Northern State 1:25.49 2:33.89 2:02.13 1:52.36 2:11.90 2:24.12 1:25.49
11 Caleb Sayler SO-2 Dakota Wesleyan 2:31.98 1:47.86 2:02.56 2:14.82 2:30.75 1:47.86 2:18.50
13 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 2:19.23 1:33.64 2:03.21 1:33.64 2:06.91 1:27.48 2:21.70
16 Justin Sorensen SR-4 Dakota Wesleyan 2:40.93 2:02.56 2:03.79 2:26.08 1:37.80 2:02.56 1:35.32
17 Tage Hulstein FR-1 Dordt 1:30.67 2:16.62 2:04.20 2:36.50 1:40.61 2:24.08 2:01.72
20 Blake Stoks FR-1 Northern State 2:06.20 1:41.21 2:04.95 1:47.46 2:34.94 2:32.44 2:14.95
  Jacob Angerhofer FR-1 Northern State DNF DNF DNF DNF DNF DNF DNF

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Miles Olofson SO-2 Sioux Falls 4:04.26 4:16.48 4:43.35 3:42.28 3:27.62
2 Justin Sorensen SR-4 Dakota Wesleyan 4:04.92 3:40.43 2:51.45 2:51.45 5:18.40
3 Brian Santiago SR-4 Mount Marty 4:05.07 4:41.83 3:38.12 3:16.06 3:06.26
4 Caleb Sayler SO-2 Dakota Wesleyan 4:07.25 4:02.31 4:39.40 3:59.84 3:52.42
5 Zachary Matzner JR-3 Sioux Falls 4:09.02 4:38.91 3:51.59 4:58.83 4:31.44
6 Taylor Myers JR-3 Dakota State 4:11.50 4:19.05 3:11.14 3:48.87 4:14.02
7 Evan Halbe Freshman Unattached 4:12.37 3:06.76 5:20.51 3:47.14 4:24.99
8 Dylan Hilger SO-2 Dakota State 4:12.74 3:52.52 4:32.96 5:10.87 5:13.40
9 Tague Tvedt FR-1 Mount Marty 4:15.27 4:28.04 3:47.19 4:15.27 3:08.90
10 Justin Steffensmeier JR-3 Sioux Falls 4:15.73 3:01.57 3:11.80 5:06.88 3:11.80
11 Tyler Kennedy SR-4 Dakota State 4:16.12 5:30.40 5:12.47 3:19.78 4:31.49
12 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 4:18.31 5:30.64 4:20.90 5:02.23 5:22.89
13 Casey Kruger FR-1 Morningside 4:19.62 3:38.08 3:17.32 3:27.70 3:32.89
14 Daniel Nordquist SR-4 Northwestern (Iowa) 4:20.72 4:36.37 4:18.12 4:33.76 4:46.80
15 Chase Kamp FR-1 Dordt 4:20.82 4:07.78 3:31.27 3:15.62 5:26.03
16 Nathaniel Bervig SO-2 Dordt 4:21.71 4:06.01 3:03.20 5:19.29 4:00.78
17 Martin Bailey JR-3 Dakota State 4:21.87 3:34.74 3:13.79 4:14.02 3:42.59
18 Parker Halder FR-1 Morningside 4:22.42 4:51.29 4:51.29 4:27.67 4:43.42
19 Mason Welker JR-3 Morningside 4:23.49 4:15.59 4:07.68 3:20.26 4:44.57
20 RC Hicks FR-1 Morningside 4:25.36 5:31.70 5:02.51 4:35.98 3:53.52
21 Tommy Tracy FR-1 Northwestern (Iowa) 4:29.12 5:28.33 4:31.82 3:16.46 3:21.84
22 Avery Stanford SO-2 Sioux Falls 4:31.73 4:15.43 5:36.95 3:37.39 3:53.69
23 Tanner Arens SR-4 Morningside 4:31.77 3:10.24 4:10.03 4:10.03 3:34.70
24 Jalen Chase SO-2 Northern State 4:34.48 5:37.61 5:07.42 4:42.72 4:45.46
25 Ricardo Chase SO-2 Northern State 4:38.20 4:43.77 5:53.32 5:19.93 4:52.11
26 Devin Van Zanten FR-1 Dordt 4:39.21 5:32.26 4:14.09 5:23.89 6:00.18
27 Silas Koros JR-3 Dordt 4:39.79 4:37.00 3:43.84 4:00.62 5:24.56
28 Caden Gortmaker FR-1 Dakota State 4:42.33 4:14.10 5:27.51 4:47.98 4:25.39
29 Jose Lopez FR-1 Morningside 4:43.07 5:00.06 5:28.37 4:09.11 3:35.14
30 Enock Rop SO-2 Dordt 4:43.19 5:59.66 4:40.36 6:05.32 5:14.34
31 Graham Vande Vegte FR-1 Dordt 4:48.46 5:25.96 4:31.16 3:47.89 4:48.46
32 David Bernhagen SO-2 Northwestern (Iowa) 4:54.25 5:41.33 5:50.16 4:07.17 4:39.54
33 Evan Payer Freshman Unattached 5:04.28 3:39.09 5:01.24 3:54.30 6:32.53
34 Jacob Dundas JR-3 Dakota State 5:05.47 5:23.80 4:13.54 3:36.89 6:15.73
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
13 Casey Kruger FR-1 Morningside 5:19.34 4:19.62
17 Martin Bailey JR-3 Dakota State 5:32.58 4:21.87
18 Parker Halder FR-1 Morningside 5:17.53 4:22.42
20 RC Hicks FR-1 Morningside 4:06.79 4:25.36
21 Tommy Tracy FR-1 Northwestern (Iowa) 4:21.05 4:29.12
22 Avery Stanford SO-2 Sioux Falls 4:10.00 4:31.73
23 Tanner Arens SR-4 Morningside 5:04.39 4:31.77
24 Jalen Chase SO-2 Northern State 4:26.25 4:34.48
25 Ricardo Chase SO-2 Northern State 4:32.64 4:38.20
26 Devin Van Zanten FR-1 Dordt 4:47.59 4:39.21
27 Silas Koros JR-3 Dordt 3:29.85 4:39.79
28 Caden Gortmaker FR-1 Dakota State 4:05.63 4:42.33
29 Jose Lopez FR-1 Morningside 4:06.27 4:43.07
31 Graham Vande Vegte FR-1 Dordt 4:51.35 4:48.46
32 David Bernhagen SO-2 Northwestern (Iowa) 5:03.08 4:54.25
33 Evan Payer Freshman Unattached 3:36.04 5:04.28
34 Jacob Dundas JR-3 Dakota State 5:02.42 5:05.47
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Miles Olofson SO-2 Sioux Falls 4:48.23 5:07.77 4:04.26 3:27.62 3:15.41
2 Justin Sorensen SR-4 Dakota Wesleyan 4:26.97 3:57.58 4:04.92 4:02.47 4:09.82
3 Brian Santiago SR-4 Mount Marty 4:24.68 3:55.27 4:05.07 4:29.58 4:56.54
4 Caleb Sayler SO-2 Dakota Wesleyan 5:09.07 3:49.95 4:07.25 5:14.01 3:25.22
5 Zachary Matzner JR-3 Sioux Falls 4:11.51 5:16.26 4:09.02 5:06.30 4:41.40
6 Taylor Myers JR-3 Dakota State 4:03.96 4:06.47 4:11.50 5:21.92 3:28.75
7 Evan Halbe Freshman Unattached 4:35.09 4:42.66 4:12.37 5:15.47 5:15.47
8 Dylan Hilger SO-2 Dakota State 3:01.98 4:25.38 4:12.74 3:39.89 3:04.50
9 Tague Tvedt FR-1 Mount Marty 5:01.22 3:36.98 4:15.27 4:45.91 3:03.80
10 Justin Steffensmeier JR-3 Sioux Falls 3:39.93 4:54.09 4:15.73 3:39.93 4:25.96
11 Tyler Kennedy SR-4 Dakota State 3:24.90 5:32.96 4:16.12 5:22.72 3:58.20
12 Caden Ideker SR-4 Mount Marty 5:12.56 4:51.89 4:18.31 4:15.73 4:31.23
14 Daniel Nordquist SR-4 Northwestern (Iowa) 4:10.30 3:39.01 4:20.72 4:25.94 3:15.54
15 Chase Kamp FR-1 Dordt 4:26.04 3:39.09 4:20.82 5:31.25 3:49.53
16 Nathaniel Bervig SO-2 Dordt 4:00.78 4:53.12 4:21.71 3:50.31 4:47.89
19 Mason Welker JR-3 Morningside 4:05.05 3:20.26 4:23.49 4:31.40 4:18.22
30 Enock Rop SO-2 Dordt 4:46.03 4:20.54 4:43.19 4:43.19 5:08.68

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Cristobal Gonzalez JR-3 Mount Marty 15:29.39 14:24.34 14:15.04 13:37.87
2 Titus Kiptoo JR-3 Wayne State (Neb.) 15:46.70 13:05.77 15:27.77 13:24.70
3 Ben VanDeBerg FR-1 Northwestern (Iowa) 15:59.53 16:57.11 19:30.63 15:11.56
4 Martin Bailey JR-3 Dakota State 16:07.57 12:05.68 13:23.09 13:42.44
5 Abe Schroeder JR-3 Wayne State (Neb.) 16:18.56 15:29.64 21:12.13 12:23.71
6 Derrek Vander Leest FR-1 Dordt 16:35.69 19:05.05 15:16.04 13:46.43
7 Dalton Brouwer JR-3 Dakota State 16:46.48 20:58.10 18:47.26 16:06.22
8 Braeden Brough FR-1 Northwestern (Iowa) 17:15.62 15:11.35 18:59.19 13:58.86
9 John Jacklin JR-3 Northern State 17:28.08 17:17.60 13:58.47 12:24.14
10 Brayden Dirks FR-1 Northwestern (Iowa) 17:35.92 19:32.08 14:15.30 18:18.16
11 David Adair FR-1 Northwestern (Iowa) 19:56.35 18:44.57 15:21.19 20:20.28

Men's 10,000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Will Mcgonigal Senior Unattached 32:17.93 36:54.78 31:18.61 32:57.48
2 Tague Tvedt FR-1 Mount Marty 33:54.52 33:54.52 42:23.15 35:19.29
3 Carson Means SO-2 Mount Marty 40:59.20 28:02.61 25:31.61 35:57.19
