Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyatt Baldauf | JR-3 | Dakota Wesleyan | 7:11.62 | 8:59.52 |
9:27.91
|
10:13.35 |
| 2 | Jonathan Burkhalter | SO-2 | Northern State | 9:48.06 | 8:13.02 | 9:54.00 | 9:30.24 |
| 3 | Colter Elkin | JR-3 | Dakota State | 9:43.22 | 9:25.37 | 9:55.12 | 9:01.56 |
| 4 | Isaac Dold | SO-2 | Sioux Falls | 11:15.65 | 12:23.21 | 10:14.22 | 7:22.24 |
| 5 | Levi Landman | FR-1 | Dordt | 10:23.26 | 12:08.17 | 10:17.09 | 10:17.09 |
| 6 | Shaun Geusebroek | FR-1 | Dordt | 9:46.52 | 8:50.95 | 10:17.38 | 8:57.12 |
| 7 | Parker Hahn | FR-1 | Sioux Falls | 9:05.82 | 10:46.21 | 10:27.38 | 12:20.31 |
| 8 | Brandon Mitzel | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 10:18.61 | 10:18.61 | 10:31.23 | 9:34.42 |
| 9 | Garrett Hanson | SR-4 | Morningside | 7:52.15 | 11:54.61 | 10:38.04 | 12:45.65 |
| 10 | Jacob Angerhofer | FR-1 | Northern State | 8:44.85 | 7:28.05 | 10:40.06 | 12:41.68 |
| 11 | Levi Son | SR-4 | Morningside | 7:57.13 | 11:06.68 | 10:53.60 | 9:48.24 |
| 12 | Nick Schiltz | FR-1 | Morningside | 10:30.86 | 12:42.29 | 10:57.14 | 13:28.29 |
| 13 | Chase Smith | JR-3 | Northern State | 11:04.93 | 9:24.18 | 11:11.64 | 10:44.78 |


