May 1, 2023
Nashua South
- Nashua, NH
Men's Discus
Top↑
Men's Discus Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Nicolas Samos | SO | Nashua South | 64' 2.80" | 86' 9.40" | 78' 7.00" | 68' 4" | 77' 10.80" | 20.82m |
| 22 | Reid Lavoie | SR | Nashua North | 58' 9.64" | 68' 4.69" | 54' 3.95" | 63' 11" | 80' 6.42" | 19.48m |
| 23 | Zariel Cintron Arizmendi | SO | Nashua North | 59' 11.10" | 75' 10.35" | 79' 0.60" | 63' 9" | 52' 3.30" | 19.43m |
| 26 | George Valaitis | JR | Nashua South | 56' 5.34" | 43' 1.59" | 56' 11.73" | 53' 3" | 64' 5.19" | 16.23m |
| 27 | Finley Bouvier | FR | Bishop Guertin | 64' 0.80" | 55' 9.60" | 44' 11.40" | 51' 8" | 42' 4.40" | 15.74m |
| 28 | James Mcgaffigan | JR | Bishop Guertin | 36' 4.60" | 47' 8.30" | 59' 11.80" | 49' 2" | 47' 8.30" | 14.98m |
| 29 | Zachary Campbell | SO | Nashua North | 42' 5.64" | 48' 4.88" | 52' 11.68" | 45' 8" | 57' 6.48" | 13.91m |
| 30 | Gregory Sander | JR | Bishop Guertin | 50' 7.62" | 48' 4.97" | 32' 10.42" | 44' 5" | 39' 1.04" | 13.53m |
| Anthony Pfingston | JR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Stuart Jensen | FR | Bishop Guertin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Sam Ouellette | FR | Nashua North | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Discus Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Colin Langer | FR | Nashua South | 62' 11.55" | 107' 9.75" | 69' 10.35" | 86' 3" | 69' 0" | 26.28m |
| 11 | Andrew Futrell | JR | Bishop Guertin | 90' 8.64" | 93' 1.80" | 87' 5.76" | 81' 0" | 76' 11.40" | 24.68m |
| 12 | Kayden Doubleday | FR | Nashua South | 69' 8.88" | 72' 10.92" | 80' 0.51" | 79' 3" | 89' 6.63" | 24.15m |
| 14 | Sheikh Ahmeed | FR | Nashua North | 62' 9.48" | 68' 0.27" | 52' 3.90" | 74' 9" | 75' 5.97" | 22.78m |
| 15 | Joseph Neal | SR | Bishop Guertin | 90' 2.40" | 57' 2.40" | 56' 5.60" | 73' 4" | 80' 8.00" | 22.35m |
| 16 | Aiden Olufson | SO | Nashua North | 53' 8.25" | 83' 0.44" | 88' 0.57" | 71' 7" | 85' 10.80" | 21.81m |
| 17 | Christian Neal | SO | Bishop Guertin | 79' 11.84" | 58' 6.74" | 55' 8.46" | 71' 5" | 71' 5" | 21.76m |
| 18 | Ethan Preston-Teixeira | SR | Nashua North | 73' 6" | 76' 3.60" | 59' 6" | 70' 0" | 60' 2.40" | 21.33m |
| 19 | Stefan Duncan | SR | Bishop Guertin | 60' 9.80" | 60' 1.60" | 51' 3" | 68' 4" | 69' 0.20" | 20.82m |
| 21 | Diego Mendes | JR | Bishop Guertin | 51' 2.08" | 47' 1.60" | 69' 4.24" | 67' 4" | 62' 7.44" | 20.52m |
| 24 | Gabriel Pena | JR | Nashua South | 54' 4.74" | 61' 4.23" | 68' 11.31" | 63' 3" | 52' 5.97" | 19.27m |
| 25 | Nathan Edwards | FR | Bishop Guertin | 45' 8.25" | 58' 0.60" | 58' 7.05" | 53' 9" | 39' 2.85" | 16.38m |
Men's Discus Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toby Brown | SR | Nashua North | 153' 8" | 46.83m | 5 |
| 2 | Darius Smith | SO | Nashua North | 110' 2" | 33.57m | 3 |
| 3 | Benito Medellin | SR | Nashua South | 95' 8" | 29.15m | 2 |
| 4 | Liam Gallagher | SO | Nashua South | 95' 2" | 29.00m | 1 |
| 5 | Elyza Mercado | JR | Nashua South | 93' 2" | 28.39m | - |
| 6 | Sam Ronzio | JR | Bishop Guertin | 91' 9" | 27.96m | - |
| 7 | Burley Gilliam | SR | Nashua South | 87' 0" | 26.51m | - |
| 9 | Kevin Nbuduisi | SO | Nashua South | 85' 11" | 26.18m | - |
| 10 | DJ Whalen | JR | Bishop Guertin | 85' 7" | 26.08m | - |
| 13 | Connor Lennon | JR | Bishop Guertin | 76' 6" | 23.31m | - |
| Beau Boughter | FR | Bishop Guertin | NM | NM | ||
| Richard Tavarez | SR | Nashua North | FOUL | NM |