Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayly Guthrie | SO-2 | Highland CC | 23.84 | 27.14 | 30.94 | 25.36 | 10 | |
| 2 | Makeila Davis | SO | Unattached | 22.84 | 26.99 | 18.69 | 25.95 | 8 | |
| 3 | Daizy Solir | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 27.54 | 27.80 | 28.84 | 25.98 | 6 | |
| 4 | Janiah Nicholson | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 27.86 | 18.75 | 24.47 | 26.03 | 5 | |
| 5 | Natalie Garr | FR-1 | Central Methodist | 19.81 | 24.10 | 25.70 | 26.77 | 4 | |
| 6 | Carter Hawkins | SO-2 | Central Methodist | 33.07 | 35.26 | 20.23 | 27.33 | 3 | |
| 7 | Amy Kamtio | SR-4 | Baker | 23.12 | 32.87 | 31.20 | 27.85 | 2 | |
| 8 | Da'Mah Stacker | FR-1 | Baker | 31.31 | 29.91 | 28.23 | 27.95 | 1 | |
| 9 | Kaiya McKie | SO-2 | Baker | 31.90 | 31.90 | 28.54 | 27.98 | - | |
| 10 | Makenna Longacre | FR-1 | Baker | 21.56 | 30.52 | 20.72 | 28.00 | - | |
| 11 | Shelby Butts | SR-4 | Baker | 19.93 | 29.76 | 22.74 | 28.07 | - | |
| 12 | Joana Vakasobuduru | FR-1 | Neosho County CC | 23.38 | 26.47 | 27.32 | 28.16 | - | |
| 13 | Abigael Ostenson | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 25.10 | 33.18 | 27.70 | 28.85 | - | |
| 14 | Deziree Hood | FR-1 | Central Methodist | 38.78 | 38.48 | 32.22 | 29.83 | - | |
| 15 | Alejandra Reyes | FR-1 | Baker | 34.92 | 24.81 | 23.59 | 30.63 | - | |
| 16 | Alexis Haynes | FR-1 | Neosho County CC | 37.91 | 25.38 | 27.26 | 31.33 | - | |
| 17 | Ezra Wood | FR-1 | Neosho County CC | 40.46 | 32.44 | 31.15 | 32.11 | - | |
| 18 | Ella Margheim | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 26.11 | 27.08 | 33.20 | 32.23 | - | |
| 19 | Lauryn Peterson | FR-1 | Neosho County CC | 25.49 | 43.50 | 42.48 | 33.98 | - |
Women's 200 Meters Section 1
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kayly Guthrie | SO-2 | Highland CC | 20.04 | 17.76 | 25.36 | 22.57 | 10 |
| 2 | Makeila Davis | SO | Unattached | 31.66 | 28.03 | 25.95 | 18.69 | 8 |
| 3 | Daizy Solir | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 22.87 | 19.75 | 25.98 | 30.40 | 6 |
| 4 | Janiah Nicholson | SO-2 | MidAmerica Nazarene | 25.77 | 20.83 | 26.03 | 24.99 | 5 |
| 6 | Carter Hawkins | SO-2 | Central Methodist | 32.80 | 34.71 | 27.33 | 25.97 | 3 |
| 9 | Kaiya McKie | SO-2 | Baker | 29.94 | 29.66 | 27.98 | 22.39 | - |
Women's 200 Meters Section 2
W: -0.7| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Natalie Garr | FR-1 | Central Methodist | 22.22 | 26.77 | 26.51 | 27.04 | 20.88 | 32.13 | 4 |
| 7 | Amy Kamtio | SR-4 | Baker | 20.06 | 27.85 | 30.08 | 30.92 | 24.23 | 28.41 | 2 |
| 8 | Da'Mah Stacker | FR-1 | Baker | 21.53 | 27.95 | 27.12 | 32.43 | 28.79 | 28.23 | 1 |
| 10 | Makenna Longacre | FR-1 | Baker | 27.16 | 28.00 | 34.72 | 29.68 | 31.08 | 34.44 | - |
| 12 | Joana Vakasobuduru | FR-1 | Neosho County CC | 33.80 | 28.16 | 24.78 | 35.77 | 20.28 | 23.38 | - |
| 13 | Abigael Ostenson | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 26.55 | 28.85 | 24.24 | 26.26 | 32.32 | 33.18 | - |
| 15 | Alejandra Reyes | FR-1 | Baker | 27.88 | 30.63 | 22.98 | 35.53 | 30.63 | 38.90 | - |
Women's 200 Meters Section 3
W: -1.6| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Shelby Butts | SR-4 | Baker | 25.55 | 21.34 | 28.07 | 25.83 | 22.74 | 20.78 |
| 14 | Deziree Hood | FR-1 | Central Methodist | 32.52 | 25.36 | 29.83 | 29.54 | 30.13 | 31.33 |
| 16 | Alexis Haynes | FR-1 | Neosho County CC | 28.51 | 36.35 | 31.33 | 29.77 | 22.87 | 30.08 |
| 17 | Ezra Wood | FR-1 | Neosho County CC | 41.43 | 34.04 | 32.11 | 35.00 | 28.90 | 32.44 |
| 18 | Ella Margheim | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 25.47 | 22.56 | 32.23 | 24.18 | 40.94 | 26.43 |
| 19 | Lauryn Peterson | FR-1 | Neosho County CC | 40.44 | 26.85 | 33.98 | 29.23 | 40.44 | 38.74 |


