Women's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scranton | Tasia Miniotis, Olivia Miller, Molly White, Noelle Gonzalez | 2:57.03 | 4:30.60 | 5:03.47 | 3:14.73 | 4:12.89 | 10 |
| 2 | Moravian | Rachel Byrne, Zoey Bronson, Elena Bocchetti, Shai Knight | 3:21.15 | 4:52.81 | 4:55.35 | 3:10.96 | 4:14.61 | 8 |
| 3 | Catholic | Clare Marsh, Apolline Gaspers, Ellie Bixenman, Emily Moehringer | 4:40.26 | 4:27.52 | 5:03.19 | 4:07.14 | 4:14.78 | 6 |
| 4 | Goucher | Tahira Bakare, Tanise Thornton-Fillya, Jaelan Gabriel, Dorian Cheney | 5:26.56 | 3:23.14 | 4:40.28 | 3:07.71 | 4:17.13 | 5 |
| 5 | Susquehanna | Ashley Newman, Caitlyn Kuhn, Alayna Krempa, Liza Levin | 4:02.72 | 3:02.69 | 4:05.33 | 4:54.91 | 4:20.98 | 4 |
| 6 | Elizabethtown | Laura Cardona, Melissa Patton, Abigail Buffington, Victoria Wert | 3:45.17 | 3:56.29 | 5:03.00 | 5:30.80 | 4:37.98 | 3 |
Women's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Catholic | Marsh, Gaspers, Bixenman, Moehringer | 4:32.62 | 4:14.78 | 3:34.02 | 6 |
| 6 | Elizabethtown | Cardona, Patton, Buffington, Wert | 4:10.19 | 4:37.98 | 4:57.44 | 3 |
Women's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scranton | Miniotis, Miller, White, Gonzalez | 3:27.37 | 4:35.65 | 4:12.89 | 5:18.65 | 10 |
| 2 | Moravian | Byrne, Bronson, Bocchetti, Knight | 4:22.25 | 3:44.06 | 4:14.61 | 3:21.15 | 8 |
| 4 | Goucher | Bakare, Thornton-Fillya, Gabriel, Cheney | 4:29.99 | 5:16.27 | 4:17.13 | 3:41.14 | 5 |
| 5 | Susquehanna | Newman, Kuhn, Krempa, Levin | 5:34.06 | 3:28.79 | 4:20.98 | 3:07.91 | 4 |
