Women's 200 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naiya Morgan | SO-2 | Barton County CC | 25.13 |
24.39
|
29.76 | 22.93 | 23.17 | 10 |
| 2 | Damazvia Dames | SO-2 | Fort Scott CC | 29.23 |
24.56
|
26.53 | 31.44 | 25.79 | 8 |
| 3 | Vimbayi Maisvorewa | SO-2 | Cloud County CC | 29.28 |
24.81
|
22.33 | 20.60 | 28.78 | 6 |
| 4 | Antiana Walsh | SO-2 | Barton County CC | 28.21 | 24.96 | 23.47 | 26.21 | 31.45 | 5 |
| 5 | Serenity Jackson | FR-1 | Pratt CC | 22.75 | 25.00 | 29.75 | 25.75 | 26.25 | 4 |
| 6 | Chaniqua Tonge | FR-1 | Fort Scott CC | 24.89 | 25.14 | 30.17 | 30.67 | 30.17 | 3 |
| 7 | Keyann Wilson | SO-2 | Fort Scott CC | 21.16 | 25.18 | 32.74 | 22.92 | 27.70 | 2 |
| 8 | Kayly Guthrie | SO-2 | Highland CC | 20.99 | 25.29 | 21.25 | 27.82 | 18.97 | 1 |
| 9 | Jalia Bunn | FR-1 | Coffeyville CC | 27.93 | 26.10 | 23.76 | 19.58 | 31.85 | - |
Women's 200 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Antiana Walsh | SO-2 | Barton County CC | 18.47 | 28.46 | 21.72 | 28.21 | 24.96 | 5 |
| 5 | Serenity Jackson | FR-1 | Pratt CC | 24.50 | 24.75 | 20.00 | 32.25 | 25.00 | 4 |
| 7 | Keyann Wilson | SO-2 | Fort Scott CC | 29.97 | 31.73 | 25.18 | 31.73 | 25.18 | 2 |
| 8 | Kayly Guthrie | SO-2 | Highland CC | 24.79 | 30.86 | 17.96 | 27.82 | 25.29 | 1 |
| 9 | Jalia Bunn | FR-1 | Coffeyville CC | 29.24 | 24.28 | 25.84 | 28.45 | 26.10 | - |
Women's 200 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naiya Morgan | SO-2 | Barton County CC | 18.30 | 24.39 |
24.39
|
30.00 | 27.08 | 21.22 | 10 |
| 2 | Damazvia Dames | SO-2 | Fort Scott CC | 27.02 | 17.44 |
24.56
|
17.69 | 21.86 | 31.44 | 8 |
| 3 | Vimbayi Maisvorewa | SO-2 | Cloud County CC | 24.57 | 17.62 |
24.81
|
32.26 | 19.36 | 31.26 | 6 |
| 6 | Chaniqua Tonge | FR-1 | Fort Scott CC | 30.67 | 29.92 | 25.14 | 26.65 | 23.64 | 17.60 | 3 |
Women's 200 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naiya Morgan | SO-2 | Barton County CC | 26.40 | 26.16 | 25.19 | 29.07 |
24.22
|
| 8 | Kayly Guthrie | SO-2 | Highland CC | 30.87 | 23.73 | 31.64 | 19.90 | 25.51 |
| 11 | Deslyne Cooper | FR-1 | Dodge City CC | 30.84 | 32.65 | 26.43 | 24.36 | 25.91 |
| 24 | Chiara Canini | FR-1 | Garden City CC | 26.91 | 26.33 | 26.05 | 32.34 | 28.62 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vimbayi Maisvorewa | SO-2 | Cloud County CC |
24.84
|
24.10 |
| 9 | Jalia Bunn | FR-1 | Coffeyville CC | 25.58 | 22.26 |
| 14 | Ariyah Smith | FR-1 | Cloud County CC | 26.42 | 30.12 |
| 19 | Alyssa Bridges | FR-1 | Cowley College | 27.28 | 30.01 |
| 26 | Ezra Wood | FR-1 | Neosho County CC | 32.00 | 27.52 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Serenity Jackson | FR-1 | Pratt CC | 24.98 | 21.49 | 23.24 |
| 10 | Isabella Kupka | FR-1 | Cowley College | 25.75 | 20.60 | 31.42 |
| 16 | Nicanta Smith | FR-1 | Colby CC | 26.56 | 20.72 | 32.67 |
| 25 | Lauryn Peterson | FR-1 | Neosho County CC | 31.54 | 29.97 | 25.87 |
| Joana Vakasobuduru | FR-1 | Neosho County CC | FS | FS | FS |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Damazvia Dames | SO-2 | Fort Scott CC | 31.17 | 29.21 | 24.79 |
24.54
|
31.42 | 31.66 | 20.37 |
| 7 | Antiana Walsh | SO-2 | Barton County CC | 24.02 | 24.78 | 29.83 | 25.28 | 24.78 | 22.25 | 22.50 |
| 12 | Troynelle Miller | SO-2 | Colby CC | 21.81 | 26.48 | 21.29 | 25.96 | 28.56 | 18.18 | 25.96 |
| 18 | Gabriela Elizalde | FR-1 | Dodge City CC | 32.97 | 28.92 | 26.48 | 27.02 | 25.94 | 29.73 | 19.46 |
| 22 | Kirsten Marcotte | FR-1 | Colby CC | 32.61 | 25.74 | 27.75 | 28.60 | 31.18 | 31.46 | 36.61 |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Keyann Wilson | SO-2 | Fort Scott CC | 29.04 | 22.48 | 25.25 | 30.56 |
| 13 | Takiria Brown | FR-1 | Coffeyville CC | 24.43 | 25.48 | 26.26 | 29.42 |
| 15 | Jha-Di Mekhi | FR-1 | Allen CC | 26.46 | 28.85 | 26.46 | 21.70 |
| 21 | Kanya Campbell | FR-1 | Garden City CC | 32.70 | 24.25 | 28.19 | 26.78 |
| Miracle Thompson | SO-2 | Cloud County CC | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 200 Meters Preliminaries Heat 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Chaniqua Tonge | FR-1 | Fort Scott CC |
24.71
|
| 17 | Mikayla Henry | FR-1 | Pratt CC | 26.68 |
| 20 | Varaie Dabney | FR-1 | Allen CC | 27.80 |
| 23 | Jade Feller | FR-1 | Allen CC | 28.61 |
| Genesis Bautista | FR-1 | Cowley College | DNF |
