Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Bradford | JR-3 | Livingstone | 9.51 | 6.95 | 8.27 | 10.59 | 10.18 | 10 |
| 2 | Jayden Rodriguez | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 9.55 | 9.22 |
8.30
|
7.31 | 5.81 | 8 |
| 3 | Kavante Dawson | SR-4 | Virginia State | 5.99 | 7.23 | 8.31 | 9.89 | 7.65 | 6 |
| 4 | Kareem Kelsick | SO-2 | Bowie State | 8.28 | 6.93 | 8.45 | 7.52 | 9.72 | 5 |
| 5 | Jayden Mungo | SO-2 | Livingstone | 11.08 | 8.05 | 8.65 | 6.49 | 9.52 | 4 |
| 6 | Jordan Hall | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 7.62 | 11.00 | 8.66 | 6.41 | 6.50 | 3 |
| 7 | John Williams | SO-2 | Virginia State | 10.42 | 6.25 | 8.68 | 9.81 | 6.95 | 2 |
| 8 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 10.16 | 9.72 | 8.83 | 9.98 | 8.66 | 1 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hall | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 6.43 | 7.59 | 6.09 | 7.68 |
8.34
|
8.34 | 6.59 |
| 2 | Jayden Rodriguez | FR-1 | Lincoln (Pa.) | 6.51 | 9.09 | 10.26 | 10.18 |
8.34
|
10.10 | 9.18 |
| 3 | David Bradford | JR-3 | Livingstone | 5.93 | 8.60 | 10.86 | 6.02 | 8.35 | 6.43 | 9.94 |
| 4 | Jayden Mungo | SO-2 | Livingstone | 10.02 | 10.19 | 7.81 | 9.26 | 8.49 | 9.26 | 10.53 |
| 5 | Kavante Dawson | SR-4 | Virginia State | 8.78 | 10.65 | 10.14 | 6.56 | 8.52 | 6.56 | 10.91 |
| 6 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 7.37 | 7.12 | 8.57 | 9.77 | 8.57 | 6.00 | 10.20 |
| 7 | Kareem Kelsick | SO-2 | Bowie State | 7.77 | 9.50 | 9.76 | 6.05 | 8.63 | 6.48 | 10.79 |
| 8 | John Williams | SO-2 | Virginia State | 8.98 | 6.28 | 8.54 | 8.98 | 8.71 | 7.58 | 7.06 |
| 9 | Sean Kalawan | SO-2 | St. Augustine's | 9.96 | 6.52 | 8.73 | 11.10 | 8.81 | 10.66 | 6.79 |
| 10 | Quandarious Patrick | SO-2 | Claflin | 10.24 | 7.41 | 10.15 | 10.94 | 8.82 | 11.29 | 6.62 |
| 11 | Isaiah Chapman | JR-3 | St. Augustine's | 6.81 | 10.26 | 9.46 | 8.67 | 8.84 | 6.55 | 6.99 |
| 12 | JAYDEN GEATHERS | FR-1 | St. Augustine's | 10.33 | 9.97 | 10.06 | 9.52 | 8.98 | 9.52 | 10.60 |
| Jahaz Morgan | SO-2 | Virginia State | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jayden Rodriguez | FR-1 | Lincoln (Pa.) |
8.34
|
7.34 |
| 3 | David Bradford | JR-3 | Livingstone | 8.35 | 9.94 |
| 7 | Kareem Kelsick | SO-2 | Bowie State | 8.63 | 10.36 |
| 9 | Sean Kalawan | SO-2 | St. Augustine's | 8.81 | 8.37 |
| 10 | Quandarious Patrick | SO-2 | Claflin | 8.82 | 7.50 |
| 12 | JAYDEN GEATHERS | FR-1 | St. Augustine's | 8.98 | 11.14 |
| Jahaz Morgan | SO-2 | Virginia State | DQ | DQ |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Hall | SO-2 | Lincoln (Pa.) | 10.43 | 8.51 |
8.34
|
8.76 | 9.43 |
| 4 | Jayden Mungo | SO-2 | Livingstone | 6.03 | 10.87 | 8.49 | 10.62 | 9.09 |
| 5 | Kavante Dawson | SR-4 | Virginia State | 7.93 | 7.08 | 8.52 | 10.06 | 9.12 |
| 6 | Darius Holmes | SO-2 | Claflin | 8.49 | 10.97 | 8.57 | 10.97 | 7.03 |
| 8 | John Williams | SO-2 | Virginia State | 9.41 | 7.49 | 8.71 | 11.33 | 10.80 |
| 11 | Isaiah Chapman | JR-3 | St. Augustine's | 7.08 | 10.44 | 8.84 | 11.50 | 10.70 |

