Men's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Vaval | FR-1 | Minnesota State | 5.10 | 6.88 | 7.16 | 5.37 | 8.26 | 8.60 | 8.47 | 10 |
| 2 | Daniel Attoh | SO-2 | Minnesota State | 4.96 | 6.88 | 8.88 | 6.82 | 8.40 | 7.50 | 7.57 | 8 |
| 3 | Steven Marks | SO-2 | Minnesota State | 7.50 | 6.88 | 8.54 | 5.44 | 7.85 | 6.20 | 8.74 | 6 |
| 4 | Darrell Woodson | FR-1 | Iowa Central CC | 5.14 | 6.94 | 7.50 | 7.85 | 7.08 | 8.96 | 7.50 | 5 |
| 5 | Gary Afram | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 8.52 | 6.98 | 6.50 | 5.87 | 8.10 | 8.31 | 7.96 | 4 |
| 6 | Marreion Marks | SO-2 | Iowa Central CC | 8.32 | 7.05 | 5.15 | 5.43 | 7.97 | 7.55 | 5.79 | 3 |
| 7 | Jonovan Findley | FR-1 | Southeastern CC | 6.69 | 7.11 | 6.05 | 6.76 | 5.62 | 9.03 | 4.98 | 2 |
| 8 | Kumunule Gbaley | SO-2 | Iowa Central CC | 5.76 | 7.11 | 6.83 | 8.75 | 6.26 | 8.46 | 5.12 | 1 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Vaval | FR-1 | Minnesota State | 7.05 | 7.54 | 5.26 | 5.05 | 5.32 | 6.91 | 8.85 |
| 2 | Daniel Attoh | SO-2 | Minnesota State | 7.05 | 8.09 | 7.26 | 8.37 | 7.33 | 6.91 | 8.30 |
| 3 | Steven Marks | SO-2 | Minnesota State | 8.38 | 6.09 | 5.47 | 5.68 | 8.03 | 6.92 | 6.51 |
| 4 | Darrell Woodson | FR-1 | Iowa Central CC | 7.55 | 5.04 | 4.90 | 8.46 | 7.20 | 6.99 | 7.97 |
| 5 | Gary Afram | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 5.98 | 6.68 | 7.60 | 6.96 | 5.91 | 7.03 | 8.09 |
| 6 | Marreion Marks | SO-2 | Iowa Central CC | 5.09 | 7.84 | 6.22 | 8.97 | 8.19 | 7.06 | 5.65 |
| 7 | Kumunule Gbaley | SO-2 | Iowa Central CC | 8.28 | 5.24 | 7.78 | 5.73 | 8.63 | 7.07 | 9.05 |
| 8 | Jonovan Findley | FR-1 | Southeastern CC | 8.78 | 7.58 | 6.02 | 7.01 | 7.93 | 7.08 | 6.38 |
| 9 | Sam May | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.26 | 8.68 | 6.69 | 7.04 | 5.98 | 7.11 | 5.55 |
| 10 | Nate Carlin | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 9.08 | 5.51 | 7.51 | 8.66 | 7.80 | 7.15 | 6.65 |
| 11 | Brock Unger | FR-1 | Minnesota State | 7.52 | 6.09 | 8.52 | 7.02 | 8.60 | 7.16 | 5.16 |
| 12 | Milton Creque | FR-1 | Iowa Central CC | 6.27 | 8.21 | 6.12 | 6.70 | 6.99 | 7.20 | 6.41 |
| 13 | Carter Even | FR-1 | Hawkeye CC | 8.92 | 7.17 | 5.56 | 7.31 | 6.95 | 7.31 | 6.95 |
| 14 | Bruce Huggins | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.54 | 6.23 | 9.37 | 7.62 | 8.71 | 7.32 | 8.28 |
| 15 | Mohammad Sanyang | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.28 | 8.20 | 5.32 | 8.93 | 9.23 | 7.38 | 7.31 |
| 16 | Terry McNeill Jr | SO-2 | Iowa Central CC | 8.34 | 6.20 | 5.61 | 8.56 | 7.61 | 7.38 | 9.30 |
| 17 | Myki Kennedy | FR-1 | Iowa Central CC | 8.49 | 6.06 | 6.20 | 5.39 | 5.98 | 7.38 | 6.72 |
| 18 | Jonathan Marfisi | Unattached | 7.09 | 6.72 | 6.13 | 5.98 | 9.01 | 7.38 | 8.71 | |
| 19 | Jamarrian Jenkins | FR-1 | Iowa Central CC | 8.44 | 9.11 | 5.85 | 7.40 | 5.63 | 7.40 | 6.81 |
| 20 | Jeron Shaw | SO-2 | Hawkeye CC | 7.29 | 5.87 | 5.58 | 8.55 | 5.58 | 7.43 | 8.77 |
| 21 | Camron Ventura | SO-2 | Iowa Central CC | 5.59 | 8.20 | 7.98 | 5.82 | 7.45 | 7.45 | 8.87 |
| 22 | Kaiyu Levongkhom | SO-2 | Iowa Central CC | 6.20 | 7.61 | 8.58 | 5.45 | 5.90 | 7.46 | 9.48 |
| 23 | Austin Warnke | FR-1 | North Iowa Area CC | 6.75 | 5.77 | 8.54 | 5.92 | 6.97 | 7.49 | 8.09 |
| 24 | Perez Hemmings | SO-2 | North Iowa Area CC | 9.29 | 6.65 | 7.25 | 9.06 | 7.86 | 7.55 | 8.69 |
| 25 | Chance Swenson | Unattached | 8.86 | 6.44 | 5.53 | 9.01 | 5.38 | 7.57 | 7.27 | |
| 26 | Garrison Murray | FR-1 | Iowa Central CC | 7.60 | 7.83 | 6.84 | 7.91 | 9.81 | 7.60 | 9.05 |
| 27 | Tymar McKever | FR-1 | Iowa Central CC | 7.48 | 7.63 | 6.87 | 8.70 | 9.24 | 7.63 | 7.86 |
| 28 | Jakob Sindlinger | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.74 | 7.28 | 9.81 | 5.90 | 6.67 | 7.66 | 5.75 |
| 29 | Michael Broad | SO-2 | Gustavus Adolphus | 6.91 | 8.29 | 7.98 | 8.90 | 9.98 | 7.67 | 7.98 |
| 30 | Grant Baker | SO-2 | Gustavus Adolphus | 6.06 | 7.77 | 8.47 | 9.41 | 5.60 | 7.77 | 7.46 |
| 31 | Rayvon Wright | SO-2 | Iowa Central CC | 9.60 | 6.17 | 9.91 | 6.79 | 8.74 | 7.80 | 8.27 |
| 32 | Sam Schulze | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.96 | 9.22 | 7.65 | 6.31 | 9.85 | 7.88 | 9.93 |
| 33 | Joe Schmidt | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.41 | 10.10 | 9.77 | 9.61 | 8.80 | 8.14 | 6.43 |
| Ezekiel Clark | SO-2 | Minnesota State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Jon Shaner | SO-2 | Minnesota State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Nate Raddatz | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Nicholas Sharma | JR-3 | Minnesota State | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Sean Folarin | SO-2 | Iowa Central CC | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Darrell Woodson | FR-1 | Iowa Central CC | 6.99 | 9.09 | 4.90 |
| 8 | Jonovan Findley | FR-1 | Southeastern CC | 7.08 | 8.22 | 8.43 |
| 16 | Terry McNeill Jr | SO-2 | Iowa Central CC | 7.38 | 6.42 | 8.34 |
| 29 | Michael Broad | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.67 | 9.28 | 6.45 |
| 32 | Sam Schulze | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.88 | 9.30 | 5.68 |
| Ezekiel Clark | SO-2 | Minnesota State | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Attoh | SO-2 | Minnesota State | 6.84 | 6.91 | 6.02 |
| 6 | Marreion Marks | SO-2 | Iowa Central CC | 7.98 | 7.06 | 6.29 |
| 12 | Milton Creque | FR-1 | Iowa Central CC | 6.20 | 7.20 | 7.56 |
| 18 | Jonathan Marfisi | Unattached | 6.65 | 7.38 | 9.45 | |
| 21 | Camron Ventura | SO-2 | Iowa Central CC | 7.68 | 7.45 | 6.19 |
| 22 | Kaiyu Levongkhom | SO-2 | Iowa Central CC | 7.02 | 7.46 | 9.11 |
| 27 | Tymar McKever | FR-1 | Iowa Central CC | 5.73 | 7.63 | 7.56 |
| 28 | Jakob Sindlinger | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.36 | 7.66 | 9.27 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Steven Marks | SO-2 | Minnesota State | 6.92 | 5.47 |
| 10 | Nate Carlin | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.15 | 8.16 |
| 11 | Brock Unger | FR-1 | Minnesota State | 7.16 | 6.59 |
| 15 | Mohammad Sanyang | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.38 | 9.52 |
| 19 | Jamarrian Jenkins | FR-1 | Iowa Central CC | 7.40 | 8.29 |
| 24 | Perez Hemmings | SO-2 | North Iowa Area CC | 7.55 | 9.44 |
| 30 | Grant Baker | SO-2 | Gustavus Adolphus | 7.77 | 6.45 |
| Jon Shaner | SO-2 | Minnesota State | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gary Afram | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 6.47 | 8.65 | 5.98 | 7.81 | 7.03 |
| 7 | Kumunule Gbaley | SO-2 | Iowa Central CC | 7.07 | 7.36 | 7.22 | 7.50 | 7.07 |
| 14 | Bruce Huggins | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.98 | 5.86 | 6.45 | 6.88 | 7.32 |
| 17 | Myki Kennedy | FR-1 | Iowa Central CC | 5.39 | 8.71 | 6.94 | 5.91 | 7.38 |
| 26 | Garrison Murray | FR-1 | Iowa Central CC | 7.68 | 6.92 | 5.55 | 7.15 | 7.60 |
| 33 | Joe Schmidt | SO-2 | Gustavus Adolphus | 8.14 | 9.04 | 8.31 | 7.49 | 8.14 |
| Nate Raddatz | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Nicholas Sharma | JR-3 | Minnesota State | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey Vaval | FR-1 | Minnesota State | 6.91 | 4.84 | 4.91 |
| 9 | Sam May | SO-2 | St. Thomas (Minn.) | 7.11 | 9.18 | 8.75 |
| 13 | Carter Even | FR-1 | Hawkeye CC | 7.31 | 9.14 | 9.21 |
| 20 | Jeron Shaw | SO-2 | Hawkeye CC | 7.43 | 6.77 | 5.80 |
| 23 | Austin Warnke | FR-1 | North Iowa Area CC | 7.49 | 9.67 | 8.39 |
| 25 | Chance Swenson | Unattached | 7.57 | 6.82 | 6.51 | |
| 31 | Rayvon Wright | SO-2 | Iowa Central CC | 7.80 | 5.93 | 6.71 |
| Sean Folarin | SO-2 | Iowa Central CC | DQ | DQ | DQ |

