Men's Shot Put
Top↑
Men's Shot Put Flight 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Xander Wilson-Beck | SR | Pine Ridge | 11.16m | 13.62m | 11.16m | 10.71m | 36' 7.5" | 8 |
| 3 | Jayden Campbell | JR | Pine Ridge | 13.02m | 11.07m | 10.85m | 10.09m | 35' 7.25" | 6 |
| 4 | Charlie Kemp | SO | Pine Ridge | 9.94m | 7.99m | 10.80m | 8.75m | 35' 5.25" | 5 |
| 10 | Destin Lawrence | JR | Pine Ridge | 6.90m | 7.48m | 9.72m | 8.75m | 31' 10.75" | - |
| 13 | Micheal Johnson | JR | New Smyrna Beach | 10.21m | 9.79m | 8.30m | 10.04m | 27' 2.75" | - |
| 19 | Samuel Sharpe | SO | New Smyrna Beach | 5.39m | 6.20m | 7.29m | 9.26m | 23' 11" | - |
| 20 | Kevin Westmoreland | FR | Pine Ridge | 9.11m | 9.11m | 7.17m | 7.24m | 23' 6.25" | - |
| 21 | Bryan Monserrate | JR | Trinity Christian (Deltona) | 8.26m | 6.12m | 7.12m | 8.40m | 23' 4.5" | - |
| 22 | Braeden Sylvester | SO | New Smyrna Beach | 4.84m | 4.84m | 6.91m | 7.19m | 22' 8" | - |
| 23 | Fabian Caraballo | JR | Deltona | 7.33m | 6.30m | 6.85m | 6.44m | 22' 5.75" | - |
| Branden Borosky | JR | New Smyrna Beach | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bladen Dover | SR | Trinity Christian (Deltona) | 9.41m | 7.45m | 9.21m | 10.39m | 9.80m | 11.47m | 9.80m | 32' 2" |
| 14 | Jahquavious Linton | JR | Trinity Christian (Deltona) | 9.92m | 7.71m | 9.99m | 8.11m | 7.87m | 9.29m | 8.03m | 25' 10" |
| 15 | Alex Soto | SR | Deltona | 7.70m | 9.32m | 9.93m | 9.01m | 7.70m | 6.39m | 6.31m | 25' 3.25" |
| 16 | David Mills | SO | First Baptist (Bunnell) | 8.89m | 6.31m | 6.16m | 7.14m | 7.60m | 5.47m | 7.07m | 24' 11.25" |
| 17 | Christian Monserrate | FR | Trinity Christian (Deltona) | 9.61m | 9.69m | 6.18m | 6.56m | 7.45m | 6.48m | 8.49m | 24' 5.5" |
| 18 | Blaine Bissoondutt | JR | Trinity Christian (Deltona) | 7.96m | 8.77m | 8.48m | 6.49m | 7.37m | 6.12m | 5.38m | 24' 2.25" |
| Jeremiah Maldonado | SR | Trinity Christian (Deltona) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | |
| Nathaniel Stites | 8 | Trinity Christian (Deltona) | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Men's Shot Put Flight 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | ENGLISH | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Beauchamp | SO | New Smyrna Beach | 11.33m | 37' 2.25" | 10 |
| 5 | Casey Tressler | JR | New Smyrna Beach | 10.49m | 34' 5" | 4 |
| 6 | Dylan Word | JR | University (OC) | 9.94m | 32' 7.5" | 3 |
| 7 | Jacob Reedy | SR | University (OC) | 9.93m | 32' 7" | 2 |
| 8 | Brison Sullivan | SR | New Smyrna Beach | 9.83m | 32' 3" | 1 |
| 11 | Wesley Johnson | FR | New Smyrna Beach | 9.35m | 30' 8.25" | - |
| 12 | Xavien Elliott | JR | University (OC) | 8.92m | 29' 3.25" | - |
| Nathan Thomas | JR | University (OC) | NM | NM |
