January 21, 2023
|
Concordia College-Olson Forum - Moorhead, MN
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jerome Crayton SO-2 MSU-Moorhead 20.53 26.83 23.33 25.67 23.10
2 Braeden Knutson JR-3 Jamestown 26.76 23.71 23.47 25.35 17.37
3 Nolan Morical SO-2 Concordia-Moorhead 27.54 20.42 23.74 22.32 23.51
4 Izayah Boss FR-1 Minnesota-Morris 30.53 26.24 23.85 20.28 24.81
5 Elkan Johnson FR-1 MSU-Moorhead 31.33 29.65 24.10 18.08 29.17
6 Wyatt Mutzenberger FR-1 MSU-Moorhead 17.24 25.97 24.27 20.63 17.24
7 Jaiden Peraza FR-1 Valley City State 31.30 24.45 24.45 20.05 21.28
8 Logan Clark FR-1 Concordia-Moorhead 23.98 23.49 24.72 29.92 17.31
9 Isaiah Johnson SO-2 MSU-Moorhead 25.60 20.63 24.85 28.83 19.88
10 Caleb Karg FR-1 Concordia-Moorhead 20.65 17.92 24.88 26.63 25.88
11 Bryson Tripp SO-2 Jamestown 28.54 27.79 25.03 24.03 23.03
12 Joshua Wenninger FR-1 Bethany Lutheran 25.08 28.09 25.08 20.07 30.10
13 Tembo Chilala SO-2 Concordia-Moorhead 23.10 23.60 25.10 22.09 20.34
14 Connor Smith SO-2 Jamestown 24.62 18.09 25.12 27.89 30.15
15 Sean Diakite FR-1 Minnesota-Morris 19.38 31.47 25.17 22.15 19.13
16 Joshua Welch JR-3 Minnesota-Morris 31.14 32.91 25.31 18.48 17.72
17 Noah Rooney FR-1 Minnesota-Morris 21.17 27.88 25.81 28.91 27.88
18 James Longua FR-1 Minnesota-Morris 32.60 33.66 26.29 25.77 33.13
19 Charles Eaton FR-1 Jamestown 25.62 21.21 27.54 23.96 30.57
20 Matthew Strom FR-1 Bethany Lutheran 21.70 25.32 27.82 28.94 25.60
21 Noah Lippert FR-1 Bethany Lutheran 34.67 25.22 28.65 33.81 26.36
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Jerome Crayton SO-2 MSU-Moorhead 24.97 23.33
2 Braeden Knutson JR-3 Jamestown 19.25 23.47
3 Nolan Morical SO-2 Concordia-Moorhead 16.86 23.74
7 Jaiden Peraza FR-1 Valley City State 27.88 24.45
18 James Longua FR-1 Minnesota-Morris 27.61 26.29
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
5 Elkan Johnson FR-1 MSU-Moorhead 25.79 24.10 27.96 20.97
6 Wyatt Mutzenberger FR-1 MSU-Moorhead 29.13 24.27 20.15 23.06
9 Isaiah Johnson SO-2 MSU-Moorhead 20.88 24.85 18.39 20.38
15 Sean Diakite FR-1 Minnesota-Morris 27.94 25.17 22.66 32.22
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Caleb Karg FR-1 Concordia-Moorhead 24.88
11 Bryson Tripp SO-2 Jamestown 25.03
14 Connor Smith SO-2 Jamestown 25.12
16 Joshua Welch JR-3 Minnesota-Morris 25.31
17 Noah Rooney FR-1 Minnesota-Morris 25.81
21 Noah Lippert FR-1 Bethany Lutheran 28.65
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Izayah Boss FR-1 Minnesota-Morris 18.85 19.08 23.85 29.82
8 Logan Clark FR-1 Concordia-Moorhead 18.79 27.94 24.72 19.53
12 Joshua Wenninger FR-1 Bethany Lutheran 30.35 29.85 25.08 24.83
13 Tembo Chilala SO-2 Concordia-Moorhead 28.87 24.85 25.10 27.36
19 Charles Eaton FR-1 Jamestown 27.54 21.76 27.54 27.82
20 Matthew Strom FR-1 Bethany Lutheran 25.04 26.15 27.82 35.61