January 13-15, 2023
Reggie Lewis Track Center
200m (Flat)
Men's Sprint Medley Relay
Top↑
Men's Sprint Medley Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge Rindge & Latin | Bruce-Sanders, Wreh, Friedman-Wellis, Bronstein | 4:25.87 | 3:36.15 | 2:59.41 | 2:55.09 | 3:21.02 | 4:38.84 |
| 2 | Brookline | Braun, Shende-Ruiz, Bamberg, Walter | 4:22.24 | 3:40.37 | 4:06.82 | 3:31.56 | 3:58.00 | 3:27.15 |
| 3 | Lunenburg | Tardie, Burns, Smith, MacLure | 4:29.56 | 3:40.95 | 3:05.60 | 4:40.61 | 3:38.74 | 4:09.68 |
| 5 | Duxbury | McGrail, Thomas, Weiler, Ruel | 3:41.26 | 3:43.49 | 4:21.49 | 4:12.55 | 4:46.07 | 4:21.49 |
| 15 | Revere | Hou, Barreto, El Asri, Cunha | 4:57.31 | 3:55.96 | 4:59.67 | 3:06.41 | 3:27.65 | 4:14.84 |
Men's Sprint Medley Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bromfield School | Harte, Morrison, Stahl, Secor | 3:54.28 | 3:54.28 | 2:56.27 | 3:43.12 | 3:02.96 | 4:14.36 |
| 6 | West Springfield | Kuloba, Banari, Armstrong, Drohan | 3:25.78 | 4:33.62 | 3:19.00 | 3:46.13 | 3:25.78 | 2:51.86 |
| 9 | North Andover | Sanchez, Nguyen, Nath, Connolly | 4:50.92 | 3:45.01 | 3:08.65 | 3:47.28 | 3:45.01 | 3:13.19 |
| 10 | North Reading | Sands, McGuire, Miller, Hemme | 2:50.94 | 4:12.98 | 4:31.22 | 3:47.91 | 3:16.01 | 3:25.12 |
| 14 | Gloucester | Smith, Barbosa, Rochford, Rochford | 4:00.06 | 4:00.06 | 4:21.03 | 3:53.06 | 4:07.05 | 2:45.48 |
Men's Sprint Medley Relay Section 3
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Saint Mary's (Lynn) | Panias, Moroney, O'Brien, Kwiatek | 3:13.85 | 3:11.57 | 4:17.70 | 3:29.81 | 3:48.05 | 3:11.57 |
| 12 | Southeastern Reg. Voc/Tech | Cook, Pierre, Breder, Zetrenne | 3:29.72 | 4:36.56 | 3:13.59 | 4:29.64 | 3:50.46 | 3:59.68 |
| 16 | Westborough | Verheijen, Nguyen, Wawersik, Ankalu | 4:21.93 | 3:51.25 | 2:56.98 | 4:57.33 | 3:55.97 | 4:12.49 |
| 17 |
North Reading
(B)
|
Do Val, Mann, Brady, Lamont | 2:54.90 | 3:04.35 | 4:22.34 | 5:02.52 | 3:56.34 | 3:53.98 |
| 21 |
Duxbury
(B)
|
Tackitt, Schultz, Stapleton, Higgins | 3:18.47 | 4:49.13 | 4:41.78 | 3:13.57 | 4:05.02 | 3:38.07 |
Men's Sprint Medley Relay Section 4
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Douglas | Buivydas, Rossi, Lightbown, Squier | 3:46.77 | 2:47.81 | 2:54.62 |
| 13 | Pentucket | Beaulieu, Seymour, Kakouris, Beauparlant | 3:50.72 | 3:32.27 | 3:16.12 |
| 22 | Somerset-Berkley | Camara, Gobeil, Rose, Camara | 4:06.91 | 4:29.14 | 4:09.38 |
| 24 |
Gloucester
(B)
|
Giordano, Woods, Cauthers, Littman | 4:13.78 | 3:12.88 | 3:33.18 |
| 26 |
North Reading
(C)
|
DuPriest, Evans, Quan, Johnson | 4:21.65 | 5:08.75 | 4:24.27 |
Men's Sprint Medley Relay Section 5
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | North Shore | Paradis, Costello, Mullen, Levy | 4:33.61 | 3:07.96 | 4:57.40 | 4:16.96 | 3:57.92 | 4:26.47 | 4:09.82 |
| 19 |
Somerset-Berkley
(B)
|
Perry, Miller, Hansen, Scanlon | 5:13.56 | 3:17.79 | 3:22.61 | 3:51.56 | 4:01.20 | 2:48.84 | 5:13.56 |
| 20 | Pope Francis | Parent, Graham, Wassung, Smith | 3:25.76 | 4:24.55 | 3:52.71 | 2:56.37 | 4:04.95 | 3:52.71 | 3:57.61 |
| 27 |
North Reading
(D)
|
Indelicato, Pancini, Nickerson, Hanson | 4:11.91 | 4:22.62 | 4:38.70 | 4:52.10 | 4:27.98 | 3:39.75 | 4:06.55 |
Men's Sprint Medley Relay Section 6
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dover-Sherborn | Long, Myrick, Comiskey, Rooney | 3:01.14 | 4:27.18 | 3:46.42 | 3:53.22 |
| 23 | Chicopee | Lozado, Rivera-Mackin, Maldonado, Foe | 3:10.93 | 5:04.98 | 4:07.95 | 2:56.05 |
| 25 |
North Shore
(B)
|
Kopcik, Leshinski, Stehling, Brady | 3:21.57 | 5:29.15 | 4:15.15 | 3:44.54 |