Men's 3000 Steeplechase
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryce Grahn | SR-4 | Pittsburg St. | 10:01.96 |
8:57.46
|
| 2 | Royce Fisher | FR-1 | Missouri | 10:26.97 | 9:14.84 |
| 3 | Teddy Buckley | SO-2 | Kansas | 8:51.28 | 9:25.19 |
| 4 | Eric Gawlick | SR-4 | Kansas | 8:36.29 | 9:33.65 |
| 5 | Christopher Stone | UNAT-Kansas | 12:01.27 | 9:37.01 | |
| 6 | Carson Eve | UNAT-Pittsburg St. | 9:33.92 | 9:39.71 | |
| 7 | Asher Moen | FR-1 | Wichita State | 7:22.92 | 9:42.78 |
| 8 | Elmer Sotelo | FR-1 | Cloud County CC | 8:58.98 |
10:05.59
|
| 9 | Liam Lynch | SR-4 | Drury | 12:31.48 | 10:15.96 |
| 10 | Riley Hedges | FR-1 | Pittsburg St. | 9:10.42 | 10:18.45 |
| 11 | Carter Adams | SO-2 | Southwest Baptist | 8:35.90 | 10:21.56 |
| 12 | Linus Limo | SO-2 | Cloud County CC | 7:28.40 |
10:31.54
|
| 13 | Damion Mujica | FR-1 | MidAmerica Nazarene | 9:57.76 | 10:49.74 |
| 14 | Juan Ballesteros | JR-3 | MidAmerica Nazarene | 7:49.26 | 11:00.93 |
| 15 | Griffin Chesire | SO-2 | Oklahoma Christian | 12:40.15 | 11:01.00 |
| Nicholas Ray | SR-4 | Pittsburg St. | DNF | DNF |




