Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Emile | FR-1 | New Haven | 8.90 | 6.86 | 7.80 | 7.29 | 782 |
| 2 | Dylan Torok | FR-1 | So. Conn. St. | 6.26 | 8.69 | 5.89 | 7.36 | 759 |
| 3 | Cole Parker | FR-1 | New Haven | 9.02 | 8.57 | 5.59 | 7.45 | 729 |
| 4 | Nicholas Hafner | SO-2 | Le Moyne | 8.75 | 8.98 | 8.45 | 7.54 | 700 |
| 5 | Matthew Wenz | FR-1 | Adelphi | 7.03 | 9.67 | 8.84 | 7.55 | 697 |
| 6 | Shane Smith | JR-3 | So. Conn. St. | 7.89 | 7.74 | 7.96 | 7.58 | 687 |
| 7 | Dre Litsey | SR-4 | Adelphi | 5.80 | 8.84 | 9.61 | 7.62 | 675 |
| 8 | Nathaniel Peters | FR-1 | New Haven | 6.35 | 5.44 | 9.18 | 7.65 | 665 |
| 9 | Noah Laren | SO-2 | Assumption | 8.29 | 8.68 | 7.75 | 7.82 | 613 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dylan Torok | FR-1 | So. Conn. St. | 7.36 | 6.48 | 8.76 | 759 |
| 5 | Matthew Wenz | FR-1 | Adelphi | 7.55 | 6.72 | 5.29 | 697 |
| 8 | Nathaniel Peters | FR-1 | New Haven | 7.65 | 9.87 | 6.51 | 665 |
| 9 | Noah Laren | SO-2 | Assumption | 7.82 | 7.43 | 8.22 | 613 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Emile | FR-1 | New Haven | 7.29 | 782 |
| 3 | Cole Parker | FR-1 | New Haven | 7.45 | 729 |
| 4 | Nicholas Hafner | SO-2 | Le Moyne | 7.54 | 700 |
| 6 | Shane Smith | JR-3 | So. Conn. St. | 7.58 | 687 |
| 7 | Dre Litsey | SR-4 | Adelphi | 7.62 | 675 |


