Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Greenhow | FR-1 | South Carolina | 20.89 | 23.82 | 20.48 | 19.85 | 26.33 |
| 2 | Eric Harrison | SR-4 | Ohio State | 21.16 | 22.01 | 19.05 | 23.70 | 19.05 |
| 3 | Khamal Stewart-Baynes | SR-4 | Miami (Fla.) | 21.17 | 16.30 | 15.03 | 15.88 | 26.47 |
| 4 | Dominique Alexander | FR-1 | Campbell | 21.39 | 21.61 | 26.74 | 16.26 | 23.75 |
| 5 | Ja'Darien Parker | FR-1 | Campbell | 21.50 | 17.63 | 24.94 | 22.36 | 23.01 |
| 6 | Evan Miller | JR-3 | South Carolina | 21.57 | 21.57 | 25.46 | 24.38 | 27.61 |
| 7 | Joseph Manu | SR-4 | Coppin State |
21.63
|
23.80 | 25.09 | 17.74 | 17.74 |
| 8 | Jackson Junkins | SR-4 | South Carolina | 21.71 | 19.33 | 26.92 | 24.54 | 27.36 |
| 9 | Brandon Smiley | SR-4 | Auburn | 21.72 | 21.94 | 15.43 | 17.16 | 26.50 |
| 10 | Waddell Rembert-Jett | JR-3 | South Carolina St. | 21.76 | 16.98 | 22.85 | 22.63 | 24.16 |
| 11 | Adrian Curry | SO-2 | Ohio State | 21.77 | 26.56 | 23.73 | 21.34 | 27.00 |
| 12 | Armani Modeste | SO-2 | Ohio State | 21.78 | 15.25 | 20.48 | 17.43 | 23.74 |
| 13 | Abayie Opuni | SR-4 | Coppin State |
21.84
|
21.19 | 19.66 | 23.59 | 21.19 |
| 14 | Chance Arinze | Unattached | 21.85 | 22.51 | 16.17 | 22.95 | 22.07 | |
| 15 | Chukwumdi Osuji | FR-1 | Campbell | 21.89 | 18.61 | 22.99 | 25.83 | 28.24 |
| 16 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 21.98 | 26.16 | 24.62 | 28.36 | 19.35 |
| 17 | Justin Steele | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.02 | 18.72 | 18.28 | 24.45 | 26.43 |
| 18 | Donnie James | JR-3 | Ohio State | 22.02 | 19.82 | 16.08 | 20.04 | 22.90 |
| 19 | Brenton Shippy | SO-2 | South Carolina St. | 22.06 | 26.26 | 18.09 | 17.65 | 22.95 |
| 20 | David Miles | SO-2 | Western Carolina | 22.07 | 17.44 | 22.96 | 19.20 | 20.53 |
| 21 | Marcus Brown | FR-1 | Western Carolina | 22.08 | 24.51 | 28.49 | 21.42 | 28.05 |
| 22 | Garrett Wilkins | Freshman | Unattached | 22.12 | 17.48 | 24.56 | 24.78 | 25.88 |
| 23 | Gatlin Lawson | JR-3 | South Carolina | 22.18 | 16.42 | 26.40 | 19.52 | 21.52 |
| 24 | Robert Johnson | Senior | Unattached | 22.19 | 24.41 | 23.75 | 25.30 | 18.87 |
| 25 | Shawn Langley Jr | FR-1 | Charleston Southern | 22.21 | 25.10 | 26.88 | 18.22 | 17.99 |
| 26 | Michael Harris | SO-2 | Western Carolina | 22.26 | 27.16 | 16.70 | 20.48 | 15.59 |
| 27 | Jalen Gordon | FR-1 | Miami (Fla.) | 22.27 | 25.17 | 15.82 | 15.59 | 16.26 |
| 28 | Eugene Vickers | SO-2 | Troy | 22.28 | 23.18 | 16.27 | 17.61 | 28.75 |
| 29 | Sulaimane Bangura | SR-4 | Emmanuel (Ga.) |
22.31
|
21.87 | 25.66 | 22.76 | 27.45 |
| 30 | Erick Hill | FR-1 | South Carolina St. | 22.34 | 22.79 | 20.11 | 16.31 | 28.82 |
| 31 | Mauriel Carty | SR-4 | Coppin State | 22.35 | 25.48 | 27.94 | 21.01 | 27.27 |
| 32 | Terry Towah | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.36 | 29.07 | 15.88 | 22.59 | 18.56 |
| 33 | Lirante Jackson | JR-3 | Benedict | 22.36 | 27.73 | 28.18 | 25.27 | 27.73 |
| 34 | Zach Wadas | SO-2 | East Carolina | 22.36 | 29.07 | 28.85 | 22.14 | 21.92 |
| 35 | Jordan Sessom | JR-3 | South Carolina | 22.48 | 27.65 | 22.26 | 17.76 | 27.43 |
| 36 | Stephan Dill | FR-1 | Johnson C. Smith | 22.53 | 19.61 | 21.18 | 20.51 | 22.08 |
| 37 | Jaleel Gilbert | SO-2 | Troy | 22.58 | 16.04 | 28.91 | 18.52 | 25.07 |
| 38 | Zephaniah Cox Jr. | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.59 | 20.56 | 27.34 | 25.98 | 19.88 |
| 39 | Dwayne Curnell | JR-3 | South Carolina St. | 22.63 | 24.44 | 23.09 | 28.97 | 28.97 |
| 40 | Tyler Manigault | SR-4 | Western Carolina | 22.67 | 22.22 | 25.39 | 18.82 | 19.05 |
| 41 | Jalen Jackson | FR-1 | Johnson C. Smith | 22.68 | 19.96 | 23.82 | 20.87 | 27.90 |
| 42 | Jervonne Agard | JR-3 | Coppin State | 22.75 | 17.98 | 24.35 | 21.62 | 27.30 |
| 43 | Ajani McPherson | JR-3 | Embry-Riddle | 22.79 | 18.24 | 27.81 | 22.11 | 28.72 |
| 44 | Rhyan Reinsel | FR-1 | Columbia (S.C.) | 22.86 | 23.78 | 18.75 | 23.09 | 28.35 |
| 45 | Zack Ray | SR-4 | East Carolina | 22.89 | 26.33 | 17.86 | 22.89 | 17.17 |
| 46 | Dionysius Rolle | FR-1 | Queens (N.C.) | 22.90 | 17.64 | 22.22 | 29.09 | 26.11 |
| 47 | Shacquille Lowe | FR-1 | Ohio State | 22.94 | 16.98 | 26.16 | 24.78 | 20.42 |
| 48 | Stephen Dauway | JR-3 | USC Upstate | 23.03 | 22.34 | 16.82 | 28.10 | 22.34 |
| 49 | Josiah Atkins | JR-3 | Benedict | 23.04 | 18.67 | 22.35 | 24.43 | 23.74 |
| 50 | Isaiah Thomas | Freshman | Unattached | 23.14 | 18.98 | 28.23 | 24.53 | 16.90 |
| 51 | Olivier Bryant | Unattached | 23.32 | 21.23 | 25.89 | 22.39 | 25.89 | |
| 52 | Ty'Sheem Denton | FR-1 | Brewton-Parker | 23.34 | 22.18 | 20.54 | 29.65 | 29.88 |
| 53 | Romel Russell | SO-2 | Benedict | 23.37 | 18.47 | 28.05 | 19.17 | 29.68 |
| 54 | Deandrea Jolly | FR-1 | Brewton-Parker | 23.39 | 25.03 | 26.90 | 28.31 | 25.50 |
| 55 | Javin Holston | SR-4 | USC Upstate | 23.51 | 27.98 | 24.45 | 26.34 | 26.57 |
| 56 | Bradley Taylor | SO-2 | Brewton-Parker | 23.54 | 29.66 | 20.95 | 25.43 | 24.72 |
| 57 | Cam Phillips | FR-1 | USC Upstate | 23.60 | 27.85 | 27.14 | 17.94 | 28.32 |
| 58 | Kavon Mcbride | SO-2 | Erskine | 23.64 | 18.44 | 21.75 | 24.35 | 30.74 |
| 59 | John Clayton Reed | FR-1 | Erskine | 23.65 | 25.55 | 26.02 | 26.96 | 30.51 |
| 60 | Ky'Mani Bey | FR-1 | Wingate | 23.73 | 26.58 | 29.43 | 27.77 | 29.43 |
| 61 | Xavier Linen | FR-1 | Columbia (S.C.) | 23.88 | 19.11 | 21.02 | 21.97 | 25.32 |
| 62 | Anthony Lepkowski | FR-1 | Wingate | 23.88 | 28.18 | 24.84 | 23.17 | 21.73 |
| 63 | Tim Ashe | SO-2 | Erskine | 23.91 | 27.74 | 20.57 | 17.94 | 24.39 |
| 64 | Joshua Tiller | SR-4 | Wingate | 24.18 | 25.39 | 17.17 | 29.50 | 19.59 |
| 65 | Thomas Nulty | SR-4 | Wingate | 24.23 | 17.45 | 26.41 | 29.32 | 23.51 |
| 66 | Colin McHugh | FR-1 | Embry-Riddle | 24.24 | 25.70 | 30.30 | 26.67 | 30.30 |
| 67 | Joshua Burley | FR-1 | Allen | 24.27 | 28.89 | 16.99 | 17.72 | 28.89 |
| 68 | Joshua Still | FR-1 | Benedict | 24.29 | 25.99 | 25.99 | 24.78 | 17.01 |
| 69 | Tanaka Nzombe | FR-1 | Wingate | 24.61 | 24.12 | 31.01 | 19.20 | 21.66 |
| 70 | Benjamin Mills | FR-1 | USC Upstate | 24.66 | 18.75 | 26.39 | 29.35 | 20.23 |
| 71 | Richard Parker-Boatwright | FR-1 | Columbia (S.C.) | 24.71 | 18.29 | 23.97 | 18.04 | 29.66 |
| 72 | Calab Williams | SO-2 | Brewton-Parker | 25.31 | 17.72 | 28.35 | 19.49 | 32.91 |
| 73 | Johnny Bankston | SO-2 | Embry-Riddle | 25.71 | 28.29 | 25.20 | 21.09 | 23.14 |
| Jason Reese | JR-3 | Auburn | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
| Montrell White | FR-1 | Allen | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Nicolas Connor | FR-1 | USC Upstate | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | |
| Michael Harris | FR-1 | Wingate | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dominique Alexander | FR-1 | Campbell | 24.60 | 17.76 | 26.53 | 21.39 | 16.69 | 17.54 | 25.67 |
| 6 | Evan Miller | JR-3 | South Carolina | 24.81 | 15.75 | 24.59 | 21.57 | 20.28 | 24.81 | 15.32 |
| 13 | Abayie Opuni | SR-4 | Coppin State | 27.09 | 27.09 | 23.81 |
21.84
|
15.73 | 19.66 | 18.57 |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Greenhow | FR-1 | South Carolina | 19.01 | 25.07 | 20.89 |
| 9 | Brandon Smiley | SR-4 | Auburn | 27.81 | 27.15 | 21.72 |
| 18 | Donnie James | JR-3 | Ohio State | 18.28 | 17.40 | 22.02 |
Men's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Eric Harrison | SR-4 | Ohio State | 15.87 | 21.16 |
| 5 | Ja'Darien Parker | FR-1 | Campbell | 25.59 | 21.50 |
| 19 | Brenton Shippy | SO-2 | South Carolina St. | 17.43 | 22.06 |
Men's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Joseph Manu | SR-4 | Coppin State |
21.63
|
21.63 | 17.52 | 15.58 | 24.23 | 15.14 | 21.20 |
| 10 | Waddell Rembert-Jett | JR-3 | South Carolina St. | 21.76 | 24.81 | 20.89 | 20.02 | 26.12 | 18.06 | 26.12 |
| 14 | Chance Arinze | Unattached | 21.85 | 21.64 | 17.70 | 17.48 | 24.91 | 24.91 | 24.04 |
Men's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Khamal Stewart-Baynes | SR-4 | Miami (Fla.) | 15.03 | 21.60 | 21.17 | 26.25 | 26.47 |
| 11 | Adrian Curry | SO-2 | Ohio State | 25.04 | 17.64 | 21.77 | 18.94 | 15.68 |
Men's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Armani Modeste | SO-2 | Ohio State | 24.62 | 27.88 | 17.65 | 16.99 | 25.05 | 21.78 | 25.27 |
| 47 | Shacquille Lowe | FR-1 | Ohio State | 29.60 | 20.42 | 23.40 | 28.68 | 16.75 | 22.94 | 27.76 |
| Jason Reese | JR-3 | Auburn | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | William Spencer JR | JR-3 | South Carolina | 21.98 | 16.71 |
| 25 | Shawn Langley Jr | FR-1 | Charleston Southern | 22.21 | 16.88 |
| 35 | Jordan Sessom | JR-3 | South Carolina | 22.48 | 28.78 |
Men's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Chukwumdi Osuji | FR-1 | Campbell | 21.89 |
| 20 | David Miles | SO-2 | Western Carolina | 22.07 |
| 31 | Mauriel Carty | SR-4 | Coppin State | 22.35 |
| 33 | Lirante Jackson | JR-3 | Benedict | 22.36 |
Men's 200 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Michael Harris | SO-2 | Western Carolina | 22.26 | 26.05 |
| 34 | Zach Wadas | SO-2 | East Carolina | 22.36 | 28.18 |
| 43 | Ajani McPherson | JR-3 | Embry-Riddle | 22.79 | 27.81 |
| 48 | Stephen Dauway | JR-3 | USC Upstate | 23.03 | 20.27 |
Men's 200 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 27 | Jalen Gordon | FR-1 | Miami (Fla.) | 22.27 |
| 37 | Jaleel Gilbert | SO-2 | Troy | 22.58 |
| 40 | Tyler Manigault | SR-4 | Western Carolina | 22.67 |
| 46 | Dionysius Rolle | FR-1 | Queens (N.C.) | 22.90 |
Men's 200 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jackson Junkins | SR-4 | South Carolina | 19.33 | 24.75 | 22.15 | 15.85 | 21.71 |
| 21 | Marcus Brown | FR-1 | Western Carolina | 20.10 | 22.53 | 22.30 | 28.05 | 22.08 |
| 24 | Robert Johnson | Senior | Unattached | 23.08 | 22.19 | 24.86 | 24.19 | 22.19 |
| 55 | Javin Holston | SR-4 | USC Upstate | 22.57 | 17.64 | 26.34 | 28.22 | 23.51 |
Men's 200 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Garrett Wilkins | Freshman | Unattached | 15.49 | 24.56 | 22.12 | 28.10 | 27.21 | 23.67 | 26.55 |
| 29 | Sulaimane Bangura | SR-4 | Emmanuel (Ga.) | 18.74 | 26.78 |
22.31
|
22.54 | 20.53 | 28.78 | 25.88 |
| 30 | Erick Hill | FR-1 | South Carolina St. | 17.43 | 21.00 | 22.34 | 21.45 | 27.48 | 24.35 | 21.23 |
| 39 | Dwayne Curnell | JR-3 | South Carolina St. | 23.99 | 21.50 | 22.63 | 22.18 | 26.71 | 26.93 | 20.14 |
| 50 | Isaiah Thomas | Freshman | Unattached | 28.00 | 29.62 | 23.14 | 19.90 | 24.76 | 24.76 | 25.92 |
Men's 200 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Justin Steele | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.02 | 26.65 | 22.68 | 16.08 |
| 23 | Gatlin Lawson | JR-3 | South Carolina | 22.18 | 15.53 | 16.64 | 18.41 |
| 45 | Zack Ray | SR-4 | East Carolina | 22.89 | 23.58 | 17.86 | 19.00 |
| 66 | Colin McHugh | FR-1 | Embry-Riddle | 24.24 | 23.76 | 19.40 | 24.49 |
| Montrell White | FR-1 | Allen | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Terry Towah | SO-2 | Johnson C. Smith | 22.36 |
| 36 | Stephan Dill | FR-1 | Johnson C. Smith | 22.53 |
| 42 | Jervonne Agard | JR-3 | Coppin State | 22.75 |
| 53 | Romel Russell | SO-2 | Benedict | 23.37 |
| 63 | Tim Ashe | SO-2 | Erskine | 23.91 |
Men's 200 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Eugene Vickers | SO-2 | Troy | 18.94 | 16.71 | 22.28 | 18.94 | 24.07 | 17.16 |
| 49 | Josiah Atkins | JR-3 | Benedict | 28.34 | 18.21 | 23.04 | 24.20 | 25.12 | 20.28 |
| 52 | Ty'Sheem Denton | FR-1 | Brewton-Parker | 21.24 | 21.48 | 23.34 | 22.18 | 30.35 | 25.21 |
| 58 | Kavon Mcbride | SO-2 | Erskine | 16.79 | 24.12 | 23.64 | 21.75 | 20.10 | 29.32 |
| 59 | John Clayton Reed | FR-1 | Erskine | 26.26 | 22.23 | 23.65 | 23.42 | 29.33 | 20.58 |
Men's 200 Meters Section 16
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Zephaniah Cox Jr. | SO-2 | Johnson C. Smith | 26.89 | 23.72 | 22.59 | 29.15 |
| 41 | Jalen Jackson | FR-1 | Johnson C. Smith | 23.14 | 27.90 | 22.68 | 29.26 |
| 54 | Deandrea Jolly | FR-1 | Brewton-Parker | 27.60 | 17.55 | 23.39 | 25.73 |
| 64 | Joshua Tiller | SR-4 | Wingate | 23.70 | 26.12 | 24.18 | 17.66 |
| 69 | Tanaka Nzombe | FR-1 | Wingate | 23.63 | 24.37 | 24.61 | 21.66 |
| 73 | Johnny Bankston | SO-2 | Embry-Riddle | 32.40 | 32.91 | 25.71 | 27.26 |
Men's 200 Meters Section 17
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Olivier Bryant | Unattached | 25.19 | 23.56 | 23.32 | 17.73 | 16.33 | |
| 56 | Bradley Taylor | SO-2 | Brewton-Parker | 28.72 | 25.19 | 23.54 | 22.60 | 23.07 |
| 60 | Ky'Mani Bey | FR-1 | Wingate | 26.58 | 27.29 | 23.73 | 23.26 | 21.60 |
| 65 | Thomas Nulty | SR-4 | Wingate | 23.75 | 18.42 | 24.23 | 23.02 | 24.23 |
| Nicolas Connor | FR-1 | USC Upstate | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 18
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Cam Phillips | FR-1 | USC Upstate | 17.00 | 29.03 | 23.60 |
| 61 | Xavier Linen | FR-1 | Columbia (S.C.) | 29.62 | 29.14 | 23.88 |
| 62 | Anthony Lepkowski | FR-1 | Wingate | 22.93 | 29.38 | 23.88 |
| 72 | Calab Williams | SO-2 | Brewton-Parker | 29.87 | 20.76 | 25.31 |
| Michael Harris | FR-1 | Wingate | DQ | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Section 19
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Rhyan Reinsel | FR-1 | Columbia (S.C.) | 22.86 | 17.15 | 26.98 | 25.15 | 18.52 | 16.92 |
| 67 | Joshua Burley | FR-1 | Allen | 24.27 | 17.24 | 25.24 | 25.97 | 25.24 | 29.37 |
| 68 | Joshua Still | FR-1 | Benedict | 24.29 | 26.48 | 31.58 | 18.71 | 19.92 | 28.67 |
| 70 | Benjamin Mills | FR-1 | USC Upstate | 24.66 | 30.83 | 23.92 | 18.99 | 19.73 | 21.70 |
| 71 | Richard Parker-Boatwright | FR-1 | Columbia (S.C.) | 24.71 | 29.90 | 20.76 | 19.03 | 26.20 | 20.76 |



