Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Smith | SR | Rockledge | 13.54 |
15.56
|
10 | |
| 2 | Roderick Horton | SR | Boone | 19.48 |
15.71
|
8 | |
| 3 | Twan Jenkins Jr | SR | Rockledge | 21.19 | 16.95 | 6 | |
| 4 | Christian Pacheco | JR | Seabreeze | 14.27 | 17.40 | 5 | |
| 5 | Javen Apelado | JR | Bishop Moore | 13.81 | 17.47 | 4 | |
| 6 | Eli Campbell | JR | Seabreeze | 17.62 | 17.98 | 3 | |
| 7 | Campbell Hendrix | SO | Geneva School | 14.90 |
18.17
|
2 | |
| 8 | Jaylon Morris | JR | Poinciana | 16.39 | 18.21 | 1 | |
| 9 | Elijah Tanner | JR | Master's Academy (Oviedo) | 17.28 | 18.38 | - | |
| 10 | Antonio Mitchell | SR | Seabreeze | 15.16 | 18.71 | - | |
| 11 | Jerome Alexander | SR | Poinciana | 17.68 | 19.01 | - | |
| 12 | Jett Jacobs | SR | Orangewood Christian | 17.98 | 19.75 | - | |
| 13 | Jackson Bennett | SR | Orangewood Christian | 19.25 | 19.84 | - | |
| 14 | Blake Conkling | SR | Master's Academy (Oviedo) | 13.92 | 19.88 | - | |
| 15 | Ski Lopez | JR | Boone | 20.41 | 20.01 | - | |
| 16 | Austin Greer | SO | Master's Academy (Oviedo) | 26.30 | 21.04 | - | |
| 17 | Josh Anderson | JR | Satellite | 21.78 | 23.93 | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -2.2| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ski Lopez | JR | Boone | 20.01 | 15.81 | 15.41 | 18.01 | 17.81 | 15.21 |
| 17 | Josh Anderson | JR | Satellite | 23.93 | 25.85 | 18.19 | 29.44 | 22.98 | 30.87 |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Eli Campbell | JR | Seabreeze | 21.22 | 17.98 | 13.67 | 3 |
| 7 | Campbell Hendrix | SO | Geneva School | 19.45 |
18.17
|
17.81 | 2 |
| 10 | Antonio Mitchell | SR | Seabreeze | 20.40 | 18.71 | 23.77 | - |
| 12 | Jett Jacobs | SR | Orangewood Christian | 22.32 | 19.75 | 25.68 | - |
| 13 | Jackson Bennett | SR | Orangewood Christian | 25.80 | 19.84 | 13.89 | - |
| 14 | Blake Conkling | SR | Master's Academy (Oviedo) | 19.29 | 19.88 | 24.06 | - |
| 16 | Austin Greer | SO | Master's Academy (Oviedo) | 20.83 | 21.04 | 17.47 | - |
Men's 110 Hurdles Section 3
W: -2.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daryl Smith | SR | Rockledge | 12.92 |
15.56
|
10 |
| 2 | Roderick Horton | SR | Boone | 11.00 |
15.71
|
8 |
| 3 | Twan Jenkins Jr | SR | Rockledge | 20.17 | 16.95 | 6 |
| 4 | Christian Pacheco | JR | Seabreeze | 14.45 | 17.40 | 5 |
| 5 | Javen Apelado | JR | Bishop Moore | 12.93 | 17.47 | 4 |
| 8 | Jaylon Morris | JR | Poinciana | 21.31 | 18.21 | 1 |
| 9 | Elijah Tanner | JR | Master's Academy (Oviedo) | 13.61 | 18.38 | - |
| 11 | Jerome Alexander | SR | Poinciana | 24.72 | 19.01 | - |



