January 14, 2022
|
Birmingham Metro CrossPlex - Birmingham, AL
|
200m (Banked)

Men's 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Steven Gardiner   Adidas 32.06 29.18 31.74
2 Mathew Hudson-Smith   Great Britain 32.80 36.74 39.04
3 Mason Phillips SR-4 Alabama 33.09 35.74 24.49
4 Keshaun Black FR-1 Meridian CC 33.67 24.92 24.58
5 Elijah Dryer SR-4 Ole Miss 33.75 36.45 34.43
6 Khamal Stewart-Baynes SR-4 Miami (Fla.) 33.86 37.93 33.19
7 Isiah Pantiere JR-3 Louisville 33.93 25.45 43.77
8 Alexavier Monfries FR-1 Grambling 33.99 37.39 29.24
9 Cameron Crump JR-3 Miss State 34.18 38.63 36.92
10 Gabriel Serrano JR-3 Alabama 34.48 39.66 24.83
11 Kyle Goodman   Unattached 34.54 35.93 44.22
12 Antonio Crisco FR-1 Alabama 34.74 35.09 37.18
13 Ronald Sayles   Jamacia 34.80 31.32 40.72
14 Matthew Weaver SO-2 Alabama 34.84 32.75 41.12
15 Donald Butler SO-2 Southern Miss. 34.88 42.91 40.46
16 Shawn Collins JR-3 Jackson State 34.93 38.78 30.04
17 Isaiah Teer SO-2 Ole Miss 34.96 24.83 38.46
18 Jonathan Martin FR-1 Alabama 35.13 42.16 31.97
19 Hanif Muhammad JR-3 Jackson State 35.39 43.53 33.27
20 Cameron Stewart SR-4 South Alabama 35.39 43.53 30.09
21 Clayton Elder FR-1 Alabama 35.39 45.30 40.35
22 Jalen Gordon FR-1 Miami (Fla.) 35.53 45.13 32.34
23 Keldrick Edwards SR-4 Miss State 35.70 31.42 37.13
24 Javon Glen FR-1 South Alabama 35.81 44.77 35.10
25 Justus Trainer FR-1 Alabama State 35.95 42.43 44.94
26 Tkai Wade SO-2 Louisville 36.23 36.96 37.32
27 Lamont Moss FR-1 Southern Miss. 36.27 44.25 30.83
28 Mason Foster JR-3 Alabama State 36.46 43.39 47.40
29 James Turner   Unattached 36.73 29.02 42.98
30 Kareem Agostino FR-1 Miss State 36.79 36.06 46.73
31 Trenton Heim FR-1 Louisville 36.97 28.47 44.74
32 Tyler Moore FR-1 Alabama 37.00 48.10 35.52
33 Brennon Williams FR-1 Southern Miss. 37.08 31.15 40.42
34 Dickson Kapandura FR-1 Meridian CC 37.65 35.40 35.40
35 Anthony Davis JR-3 Grambling 39.43 34.31 51.26
Men's 300 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Steven Gardiner   Adidas 32.06 33.99 38.48 30.14 26.93
2 Mathew Hudson-Smith   Great Britain 32.80 23.95 36.74 31.49 37.72
13 Ronald Sayles   Jamacia 34.80 32.02 24.36 35.85 37.94
Men's 300 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
3 Mason Phillips SR-4 Alabama 40.37 33.76 33.09
6 Khamal Stewart-Baynes SR-4 Miami (Fla.) 42.67 34.20 33.86
9 Cameron Crump JR-3 Miss State 30.08 32.48 34.18
14 Matthew Weaver SO-2 Alabama 37.63 40.42 34.84
Men's 300 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Keshaun Black FR-1 Meridian CC 29.63 40.07 33.67 35.69 36.70 35.36
5 Elijah Dryer SR-4 Ole Miss 36.45 36.45 33.75 35.44 41.52 38.14
8 Alexavier Monfries FR-1 Grambling 35.69 39.43 33.99 35.01 32.29 28.90
10 Gabriel Serrano JR-3 Alabama 35.17 41.38 34.48 33.10 32.42 28.97
Men's 300 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME
11 Kyle Goodman   Unattached 34.54
12 Antonio Crisco FR-1 Alabama 34.74
18 Jonathan Martin FR-1 Alabama 35.13
22 Jalen Gordon FR-1 Miami (Fla.) 35.53
Men's 300 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
20 Cameron Stewart SR-4 South Alabama 35.75 35.39
21 Clayton Elder FR-1 Alabama 25.48 35.39
23 Keldrick Edwards SR-4 Miss State 38.20 35.70
34 Dickson Kapandura FR-1 Meridian CC 28.62 37.65
Men's 300 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
7 Isiah Pantiere JR-3 Louisville 33.93 36.99 28.17 30.20 34.61 25.11
26 Tkai Wade SO-2 Louisville 36.23 41.67 43.84 35.15 35.15 36.96
30 Kareem Agostino FR-1 Miss State 36.79 47.83 28.33 30.91 47.10 45.99
32 Tyler Moore FR-1 Alabama 37.00 40.33 47.73 48.10 31.08 41.81
Men's 300 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
17 Isaiah Teer SO-2 Ole Miss 34.96 44.75 30.07
19 Hanif Muhammad JR-3 Jackson State 35.39 30.44 34.69
27 Lamont Moss FR-1 Southern Miss. 36.27 40.63 44.25
29 James Turner   Unattached 36.73 33.43 38.20
31 Trenton Heim FR-1 Louisville 36.97 25.88 33.65
Men's 300 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME
15 Donald Butler SO-2 Southern Miss. 34.88
25 Justus Trainer FR-1 Alabama State 35.95
Men's 300 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Shawn Collins JR-3 Jackson State 26.90 33.54 34.93 32.14
24 Javon Glen FR-1 South Alabama 34.02 40.83 35.81 39.40
28 Mason Foster JR-3 Alabama State 35.37 36.46 36.46 38.29
33 Brennon Williams FR-1 Southern Miss. 34.49 34.86 37.08 43.02
35 Anthony Davis JR-3 Grambling 47.32 34.70 39.43 35.49