Men's 110 Hurdles
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 10.22 | 11.80 | 14.39 | 15.83 | 18.14 | 11.95 | 16.55 | 10 | |
| 2 | Jordan Torney | JR-3 | Connecticut | 18.25 | 15.06 | 14.48 | 12.89 | 11.59 | 13.76 | 16.37 | 8 | |
| 3 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 10.50 | 11.25 | 14.99 | 18.59 | 12.00 | 16.19 | 12.45 | 6 | |
| 4 | Dawshawn Williams | JR-3 | Albany | 14.63 | 17.20 | 15.08 | 15.39 | 15.69 | 11.46 | 12.82 | 4 | |
| 5 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 11.53 | 14.72 | 15.17 | 16.84 | 17.15 | 11.38 | 19.12 | 2 | |
| 6 | Devin Donahue | FR-1 | Rhode Island | 14.10 | 18.69 | 15.32 | 10.88 | 18.69 | 13.49 | 15.94 | 1 | |
| 7 | Easton Reagan | JR-3 | Albany | 13.35 | 16.14 | 15.52 | 14.28 | 14.75 | 17.54 | 18.47 | - | |
| 8 | Ryan Curtis | FR-1 | Rhode Island | 19.53 | 17.17 | 15.75 | 14.97 | 18.59 | 20.01 | 20.01 | - | |
| 9 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 15.34 | 12.02 | 15.81 | 11.23 | 15.97 | 20.24 | 18.98 | - | |
| 10 | Scott Honicker | FR-1 | Rhode Island | 19.50 | 16.01 | 15.85 | 16.96 | 15.70 | 15.06 | 13.64 | - | |
| Dominic Jack | FR-1 | Albany | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 110 Hurdles Section 1
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrel Williams | FR-1 | Connecticut | 14.54 | 14.25 | 16.26 | 11.08 | 14.39 | 17.42 | 11.66 | 10 |
| 2 | Jordan Torney | JR-3 | Connecticut | 10.43 | 15.79 | 15.64 | 10.72 | 14.48 | 16.08 | 16.66 | 8 |
| 3 | Donovan Wright | FR-1 | Connecticut | 10.50 | 12.30 | 18.89 | 12.30 | 14.99 | 13.20 | 18.14 | 6 |
| 4 | Dawshawn Williams | JR-3 | Albany | 17.50 | 11.16 | 12.67 | 15.23 | 15.08 | 10.56 | 11.77 | 4 |
| 5 | Osaretin Osagie | FR-1 | So. Conn. St. | 11.68 | 19.42 | 13.51 | 14.57 | 15.17 | 15.63 | 16.69 | 2 |
| 6 | Devin Donahue | FR-1 | Rhode Island | 14.56 | 15.02 | 19.00 | 19.61 | 15.32 | 14.25 | 11.80 | 1 |
| 8 | Ryan Curtis | FR-1 | Rhode Island | 16.23 | 13.23 | 11.97 | 15.44 | 15.75 | 11.66 | 17.17 | - |
Men's 110 Hurdles Section 2
W: -1.4| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Easton Reagan | JR-3 | Albany | 15.52 |
| 9 | William Lord | FR-1 | Rhode Island | 15.81 |
| 10 | Scott Honicker | FR-1 | Rhode Island | 15.85 |
| Dominic Jack | FR-1 | Albany | DNF |

