Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeJuan Callwood | SR | Leto | 20.05 | 24.43 | 22.35 | 19.13 | 24.43 | 23.04 | 5 |
| 2 | Michael Crumpton | SR | Leto | 25.12 | 23.21 | 19.62 | 17.70 | 19.38 | 23.92 | 3 |
| 3 | Andre Brown | JR | Leto | 20.68 | 19.96 | 22.84 | 24.04 | 25.49 | 24.04 | 1 |
| 4 | Myshawn Crumpton | SR | Leto | 29.70 | 23.42 | 18.11 | 17.38 | 22.21 | 24.14 | - |
| 5 | D'Michael Glenn | JR | King | 29.31 | 24.95 | 29.07 | 18.17 | 28.58 | 24.22 | - |
| 6 | Tyionta Sellars | SR | King | 25.46 | 20.61 | 26.91 | 23.76 | 27.40 | 24.24 | - |
| 7 | Aaron Howard | FR | Leto | 19.85 | 27.20 | 24.26 | 30.14 | 21.32 | 24.50 | - |
| 8 | James More | SO | Leto | 21.08 | 27.52 | 19.09 | 18.10 | 28.26 | 24.79 | - |
| 9 | Weshma Meme | JR | King | 25.40 | 30.88 | 20.67 | 27.15 | 32.37 | 24.90 | - |
| 10 | Deyon Joyce | SO | King | 20.64 | 24.42 | 32.47 | 19.38 | 27.19 | 25.17 | - |
| 11 | Markel O'Brien | SO | King | 23.01 | 26.11 | 33.35 | 19.39 | 18.10 | 25.85 | - |
| 12 | Fabio TRIANA-APONTE | SO | Leto | 20.76 | 26.80 | 25.49 | 20.23 | 26.54 | 26.27 | - |
| 13 | Huey Bennett | JR | Leto | 33.89 | 19.63 | 33.89 | 29.58 | 32.00 | 26.89 | - |
| 14 | Dennis IGLESIAS | SR | Leto | 22.14 | 34.59 | 34.87 | 31.55 | 33.48 | 27.67 | - |
| 15 | Silas Fleming | SO | Leto | 26.51 | 29.02 | 20.65 | 28.74 | 32.65 | 27.90 | - |
| 16 | Samael Joseph | JR | King | 28.05 | 30.80 | 31.10 | 25.92 | 33.54 | 30.49 | - |
Men's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeJuan Callwood | SR | Leto | 23.04 | 20.28 | 29.73 | 29.96 | 27.42 | 16.59 | 5 |
| 3 | Andre Brown | JR | Leto | 24.04 | 30.53 | 28.61 | 24.52 | 20.20 | 31.26 | 1 |
| 4 | Myshawn Crumpton | SR | Leto | 24.14 | 22.94 | 29.21 | 18.83 | 17.14 | 22.94 | - |
| 5 | D'Michael Glenn | JR | King | 24.22 | 21.80 | 26.40 | 18.17 | 21.56 | 27.37 | - |
| 6 | Tyionta Sellars | SR | King | 24.24 | 21.82 | 20.61 | 19.40 | 24.97 | 21.34 | - |
| 9 | Weshma Meme | JR | King | 24.90 | 22.66 | 20.17 | 31.63 | 20.92 | 30.63 | - |
| 15 | Silas Fleming | SO | Leto | 27.90 | 25.95 | 21.21 | 26.51 | 24.56 | 35.16 | - |
| 16 | Samael Joseph | JR | King | 30.49 | 21.96 | 24.70 | 31.71 | 33.24 | 37.20 | - |
Men's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michael Crumpton | SR | Leto | 22.01 | 23.92 | 3 |
| 7 | Aaron Howard | FR | Leto | 25.73 | 24.50 | - |
| 8 | James More | SO | Leto | 30.25 | 24.79 | - |
| 10 | Deyon Joyce | SO | King | 20.90 | 25.17 | - |
| 11 | Markel O'Brien | SO | King | 19.65 | 25.85 | - |
| 12 | Fabio TRIANA-APONTE | SO | Leto | 27.06 | 26.27 | - |
| 13 | Huey Bennett | JR | Leto | 30.66 | 26.89 | - |
| 14 | Dennis IGLESIAS | SR | Leto | 31.82 | 27.67 | - |

