February 22, 2020
Belton
- Belton, TX
Boys 110m Hurdles Junior Varsity
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha Gifford | Freshman | Pflugerville Weiss | 13.47 | 16.23 | 19.32 | 10 |
| 2 | Micah Smith | Junior | Round Rock | 18.10 | 17.07 | 16.39 | 8 |
| 3 | Keyon Johnson | Junior | Round Rock | 17.47 | 17.12 | 15.93 | 6 |
| 4 | Phillip Meza | Junior | Round Rock | 16.44 | 17.30 | 21.63 | 4 |
| 5 | Rashad Satchell | Sophomore | Waco Midway | 18.65 | 17.76 | 14.21 | 2 |
| 6 | Aiden Flonnery | Sophomore | Killeen Harker Heights | 13.69 | 18.01 | 19.82 | 1 |
| 7 | Jaxon Slanker | Sophomore | College Station | 23.83 | 18.47 | 13.86 | - |
| 8 | Brandon Gordon | Sophomore | Hutto | 18.16 | 18.72 | 14.79 | - |
| 9 | Vansh Bhardwaj | Freshman | Leander | 17.94 | 19.29 | 17.94 | - |
| 10 | Gabriel Santos-Cartagena | Junior | Killeen Harker Heights | 24.72 | 19.31 | 25.11 | - |
| 11 | Beau Kortan | Freshman | College Station | 20.53 | 19.55 | 18.38 | - |
| 12 | COHEN McCARTNEY | Freshman | Belton JV | 22.42 | 19.84 | 20.24 | - |
| 13 | Weston Woodward | Freshman | Pflugerville Weiss | 25.86 | 20.04 | 26.06 | - |
| 14 | Brennan Daniel | Freshman | China Spring | 17.39 | 20.22 | 17.39 | - |
| 15 | Ryan Stanford | Freshman | College Station | 15.39 | 20.25 | 23.29 | - |
| 16 | Tristan Newman | Freshman | Waco Midway | 16.88 | 20.84 | 18.55 | - |
| 17 | Jonathan Prewitt | Freshman | Waco Midway | 15.95 | 20.98 | 24.97 | - |
| 18 | Jordan Collins-O'Quinn | Sophomore | Killeen Harker Heights | 21.45 | 21.03 | 22.93 | - |
| 19 | Evan King | Freshman | China Spring | 23.62 | 22.93 | 22.02 | - |
| 20 | Cameron Swinden | Sophomore | China Spring | 31.08 | 28.25 | 19.78 | - |
| Antonio Haynes | Sophomore | Manor | NT | NT | NT | - | |
| Christopher Medellin-Martinez | Sophomore | Leander | NT | NT | NT | - | |
| ETHAN KIM | Freshman | Belton JV | NT | NT | NT | - | |
| Matheu Burris | Freshman | Leander | NT | NT | NT | - | |
| Elijah Jackson | Junior | Pflugerville Weiss | NT | NT | NT | - |
Boys 110m Hurdles Junior Varsity Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Keyon Johnson | Junior | Round Rock | 17.12 | 21.23 | 16.61 | 16.78 | 22.26 | 17.81 | 20.21 | 6 |
| 7 | Jaxon Slanker | Sophomore | College Station | 18.47 | 15.89 | 20.51 | 20.14 | 21.24 | 22.91 | 17.55 | - |
| 12 | COHEN McCARTNEY | Freshman | Belton JV | 19.84 | 17.46 | 17.07 | 21.43 | 24.61 | 20.24 | 24.21 | - |
| 17 | Jonathan Prewitt | Freshman | Waco Midway | 20.98 | 24.76 | 26.65 | 20.56 | 19.52 | 21.82 | 23.71 | - |
| 20 | Cameron Swinden | Sophomore | China Spring | 28.25 | 30.80 | 31.36 | 30.51 | 20.06 | 33.90 | 24.02 | - |
| Antonio Haynes | Sophomore | Manor | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - | |
| Christopher Medellin-Martinez | Sophomore | Leander | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 110m Hurdles Junior Varsity Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micha Gifford | Freshman | Pflugerville Weiss | 16.23 | 13.15 | 10 |
| 2 | Micah Smith | Junior | Round Rock | 17.07 | 15.37 | 8 |
| 6 | Aiden Flonnery | Sophomore | Killeen Harker Heights | 18.01 | 21.26 | 1 |
| 9 | Vansh Bhardwaj | Freshman | Leander | 19.29 | 22.19 | - |
| 16 | Tristan Newman | Freshman | Waco Midway | 20.84 | 23.55 | - |
| ETHAN KIM | Freshman | Belton JV | NT | NT | - |
Boys 110m Hurdles Junior Varsity Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Phillip Meza | Junior | Round Rock | 21.98 | 21.80 | 17.30 | 17.48 | 12.46 | 4 |
| 10 | Gabriel Santos-Cartagena | Junior | Killeen Harker Heights | 18.16 | 22.98 | 19.31 | 19.89 | 23.76 | - |
| 14 | Brennan Daniel | Freshman | China Spring | 16.79 | 15.98 | 20.22 | 21.23 | 19.62 | - |
| 18 | Jordan Collins-O'Quinn | Sophomore | Killeen Harker Heights | 14.73 | 19.35 | 21.03 | 20.61 | 19.35 | - |
| 19 | Evan King | Freshman | China Spring | 20.87 | 28.90 | 22.93 | 16.06 | 24.31 | - |
| Matheu Burris | Freshman | Leander | NT | NT | NT | NT | NT | - |
Boys 110m Hurdles Junior Varsity Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rashad Satchell | Sophomore | Waco Midway | 15.63 | 17.76 | 20.96 | 2 |
| 8 | Brandon Gordon | Sophomore | Hutto | 13.48 | 18.72 | 21.53 | - |
| 11 | Beau Kortan | Freshman | College Station | 14.67 | 19.55 | 20.14 | - |
| 13 | Weston Woodward | Freshman | Pflugerville Weiss | 18.84 | 20.04 | 16.64 | - |
| 15 | Ryan Stanford | Freshman | College Station | 23.09 | 20.25 | 25.32 | - |
| Elijah Jackson | Junior | Pflugerville Weiss | NT | NT | NT | - |