Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Dillard | SO-2 | Penn State | 8.57 | 6.29 | 7.22 | 7.14 | 7.22 | 5.93 | 7.43 | 833 |
| 2 | Hank Anderson | SO-2 | Bloomsburg | 7.02 | 7.52 | 7.45 |
7.16
|
8.45 | 8.31 | 5.09 | 826 |
| 3 | Adam Gehret | Lock Haven University CLU | 9.16 | 9.38 | 7.64 | 7.27 | 8.29 | 7.20 | 6.84 | 789 | |
| 4 | Tyler Wukitsevits | JR-3 | Bucknell | 5.62 | 6.64 | 7.95 | 7.29 | 6.05 | 5.40 | 8.53 | 782 |
| 5 | Isaiah Barnes | FR-1 | Shippensburg | 6.82 | 6.67 | 5.79 | 7.33 | 5.43 | 9.39 | 7.55 | 769 |
| 6 | Nate Reed | SO-2 | Shippensburg | 5.75 | 5.97 | 7.23 | 7.37 | 8.77 | 8.85 | 5.24 | 755 |
| 7 | Isaiah Williamson | JR-3 | Mount St. Mary's | 8.22 | 6.59 | 7.85 | 7.40 | 7.77 | 8.88 | 7.77 | 745 |
| 8 | David Bolles | SO-2 | Penn State | 5.73 | 9.68 | 8.11 | 7.44 | 7.59 | 9.23 | 7.37 | 732 |
| 9 | Ethan Dunne | JR-3 | Bucknell | 5.59 | 5.82 | 6.20 | 7.55 | 8.46 | 6.87 | 6.95 | 697 |
| 10 | Aiden Brewer | SO-2 | Bucknell | 5.68 | 8.37 | 6.32 | 7.89 | 8.13 | 7.26 | 9.87 | 592 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah Dillard | SO-2 | Penn State | 7.36 | 7.14 | 8.50 | 9.07 | 7.50 | 7.29 | 833 |
| 2 | Hank Anderson | SO-2 | Bloomsburg | 5.09 |
7.16
|
8.88 | 8.38 | 7.81 | 9.03 | 826 |
| 3 | Adam Gehret | Lock Haven University CLU | 7.49 | 7.27 | 9.02 | 9.38 | 8.44 | 8.22 | 789 | |
| 4 | Tyler Wukitsevits | JR-3 | Bucknell | 7.15 | 7.29 | 7.73 | 7.37 | 9.41 | 5.69 | 782 |
| 5 | Isaiah Barnes | FR-1 | Shippensburg | 7.33 | 7.33 | 5.50 | 7.19 | 9.39 | 6.53 | 769 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nate Reed | SO-2 | Shippensburg | 8.11 | 7.37 | 9.14 | 755 |
| 7 | Isaiah Williamson | JR-3 | Mount St. Mary's | 8.22 | 7.40 | 9.55 | 745 |
| 8 | David Bolles | SO-2 | Penn State | 5.29 | 7.44 | 8.04 | 732 |
| 9 | Ethan Dunne | JR-3 | Bucknell | 7.03 | 7.55 | 5.52 | 697 |
| 10 | Aiden Brewer | SO-2 | Bucknell | 7.58 | 7.89 | 9.55 | 592 |



