January 10, 2020
|
Armory Track & Field Center - New York, NY
|
200m (Banked)
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII Auto NCAA DII Prov NJCAA CUNYAC IC4A/ECAC ECAC DIII

Men 60m Dash College Finals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Jordan Cofield SO-2 Morgan State 6.79 10
2 Theodore Westcarr JR-3 Coppin State 6.85 8
3 Joseph Manu JR-3 Coppin State 6.86 6
4 Kenneth Cannon FR-1 Voorhees 6.89 5
5 Richard Ninamou FR-1 Howard 6.90 4
6 Goba Dan-Princewill FR-1 Howard 6.93 3
7 Ja'Leak Perry FR-1 Howard 6.95 2
8 Brandon James SO-2 Morgan State 6.97 1

Men 60m Dash College Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Theodore Westcarr JR-3 Coppin State 7.57 7.23 6.88
2 Joseph Manu JR-3 Coppin State 6.55 6.96 6.89
3 Richard Ninamou FR-1 Howard 8.99 6.78 6.91
4 Goba Dan-Princewill FR-1 Howard 6.02 5.54 6.92
5 Jordan Cofield SO-2 Morgan State 6.24 5.89 6.93
6 Brandon James SO-2 Morgan State 7.01 8.40 6.94
7 Kenneth Cannon FR-1 Voorhees 4.92 7.00 6.93
8 Ja'Leak Perry FR-1 Howard 6.60 4.93 6.94
9 Chislon Gordon SO-2 Maryland-Eastern Shore 8.49 6.24 7.01
10 Stedman Cook JR-3 Bowie State 8.31 5.35 7.04
11 Adrian Holley FR-1 Morgan State 5.01 8.04 7.05
12 Almighty Williamson FR-1 Morgan State 7.13 5.79 7.06
13 Ibrahim Bangura FR-1 Delaware State 7.79 8.85 7.08
14 Lamar Davis SO-2 Morgan State 5.39 6.17 7.09
15 Tailey Tofoi FR-1 Maryland-Eastern Shore 9.21 9.00 7.14
16 Antwan Chandler JR-3 Voorhees 6.59 5.23 7.16
17 Kendall Leach SR-4 Delaware State 7.04 8.98 7.18
18 Tysamin Glaze FR-1 Voorhees 6.29 8.46 7.23
19 Cheneniah McKeever FR-1 Voorhees 5.80 9.13 7.24
20 Stephen Akinjide FR-1 Morgan State 5.47 5.84 7.29
21 Duane Kizer FR-1 Morgan State 5.49 8.38 7.41
22 Daenah Pressley JR-3 Morgan State 6.51 9.76 7.74
  Jacob Nixon FR-1 Morgan State FS FS FS
  Keon Rantin JR-3 Morgan State FS FS FS
Men 60m Dash College Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Theodore Westcarr JR-3 Coppin State 6.88 5.10 5.51
4 Goba Dan-Princewill FR-1 Howard 6.92 5.96 6.58
8 Ja'Leak Perry FR-1 Howard 6.94 4.93 6.60
11 Adrian Holley FR-1 Morgan State 7.05 9.17 9.10
15 Tailey Tofoi FR-1 Maryland-Eastern Shore 7.14 6.50 9.07
16 Antwan Chandler JR-3 Voorhees 7.16 6.95 8.74
21 Duane Kizer FR-1 Morgan State 7.41 6.90 5.86
  Keon Rantin JR-3 Morgan State FS FS FS
Men 60m Dash College Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
2 Joseph Manu JR-3 Coppin State 5.93 6.55 5.65 8.69 6.55 8.48 6.89
6 Brandon James SO-2 Morgan State 8.26 7.01 8.82 6.32 6.04 6.60 6.94
10 Stedman Cook JR-3 Bowie State 5.21 7.04 4.93 6.90 7.47 7.47 7.04
12 Almighty Williamson FR-1 Morgan State 8.62 8.33 8.62 7.98 6.71 7.56 7.06
18 Tysamin Glaze FR-1 Voorhees 8.68 7.60 5.50 8.25 6.37 8.10 7.23
20 Stephen Akinjide FR-1 Morgan State 5.76 5.98 8.46 8.90 5.25 6.13 7.29
22 Daenah Pressley JR-3 Morgan State 8.21 8.05 5.73 6.27 8.75 8.75 7.74
  Jacob Nixon FR-1 Morgan State FS FS FS FS FS FS FS
Men 60m Dash College Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Richard Ninamou FR-1 Howard 6.43 4.84 6.91 5.88 7.40 4.91
5 Jordan Cofield SO-2 Morgan State 6.45 6.93 6.93 8.67 7.42 7.00
7 Kenneth Cannon FR-1 Voorhees 6.86 5.62 6.93 7.70 9.01 7.83
9 Chislon Gordon SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.36 8.14 7.01 6.52 8.42 5.40
13 Ibrahim Bangura FR-1 Delaware State 7.08 5.67 7.08 8.29 7.93 9.21
14 Lamar Davis SO-2 Morgan State 5.68 7.38 7.09 7.80 6.46 7.02
17 Kendall Leach SR-4 Delaware State 5.75 8.33 7.18 5.39 6.54 5.03
19 Cheneniah McKeever FR-1 Voorhees 6.01 5.29 7.24 6.30 5.58 6.59

Men 60m Dash UNSEEDED College

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Mahki Herring FR-1 Maryland-Eastern Shore 7.13 8.20 8.85
2 Lavar Teal FR-1 Bowie State 7.19 5.18 5.40
3 Malachi Pankey FR-1 Delaware State 7.20 8.50 7.85
4 Dante Artis SO-2 Delaware State 7.25 9.14 9.28
5 Aaron Holliday SO-2 Bowie State 7.28 8.16 5.90
6 Joshua Goslee SO-2 Maryland-Eastern Shore 7.29 8.61 6.64
7 Zion Tyler FR-1 Bowie State 7.31 9.36 5.56
8 Lakavis Williams SO-2 Voorhees 7.33 5.13 8.51
9 Alexander Burnett   Unattached 7.45 6.78 6.93
10 Christopher Spurrell JR-3 Hunter 7.50 6.15 6.98
11 Shawn Woodstock   Unattached 7.54 9.35 5.89
12 Donavin Floyd-Fulmore FR-1 Hunter 7.75 7.13 7.83
13 Elias Garcia FR-1 Hunter 7.82 6.03 5.56
14 Isaac Mari-Jata JR-3 Hunter 7.90 9.48 8.30
Men 60m Dash UNSEEDED College Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Lavar Teal FR-1 Bowie State 8.27 7.19 6.48
3 Malachi Pankey FR-1 Delaware State 8.64 7.20 9.15
5 Aaron Holliday SO-2 Bowie State 8.01 7.28 8.52
6 Joshua Goslee SO-2 Maryland-Eastern Shore 6.71 7.29 9.19
7 Zion Tyler FR-1 Bowie State 9.14 7.31 5.93
9 Alexander Burnett   Unattached 6.26 7.45 7.23
10 Christopher Spurrell JR-3 Hunter 5.93 7.50 9.60
14 Isaac Mari-Jata JR-3 Hunter 6.48 7.90 6.72
Men 60m Dash UNSEEDED College Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Mahki Herring FR-1 Maryland-Eastern Shore 7.78 6.21 8.49 7.13
4 Dante Artis SO-2 Delaware State 6.82 6.09 5.08 7.25
8 Lakavis Williams SO-2 Voorhees 5.13 5.94 5.13 7.33
11 Shawn Woodstock   Unattached 7.17 6.79 9.05 7.54
12 Donavin Floyd-Fulmore FR-1 Hunter 7.06 6.98 9.15 7.75
13 Elias Garcia FR-1 Hunter 9.15 9.86 9.94 7.82

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Theodore Westcarr JR-3 Coppin State 27.91 21.63 10
2 Goba Dan-Princewill FR-1 Howard 22.71 22.26 8
3 Janoi Brown JR-3 Maryland-Eastern Shore 18.08 22.31 6
4 Ja'Leak Perry FR-1 Howard 19.70 22.38 5
5 Stedman Cook JR-3 Bowie State 28.07 22.45 4
6 Mahki Herring FR-1 Maryland-Eastern Shore 24.04 22.46 3
7 Almighty Williamson FR-1 Morgan State 16.74 22.62 2
8 Jacob Nixon FR-1 Morgan State 22.29 22.74 1
9 Ashane Beckford FR-1 Maryland-Eastern Shore 19.40 22.82 -
10 Lathan Kee JR-3 Voorhees 20.09 22.83 -
11 Edwin Rosembert JR-3 Delaware State 27.42 22.85 -
12 Hezekiah Reid FR-1 Central State 19.07 22.97 -
13 Dante Artis SO-2 Delaware State 16.32 22.98 -
14 Adrian Holley FR-1 Morgan State 23.91 22.99 -
15 Ra'Mel Manley SO-2 Morgan State 23.07 23.07 -
16 Demontay Snowden SO-2 Bowie State 16.63 23.09 -
17 Cheneniah McKeever FR-1 Voorhees 26.63 23.15 -
18 Antwan Chandler JR-3 Voorhees 18.84 23.25 -
19 Nathan Kee SO-2 Voorhees 21.42 23.28 -
20 Malachi Pankey FR-1 Delaware State 29.58 23.29 -
21 Kobe-Jordan Rhooms JR-3 Morgan State 23.55 23.31 -
22 Zion Tyler FR-1 Bowie State 23.81 23.34 -
23 Shane Massey FR-1 Bowie State 22.25 23.42 -
24 Joshua Gittens   Unattached 16.90 23.46 -
25 Frank Bailey SR-4 Bowie State 16.70 23.51 -
26 Larry Hunter FR-1 Voorhees 24.96 23.54 -
27 Jalen Sykes SR-4 Bowie State 19.36 23.60 -
28 Lakavis Williams SO-2 Voorhees 21.11 23.71 -
29 Lamar Davis SO-2 Morgan State 23.75 23.75 -
30 Justin Turner SR-4 Coppin State 24.95 23.76 -
31 Taylor Blake FR-1 Morgan State 17.36 23.77 -
32 Alexander Burnett   Unattached 18.56 23.79 -
33 Joshua Mason FR-1 Central State 24.59 23.87 -
34 Kenneth Cannon FR-1 Voorhees 24.08 24.08 -
35 Stephen Akinjide FR-1 Morgan State 26.02 24.09 -
36 Marcus Palmore SO-2 Central State 19.95 24.32 -
37 Shawn Woodstock   Unattached 18.01 24.33 -
38 Adam Tulibacki JR-3 Hunter 24.97 24.48 -
39 Cameron Prillman FR-1 Kingsborough CC 27.48 24.75 -
40 Donavin Floyd-Fulmore FR-1 Hunter 21.32 25.08 -
41 Elias Garcia FR-1 Hunter 25.05 25.30 -
42 Jared Keaton SO-2 Delaware State 24.93 25.43 -
43 Matthew Lau FR-1 Hunter 32.31 25.64 -
44 Nathan Geary FR-1 Hunter 18.71 26.34 -
45 Shi Yuan Ge FR-1 Hunter 28.17 27.08 -
  Shawn Dyson FR-1 Bowie State FS FS -
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Theodore Westcarr JR-3 Coppin State 21.63 24.45 17.31 20.99 21.63 26.39 24.66 10
5 Stedman Cook JR-3 Bowie State 29.19 24.92 23.35 15.94 22.45 27.17 24.47 4
19 Nathan Kee SO-2 Voorhees 16.30 21.65 28.41 24.22 23.28 22.35 17.00 -
34 Kenneth Cannon FR-1 Voorhees 17.34 18.79 25.53 28.90 24.08 23.36 19.75 -
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
3 Janoi Brown JR-3 Maryland-Eastern Shore 17.63 22.54 16.07 22.31 24.77 20.75 20.53 6
6 Mahki Herring FR-1 Maryland-Eastern Shore 24.93 24.71 24.71 22.46 19.77 27.18 22.69 3
10 Lathan Kee JR-3 Voorhees 18.04 18.50 23.52 22.83 22.83 17.35 22.61 -
35 Stephen Akinjide FR-1 Morgan State 26.98 28.43 19.28 24.09 30.12 25.54 25.78 -
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
14 Adrian Holley FR-1 Morgan State 22.99 21.61 -
17 Cheneniah McKeever FR-1 Voorhees 23.15 25.01 -
30 Justin Turner SR-4 Coppin State 23.76 27.09 -
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Edwin Rosembert JR-3 Delaware State 24.91 26.51 27.42 22.85 26.51 -
18 Antwan Chandler JR-3 Voorhees 17.91 24.88 18.84 23.25 24.42 -
39 Cameron Prillman FR-1 Kingsborough CC 28.71 17.33 22.28 24.75 25.74 -
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
8 Jacob Nixon FR-1 Morgan State 27.06 20.24 19.11 22.74 1
21 Kobe-Jordan Rhooms JR-3 Morgan State 21.68 24.95 18.89 23.31 -
25 Frank Bailey SR-4 Bowie State 26.57 16.93 21.63 23.51 -
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
2 Goba Dan-Princewill FR-1 Howard 18.48 27.83 22.26 8
4 Ja'Leak Perry FR-1 Howard 18.58 22.83 22.38 5
28 Lakavis Williams SO-2 Voorhees 29.17 30.83 23.71 -
31 Taylor Blake FR-1 Morgan State 23.54 22.11 23.77 -
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
7 Almighty Williamson FR-1 Morgan State 27.15 22.62 22.85 21.95 27.15 2
9 Ashane Beckford FR-1 Maryland-Eastern Shore 19.63 22.82 17.80 25.33 19.86 -
15 Ra'Mel Manley SO-2 Morgan State 29.76 23.07 22.61 27.46 19.15 -
29 Lamar Davis SO-2 Morgan State 26.84 23.75 24.47 24.23 28.03 -
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
12 Hezekiah Reid FR-1 Central State 22.97 -
16 Demontay Snowden SO-2 Bowie State 23.09 -
23 Shane Massey FR-1 Bowie State 23.42 -
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
13 Dante Artis SO-2 Delaware State 22.98 22.75 22.75 28.04 20.23 23.67 -
24 Joshua Gittens   Unattached 23.46 21.59 27.92 20.18 25.58 25.34 -
32 Alexander Burnett   Unattached 23.79 16.89 25.22 25.46 16.66 22.84 -
38 Adam Tulibacki JR-3 Hunter 24.48 30.85 26.69 31.34 26.20 17.87 -
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
20 Malachi Pankey FR-1 Delaware State 23.29 -
22 Zion Tyler FR-1 Bowie State 23.34 -
27 Jalen Sykes SR-4 Bowie State 23.60 -
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
26 Larry Hunter FR-1 Voorhees 20.25 25.43 29.43 26.60 23.54 21.19 -
41 Elias Garcia FR-1 Hunter 24.29 25.56 31.38 28.59 25.30 23.53 -
42 Jared Keaton SO-2 Delaware State 29.76 27.21 21.87 32.55 25.43 32.81 -
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
40 Donavin Floyd-Fulmore FR-1 Hunter 25.08 24.83 21.32 20.07 24.58 -
43 Matthew Lau FR-1 Hunter 25.64 26.67 21.80 26.93 21.03 -
44 Nathan Geary FR-1 Hunter 26.34 33.72 33.19 23.97 26.34 -
45 Shi Yuan Ge FR-1 Hunter 27.08 31.15 32.50 33.58 32.23 -
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
33 Joshua Mason FR-1 Central State 20.77 22.44 23.87 18.62 -
36 Marcus Palmore SO-2 Central State 21.89 27.00 24.32 22.14 -
37 Shawn Woodstock   Unattached 24.58 18.01 24.33 22.63 -
  Shawn Dyson FR-1 Bowie State FS FS FS FS -

Men's 300 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jahi Roberts 11 Unattached 27.32 35.94 25.52 42.41 29.12
2 Christian Ellis 10 Unattached 35.31 36.78 40.46 30.16 26.12
3 Taraj Smith   Unattached 38.36 36.88 36.88 25.82 34.67

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Rayon Lawrence Senior UNAT-Coppin State 55.40 45.28 54.92 48.17 1:02.14 -
2 Joseph Amoah SR-4 Coppin State 54.03 45.35 50.17 48.24 36.67 10
3 Keon Rantin JR-3 Morgan State 44.00 54.64 33.85 48.35 56.09 8
4 Brandon James SO-2 Morgan State 35.41 47.21 40.32 49.17 34.91 6
5 Mekhi Closson JR-3 Howard 56.80 38.04 47.67 50.71 57.81 5
6 Kendall Leach SR-4 Delaware State 58.34 54.76 45.55 51.17 58.85 4
7 Malik John SR-4 Coppin State 46.70 53.88 37.46 51.31 50.29 3
8 Jahlanhnee Watkins FR-1 Maryland-Eastern Shore 42.67 1:06.31 1:00.66 51.40 38.04 2
9 Demontay Snowden SO-2 Bowie State 37.23 56.36 1:06.70 51.70 54.81 1
10 Corinthians Payne SO-2 Howard 1:02.73 1:06.88 1:06.36 51.84 47.18 -
11 Shane Massey FR-1 Bowie State 50.83 1:04.83 1:04.83 51.86 47.72 -
12 Nathan Kee SO-2 Voorhees 37.00 45.85 43.25 52.10 41.16 -
13 Ra'Mel Manley SO-2 Morgan State 39.74 1:04.84 57.00 52.29 44.97 -
14 Jalen Sykes SR-4 Bowie State 37.75 51.38 46.13 52.42 1:03.96 -
15 Cameron Kee FR-1 Howard 1:02.51 1:01.46 48.33 52.53 45.18 -
16 Weslee Prater FR-1 Central State 38.42 42.63 1:01.04 52.62 54.73 -
17 Hezekiah Reid FR-1 Central State 59.04 1:08.53 49.02 52.71 40.59 -
18 Taylor Blake FR-1 Morgan State 56.98 50.65 51.18 52.76 1:06.48 -
19 Lathan Kee JR-3 Voorhees 1:01.69 49.99 1:03.29 53.18 1:09.14 -
20 Lamar Teal FR-1 Bowie State 37.80 39.40 47.92 53.24 47.92 -
21 Justin Turner SR-4 Coppin State 42.10 43.70 1:00.22 53.29 43.70 -
22 Jaylin Nelson SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:07.68 57.02 1:05.55 53.29 1:08.22 -
23 Jervonne Agard SO-2 Coppin State 49.56 45.79 50.63 53.86 50.09 -
24 Nku Henry SR-4 Coppin State 43.96 51.02 55.36 54.27 1:01.87 -
25 Joshua Mason FR-1 Central State 1:09.69 53.36 39.20 54.44 45.19 -
26 Cameron Prillman FR-1 Kingsborough CC 44.63 43.51 47.42 55.78 1:05.82 -
27 Miles Johnson FR-1 Bowie State 59.19 45.66 1:11.59 56.37 58.63 -
28 Andy Chen FR-1 NYIT 1:07.27 1:13.65 47.56 57.99 55.09 -
29 Larry Hunter FR-1 Voorhees 51.62 41.76 1:00.89 57.99 1:02.63 -
30 Nathan Geary FR-1 Hunter 41.86 59.20 58.00 59.79 1:00.39 -
31 Shi Yuan Ge FR-1 Hunter 1:09.53 53.87 46.36 1:02.64 1:11.41 -
32 Brandon Hernandez FR-1 NYIT 54.57 1:18.97 1:15.76 1:04.20 1:13.83 -
  Oneil Parkes FR-1 Kingsborough CC DNF DNF DNF DNF DNF -
  Donte Buesy FR-1 Bowie State DNF DNF DNF DNF DNF -
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Rayon Lawrence Senior UNAT-Coppin State 59.73 34.20 42.39 49.62 48.17 44.32 -
2 Joseph Amoah SR-4 Coppin State 41.97 50.17 55.00 37.15 48.24 54.52 10
3 Keon Rantin JR-3 Morgan State 48.84 38.20 59.96 59.47 48.35 50.29 8
4 Brandon James SO-2 Morgan State 59.50 37.86 41.80 35.90 49.17 34.42 6
7 Malik John SR-4 Coppin State 42.08 59.01 49.26 1:00.04 51.31 47.72 3
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
11 Shane Massey FR-1 Bowie State 51.86 45.12 1:04.83 47.20 58.09 39.94 -
12 Nathan Kee SO-2 Voorhees 52.10 1:07.73 45.33 58.88 1:02.00 40.12 -
16 Weslee Prater FR-1 Central State 52.62 1:08.41 43.15 42.10 57.89 1:07.88 -
19 Lathan Kee JR-3 Voorhees 53.18 52.65 42.55 58.50 43.61 40.95 -
22 Jaylin Nelson SO-2 Maryland-Eastern Shore 53.29 1:06.08 1:06.08 1:00.22 52.76 57.56 -
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
5 Mekhi Closson JR-3 Howard 41.59 51.73 41.59 50.71 1:01.36 53.25 5
6 Kendall Leach SR-4 Delaware State 1:01.41 1:01.92 45.55 51.17 46.06 58.85 4
14 Jalen Sykes SR-4 Bowie State 52.95 48.75 51.90 52.42 45.09 1:03.43 -
18 Taylor Blake FR-1 Morgan State 55.93 1:02.79 1:02.26 52.76 44.32 1:04.90 -
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
9 Demontay Snowden SO-2 Bowie State 43.43 54.29 43.95 51.70 43.95 1
13 Ra'Mel Manley SO-2 Morgan State 59.61 50.73 51.25 52.29 47.59 -
21 Justin Turner SR-4 Coppin State 1:06.62 48.50 42.64 53.29 52.76 -
23 Jervonne Agard SO-2 Coppin State 1:07.33 44.17 56.02 53.86 40.40 -
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
15 Cameron Kee FR-1 Howard 38.35 50.43 52.53 55.16 -
29 Larry Hunter FR-1 Voorhees 49.30 43.50 57.99 1:15.39 -
  Oneil Parkes FR-1 Kingsborough CC DNF DNF DNF DNF -
  Donte Buesy FR-1 Bowie State DNF DNF DNF DNF -
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
8 Jahlanhnee Watkins FR-1 Maryland-Eastern Shore 41.12 54.49 51.40 1:02.71 35.98 1:06.31 2
10 Corinthians Payne SO-2 Howard 39.92 46.14 51.84 1:03.77 47.70 37.33 -
17 Hezekiah Reid FR-1 Central State 1:02.73 47.97 52.71 56.93 59.04 1:02.20 -
20 Lamar Teal FR-1 Bowie State 59.63 1:07.09 53.24 52.18 38.34 46.86 -
24 Nku Henry SR-4 Coppin State 55.90 49.39 54.27 46.68 40.16 1:04.59 -
Men's 400 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME SC
26 Cameron Prillman FR-1 Kingsborough CC 1:06.94 55.78 49.65 -
27 Miles Johnson FR-1 Bowie State 58.63 56.37 54.68 -
30 Nathan Geary FR-1 Hunter 1:00.39 59.79 50.23 -
Men's 400 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
25 Joshua Mason FR-1 Central State 1:10.23 52.27 52.81 47.37 54.44 52.81 56.08 -
28 Andy Chen FR-1 NYIT 1:00.31 44.66 1:00.31 41.76 57.99 51.62 49.88 -
31 Shi Yuan Ge FR-1 Hunter 46.36 55.75 1:01.39 46.36 1:02.64 48.86 1:08.91 -
32 Brandon Hernandez FR-1 NYIT 55.86 1:13.83 1:21.54 1:16.40 1:04.20 1:14.48 57.78 -

Men's 500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Jonathan Robertson SR-4 Maryland-Eastern Shore 1:05.52 57.66 49.14 1:24.52 49.14 10
2 Baron Wilson SR-4 Central State 1:06.64 1:07.98 1:16.64 1:00.65 1:25.30 8
3 Donte Rolley-Williams SR-4 Delaware State 1:09.10 51.83 1:18.78 1:11.18 1:16.71 6
4 Austin Goodwin SR-4 Delaware State 1:10.57 59.28 1:06.34 58.58 57.87 5
5 Griffin Kearney JR-3 Hunter 1:14.22 1:00.12 1:27.58 1:26.84 1:32.04 4
6 Christopher Spurrell JR-3 Hunter 1:14.43 1:17.41 1:32.30 1:04.01 1:30.81 3
7 Adam Tulibacki JR-3 Hunter 1:15.90 1:31.84 1:22.74 1:23.49 1:14.39 2
8 Marco Vargas SR-4 Hunter 1:19.71 1:02.97 1:20.51 1:17.32 1:04.57 1
Men's 500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Jonathan Robertson SR-4 Maryland-Eastern Shore 1:05.52 1:17.97 10
3 Donte Rolley-Williams SR-4 Delaware State 1:09.10 59.43 6
4 Austin Goodwin SR-4 Delaware State 1:10.57 57.17 5
7 Adam Tulibacki JR-3 Hunter 1:15.90 1:13.63 2
Men's 500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
2 Baron Wilson SR-4 Central State 1:07.31 1:06.64 1:22.64 1:19.31 8
5 Griffin Kearney JR-3 Hunter 1:16.45 1:14.22 59.38 1:17.19 4
6 Christopher Spurrell JR-3 Hunter 1:14.43 1:14.43 58.06 56.57 3
8 Marco Vargas SR-4 Hunter 58.99 1:19.71 1:09.35 1:19.71 1

Men's 800 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Duvaire Wauchope SO-2 Maryland-Eastern Shore 2:14.33 1:55.80 10
2 Aariq Nixon SO-2 Howard 2:30.10 1:57.26 8
3 Dametrius Alexander JR-3 Central State 2:19.86 1:58.52 6
4 Joshua Okonofua FR-1 Morgan State 1:50.95 1:59.30 5
5 Shawn Smith FR-1 ASA New York 1:35.98 1:59.97 4
6 Joseph Okonofua FR-1 Morgan State 2:28.90 2:01.05 3
7 Donte Rolley-Williams SR-4 Delaware State 2:19.62 2:02.47 2
8 Victor Lezon SO-2 NYIT 1:28.89 2:03.45 1
9 Bryan Villafuerte FR-1 NYIT 2:06.64 2:04.15 -
10 Eryk Goode FR-1 Coppin State 1:42.04 2:04.43 -
11 Matthew Marchbanks SO-2 Howard 2:02.31 2:07.40 -
12 Nahom Ftwi FR-1 Maryland-Eastern Shore 2:11.26 2:07.43 -
13 Omavi Hamilton SO-2 Central State 2:18.96 2:07.48 -
14 Alexander Marquez FR-1 Hunter 2:18.50 2:10.66 -
15 Justin Coelho FR-1 Morgan State 1:34.42 2:11.14 -
16 Evan Doneluzzi FR-1 ASA New York 2:19.43 2:11.53 -
17 Robert Novo FR-1 Hunter 1:46.07 2:12.58 -
18 Griffin Kearney JR-3 Hunter 1:51.00 2:13.73 -
19 Julian Brown JR-3 Delaware State 2:26.05 2:20.43 -
20 John Conaty FR-1 NYIT 2:52.56 2:22.61 -
21 Christian Marinello FR-1 NYIT 2:33.01 2:27.12 -
Men's 800 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Duvaire Wauchope SO-2 Maryland-Eastern Shore 1:28.01 1:50.01 1:53.49 1:33.80 1:55.80 10
2 Aariq Nixon SO-2 Howard 1:33.81 1:40.85 2:12.51 1:44.37 1:57.26 8
3 Dametrius Alexander JR-3 Central State 2:30.52 1:44.30 2:17.49 1:37.19 1:58.52 6
4 Joshua Okonofua FR-1 Morgan State 1:50.95 2:02.88 2:30.32 1:24.71 1:59.30 5
5 Shawn Smith FR-1 ASA New York 2:16.77 1:51.58 1:57.57 1:45.58 1:59.97 4
6 Joseph Okonofua FR-1 Morgan State 2:01.05 1:25.95 1:40.48 1:38.05 2:01.05 3
7 Donte Rolley-Williams SR-4 Delaware State 2:09.82 1:51.45 1:47.78 2:19.62 2:02.47 2
10 Eryk Goode FR-1 Coppin State 2:35.54 2:35.54 2:09.41 1:29.59 2:04.43 -
11 Matthew Marchbanks SO-2 Howard 2:41.80 1:48.29 1:30.46 2:41.80 2:07.40 -
12 Nahom Ftwi FR-1 Maryland-Eastern Shore 2:21.45 1:38.13 2:04.89 1:59.79 2:07.43 -
15 Justin Coelho FR-1 Morgan State 2:32.13 1:40.98 2:39.99 2:36.06 2:11.14 -
Men's 800 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
8 Victor Lezon SO-2 NYIT 1:32.59 2:40.49 2:03.45 2:20.74 1
9 Bryan Villafuerte FR-1 NYIT 2:01.67 2:16.57 2:04.15 2:24.02 -
13 Omavi Hamilton SO-2 Central State 1:39.44 2:07.48 2:07.48 2:16.41 -
14 Alexander Marquez FR-1 Hunter 1:54.98 2:06.74 2:10.66 2:00.21 -
16 Evan Doneluzzi FR-1 ASA New York 2:15.48 2:27.32 2:11.53 2:14.16 -
17 Robert Novo FR-1 Hunter 1:40.76 1:36.79 2:12.58 2:04.63 -
18 Griffin Kearney JR-3 Hunter 2:39.14 2:41.82 2:13.73 2:23.10 -
19 Julian Brown JR-3 Delaware State 2:23.24 2:42.90 2:20.43 2:00.77 -
20 John Conaty FR-1 NYIT 2:53.99 2:05.50 2:22.61 2:44.01 -
21 Christian Marinello FR-1 NYIT 2:35.95 2:28.60 2:27.12 2:44.78 -

Men's Mile

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
