February 9, 2019
|
Kent State-Kent State FH - Kent, OH
|
292m (Flat)

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Amir Willis FR-1 Akron 47.15 48.60
2 Zavien Parker SO-2 Kent State 1:01.07 48.85
3 Zachary Robinson FR-1 Akron 36.17 48.87
4 Jackson Blanchard FR-1 Central Michigan 51.53 49.07
5 Gyasi Morris JR-3 Buffalo 1:00.46 49.15
6 Matt Wilson FR-1 Pittsburgh 55.74 49.32
7 Collin Harden JR-3 Youngstown St. 57.61 49.66
8 Andrew Wahl SO-2 Akron 45.86 49.84
9 Dante Lander FR-1 Central Michigan 38.60 50.13
10 Sam Janson FR-1 Akron 43.76 50.29
11 Kole Johnson JR-3 Kent State 1:03.46 50.36
12 Pierlus Stewart SO-2 Youngstown St. 55.50 50.45
13 LJ Lowery III FR-1 Kent State 49.58 50.59
14 Travis Moore SO-2 Ashland 44.09 50.67
15 David Wolanin FR-1 Buffalo 41.38 51.08
16 Kenneth Brosier SR-4 Pittsburgh 58.83 51.15
17 Matt Perison SO-2 Akron 44.33 51.54
18 Gavin Stepansky JR-3 Findlay 56.94 51.76
19 Shaquille Perry JR-3 Kent State 54.89 51.78
20 Warrick Stanford SO-2 Ashland 39.68 52.20
21 Paul Lang SO-2 Ashland 1:09.94 53.80
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Dante Lander FR-1 Central Michigan 40.11 56.65 50.13 52.14 45.62 1:04.17
18 Gavin Stepansky JR-3 Findlay 1:00.56 44.00 51.76 45.55 54.35 51.76
20 Warrick Stanford SO-2 Ashland 38.63 1:04.73 52.20 38.63 1:06.82 44.90
21 Paul Lang SO-2 Ashland 59.72 1:03.49 53.80 47.35 1:05.64 55.96
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
14 Travis Moore SO-2 Ashland 50.67 39.53 38.51
15 David Wolanin FR-1 Buffalo 51.08 43.93 40.36
17 Matt Perison SO-2 Akron 51.54 59.79 39.69
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
13 LJ Lowery III FR-1 Kent State 53.63 45.54 55.15 58.69 50.59
19 Shaquille Perry JR-3 Kent State 52.82 1:06.28 59.03 39.87 51.78
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Jackson Blanchard FR-1 Central Michigan 42.20 56.43 49.07
5 Gyasi Morris JR-3 Buffalo 46.70 58.00 49.15
8 Andrew Wahl SO-2 Akron 57.82 46.85 49.84
11 Kole Johnson JR-3 Kent State 44.82 36.77 50.36
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Amir Willis FR-1 Akron 41.80 49.09 59.30 57.84 48.60
2 Zavien Parker SO-2 Kent State 59.11 42.02 1:02.53 36.64 48.85
3 Zachary Robinson FR-1 Akron 51.81 59.14 41.54 43.01 48.87
10 Sam Janson FR-1 Akron 48.28 48.79 39.73 48.28 50.29
Men's 400 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
6 Matt Wilson FR-1 Pittsburgh 44.39 39.95 43.90 37.98 49.32 45.87
7 Collin Harden JR-3 Youngstown St. 47.18 49.17 39.73 48.67 49.66 50.66
12 Pierlus Stewart SO-2 Youngstown St. 41.88 1:04.58 38.35 1:03.07 50.45 59.03
16 Kenneth Brosier SR-4 Pittsburgh 42.97 43.48 38.88 46.04 51.15 47.06